茨木市
茨木市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価98.7万円/坪、平米単価29.9万円/㎡です。
茨木市の住宅・戸建ての価格相場は、茨木市の住宅・戸建ての取引事例5,319件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
茨木市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
茨木市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価98.7万円/坪、平米単価29.9万円/㎡です。
茨木市の住宅・戸建ての価格相場は、茨木市の住宅・戸建ての取引事例5,319件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
茨木市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ5,319件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで茨木市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 大阪府 「茨木市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「茨木市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
茨木市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価93.6万円/坪、平米単価28.3万円/㎡です。 茨木市の住宅・戸建ての価格相場は、茨木市の住宅・戸建ての取引事例73件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ73件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の茨木市の価格相場を見てみると、坪単価93.6万円/坪と前年の坪単価105.0万円/坪と比較して、-11.4万円と10.9%下降しています。 取引事例は、2025年は73件と前年の344件から78.8%減少しています。
価格相場の下降要因は
茨木市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、茨木市の過去の取引データ2005/10から2025/08の5,319件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
茨木市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、茨木市の取引実績を示します。)

茨木市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 三咲町 | 6,000万円 | 44.4万円/㎡ | 1件 |
| 三島丘 | 3,482万円 | 32.9万円/㎡ | 102件 |
| 三島町 | 4,019万円 | 28.9万円/㎡ | 14件 |
| 上中条 | 4,366万円 | 32.2万円/㎡ | 38件 |
| 上泉町 | 4,221万円 | 41.0万円/㎡ | 31件 |
| 上穂東町 | 5,333万円 | 40.3万円/㎡ | 6件 |
| 上穂積 | 4,221万円 | 32.4万円/㎡ | 70件 |
| 上郡 | 26,167万円 | 37.4万円/㎡ | 24件 |
| 上野町 | 3,222万円 | 32.8万円/㎡ | 69件 |
| 下中条町 | 6,015万円 | 41.6万円/㎡ | 32件 |
| 下井町 | 1,711万円 | 21.6万円/㎡ | 9件 |
| 下穂積 | 4,185万円 | 31.3万円/㎡ | 74件 |
| 丑寅 | 3,279万円 | 29.9万円/㎡ | 62件 |
| 並木町 | 4,519万円 | 35.4万円/㎡ | 31件 |
| 中村町 | 4,168万円 | 38.7万円/㎡ | 41件 |
| 中河原町 | 4,504万円 | 20.2万円/㎡ | 14件 |
| 中津町 | 7,391万円 | 48.1万円/㎡ | 45件 |
| 中穂積 | 7,714万円 | 39.8万円/㎡ | 43件 |
| 中総持寺町 | 3,580万円 | 26.9万円/㎡ | 32件 |
| 主原町 | 4,039万円 | 35.5万円/㎡ | 31件 |
| 五十鈴町 | 3,298万円 | 31.0万円/㎡ | 54件 |
| 五日市 | 4,152万円 | 25.8万円/㎡ | 27件 |
| 五日市緑町 | 22,267万円 | 28.5万円/㎡ | 3件 |
| 井口台 | 3,422万円 | 20.8万円/㎡ | 67件 |
| 元町 | 4,564万円 | 38.2万円/㎡ | 11件 |
| 別院町 | 32,992万円 | 72.9万円/㎡ | 12件 |
| 北春日丘 | 3,789万円 | 20.1万円/㎡ | 148件 |
| 十日市町 | 6,067万円 | 20.6万円/㎡ | 6件 |
| 南安威 | 8,262万円 | 29.6万円/㎡ | 34件 |
| 南春日丘 | 4,812万円 | 22.5万円/㎡ | 196件 |
| 南耳原 | 3,828万円 | 24.8万円/㎡ | 16件 |
| 双葉町 | 58,825万円 | 85.8万円/㎡ | 8件 |
| 園田町 | 4,121万円 | 33.2万円/㎡ | 44件 |
| 大住町 | 3,939万円 | 32.4万円/㎡ | 30件 |
| 大同町 | 3,693万円 | 30.8万円/㎡ | 34件 |
| 大字上音羽 | 680万円 | 4.5万円/㎡ | 1件 |
| 大字下音羽 | 30万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 大字佐保 | 753万円 | 1.8万円/㎡ | 3件 |
| 大字千提寺 | 600万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 大字大岩 | 1,000万円 | 6.1万円/㎡ | 1件 |
| 大字宿久庄 | 5,767万円 | 27.9万円/㎡ | 3件 |
| 大字忍頂寺 | 400万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 大字泉原 | 650万円 | 3.2万円/㎡ | 2件 |
| 大字粟生岩阪 | 5,500万円 | 27.5万円/㎡ | 1件 |
| 大字車作 | 1,735万円 | 4.7万円/㎡ | 4件 |
| 大字銭原 | 250万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 大手町 | 7,379万円 | 43.8万円/㎡ | 24件 |
| 大正町 | 7,620万円 | 36.9万円/㎡ | 5件 |
| 大池 | 3,577万円 | 31.6万円/㎡ | 90件 |
| 天王 | 8,077万円 | 34.8万円/㎡ | 13件 |
| 太田 | 3,557万円 | 26.3万円/㎡ | 77件 |
| 太田東芝町 | 5,863万円 | 55.3万円/㎡ | 27件 |
| 奈良町 | 7,888万円 | 44.0万円/㎡ | 8件 |
| 学園南町 | 2,084万円 | 26.1万円/㎡ | 21件 |
| 宇野辺 | 5,705万円 | 20.4万円/㎡ | 15件 |
| 安威 | 2,589万円 | 11.4万円/㎡ | 14件 |
| 室山 | 2,350万円 | 16.3万円/㎡ | 10件 |
| 宮元町 | 3,004万円 | 28.9万円/㎡ | 26件 |
| 宮島 | 16,533万円 | 13.5万円/㎡ | 6件 |
| 宿久庄 | 2,941万円 | 16.4万円/㎡ | 30件 |
| 宿川原町 | 6,095万円 | 18.8万円/㎡ | 17件 |
| 寺田町 | 4,577万円 | 33.2万円/㎡ | 65件 |
| 小川町 | 4,383万円 | 48.3万円/㎡ | 12件 |
| 小柳町 | 7,117万円 | 33.8万円/㎡ | 12件 |
| 山手台 | 2,267万円 | 11.4万円/㎡ | 169件 |
| 山手台新町 | 3,234万円 | 19.2万円/㎡ | 146件 |
| 山手台東町 | 3,867万円 | 22.8万円/㎡ | 27件 |
| 島 | 4,434万円 | 24.5万円/㎡ | 60件 |
| 平田 | 3,010万円 | 32.1万円/㎡ | 44件 |
| 平田台 | 8,920万円 | 32.3万円/㎡ | 10件 |
| 庄 | 2,731万円 | 29.1万円/㎡ | 96件 |
| 彩都あさぎ | 5,047万円 | 24.9万円/㎡ | 32件 |
| 彩都やまぶき | 5,928万円 | 33.7万円/㎡ | 67件 |
| 戸伏町 | 4,492万円 | 34.1万円/㎡ | 25件 |
| 新中条町 | 8,654万円 | 41.3万円/㎡ | 13件 |
| 新和町 | 4,547万円 | 32.9万円/㎡ | 29件 |
| 新堂 | 2,489万円 | 23.4万円/㎡ | 48件 |
| 新庄町 | 6,400万円 | 38.6万円/㎡ | 18件 |
| 新郡山 | 2,185万円 | 18.2万円/㎡ | 27件 |
| 星見町 | 3,402万円 | 30.6万円/㎡ | 52件 |
| 春日 | 4,647万円 | 35.6万円/㎡ | 168件 |
| 末広町 | 7,161万円 | 34.5万円/㎡ | 18件 |
| 本町 | 3,435万円 | 42.8万円/㎡ | 10件 |
| 東中条町 | 10,122万円 | 51.5万円/㎡ | 23件 |
| 東太田 | 4,317万円 | 29.9万円/㎡ | 102件 |
| 東奈良 | 3,941万円 | 32.7万円/㎡ | 50件 |
| 東宇野辺町 | 16,500万円 | 25.0万円/㎡ | 3件 |
| 東安威 | 19,000万円 | 9.5万円/㎡ | 1件 |
| 東宮町 | 6,762万円 | 40.3万円/㎡ | 11件 |
| 東福井 | 5,020万円 | 7.4万円/㎡ | 5件 |
| 松ケ本町 | 53,500万円 | 47.3万円/㎡ | 2件 |
| 桑田町 | 6,680万円 | 38.7万円/㎡ | 38件 |
| 横江 | 7,604万円 | 22.8万円/㎡ | 25件 |
| 橋の内 | 2,839万円 | 32.2万円/㎡ | 114件 |
| 水尾 | 3,676万円 | 33.7万円/㎡ | 138件 |
| 永代町 | 24,967万円 | 58.2万円/㎡ | 6件 |
| 沢良宜東町 | 3,097万円 | 26.5万円/㎡ | 52件 |
| 沢良宜浜 | 4,771万円 | 31.8万円/㎡ | 94件 |
| 沢良宜西 | 6,956万円 | 34.6万円/㎡ | 71件 |
| 清水 | 1,484万円 | 9.2万円/㎡ | 5件 |
| 片桐町 | 5,154万円 | 42.1万円/㎡ | 26件 |
| 玉島 | 2,873万円 | 28.8万円/㎡ | 13件 |
| 玉島台 | 4,350万円 | 32.2万円/㎡ | 6件 |
| 玉櫛 | 3,233万円 | 32.7万円/㎡ | 52件 |
| 玉水町 | 2,800万円 | 28.0万円/㎡ | 6件 |
| 玉瀬町 | 4,396万円 | 30.1万円/㎡ | 54件 |
| 田中町 | 9,341万円 | 35.8万円/㎡ | 35件 |
| 畑田町 | 6,731万円 | 39.9万円/㎡ | 51件 |
| 白川 | 3,782万円 | 20.8万円/㎡ | 38件 |
| 目垣 | 2,867万円 | 21.4万円/㎡ | 20件 |
| 真砂 | 5,855万円 | 31.1万円/㎡ | 77件 |
| 真砂玉島台 | 5,077万円 | 35.9万円/㎡ | 26件 |
| 稲葉町 | 6,093万円 | 36.6万円/㎡ | 28件 |
| 穂積台 | 6,147万円 | 25.2万円/㎡ | 19件 |
| 竹橋町 | 4,494万円 | 37.4万円/㎡ | 18件 |
| 紫明園 | 3,282万円 | 26.0万円/㎡ | 24件 |
| 総持寺 | 2,936万円 | 28.6万円/㎡ | 54件 |
| 総持寺台 | 3,300万円 | 41.2万円/㎡ | 1件 |
| 総持寺駅前町 | 3,405万円 | 35.0万円/㎡ | 12件 |
| 美沢町 | 3,713万円 | 26.1万円/㎡ | 16件 |
| 美穂ケ丘 | 3,583万円 | 18.8万円/㎡ | 6件 |
| 耳原 | 3,156万円 | 31.2万円/㎡ | 137件 |
| 舟木町 | 9,973万円 | 45.9万円/㎡ | 34件 |
| 花園 | 2,758万円 | 25.0万円/㎡ | 47件 |
| 若園町 | 4,919万円 | 30.6万円/㎡ | 53件 |
| 若草町 | 2,767万円 | 25.1万円/㎡ | 3件 |
| 蔵垣内 | 4,460万円 | 30.1万円/㎡ | 47件 |
| 藤の里 | 160,858万円 | 92.0万円/㎡ | 4件 |
| 西中条町 | 7,129万円 | 39.2万円/㎡ | 20件 |
| 西太田町 | 2,296万円 | 23.2万円/㎡ | 54件 |
| 西安威 | 2,440万円 | 18.6万円/㎡ | 15件 |
| 西河原 | 6,632万円 | 32.8万円/㎡ | 34件 |
| 西河原北町 | 7,478万円 | 27.6万円/㎡ | 4件 |
| 西田中町 | 2,255万円 | 24.5万円/㎡ | 45件 |
| 西福井 | 3,230万円 | 21.4万円/㎡ | 46件 |
| 西豊川町 | 2,330万円 | 28.6万円/㎡ | 10件 |
| 西駅前町 | 17,959万円 | 49.0万円/㎡ | 13件 |
| 見付山 | 4,199万円 | 38.7万円/㎡ | 48件 |
| 豊原町 | 5,711万円 | 25.1万円/㎡ | 9件 |
| 豊川 | 15,232万円 | 24.8万円/㎡ | 54件 |
| 郡 | 6,075万円 | 25.4万円/㎡ | 87件 |
| 郡山 | 3,082万円 | 25.5万円/㎡ | 37件 |
| 野々宮 | 8,963万円 | 20.8万円/㎡ | 8件 |
| 駅前 | 5,539万円 | 42.8万円/㎡ | 53件 |
| 高浜町 | 32,100万円 | 18.8万円/㎡ | 2件 |
| 高田町 | 4,253万円 | 22.4万円/㎡ | 17件 |
| 鮎川 | 3,716万円 | 28.5万円/㎡ | 106件 |
茨木市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。