東京都
東京都の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価216.4万円/坪、平米単価65.5万円/㎡です。
東京都の住宅・戸建ての価格相場は、東京都の住宅・戸建ての取引事例219,044件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
東京都の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
東京都の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価216.4万円/坪、平米単価65.5万円/㎡です。
東京都の住宅・戸建ての価格相場は、東京都の住宅・戸建ての取引事例219,044件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
東京都の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ219,044件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで東京都の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「東京都」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「東京都」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
東京都の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価267.9万円/坪、平米単価81.0万円/㎡です。 東京都の住宅・戸建ての価格相場は、東京都の住宅・戸建ての取引事例12,867件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ12,867件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の東京都の価格相場を見てみると、坪単価267.9万円/坪と前年の坪単価257.8万円/坪と比較して、+10.1万円と3.9%上昇しています。 取引事例は、2024年は12,867件と前年の14,619件から12%減少しています。
価格相場の下降要因は
東京都の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、東京都の過去の取引データ2005/10から2025/05の219,044件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
東京都の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
千代田区 | 73,152万円 | 332.9万円/㎡ | 1,178件 |
中央区 | 64,402万円 | 359.7万円/㎡ | 1,673件 |
港区 | 75,562万円 | 314.4万円/㎡ | 2,079件 |
新宿区 | 26,733万円 | 134.0万円/㎡ | 4,019件 |
文京区 | 18,950万円 | 124.7万円/㎡ | 2,680件 |
台東区 | 22,393万円 | 141.5万円/㎡ | 2,614件 |
墨田区 | 12,926万円 | 84.9万円/㎡ | 3,310件 |
江東区 | 17,164万円 | 90.8万円/㎡ | 3,370件 |
品川区 | 16,452万円 | 106.1万円/㎡ | 4,382件 |
目黒区 | 18,644万円 | 113.2万円/㎡ | 3,268件 |
大田区 | 9,907万円 | 75.6万円/㎡ | 10,629件 |
世田谷区 | 11,233万円 | 82.6万円/㎡ | 13,952件 |
渋谷区 | 43,002万円 | 216.0万円/㎡ | 2,742件 |
中野区 | 9,850万円 | 78.9万円/㎡ | 5,807件 |
杉並区 | 9,384万円 | 71.6万円/㎡ | 10,741件 |
豊島区 | 13,410万円 | 99.0万円/㎡ | 3,822件 |
北区 | 7,553万円 | 69.7万円/㎡ | 4,205件 |
荒川区 | 8,025万円 | 71.9万円/㎡ | 2,806件 |
板橋区 | 7,638万円 | 60.4万円/㎡ | 7,677件 |
練馬区 | 6,602万円 | 52.9万円/㎡ | 15,068件 |
足立区 | 5,089万円 | 44.4万円/㎡ | 12,374件 |
葛飾区 | 5,110万円 | 47.4万円/㎡ | 8,503件 |
江戸川区 | 6,022万円 | 49.2万円/㎡ | 10,064件 |
八王子市 | 4,320万円 | 22.9万円/㎡ | 11,380件 |
立川市 | 5,355万円 | 37.4万円/㎡ | 3,208件 |
武蔵野市 | 11,562万円 | 69.4万円/㎡ | 1,514件 |
三鷹市 | 7,647万円 | 49.0万円/㎡ | 3,021件 |
青梅市 | 3,521万円 | 16.9万円/㎡ | 2,784件 |
府中市 | 5,579万円 | 41.7万円/㎡ | 4,143件 |
昭島市 | 4,615万円 | 29.4万円/㎡ | 1,959件 |
調布市 | 5,973万円 | 47.0万円/㎡ | 4,096件 |
町田市 | 4,489万円 | 26.3万円/㎡ | 9,208件 |
小金井市 | 5,986万円 | 46.6万円/㎡ | 2,514件 |
小平市 | 5,003万円 | 35.9万円/㎡ | 4,545件 |
日野市 | 4,445万円 | 28.9万円/㎡ | 4,020件 |
東村山市 | 3,693万円 | 28.6万円/㎡ | 3,603件 |
国分寺市 | 5,481万円 | 41.2万円/㎡ | 2,843件 |
国立市 | 6,862万円 | 44.5万円/㎡ | 1,208件 |
福生市 | 3,721万円 | 25.0万円/㎡ | 963件 |
狛江市 | 6,031万円 | 44.0万円/㎡ | 1,561件 |
東大和市 | 3,608万円 | 25.9万円/㎡ | 1,634件 |
清瀬市 | 3,810万円 | 29.4万円/㎡ | 1,518件 |
東久留米市 | 4,117万円 | 31.8万円/㎡ | 2,813件 |
武蔵村山市 | 3,075万円 | 20.3万円/㎡ | 1,754件 |
多摩市 | 5,870万円 | 31.2万円/㎡ | 1,656件 |
稲城市 | 4,714万円 | 34.9万円/㎡ | 1,440件 |
羽村市 | 4,175万円 | 23.6万円/㎡ | 1,073件 |
あきる野市 | 2,545万円 | 16.0万円/㎡ | 1,929件 |
西東京市 | 4,823万円 | 41.3万円/㎡ | 4,181件 |
西多摩郡瑞穂町 | 3,146万円 | 15.7万円/㎡ | 765件 |
西多摩郡日の出町 | 2,866万円 | 14.3万円/㎡ | 293件 |
西多摩郡檜原村 | 985万円 | 3.1万円/㎡ | 35件 |
西多摩郡奥多摩町 | 769万円 | 2.9万円/㎡ | 62件 |
大島町 | 700万円 | 1.4万円/㎡ | 140件 |
新島村 | 875万円 | 2.1万円/㎡ | 23件 |
神津島村 | 470万円 | 2.4万円/㎡ | 8件 |
三宅村 | 459万円 | 0.8万円/㎡ | 51件 |
八丈町 | 927万円 | 1.8万円/㎡ | 117件 |
小笠原村 | 2,623万円 | 9.2万円/㎡ | 19件 |
沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) | 111,237万円 | 552.6万円/㎡ | 207件 |
JR山手線 | 42,014万円 | 207.2万円/㎡ | 5,009件 |
JR南武線 | 6,020万円 | 42.6万円/㎡ | 3,030件 |
JR武蔵野線 | 4,812万円 | 35.5万円/㎡ | 1,521件 |
JR横浜線 | 4,808万円 | 26.8万円/㎡ | 6,979件 |
JR横須賀線 | 37,659万円 | 217.8万円/㎡ | 721件 |
JR中央本線(東京~塩尻) | 8,862万円 | 45.0万円/㎡ | 11,431件 |
JR中央線(快速) | 9,083万円 | 56.1万円/㎡ | 22,191件 |
JR中央・総武線 | 15,096万円 | 89.9万円/㎡ | 13,743件 |
JR総武本線 | 11,175万円 | 74.2万円/㎡ | 2,556件 |
JR青梅線 | 4,368万円 | 25.5万円/㎡ | 7,657件 |
JR五日市線 | 3,075万円 | 18.0万円/㎡ | 2,741件 |
JR八高線(八王子~高麗川) | 4,133万円 | 22.0万円/㎡ | 5,173件 |
宇都宮線 | 16,306万円 | 90.8万円/㎡ | 700件 |
JR常磐線(上野~取手) | 7,131万円 | 56.2万円/㎡ | 5,437件 |
JR埼京線 | 36,773万円 | 179.2万円/㎡ | 2,702件 |
JR高崎線 | 16,306万円 | 90.8万円/㎡ | 700件 |
JR京葉線 | 41,975万円 | 165.1万円/㎡ | 466件 |
JR成田エクスプレス | 14,485万円 | 70.2万円/㎡ | 8,812件 |
JR京浜東北線 | 22,040万円 | 133.1万円/㎡ | 4,673件 |
上野東京ライン | 79,763万円 | 311.9万円/㎡ | 104件 |
JR湘南新宿ライン | 41,369万円 | 200.4万円/㎡ | 2,324件 |
東武東上線 | 9,050万円 | 71.2万円/㎡ | 4,822件 |
東武伊勢崎線 | 7,253万円 | 59.1万円/㎡ | 5,891件 |
東武亀戸線 | 9,680万円 | 77.2万円/㎡ | 1,104件 |
東武大師線 | 5,564万円 | 44.5万円/㎡ | 1,071件 |
西武池袋線 | 6,553万円 | 50.2万円/㎡ | 14,690件 |
西武有楽町線 | 8,650万円 | 71.6万円/㎡ | 1,217件 |
西武豊島線 | 8,857万円 | 70.0万円/㎡ | 831件 |
レオライナー | 2,650万円 | 20.5万円/㎡ | 20件 |
西武新宿線 | 6,471万円 | 50.8万円/㎡ | 14,277件 |
西武拝島線 | 4,158万円 | 27.8万円/㎡ | 5,860件 |
西武西武園線 | 3,628万円 | 28.4万円/㎡ | 1,245件 |
西武国分寺線 | 4,718万円 | 36.0万円/㎡ | 3,851件 |
西武多摩湖線 | 4,463万円 | 35.3万円/㎡ | 3,258件 |
西武多摩川線 | 6,012万円 | 44.9万円/㎡ | 2,214件 |
京成本線 | 6,237万円 | 56.0万円/㎡ | 4,396件 |
京成押上線 | 5,554万円 | 52.8万円/㎡ | 2,923件 |
京成金町線 | 5,073万円 | 47.9万円/㎡ | 903件 |
成田スカイアクセス | 6,900万円 | 58.0万円/㎡ | 1,239件 |
京王線 | 8,306万円 | 52.1万円/㎡ | 14,534件 |
京王相模原線 | 5,708万円 | 35.1万円/㎡ | 4,163件 |
京王高尾線 | 3,568万円 | 19.2万円/㎡ | 3,043件 |
京王競馬場線 | 6,254万円 | 47.2万円/㎡ | 449件 |
京王動物園線 | 4,075万円 | 25.6万円/㎡ | 606件 |
京王井の頭線 | 16,220万円 | 96.6万円/㎡ | 5,343件 |
京王新線 | 15,311万円 | 104.6万円/㎡ | 1,000件 |
小田急線 | 10,734万円 | 61.0万円/㎡ | 10,892件 |
小田急多摩線 | 7,997万円 | 27.9万円/㎡ | 201件 |
東急東横線 | 26,112万円 | 144.1万円/㎡ | 3,122件 |
東急目黒線 | 16,395万円 | 103.9万円/㎡ | 2,663件 |
東急田園都市線 | 18,857万円 | 109.8万円/㎡ | 4,266件 |
東急大井町線 | 13,254万円 | 91.9万円/㎡ | 3,909件 |
東急池上線 | 11,668万円 | 87.5万円/㎡ | 4,375件 |
東急多摩川線 | 10,523万円 | 82.8万円/㎡ | 1,806件 |
東急世田谷線 | 12,206万円 | 95.8万円/㎡ | 1,903件 |
京急本線 | 11,385万円 | 80.8万円/㎡ | 2,940件 |
京急空港線 | 9,922万円 | 68.8万円/㎡ | 1,260件 |
東京メトロ銀座線 | 70,191万円 | 361.8万円/㎡ | 2,161件 |
東京メトロ丸ノ内線 | 23,036万円 | 128.7万円/㎡ | 6,612件 |
東京メトロ日比谷線 | 35,759万円 | 195.7万円/㎡ | 3,816件 |
東京メトロ東西線 | 19,751万円 | 108.9万円/㎡ | 4,019件 |
東京メトロ千代田線 | 18,290万円 | 99.2万円/㎡ | 4,484件 |
東京メトロ有楽町線 | 19,691万円 | 103.2万円/㎡ | 4,928件 |
東京メトロ半蔵門線 | 56,598万円 | 260.1万円/㎡ | 1,733件 |
東京メトロ南北線 | 24,875万円 | 126.6万円/㎡ | 3,602件 |
東京メトロ副都心線 | 18,340万円 | 111.5万円/㎡ | 4,653件 |
都営大江戸線 | 22,320万円 | 120.3万円/㎡ | 8,166件 |
都営浅草線 | 27,447万円 | 166.8万円/㎡ | 3,884件 |
都営三田線 | 16,797万円 | 103.6万円/㎡ | 5,633件 |
都営新宿線 | 15,539万円 | 88.5万円/㎡ | 7,204件 |
都電荒川線 | 7,795万円 | 73.5万円/㎡ | 1,350件 |
日暮里・舎人ライナー | 5,610万円 | 47.7万円/㎡ | 3,555件 |
埼玉高速鉄道線 | 6,300万円 | 67.3万円/㎡ | 168件 |
つくばエクスプレス | 10,603万円 | 78.6万円/㎡ | 3,634件 |
ゆりかもめ | 104,119万円 | 487.4万円/㎡ | 214件 |
多摩モノレール | 3,997万円 | 27.9万円/㎡ | 3,420件 |
東京モノレール | 47,492万円 | 116.1万円/㎡ | 213件 |
りんかい線 | 33,407万円 | 105.5万円/㎡ | 578件 |
北総鉄道北総線 | 4,759万円 | 48.2万円/㎡ | 909件 |
東京都の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。