埼玉県
埼玉県のマンションの価格相場は、坪単価110.7万円/坪、平米単価33.5万円/㎡です。
埼玉県のマンションの価格相場は、埼玉県のマンションの取引事例66,754件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
埼玉県のマンションの価格相場は、坪単価110.7万円/坪、平米単価33.5万円/㎡です。
埼玉県のマンションの価格相場は、埼玉県のマンションの取引事例66,754件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ66,754件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで埼玉県の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「埼玉県」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「埼玉県」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
埼玉県のマンションの最新の価格相場は、坪単価141.6万円/坪、平米単価42.8万円/㎡です。 埼玉県のマンションの価格相場は、埼玉県のマンションの取引事例3,206件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ3,206件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の埼玉県の価格相場を見てみると、坪単価141.6万円/坪と前年の坪単価136.7万円/坪と比較して、+4.9万円と3.6%上昇しています。 取引事例は、2024年は3,206件と前年の6,726件から52.3%減少しています。
価格相場の上昇要因は
埼玉県の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
専有面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、埼玉県の過去の取引データ2005/10から2024/11の66,754件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
埼玉県のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
さいたま市西区 | 1,317万円 | 19.0万円/㎡ | 572件 |
さいたま市北区 | 2,103万円 | 31.3万円/㎡ | 2,213件 |
さいたま市大宮区 | 3,143万円 | 51.6万円/㎡ | 2,108件 |
さいたま市見沼区 | 1,412万円 | 20.8万円/㎡ | 1,081件 |
さいたま市中央区 | 3,116万円 | 45.2万円/㎡ | 1,672件 |
さいたま市桜区 | 1,885万円 | 28.3万円/㎡ | 1,292件 |
さいたま市浦和区 | 3,723万円 | 56.3万円/㎡ | 3,254件 |
さいたま市南区 | 3,069万円 | 46.6万円/㎡ | 3,752件 |
さいたま市緑区 | 2,155万円 | 31.3万円/㎡ | 942件 |
さいたま市岩槻区 | 1,729万円 | 24.3万円/㎡ | 471件 |
川越市 | 1,591万円 | 25.4万円/㎡ | 3,189件 |
熊谷市 | 1,251万円 | 19.0万円/㎡ | 848件 |
川口市 | 2,468万円 | 42.5万円/㎡ | 9,048件 |
行田市 | 863万円 | 14.5万円/㎡ | 37件 |
所沢市 | 2,081万円 | 32.0万円/㎡ | 3,702件 |
飯能市 | 1,497万円 | 22.6万円/㎡ | 388件 |
加須市 | 815万円 | 11.9万円/㎡ | 177件 |
本庄市 | 849万円 | 11.8万円/㎡ | 44件 |
東松山市 | 1,155万円 | 17.1万円/㎡ | 346件 |
春日部市 | 1,261万円 | 20.0万円/㎡ | 1,658件 |
狭山市 | 989万円 | 16.5万円/㎡ | 1,562件 |
羽生市 | 1,141万円 | 17.1万円/㎡ | 17件 |
鴻巣市 | 1,404万円 | 20.1万円/㎡ | 634件 |
深谷市 | 705万円 | 10.7万円/㎡ | 248件 |
上尾市 | 2,263万円 | 32.8万円/㎡ | 1,025件 |
草加市 | 1,841万円 | 28.1万円/㎡ | 2,712件 |
越谷市 | 2,104万円 | 30.3万円/㎡ | 3,268件 |
蕨市 | 2,463万円 | 41.3万円/㎡ | 1,045件 |
戸田市 | 2,771万円 | 41.6万円/㎡ | 2,133件 |
入間市 | 1,187万円 | 17.6万円/㎡ | 1,704件 |
朝霞市 | 2,576万円 | 39.3万円/㎡ | 2,054件 |
志木市 | 2,446万円 | 34.3万円/㎡ | 1,262件 |
和光市 | 2,522万円 | 37.6万円/㎡ | 1,425件 |
新座市 | 1,951万円 | 30.1万円/㎡ | 1,653件 |
桶川市 | 1,323万円 | 20.7万円/㎡ | 421件 |
久喜市 | 1,569万円 | 21.2万円/㎡ | 895件 |
北本市 | 910万円 | 13.2万円/㎡ | 504件 |
八潮市 | 2,013万円 | 30.6万円/㎡ | 674件 |
富士見市 | 2,334万円 | 32.8万円/㎡ | 803件 |
三郷市 | 1,835万円 | 25.9万円/㎡ | 1,750件 |
蓮田市 | 1,790万円 | 23.3万円/㎡ | 124件 |
坂戸市 | 1,000万円 | 16.1万円/㎡ | 784件 |
幸手市 | 980万円 | 15.2万円/㎡ | 109件 |
鶴ケ島市 | 1,173万円 | 18.6万円/㎡ | 649件 |
日高市 | 522万円 | 11.6万円/㎡ | 5件 |
吉川市 | 2,014万円 | 29.0万円/㎡ | 473件 |
ふじみ野市 | 2,222万円 | 32.0万円/㎡ | 940件 |
白岡市 | 1,917万円 | 25.3万円/㎡ | 281件 |
北足立郡伊奈町 | 1,303万円 | 18.2万円/㎡ | 116件 |
入間郡三芳町 | 1,550万円 | 23.0万円/㎡ | 404件 |
入間郡毛呂山町 | 448万円 | 8.1万円/㎡ | 32件 |
入間郡越生町 | 541万円 | 8.6万円/㎡ | 10件 |
比企郡小川町 | 797万円 | 9.9万円/㎡ | 10件 |
児玉郡上里町 | 495万円 | 8.6万円/㎡ | 2件 |
南埼玉郡宮代町 | 728万円 | 11.5万円/㎡ | 32件 |
北葛飾郡杉戸町 | 1,131万円 | 15.8万円/㎡ | 200件 |
沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
JR武蔵野線 | 2,437万円 | 36.4万円/㎡ | 8,156件 |
JR八高線(八王子~高麗川) | 1,466万円 | 22.3万円/㎡ | 96件 |
JR八高線(高麗川~高崎) | 591万円 | 8.6万円/㎡ | 23件 |
宇都宮線 | 2,844万円 | 43.5万円/㎡ | 6,351件 |
JR埼京線 | 2,589万円 | 39.7万円/㎡ | 11,170件 |
JR川越線 | 2,096万円 | 33.7万円/㎡ | 4,764件 |
JR高崎線 | 2,498万円 | 38.3万円/㎡ | 8,404件 |
JR成田エクスプレス | 2,846万円 | 47.0万円/㎡ | 2,048件 |
JR京浜東北線 | 2,889万円 | 47.9万円/㎡ | 14,239件 |
JR湘南新宿ライン | 3,368万円 | 52.9万円/㎡ | 3,829件 |
東武東上線 | 2,050万円 | 30.6万円/㎡ | 10,218件 |
東武伊勢崎線 | 1,677万円 | 25.5万円/㎡ | 6,818件 |
東武日光線 | 1,051万円 | 15.3万円/㎡ | 367件 |
東武野田線 | 2,073万円 | 33.4万円/㎡ | 4,347件 |
東武越生線 | 1,172万円 | 19.3万円/㎡ | 411件 |
西武池袋線 | 1,824万円 | 27.7万円/㎡ | 4,280件 |
西武秩父線 | 1,507万円 | 22.7万円/㎡ | 384件 |
西武狭山線 | 1,635万円 | 26.9万円/㎡ | 565件 |
レオライナー | 979万円 | 16.3万円/㎡ | 44件 |
西武新宿線 | 1,769万円 | 28.0万円/㎡ | 4,286件 |
東京メトロ有楽町線 | 3,082万円 | 44.5万円/㎡ | 660件 |
東京メトロ副都心線 | 3,082万円 | 44.5万円/㎡ | 660件 |
秩父鉄道秩父本線 | 1,264万円 | 19.4万円/㎡ | 676件 |
埼玉高速鉄道線 | 2,462万円 | 36.5万円/㎡ | 3,378件 |
つくばエクスプレス | 2,766万円 | 40.0万円/㎡ | 826件 |
ニューシャトル | 2,637万円 | 42.3万円/㎡ | 2,893件 |
埼玉県のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。