旭川市
旭川市の土地の価格相場は、坪単価7.4万円/坪、平米単価2.2万円/㎡です。
旭川市の土地の価格相場は、旭川市の土地の取引事例6,930件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
旭川市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
旭川市の土地の価格相場は、坪単価7.4万円/坪、平米単価2.2万円/㎡です。
旭川市の土地の価格相場は、旭川市の土地の取引事例6,930件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
旭川市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6,930件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで旭川市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 北海道 「旭川市」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「旭川市」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
旭川市の土地の最新の価格相場は、坪単価7.6万円/坪、平米単価2.3万円/㎡です。 旭川市の土地の価格相場は、旭川市の土地の取引事例105件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ105件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の旭川市の価格相場を見てみると、坪単価7.6万円/坪と前年の坪単価7.5万円/坪と比較して、+0.1万円と1.3%上昇しています。 取引事例は、2024年は105件と前年の350件から70%減少しています。
価格相場の下降要因は
旭川市の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
土地面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、旭川市の過去の取引データ2005/10から2024/11の6,930件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
旭川市の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、旭川市の取引実績を示します。)
旭川市の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
10条通 | 1,362万円 | 2.7万円/㎡ | 24件 |
11条通 | 1,120万円 | 2.4万円/㎡ | 18件 |
1条通 | 2,040万円 | 4.9万円/㎡ | 57件 |
2条西 | 370万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 |
2条通 | 1,853万円 | 4.1万円/㎡ | 36件 |
3条西 | 889万円 | 2.7万円/㎡ | 18件 |
3条通 | 1,647万円 | 3.9万円/㎡ | 50件 |
4条西 | 320万円 | 2.5万円/㎡ | 3件 |
4条通 | 1,980万円 | 4.8万円/㎡ | 53件 |
5条西 | 1,523万円 | 2.4万円/㎡ | 13件 |
5条通 | 2,341万円 | 4.0万円/㎡ | 43件 |
6条西 | 600万円 | 2.5万円/㎡ | 13件 |
6条通 | 1,162万円 | 3.2万円/㎡ | 32件 |
7条西 | 689万円 | 2.4万円/㎡ | 17件 |
7条通 | 1,512万円 | 3.8万円/㎡ | 43件 |
8条西 | 923万円 | 3.3万円/㎡ | 12件 |
8条通 | 783万円 | 3.0万円/㎡ | 53件 |
9条西 | 892万円 | 2.5万円/㎡ | 5件 |
9条通 | 983万円 | 2.8万円/㎡ | 53件 |
上常盤町 | 45万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
中常盤町 | 866万円 | 2.3万円/㎡ | 11件 |
亀吉1条 | 474万円 | 2.0万円/㎡ | 5件 |
亀吉2条 | 825万円 | 2.0万円/㎡ | 13件 |
亀吉3条 | 483万円 | 1.6万円/㎡ | 4件 |
住吉4条 | 614万円 | 2.2万円/㎡ | 13件 |
住吉5条 | 1,158万円 | 2.6万円/㎡ | 4件 |
住吉6条 | 410万円 | 1.6万円/㎡ | 16件 |
北門町 | 571万円 | 2.2万円/㎡ | 71件 |
南1条通 | 1,221万円 | 2.8万円/㎡ | 18件 |
南2条通 | 564万円 | 2.3万円/㎡ | 7件 |
南3条通 | 963万円 | 2.5万円/㎡ | 12件 |
南4条通 | 539万円 | 2.3万円/㎡ | 14件 |
南5条通 | 618万円 | 2.9万円/㎡ | 11件 |
南6条通 | 1,161万円 | 2.7万円/㎡ | 27件 |
南7条通 | 549万円 | 2.2万円/㎡ | 9件 |
南8条通 | 599万円 | 2.1万円/㎡ | 17件 |
南9条通 | 453万円 | 1.6万円/㎡ | 3件 |
南が丘 | 168万円 | 0.9万円/㎡ | 2件 |
台場1条 | 821万円 | 0.8万円/㎡ | 14件 |
台場2条 | 418万円 | 0.6万円/㎡ | 26件 |
台場3条 | 235万円 | 0.7万円/㎡ | 4件 |
台場4条 | 103万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 |
台場東 | 143万円 | 0.3万円/㎡ | 9件 |
大町1条 | 705万円 | 2.0万円/㎡ | 69件 |
大町2条 | 744万円 | 2.7万円/㎡ | 91件 |
大町3条 | 3,550万円 | 3.4万円/㎡ | 2件 |
大雪通 | 1,464万円 | 2.3万円/㎡ | 17件 |
宮下通 | 6,948万円 | 5.5万円/㎡ | 47件 |
宮前1条 | 14,540万円 | 8.6万円/㎡ | 9件 |
宮前2条 | 24,600万円 | 13.7万円/㎡ | 6件 |
川端町1条 | 303万円 | 1.6万円/㎡ | 4件 |
川端町2条 | 421万円 | 2.1万円/㎡ | 21件 |
川端町3条 | 496万円 | 1.8万円/㎡ | 24件 |
川端町4条 | 1,379万円 | 3.4万円/㎡ | 30件 |
川端町5条 | 1,240万円 | 2.8万円/㎡ | 5件 |
川端町6条 | 355万円 | 3.3万円/㎡ | 2件 |
工業団地1条 | 9,395万円 | 5.4万円/㎡ | 6件 |
工業団地2条 | 15,110万円 | 7.9万円/㎡ | 2件 |
工業団地3条 | 6,900万円 | 3.5万円/㎡ | 5件 |
工業団地4条 | 2,000万円 | 1.2万円/㎡ | 3件 |
工業団地5条 | 3,550万円 | 1.8万円/㎡ | 2件 |
常盤通 | 643万円 | 2.8万円/㎡ | 7件 |
常磐公園 | 793万円 | 1.8万円/㎡ | 2件 |
忠和1条 | 918万円 | 2.3万円/㎡ | 11件 |
忠和2条 | 655万円 | 1.5万円/㎡ | 16件 |
忠和3条 | 402万円 | 1.5万円/㎡ | 16件 |
忠和4条 | 549万円 | 1.5万円/㎡ | 21件 |
忠和5条 | 763万円 | 1.7万円/㎡ | 27件 |
忠和6条 | 776万円 | 1.5万円/㎡ | 30件 |
忠和7条 | 539万円 | 1.3万円/㎡ | 23件 |
忠和8条 | 665万円 | 1.1万円/㎡ | 24件 |
新富1条 | 582万円 | 2.1万円/㎡ | 23件 |
新富2条 | 753万円 | 2.5万円/㎡ | 16件 |
新富3条 | 630万円 | 1.8万円/㎡ | 27件 |
新星町 | 706万円 | 1.6万円/㎡ | 12件 |
旭岡 | 435万円 | 1.1万円/㎡ | 55件 |
旭町1条 | 621万円 | 3.1万円/㎡ | 122件 |
旭町2条 | 672万円 | 3.0万円/㎡ | 94件 |
旭神1条 | 660万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 |
旭神2条 | 1,234万円 | 2.4万円/㎡ | 12件 |
旭神3条 | 673万円 | 2.6万円/㎡ | 4件 |
旭神町 | 173万円 | 0.3万円/㎡ | 4件 |
春光1条 | 872万円 | 2.9万円/㎡ | 44件 |
春光2条 | 606万円 | 2.6万円/㎡ | 16件 |
春光3条 | 965万円 | 2.5万円/㎡ | 28件 |
春光4条 | 1,063万円 | 2.7万円/㎡ | 45件 |
春光5条 | 1,038万円 | 2.4万円/㎡ | 91件 |
春光6条 | 790万円 | 2.1万円/㎡ | 54件 |
春光7条 | 635万円 | 1.8万円/㎡ | 50件 |
春光台1条 | 283万円 | 0.8万円/㎡ | 40件 |
春光台2条 | 241万円 | 0.7万円/㎡ | 54件 |
春光台3条 | 331万円 | 0.8万円/㎡ | 65件 |
春光台4条 | 206万円 | 0.5万円/㎡ | 94件 |
春光台5条 | 213万円 | 0.5万円/㎡ | 59件 |
春光町 | 1,034万円 | 3.0万円/㎡ | 9件 |
曙1条 | 647万円 | 2.6万円/㎡ | 9件 |
曙2条 | 693万円 | 2.4万円/㎡ | 14件 |
曙3条 | 527万円 | 2.2万円/㎡ | 6件 |
曙北2条 | 1,544万円 | 2.7万円/㎡ | 5件 |
曙北3条 | 490万円 | 2.4万円/㎡ | 2件 |
末広1条 | 1,026万円 | 2.3万円/㎡ | 76件 |
末広2条 | 870万円 | 2.0万円/㎡ | 109件 |
末広3条 | 734万円 | 2.0万円/㎡ | 46件 |
末広4条 | 759万円 | 2.0万円/㎡ | 81件 |
末広5条 | 643万円 | 2.0万円/㎡ | 52件 |
末広6条 | 606万円 | 1.9万円/㎡ | 47件 |
末広7条 | 527万円 | 1.6万円/㎡ | 14件 |
末広8条 | 463万円 | 1.2万円/㎡ | 18件 |
末広東1条 | 1,005万円 | 2.3万円/㎡ | 58件 |
末広東2条 | 733万円 | 1.9万円/㎡ | 64件 |
末広東3条 | 942万円 | 2.2万円/㎡ | 20件 |
本町 | 394万円 | 2.0万円/㎡ | 5件 |
東1条 | 618万円 | 2.8万円/㎡ | 8件 |
東2条 | 436万円 | 2.3万円/㎡ | 7件 |
東3条 | 666万円 | 2.2万円/㎡ | 24件 |
東4条 | 974万円 | 2.5万円/㎡ | 20件 |
東5条 | 795万円 | 2.4万円/㎡ | 35件 |
東6条 | 711万円 | 2.6万円/㎡ | 34件 |
東7条 | 947万円 | 2.5万円/㎡ | 21件 |
東8条 | 1,365万円 | 2.2万円/㎡ | 29件 |
東光10条 | 1,121万円 | 2.7万円/㎡ | 43件 |
東光11条 | 1,466万円 | 2.7万円/㎡ | 34件 |
東光12条 | 1,149万円 | 2.7万円/㎡ | 46件 |
東光13条 | 841万円 | 2.4万円/㎡ | 41件 |
東光14条 | 832万円 | 2.4万円/㎡ | 39件 |
東光15条 | 916万円 | 2.5万円/㎡ | 14件 |
東光16条 | 554万円 | 2.2万円/㎡ | 19件 |
東光17条 | 1,051万円 | 2.3万円/㎡ | 14件 |
東光18条 | 717万円 | 2.3万円/㎡ | 20件 |
東光19条 | 849万円 | 2.5万円/㎡ | 11件 |
東光1条 | 1,026万円 | 2.6万円/㎡ | 36件 |
東光20条 | 841万円 | 2.5万円/㎡ | 18件 |
東光21条 | 611万円 | 2.3万円/㎡ | 9件 |
東光22条 | 550万円 | 2.4万円/㎡ | 3件 |
東光2条 | 800万円 | 2.7万円/㎡ | 47件 |
東光3条 | 827万円 | 2.6万円/㎡ | 31件 |
東光4条 | 752万円 | 2.4万円/㎡ | 41件 |
東光5条 | 719万円 | 2.4万円/㎡ | 31件 |
東光6条 | 720万円 | 2.4万円/㎡ | 32件 |
東光7条 | 677万円 | 2.5万円/㎡ | 39件 |
東光8条 | 1,197万円 | 2.6万円/㎡ | 36件 |
東光9条 | 683万円 | 2.5万円/㎡ | 43件 |
東旭川北1条 | 673万円 | 1.8万円/㎡ | 41件 |
東旭川北2条 | 555万円 | 1.7万円/㎡ | 13件 |
東旭川北3条 | 980万円 | 1.4万円/㎡ | 5件 |
東旭川南1条 | 982万円 | 1.8万円/㎡ | 41件 |
東旭川南2条 | 766万円 | 2.2万円/㎡ | 38件 |
東旭川町 | 241万円 | 0.4万円/㎡ | 106件 |
東鷹栖10線 | 810万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
東鷹栖11線 | 91万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
東鷹栖13線 | 155万円 | 0.1万円/㎡ | 2件 |
東鷹栖14線 | 267万円 | 0.2万円/㎡ | 3件 |
東鷹栖1条 | 355万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 |
東鷹栖1線 | 1,592万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 |
東鷹栖2条 | 384万円 | 1.2万円/㎡ | 9件 |
東鷹栖2線 | 40万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
東鷹栖3条 | 300万円 | 1.3万円/㎡ | 3件 |
東鷹栖4条 | 383万円 | 1.3万円/㎡ | 9件 |
東鷹栖4線 | 5,800万円 | 3.0万円/㎡ | 4件 |
東鷹栖6線 | 209万円 | 0.3万円/㎡ | 3件 |
東鷹栖7線 | 37万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
東鷹栖東1条 | 689万円 | 1.3万円/㎡ | 13件 |
東鷹栖東2条 | 1,925万円 | 1.1万円/㎡ | 6件 |
東鷹栖東3条 | 5,000万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 |
永山10条 | 840万円 | 2.3万円/㎡ | 79件 |
永山11条 | 2,630万円 | 3.3万円/㎡ | 18件 |
永山12条 | 452万円 | 1.6万円/㎡ | 15件 |
永山13条 | 300万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
永山14条 | 1,266万円 | 1.3万円/㎡ | 4件 |
永山1条 | 728万円 | 1.5万円/㎡ | 37件 |
永山2条 | 2,906万円 | 2.6万円/㎡ | 44件 |
永山3条 | 1,698万円 | 2.3万円/㎡ | 51件 |
永山4条 | 637万円 | 1.9万円/㎡ | 101件 |
永山5条 | 578万円 | 1.9万円/㎡ | 79件 |
永山6条 | 751万円 | 2.2万円/㎡ | 110件 |
永山7条 | 713万円 | 2.2万円/㎡ | 59件 |
永山8条 | 714万円 | 2.1万円/㎡ | 63件 |
永山9条 | 829万円 | 2.4万円/㎡ | 78件 |
永山北1条 | 1,461万円 | 1.1万円/㎡ | 13件 |
永山北2条 | 1,497万円 | 1.1万円/㎡ | 23件 |
永山北3条 | 837万円 | 0.6万円/㎡ | 6件 |
永山北4条 | 5,000万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 |
永山町 | 493万円 | 0.9万円/㎡ | 15件 |
江丹別町 | 61万円 | 0.1万円/㎡ | 4件 |
流通団地1条 | 2,900万円 | 2.5万円/㎡ | 4件 |
流通団地2条 | 795万円 | 1.4万円/㎡ | 6件 |
流通団地3条 | 913万円 | 1.3万円/㎡ | 3件 |
流通団地4条 | 2,248万円 | 1.3万円/㎡ | 4件 |
神居1条 | 513万円 | 2.0万円/㎡ | 47件 |
神居2条 | 612万円 | 2.1万円/㎡ | 33件 |
神居3条 | 1,389万円 | 2.4万円/㎡ | 29件 |
神居4条 | 523万円 | 1.7万円/㎡ | 36件 |
神居5条 | 467万円 | 1.8万円/㎡ | 47件 |
神居6条 | 583万円 | 1.6万円/㎡ | 61件 |
神居7条 | 530万円 | 1.7万円/㎡ | 32件 |
神居8条 | 328万円 | 1.1万円/㎡ | 32件 |
神居9条 | 534万円 | 1.4万円/㎡ | 10件 |
神居町 | 252万円 | 0.2万円/㎡ | 18件 |
神楽1条 | 2,496万円 | 3.8万円/㎡ | 31件 |
神楽2条 | 1,067万円 | 3.4万円/㎡ | 38件 |
神楽3条 | 2,329万円 | 3.4万円/㎡ | 41件 |
神楽4条 | 1,488万円 | 2.7万円/㎡ | 45件 |
神楽5条 | 623万円 | 2.6万円/㎡ | 39件 |
神楽6条 | 802万円 | 2.5万円/㎡ | 60件 |
神楽7条 | 654万円 | 1.9万円/㎡ | 38件 |
神楽岡10条 | 535万円 | 1.5万円/㎡ | 23件 |
神楽岡11条 | 396万円 | 1.3万円/㎡ | 28件 |
神楽岡12条 | 518万円 | 1.5万円/㎡ | 20件 |
神楽岡13条 | 544万円 | 1.8万円/㎡ | 9件 |
神楽岡14条 | 1,764万円 | 2.5万円/㎡ | 14件 |
神楽岡15条 | 400万円 | 1.6万円/㎡ | 7件 |
神楽岡16条 | 422万円 | 1.4万円/㎡ | 5件 |
神楽岡1条 | 998万円 | 2.4万円/㎡ | 12件 |
神楽岡2条 | 782万円 | 2.3万円/㎡ | 15件 |
神楽岡3条 | 660万円 | 2.8万円/㎡ | 8件 |
神楽岡4条 | 711万円 | 2.7万円/㎡ | 12件 |
神楽岡5条 | 839万円 | 2.8万円/㎡ | 13件 |
神楽岡6条 | 730万円 | 2.3万円/㎡ | 7件 |
神楽岡7条 | 629万円 | 2.2万円/㎡ | 14件 |
神楽岡8条 | 745万円 | 2.0万円/㎡ | 45件 |
神楽岡9条 | 796万円 | 1.8万円/㎡ | 30件 |
秋月1条 | 360万円 | 1.5万円/㎡ | 13件 |
秋月2条 | 641万円 | 2.5万円/㎡ | 12件 |
秋月3条 | 518万円 | 2.0万円/㎡ | 12件 |
緑が丘1条 | 730万円 | 2.4万円/㎡ | 4件 |
緑が丘2条 | 744万円 | 2.3万円/㎡ | 17件 |
緑が丘3条 | 777万円 | 2.5万円/㎡ | 3件 |
緑が丘4条 | 685万円 | 2.2万円/㎡ | 4件 |
緑が丘5条 | 707万円 | 2.4万円/㎡ | 10件 |
緑が丘南1条 | 880万円 | 2.7万円/㎡ | 1件 |
緑が丘南2条 | 665万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 |
緑が丘南3条 | 683万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 |
緑が丘南4条 | 565万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 |
緑が丘東1条 | 4,850万円 | 2.6万円/㎡ | 4件 |
緑が丘東2条 | 835万円 | 2.6万円/㎡ | 4件 |
緑が丘東3条 | 1,290万円 | 2.8万円/㎡ | 60件 |
緑が丘東4条 | 2,067万円 | 2.7万円/㎡ | 3件 |
緑が丘東5条 | 639万円 | 2.5万円/㎡ | 8件 |
緑町 | 996万円 | 2.1万円/㎡ | 49件 |
花咲町 | 677万円 | 2.4万円/㎡ | 31件 |
西御料1条 | 380万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
西御料2条 | 577万円 | 2.2万円/㎡ | 21件 |
西御料3条 | 582万円 | 2.1万円/㎡ | 18件 |
西御料4条 | 753万円 | 2.2万円/㎡ | 13件 |
西神楽1線 | 335万円 | 0.6万円/㎡ | 21件 |
西神楽2線 | 149万円 | 0.4万円/㎡ | 7件 |
西神楽3線 | 181万円 | 0.2万円/㎡ | 4件 |
西神楽4線 | 500万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 |
西神楽北1条 | 165万円 | 0.6万円/㎡ | 16件 |
西神楽北2条 | 158万円 | 0.5万円/㎡ | 17件 |
西神楽南 | 10万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
西神楽南1条 | 224万円 | 0.6万円/㎡ | 15件 |
西神楽南2条 | 167万円 | 0.4万円/㎡ | 11件 |
豊岡10条 | 1,053万円 | 2.4万円/㎡ | 28件 |
豊岡11条 | 1,264万円 | 2.7万円/㎡ | 23件 |
豊岡12条 | 929万円 | 2.4万円/㎡ | 30件 |
豊岡13条 | 720万円 | 2.2万円/㎡ | 18件 |
豊岡14条 | 812万円 | 2.2万円/㎡ | 24件 |
豊岡15条 | 980万円 | 2.5万円/㎡ | 7件 |
豊岡1条 | 1,520万円 | 3.2万円/㎡ | 30件 |
豊岡2条 | 1,070万円 | 2.7万円/㎡ | 57件 |
豊岡3条 | 715万円 | 2.2万円/㎡ | 25件 |
豊岡4条 | 841万円 | 2.8万円/㎡ | 57件 |
豊岡5条 | 834万円 | 2.7万円/㎡ | 58件 |
豊岡6条 | 835万円 | 2.6万円/㎡ | 52件 |
豊岡7条 | 679万円 | 2.9万円/㎡ | 27件 |
豊岡8条 | 789万円 | 2.6万円/㎡ | 28件 |
豊岡9条 | 579万円 | 2.4万円/㎡ | 37件 |
近文町 | 932万円 | 2.1万円/㎡ | 39件 |
金星町 | 277万円 | 1.5万円/㎡ | 7件 |
錦町 | 522万円 | 2.1万円/㎡ | 75件 |
高砂台 | 202万円 | 0.5万円/㎡ | 39件 |
旭川市の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。