埼玉県
埼玉県の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価77.1万円/坪、平米単価23.3万円/㎡です。
埼玉県の住宅・戸建ての価格相場は、埼玉県の住宅・戸建ての取引事例147,336件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
埼玉県の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価77.1万円/坪、平米単価23.3万円/㎡です。
埼玉県の住宅・戸建ての価格相場は、埼玉県の住宅・戸建ての取引事例147,336件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ147,336件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで埼玉県の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「埼玉県」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「埼玉県」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
埼玉県の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価87.9万円/坪、平米単価26.6万円/㎡です。 埼玉県の住宅・戸建ての価格相場は、埼玉県の住宅・戸建ての取引事例8,890件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ8,890件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の埼玉県の価格相場を見てみると、坪単価87.9万円/坪と前年の坪単価89.3万円/坪と比較して、-1.4万円と1.6%下降しています。 取引事例は、2024年は8,890件と前年の9,960件から10.7%減少しています。
価格相場の下降要因は
埼玉県の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、埼玉県の過去の取引データ2005/10から2025/05の147,336件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
埼玉県の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
さいたま市西区 | 3,355万円 | 22.5万円/㎡ | 2,277件 |
さいたま市北区 | 4,910万円 | 32.8万円/㎡ | 3,020件 |
さいたま市大宮区 | 10,354万円 | 48.6万円/㎡ | 2,325件 |
さいたま市見沼区 | 3,459万円 | 23.1万円/㎡ | 3,973件 |
さいたま市中央区 | 5,372万円 | 42.5万円/㎡ | 1,803件 |
さいたま市桜区 | 4,065万円 | 30.4万円/㎡ | 1,962件 |
さいたま市浦和区 | 7,144万円 | 50.5万円/㎡ | 3,050件 |
さいたま市南区 | 5,279万円 | 43.2万円/㎡ | 3,514件 |
さいたま市緑区 | 3,836万円 | 31.0万円/㎡ | 3,561件 |
さいたま市岩槻区 | 3,142万円 | 17.1万円/㎡ | 2,112件 |
川越市 | 3,401万円 | 20.3万円/㎡ | 7,967件 |
熊谷市 | 2,734万円 | 10.6万円/㎡ | 3,257件 |
川口市 | 4,150万円 | 32.6万円/㎡ | 11,460件 |
行田市 | 2,423万円 | 8.4万円/㎡ | 1,389件 |
秩父市 | 1,725万円 | 6.6万円/㎡ | 615件 |
所沢市 | 3,701万円 | 25.2万円/㎡ | 7,462件 |
飯能市 | 2,813万円 | 13.7万円/㎡ | 1,925件 |
加須市 | 2,453万円 | 7.4万円/㎡ | 2,456件 |
本庄市 | 2,108万円 | 7.5万円/㎡ | 1,365件 |
東松山市 | 2,371万円 | 11.5万円/㎡ | 1,630件 |
春日部市 | 3,006万円 | 16.9万円/㎡ | 5,531件 |
狭山市 | 2,848万円 | 17.6万円/㎡ | 3,163件 |
羽生市 | 2,014万円 | 6.9万円/㎡ | 968件 |
鴻巣市 | 2,520万円 | 13.1万円/㎡ | 2,416件 |
深谷市 | 2,488万円 | 9.3万円/㎡ | 2,016件 |
上尾市 | 3,175万円 | 21.2万円/㎡ | 4,822件 |
草加市 | 3,901万円 | 26.1万円/㎡ | 5,020件 |
越谷市 | 3,928万円 | 24.4万円/㎡ | 7,318件 |
蕨市 | 5,606万円 | 46.4万円/㎡ | 1,250件 |
戸田市 | 7,080万円 | 39.7万円/㎡ | 1,568件 |
入間市 | 3,037万円 | 17.6万円/㎡ | 3,072件 |
朝霞市 | 4,420万円 | 37.6万円/㎡ | 2,496件 |
志木市 | 3,924万円 | 32.1万円/㎡ | 1,383件 |
和光市 | 5,211万円 | 42.0万円/㎡ | 1,059件 |
新座市 | 3,534万円 | 30.6万円/㎡ | 3,883件 |
桶川市 | 3,337万円 | 17.8万円/㎡ | 1,548件 |
久喜市 | 2,669万円 | 12.4万円/㎡ | 2,873件 |
北本市 | 2,934万円 | 15.3万円/㎡ | 1,093件 |
八潮市 | 4,136万円 | 22.6万円/㎡ | 1,954件 |
富士見市 | 3,701万円 | 27.9万円/㎡ | 2,517件 |
三郷市 | 4,232万円 | 22.2万円/㎡ | 2,544件 |
蓮田市 | 2,759万円 | 15.8万円/㎡ | 1,266件 |
坂戸市 | 2,701万円 | 14.4万円/㎡ | 2,024件 |
幸手市 | 2,046万円 | 8.5万円/㎡ | 1,101件 |
鶴ケ島市 | 2,970万円 | 15.7万円/㎡ | 1,395件 |
日高市 | 2,015万円 | 8.2万円/㎡ | 1,314件 |
吉川市 | 3,980万円 | 20.9万円/㎡ | 1,411件 |
ふじみ野市 | 3,453万円 | 27.6万円/㎡ | 2,626件 |
白岡市 | 2,885万円 | 15.9万円/㎡ | 1,095件 |
北足立郡伊奈町 | 2,989万円 | 15.6万円/㎡ | 814件 |
入間郡三芳町 | 3,984万円 | 23.6万円/㎡ | 729件 |
入間郡毛呂山町 | 1,788万円 | 7.5万円/㎡ | 923件 |
入間郡越生町 | 1,164万円 | 5.5万円/㎡ | 222件 |
比企郡滑川町 | 2,913万円 | 11.3万円/㎡ | 407件 |
比企郡嵐山町 | 2,112万円 | 7.5万円/㎡ | 329件 |
比企郡小川町 | 1,273万円 | 5.5万円/㎡ | 479件 |
比企郡川島町 | 1,828万円 | 6.5万円/㎡ | 299件 |
比企郡吉見町 | 1,921万円 | 5.3万円/㎡ | 299件 |
比企郡鳩山町 | 1,161万円 | 5.1万円/㎡ | 311件 |
比企郡ときがわ町 | 683万円 | 2.3万円/㎡ | 196件 |
秩父郡横瀬町 | 1,018万円 | 4.3万円/㎡ | 126件 |
秩父郡皆野町 | 1,103万円 | 3.7万円/㎡ | 153件 |
秩父郡長瀞町 | 1,133万円 | 3.3万円/㎡ | 80件 |
秩父郡小鹿野町 | 982万円 | 2.6万円/㎡ | 57件 |
秩父郡東秩父村 | 340万円 | 1.0万円/㎡ | 20件 |
児玉郡美里町 | 1,202万円 | 3.2万円/㎡ | 98件 |
児玉郡神川町 | 2,146万円 | 3.8万円/㎡ | 165件 |
児玉郡上里町 | 1,684万円 | 6.9万円/㎡ | 568件 |
大里郡寄居町 | 1,108万円 | 4.1万円/㎡ | 700件 |
南埼玉郡宮代町 | 1,944万円 | 11.5万円/㎡ | 726件 |
北葛飾郡杉戸町 | 2,018万円 | 9.8万円/㎡ | 1,066件 |
北葛飾郡松伏町 | 2,197万円 | 12.2万円/㎡ | 720件 |
沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
JR武蔵野線 | 4,508万円 | 31.1万円/㎡ | 11,746件 |
JR八高線(八王子~高麗川) | 2,719万円 | 12.7万円/㎡ | 1,057件 |
JR八高線(高麗川~高崎) | 1,526万円 | 5.6万円/㎡ | 2,132件 |
宇都宮線 | 5,191万円 | 28.8万円/㎡ | 11,974件 |
JR埼京線 | 5,710万円 | 35.0万円/㎡ | 12,423件 |
JR川越線 | 4,902万円 | 26.3万円/㎡ | 9,537件 |
JR高崎線 | 3,971万円 | 21.5万円/㎡ | 21,920件 |
JR成田エクスプレス | 8,496万円 | 40.3万円/㎡ | 2,860件 |
JR京浜東北線 | 5,917万円 | 41.2万円/㎡ | 15,765件 |
JR湘南新宿ライン | 7,964万円 | 43.9万円/㎡ | 4,617件 |
東武東上線 | 3,418万円 | 23.6万円/㎡ | 22,939件 |
東武伊勢崎線 | 3,152万円 | 18.8万円/㎡ | 21,195件 |
東武日光線 | 2,341万円 | 9.8万円/㎡ | 3,397件 |
東武野田線 | 4,770万円 | 25.1万円/㎡ | 10,455件 |
東武越生線 | 2,127万円 | 10.5万円/㎡ | 2,672件 |
西武池袋線 | 3,205万円 | 20.1万円/㎡ | 9,454件 |
西武秩父線 | 2,516万円 | 11.5万円/㎡ | 2,178件 |
西武狭山線 | 3,081万円 | 21.9万円/㎡ | 1,482件 |
レオライナー | 2,097万円 | 14.3万円/㎡ | 128件 |
西武新宿線 | 3,697万円 | 22.3万円/㎡ | 7,243件 |
東京メトロ有楽町線 | 5,239万円 | 41.9万円/㎡ | 720件 |
東京メトロ副都心線 | 5,239万円 | 41.9万円/㎡ | 720件 |
秩父鉄道秩父本線 | 2,324万円 | 8.1万円/㎡ | 5,469件 |
埼玉高速鉄道線 | 3,887万円 | 30.2万円/㎡ | 6,241件 |
つくばエクスプレス | 3,933万円 | 22.9万円/㎡ | 2,974件 |
ニューシャトル | 6,604万円 | 33.1万円/㎡ | 4,807件 |
埼玉県の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。