大分市
大分市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価38.6万円/坪、平米単価11.7万円/㎡です。
大分市の住宅・戸建ての価格相場は、大分市の住宅・戸建ての取引事例6,995件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
大分市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
大分市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価38.6万円/坪、平米単価11.7万円/㎡です。
大分市の住宅・戸建ての価格相場は、大分市の住宅・戸建ての取引事例6,995件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
大分市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6,995件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで大分市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 大分県 「大分市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「大分市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
大分市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価46.6万円/坪、平米単価14.1万円/㎡です。 大分市の住宅・戸建ての価格相場は、大分市の住宅・戸建ての取引事例218件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ218件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の大分市の価格相場を見てみると、坪単価46.6万円/坪と前年の坪単価45.0万円/坪と比較して、+1.6万円と3.6%上昇しています。 取引事例は、2024年は218件と前年の590件から63.1%減少しています。
価格相場の上昇要因は
大分市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、大分市の過去の取引データ2005/10から2024/11の6,995件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
大分市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、大分市の取引実績を示します。)
大分市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
かたしま台 | 2,856万円 | 13.0万円/㎡ | 18件 |
けやき台 | 1,498万円 | 6.8万円/㎡ | 33件 |
にじが丘 | 3,317万円 | 13.3万円/㎡ | 12件 |
はなの森 | 3,014万円 | 14.9万円/㎡ | 21件 |
ひばりケ丘 | 1,227万円 | 4.9万円/㎡ | 23件 |
ふじが丘北 | 3,800万円 | 14.9万円/㎡ | 2件 |
ふじが丘南 | 1,870万円 | 10.8万円/㎡ | 5件 |
ふじが丘山手 | 2,500万円 | 11.8万円/㎡ | 6件 |
ふじが丘東 | 3,400万円 | 14.4万円/㎡ | 2件 |
三ケ田町 | 3,729万円 | 13.7万円/㎡ | 8件 |
三佐 | 2,522万円 | 10.8万円/㎡ | 64件 |
三川上 | 2,730万円 | 9.8万円/㎡ | 25件 |
三川下 | 3,217万円 | 11.9万円/㎡ | 37件 |
三川新町 | 5,900万円 | 5.1万円/㎡ | 10件 |
上宗方南 | 1,633万円 | 6.5万円/㎡ | 3件 |
上田町 | 3,505万円 | 15.5万円/㎡ | 6件 |
上野丘 | 2,400万円 | 9.2万円/㎡ | 14件 |
上野丘東 | 2,867万円 | 9.6万円/㎡ | 6件 |
上野丘西 | 2,361万円 | 13.3万円/㎡ | 19件 |
上野町 | 5,602万円 | 19.1万円/㎡ | 13件 |
下郡中央 | 5,360万円 | 12.8万円/㎡ | 10件 |
下郡北 | 2,920万円 | 13.8万円/㎡ | 5件 |
下郡南 | 3,012万円 | 18.2万円/㎡ | 30件 |
下郡山の手 | 4,357万円 | 12.1万円/㎡ | 7件 |
下郡東 | 4,197万円 | 12.9万円/㎡ | 12件 |
中央町 | 11,338万円 | 37.2万円/㎡ | 29件 |
中島中央 | 4,588万円 | 12.1万円/㎡ | 17件 |
中島東 | 3,318万円 | 16.3万円/㎡ | 11件 |
中島西 | 9,255万円 | 26.5万円/㎡ | 20件 |
中春日町 | 7,133万円 | 23.5万円/㎡ | 9件 |
中津留 | 2,609万円 | 14.6万円/㎡ | 16件 |
中鶴崎 | 3,602万円 | 13.6万円/㎡ | 13件 |
久原中央 | 2,225万円 | 12.5万円/㎡ | 27件 |
久原北 | 3,225万円 | 10.9万円/㎡ | 8件 |
久原南 | 2,371万円 | 13.0万円/㎡ | 7件 |
乙津港町 | 2,692万円 | 6.8万円/㎡ | 10件 |
乙津町 | 1,117万円 | 4.4万円/㎡ | 3件 |
二又町 | 5,560万円 | 22.5万円/㎡ | 5件 |
京が丘南 | 2,591万円 | 11.6万円/㎡ | 22件 |
今津留 | 2,824万円 | 14.4万円/㎡ | 21件 |
仲西町 | 3,155万円 | 8.4万円/㎡ | 11件 |
住吉町 | 11,336万円 | 23.1万円/㎡ | 5件 |
元町 | 4,400万円 | 17.1万円/㎡ | 2件 |
公園通り | 3,337万円 | 14.9万円/㎡ | 114件 |
公園通り西 | 130,000万円 | 65.0万円/㎡ | 1件 |
六坊北町 | 3,867万円 | 16.5万円/㎡ | 12件 |
六坊南町 | 2,980万円 | 17.6万円/㎡ | 9件 |
判田台北 | 2,089万円 | 9.1万円/㎡ | 9件 |
判田台南 | 2,120万円 | 7.0万円/㎡ | 5件 |
判田台東 | 2,000万円 | 6.1万円/㎡ | 1件 |
勢家町 | 6,918万円 | 18.6万円/㎡ | 12件 |
北鶴崎 | 5,433万円 | 19.7万円/㎡ | 3件 |
千代町 | 3,349万円 | 17.6万円/㎡ | 13件 |
南太平寺 | 3,327万円 | 18.5万円/㎡ | 11件 |
南春日町 | 4,411万円 | 7.6万円/㎡ | 9件 |
南津留 | 3,769万円 | 14.8万円/㎡ | 11件 |
南鶴崎 | 2,577万円 | 12.7万円/㎡ | 23件 |
原川 | 11,967万円 | 6.6万円/㎡ | 3件 |
原新町 | 1,998万円 | 7.9万円/㎡ | 14件 |
古ケ鶴 | 2,927万円 | 13.5万円/㎡ | 21件 |
古国府 | 12,417万円 | 11.9万円/㎡ | 6件 |
向原東 | 3,947万円 | 7.1万円/㎡ | 14件 |
向原沖 | 3,333万円 | 5.8万円/㎡ | 6件 |
向原西 | 2,650万円 | 4.9万円/㎡ | 9件 |
国分台 | 1,600万円 | 8.2万円/㎡ | 1件 |
国分新町 | 757万円 | 3.2万円/㎡ | 9件 |
坂ノ市中央 | 2,321万円 | 10.0万円/㎡ | 53件 |
坂ノ市南 | 2,400万円 | 11.8万円/㎡ | 37件 |
坂ノ市西 | 2,384万円 | 12.6万円/㎡ | 25件 |
城南北 | 2,200万円 | 7.9万円/㎡ | 4件 |
城南南 | 1,000万円 | 5.7万円/㎡ | 1件 |
城南東 | 1,500万円 | 5.6万円/㎡ | 1件 |
城南西 | 1,900万円 | 5.4万円/㎡ | 1件 |
城崎町 | 7,150万円 | 20.0万円/㎡ | 8件 |
城東町 | 2,150万円 | 12.7万円/㎡ | 10件 |
大分流通業務団地 | 8,225万円 | 4.5万円/㎡ | 4件 |
大在中央 | 15,718万円 | 36.7万円/㎡ | 11件 |
大在北 | 2,787万円 | 9.6万円/㎡ | 32件 |
大在浜 | 4,280万円 | 14.1万円/㎡ | 11件 |
大字一尺屋 | 292万円 | 1.9万円/㎡ | 5件 |
大字一木 | 9,316万円 | 7.2万円/㎡ | 5件 |
大字三佐 | 9,743万円 | 10.6万円/㎡ | 19件 |
大字三芳 | 3,384万円 | 11.7万円/㎡ | 76件 |
大字上判田 | 1,905万円 | 7.7万円/㎡ | 19件 |
大字上宗方 | 4,161万円 | 9.7万円/㎡ | 102件 |
大字上戸次 | 4,236万円 | 2.8万円/㎡ | 7件 |
大字上野 | 2,717万円 | 11.3万円/㎡ | 6件 |
大字下判田 | 3,490万円 | 17.0万円/㎡ | 58件 |
大字下原 | 437万円 | 0.7万円/㎡ | 3件 |
大字下宗方 | 1,817万円 | 10.8万円/㎡ | 3件 |
大字下徳丸 | 2,750万円 | 3.6万円/㎡ | 2件 |
大字下戸次 | 2,020万円 | 6.8万円/㎡ | 5件 |
大字下郡 | 4,196万円 | 12.1万円/㎡ | 68件 |
大字中判田 | 3,225万円 | 9.0万円/㎡ | 28件 |
大字中尾 | 2,929万円 | 5.9万円/㎡ | 9件 |
大字中戸次 | 2,073万円 | 8.5万円/㎡ | 79件 |
大字丸亀 | 625万円 | 1.8万円/㎡ | 4件 |
大字丹川 | 2,081万円 | 10.4万円/㎡ | 19件 |
大字丹生 | 4,775万円 | 14.4万円/㎡ | 8件 |
大字久原 | 2,050万円 | 7.4万円/㎡ | 4件 |
大字久土 | 1,046万円 | 8.5万円/㎡ | 8件 |
大字乙津 | 2,120万円 | 9.6万円/㎡ | 4件 |
大字今市 | 507万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 |
大字佐賀関 | 290万円 | 2.1万円/㎡ | 35件 |
大字佐野 | 2,335万円 | 10.1万円/㎡ | 26件 |
大字光吉 | 2,813万円 | 12.0万円/㎡ | 113件 |
大字八幡 | 1,290万円 | 5.1万円/㎡ | 24件 |
大字勢家 | 2,814万円 | 10.2万円/㎡ | 38件 |
大字千歳 | 1,541万円 | 6.8万円/㎡ | 94件 |
大字南 | 2,767万円 | 11.9万円/㎡ | 6件 |
大字口戸 | 2,343万円 | 11.5万円/㎡ | 7件 |
大字古国府 | 4,725万円 | 13.0万円/㎡ | 40件 |
大字吉野原 | 115万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 |
大字国分 | 956万円 | 2.8万円/㎡ | 9件 |
大字坂ノ市 | 2,100万円 | 14.0万円/㎡ | 1件 |
大字城原 | 2,738万円 | 8.7万円/㎡ | 51件 |
大字大分 | 14,000万円 | 8.8万円/㎡ | 1件 |
大字大平 | 328万円 | 1.9万円/㎡ | 4件 |
大字太田 | 1,110万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 |
大字奥田 | 3,010万円 | 11.0万円/㎡ | 56件 |
大字宮崎 | 2,587万円 | 9.9万円/㎡ | 46件 |
大字宮河内 | 986万円 | 4.1万円/㎡ | 27件 |
大字宮苑 | 2,853万円 | 15.5万円/㎡ | 12件 |
大字家島 | 1,295万円 | 4.0万円/㎡ | 8件 |
大字寒田 | 2,420万円 | 11.1万円/㎡ | 89件 |
大字小池原 | 2,384万円 | 10.4万円/㎡ | 83件 |
大字小野鶴 | 1,547万円 | 6.1万円/㎡ | 27件 |
大字屋山 | 1,803万円 | 9.5万円/㎡ | 9件 |
大字岡川 | 1,742万円 | 7.8万円/㎡ | 21件 |
大字市 | 3,984万円 | 13.5万円/㎡ | 31件 |
大字市尾 | 665万円 | 1.6万円/㎡ | 4件 |
大字常行 | 1,671万円 | 8.0万円/㎡ | 57件 |
大字志村 | 2,071万円 | 11.5万円/㎡ | 9件 |
大字志生木 | 513万円 | 2.1万円/㎡ | 18件 |
大字政所 | 3,273万円 | 10.5万円/㎡ | 60件 |
大字旦野原 | 2,595万円 | 9.6万円/㎡ | 71件 |
大字曲 | 3,721万円 | 11.6万円/㎡ | 19件 |
大字月形 | 315万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 |
大字木上 | 2,357万円 | 12.3万円/㎡ | 26件 |
大字木佐上 | 815万円 | 3.0万円/㎡ | 2件 |
大字木田 | 1,520万円 | 7.5万円/㎡ | 2件 |
大字本神崎 | 1,004万円 | 4.1万円/㎡ | 15件 |
大字杉原 | 1,240万円 | 5.1万円/㎡ | 40件 |
大字東上野 | 2,150万円 | 7.9万円/㎡ | 8件 |
大字東明野 | 1,469万円 | 7.0万円/㎡ | 13件 |
大字東院 | 1,235万円 | 7.1万円/㎡ | 2件 |
大字松岡 | 3,931万円 | 9.2万円/㎡ | 41件 |
大字森 | 2,192万円 | 10.7万円/㎡ | 105件 |
大字森町 | 2,427万円 | 10.9万円/㎡ | 107件 |
大字横尾 | 2,410万円 | 11.2万円/㎡ | 106件 |
大字横瀬 | 8,369万円 | 9.2万円/㎡ | 8件 |
大字毛井 | 648万円 | 3.2万円/㎡ | 4件 |
大字永興 | 2,763万円 | 11.3万円/㎡ | 83件 |
大字沢田 | 350万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
大字河原内 | 50万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
大字津守 | 2,279万円 | 8.3万円/㎡ | 55件 |
大字津留 | 3,709万円 | 15.2万円/㎡ | 9件 |
大字片島 | 3,186万円 | 13.3万円/㎡ | 62件 |
大字牧 | 4,196万円 | 9.4万円/㎡ | 5件 |
大字猪野 | 2,657万円 | 10.9万円/㎡ | 85件 |
大字玉沢 | 1,767万円 | 5.3万円/㎡ | 3件 |
大字生石 | 3,104万円 | 8.5万円/㎡ | 8件 |
大字田原 | 3,388万円 | 13.3万円/㎡ | 17件 |
大字田尻 | 1,976万円 | 8.8万円/㎡ | 92件 |
大字畑中 | 3,044万円 | 14.0万円/㎡ | 31件 |
大字白木 | 1,096万円 | 2.5万円/㎡ | 5件 |
大字皆春 | 2,904万円 | 11.1万円/㎡ | 92件 |
大字神崎 | 952万円 | 3.9万円/㎡ | 36件 |
大字福宗 | 495万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 |
大字種具 | 2,962万円 | 6.1万円/㎡ | 13件 |
大字端登 | 360万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
大字竹中 | 1,238万円 | 2.6万円/㎡ | 4件 |
大字竹矢 | 363万円 | 0.7万円/㎡ | 3件 |
大字細 | 1,318万円 | 5.5万円/㎡ | 12件 |
大字羽屋 | 2,915万円 | 13.7万円/㎡ | 64件 |
大字羽田 | 2,919万円 | 14.6万円/㎡ | 77件 |
大字荏隈 | 2,788万円 | 12.1万円/㎡ | 126件 |
大字萩尾 | 56万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
大字葛木 | 2,581万円 | 11.6万円/㎡ | 87件 |
大字角子原 | 2,702万円 | 12.2万円/㎡ | 24件 |
大字豊饒 | 3,360万円 | 8.9万円/㎡ | 5件 |
大字賀来 | 2,237万円 | 6.6万円/㎡ | 9件 |
大字辻 | 322万円 | 3.2万円/㎡ | 7件 |
大字辻原 | 3,680万円 | 2.1万円/㎡ | 2件 |
大字迫 | 3,041万円 | 6.0万円/㎡ | 28件 |
大字里 | 1,638万円 | 7.5万円/㎡ | 23件 |
大字野津原 | 1,862万円 | 3.5万円/㎡ | 23件 |
大字野田 | 1,736万円 | 12.2万円/㎡ | 5件 |
大字金谷迫 | 4,204万円 | 20.6万円/㎡ | 21件 |
大字関園 | 1,341万円 | 6.2万円/㎡ | 36件 |
大字馬場 | 1,119万円 | 4.7万円/㎡ | 8件 |
大字駄原 | 3,641万円 | 16.6万円/㎡ | 65件 |
大字高瀬 | 1,090万円 | 4.6万円/㎡ | 17件 |
大字鬼崎 | 370万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
大字鴛野 | 2,845万円 | 6.8万円/㎡ | 38件 |
大字鶴崎 | 2,426万円 | 5.2万円/㎡ | 18件 |
大州浜 | 2,358万円 | 6.9万円/㎡ | 12件 |
大手町 | 6,681万円 | 15.5万円/㎡ | 15件 |
大津町 | 2,979万円 | 7.9万円/㎡ | 16件 |
大道町 | 7,455万円 | 25.2万円/㎡ | 24件 |
季の坂 | 3,575万円 | 13.9万円/㎡ | 4件 |
宮崎台 | 2,633万円 | 11.0万円/㎡ | 3件 |
富士見が丘東 | 1,325万円 | 6.1万円/㎡ | 94件 |
富士見が丘西 | 1,910万円 | 6.2万円/㎡ | 65件 |
寒田わかば台 | 3,550万円 | 15.7万円/㎡ | 2件 |
寒田北町 | 3,700万円 | 23.9万円/㎡ | 2件 |
寒田南町 | 1,600万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 |
寺崎町 | 2,753万円 | 11.2万円/㎡ | 17件 |
寿町 | 8,775万円 | 23.9万円/㎡ | 8件 |
小中島 | 1,200万円 | 8.0万円/㎡ | 1件 |
小佐井 | 2,059万円 | 9.9万円/㎡ | 22件 |
小野鶴南 | 1,100万円 | 4.6万円/㎡ | 2件 |
尼が瀬 | 3,350万円 | 14.8万円/㎡ | 6件 |
山津町 | 3,417万円 | 7.1万円/㎡ | 15件 |
岩田町 | 2,286万円 | 12.1万円/㎡ | 45件 |
希望が丘 | 4,518万円 | 15.9万円/㎡ | 34件 |
広瀬町 | 4,500万円 | 6.3万円/㎡ | 1件 |
庄境 | 6,767万円 | 6.1万円/㎡ | 3件 |
府内町 | 23,313万円 | 48.0万円/㎡ | 24件 |
弁天 | 3,245万円 | 6.2万円/㎡ | 13件 |
徳島 | 1,964万円 | 10.1万円/㎡ | 27件 |
志村 | 2,614万円 | 8.7万円/㎡ | 7件 |
恵比寿町 | 1,860万円 | 8.0万円/㎡ | 5件 |
政所 | 4,704万円 | 14.8万円/㎡ | 27件 |
敷戸北町 | 1,420万円 | 5.8万円/㎡ | 5件 |
敷戸南町 | 1,779万円 | 8.2万円/㎡ | 7件 |
敷戸台 | 2,000万円 | 10.1万円/㎡ | 9件 |
敷戸東町 | 1,663万円 | 8.3万円/㎡ | 10件 |
敷戸西町 | 1,549万円 | 7.0万円/㎡ | 10件 |
新川町 | 3,557万円 | 9.6万円/㎡ | 34件 |
新川西 | 850万円 | 5.3万円/㎡ | 1件 |
新明治 | 2,600万円 | 11.3万円/㎡ | 1件 |
新春日町 | 5,973万円 | 16.1万円/㎡ | 8件 |
新栄町 | 3,388万円 | 7.3万円/㎡ | 8件 |
新町 | 6,985万円 | 17.5万円/㎡ | 11件 |
新貝 | 5,394万円 | 12.4万円/㎡ | 17件 |
日吉町 | 2,264万円 | 8.0万円/㎡ | 7件 |
日岡 | 2,514万円 | 11.0万円/㎡ | 21件 |
旭町 | 780万円 | 5.2万円/㎡ | 1件 |
明磧町 | 2,455万円 | 6.7万円/㎡ | 6件 |
明野北 | 4,168万円 | 13.3万円/㎡ | 51件 |
明野南 | 3,678万円 | 19.4万円/㎡ | 23件 |
明野東 | 2,670万円 | 14.7万円/㎡ | 37件 |
明野西 | 3,468万円 | 20.4万円/㎡ | 38件 |
明野高尾 | 1,991万円 | 9.9万円/㎡ | 32件 |
星和台 | 1,917万円 | 6.4万円/㎡ | 22件 |
曙台 | 1,205万円 | 5.3万円/㎡ | 15件 |
望みが丘 | 2,185万円 | 10.1万円/㎡ | 27件 |
木上台 | 3,500万円 | 14.8万円/㎡ | 2件 |
末広町 | 13,163万円 | 34.7万円/㎡ | 12件 |
東原 | 2,567万円 | 14.3万円/㎡ | 16件 |
東大道 | 19,091万円 | 51.4万円/㎡ | 11件 |
東春日町 | 5,890万円 | 14.7万円/㎡ | 10件 |
東津留 | 3,544万円 | 12.7万円/㎡ | 9件 |
東浜 | 2,990万円 | 10.0万円/㎡ | 22件 |
東野台 | 1,577万円 | 5.7万円/㎡ | 23件 |
東鶴崎 | 3,798万円 | 11.2万円/㎡ | 15件 |
松が丘 | 1,575万円 | 7.1万円/㎡ | 30件 |
松原町 | 2,211万円 | 12.0万円/㎡ | 18件 |
桜ケ丘 | 1,830万円 | 9.7万円/㎡ | 5件 |
梅が丘 | 1,533万円 | 4.9万円/㎡ | 3件 |
森町西 | 2,025万円 | 9.5万円/㎡ | 12件 |
椿が丘 | 1,900万円 | 9.7万円/㎡ | 3件 |
横塚 | 2,326万円 | 11.9万円/㎡ | 32件 |
横尾東町 | 3,360万円 | 18.5万円/㎡ | 10件 |
横田 | 2,857万円 | 11.2万円/㎡ | 22件 |
永興 | 2,750万円 | 22.5万円/㎡ | 4件 |
汐見 | 2,090万円 | 10.1万円/㎡ | 54件 |
泉町 | 1,844万円 | 13.8万円/㎡ | 17件 |
法勝台 | 2,181万円 | 8.7万円/㎡ | 19件 |
浜の市 | 1,805万円 | 12.0万円/㎡ | 4件 |
浜中 | 2,291万円 | 11.2万円/㎡ | 11件 |
牧 | 4,423万円 | 13.1万円/㎡ | 39件 |
牧上町 | 3,178万円 | 14.7万円/㎡ | 9件 |
王ノ瀬 | 2,452万円 | 10.7万円/㎡ | 26件 |
王子中町 | 2,415万円 | 10.3万円/㎡ | 8件 |
王子北町 | 2,375万円 | 10.2万円/㎡ | 4件 |
王子南町 | 5,233万円 | 18.7万円/㎡ | 3件 |
王子山の手町 | 2,689万円 | 12.5万円/㎡ | 9件 |
王子新町 | 2,866万円 | 23.1万円/㎡ | 7件 |
王子港町 | 8,000万円 | 7.3万円/㎡ | 1件 |
王子町 | 5,043万円 | 11.9万円/㎡ | 7件 |
王子西町 | 3,433万円 | 17.3万円/㎡ | 9件 |
生石 | 9,400万円 | 12.9万円/㎡ | 11件 |
生石港町 | 1,532万円 | 8.3万円/㎡ | 6件 |
田中町 | 2,627万円 | 15.8万円/㎡ | 15件 |
田室町 | 11,446万円 | 20.2万円/㎡ | 13件 |
田尻中央 | 2,438万円 | 11.9万円/㎡ | 8件 |
田尻北 | 1,930万円 | 9.8万円/㎡ | 6件 |
田尻南 | 2,370万円 | 10.0万円/㎡ | 10件 |
田尻西 | 2,078万円 | 13.4万円/㎡ | 4件 |
畑中 | 4,345万円 | 15.9万円/㎡ | 20件 |
碩田町 | 4,842万円 | 13.1万円/㎡ | 12件 |
竹の上 | 1,300万円 | 9.3万円/㎡ | 1件 |
竹下 | 2,396万円 | 11.4万円/㎡ | 18件 |
緑が丘 | 1,230万円 | 4.8万円/㎡ | 76件 |
羽屋 | 3,057万円 | 18.5万円/㎡ | 14件 |
羽屋新町 | 1,800万円 | 8.7万円/㎡ | 2件 |
舞鶴町 | 8,681万円 | 19.6万円/㎡ | 17件 |
花園 | 7,667万円 | 15.5万円/㎡ | 9件 |
花江川 | 2,890万円 | 12.9万円/㎡ | 19件 |
花津留 | 3,507万円 | 9.1万円/㎡ | 14件 |
花高松 | 2,611万円 | 7.4万円/㎡ | 15件 |
芳河原台 | 4,100万円 | 8.4万円/㎡ | 3件 |
荏隈町 | 2,083万円 | 14.7万円/㎡ | 6件 |
萌葱台 | 1,800万円 | 7.3万円/㎡ | 2件 |
萩原 | 4,255万円 | 12.1万円/㎡ | 51件 |
藤の台 | 2,414万円 | 10.2万円/㎡ | 7件 |
西大道 | 3,823万円 | 16.4万円/㎡ | 30件 |
西新地 | 8,278万円 | 8.6万円/㎡ | 16件 |
西春日町 | 4,560万円 | 18.8万円/㎡ | 5件 |
西鶴崎 | 2,958万円 | 10.1万円/㎡ | 30件 |
要町 | 44,000万円 | 59.5万円/㎡ | 1件 |
角子南 | 3,820万円 | 11.6万円/㎡ | 5件 |
角子原 | 3,171万円 | 13.7万円/㎡ | 24件 |
豊海 | 14,300万円 | 7.3万円/㎡ | 10件 |
豊町 | 1,873万円 | 16.7万円/㎡ | 42件 |
豊饒 | 3,100万円 | 18.6万円/㎡ | 6件 |
賀来北 | 9,883万円 | 16.1万円/㎡ | 43件 |
賀来南 | 2,971万円 | 15.8万円/㎡ | 17件 |
賀来新川 | 2,613万円 | 16.9万円/㎡ | 8件 |
賀来西 | 2,808万円 | 19.2万円/㎡ | 12件 |
都町 | 12,378万円 | 32.2万円/㎡ | 36件 |
里 | 2,369万円 | 11.9万円/㎡ | 16件 |
金池南 | 18,614万円 | 49.5万円/㎡ | 7件 |
金池町 | 17,131万円 | 34.3万円/㎡ | 21件 |
錦町 | 3,389万円 | 15.4万円/㎡ | 23件 |
長浜町 | 4,756万円 | 22.5万円/㎡ | 27件 |
雄城台 | 2,020万円 | 9.0万円/㎡ | 5件 |
雄城台中央 | 2,000万円 | 8.5万円/㎡ | 3件 |
青崎 | 14,844万円 | 10.1万円/㎡ | 9件 |
青葉台 | 3,047万円 | 12.5万円/㎡ | 38件 |
須賀 | 2,497万円 | 11.6万円/㎡ | 29件 |
顕徳町 | 5,700万円 | 20.2万円/㎡ | 7件 |
高城南町 | 3,057万円 | 9.7万円/㎡ | 9件 |
高城新町 | 4,100万円 | 7.6万円/㎡ | 6件 |
高城本町 | 3,167万円 | 13.0万円/㎡ | 3件 |
高城西町 | 2,096万円 | 14.2万円/㎡ | 14件 |
高尾台 | 2,685万円 | 9.9万円/㎡ | 20件 |
高崎 | 2,340万円 | 10.2万円/㎡ | 50件 |
高松 | 4,994万円 | 12.2万円/㎡ | 17件 |
高松東 | 6,515万円 | 9.7万円/㎡ | 10件 |
高江中央 | 2,184万円 | 8.7万円/㎡ | 31件 |
高江北 | 3,471万円 | 8.6万円/㎡ | 7件 |
高江南 | 2,675万円 | 9.4万円/㎡ | 41件 |
高江西 | 9,400万円 | 4.7万円/㎡ | 1件 |
高砂町 | 12,500万円 | 37.6万円/㎡ | 3件 |
大分市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。