千葉県
千葉県のマンションの価格相場は、坪単価99.9万円/坪、平米単価30.2万円/㎡です。
千葉県のマンションの価格相場は、千葉県のマンションの取引事例62,003件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
千葉県の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
千葉県のマンションの価格相場は、坪単価99.9万円/坪、平米単価30.2万円/㎡です。
千葉県のマンションの価格相場は、千葉県のマンションの取引事例62,003件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
千葉県の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ62,003件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで千葉県の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「千葉県」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「千葉県」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
千葉県のマンションの最新の価格相場は、坪単価127.6万円/坪、平米単価38.6万円/㎡です。 千葉県のマンションの価格相場は、千葉県のマンションの取引事例4,927件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ4,927件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の千葉県の価格相場を見てみると、坪単価127.6万円/坪と前年の坪単価120.7万円/坪と比較して、+6.9万円と5.7%上昇しています。 取引事例は、2024年は4,927件と前年の6,793件から27.5%減少しています。
価格相場の上昇要因は
千葉県の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
専有面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、千葉県の過去の取引データ2005/10から2025/02の62,003件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
千葉県のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
千葉市中央区 | 2,205万円 | 32.0万円/㎡ | 3,040件 |
千葉市花見川区 | 1,466万円 | 21.1万円/㎡ | 2,508件 |
千葉市稲毛区 | 1,885万円 | 26.1万円/㎡ | 2,874件 |
千葉市若葉区 | 1,072万円 | 15.9万円/㎡ | 866件 |
千葉市緑区 | 1,463万円 | 19.5万円/㎡ | 907件 |
千葉市美浜区 | 1,977万円 | 26.9万円/㎡ | 5,405件 |
市川市 | 2,925万円 | 43.5万円/㎡ | 6,003件 |
船橋市 | 2,197万円 | 32.2万円/㎡ | 9,772件 |
館山市 | 983万円 | 13.0万円/㎡ | 4件 |
木更津市 | 1,781万円 | 26.7万円/㎡ | 134件 |
松戸市 | 1,798万円 | 27.2万円/㎡ | 5,977件 |
野田市 | 1,138万円 | 16.1万円/㎡ | 292件 |
茂原市 | 1,136万円 | 16.0万円/㎡ | 31件 |
成田市 | 1,603万円 | 21.3万円/㎡ | 847件 |
佐倉市 | 1,773万円 | 22.8万円/㎡ | 1,721件 |
東金市 | 552万円 | 9.0万円/㎡ | 39件 |
習志野市 | 2,508万円 | 34.5万円/㎡ | 2,557件 |
柏市 | 2,278万円 | 31.2万円/㎡ | 4,335件 |
勝浦市 | 897万円 | 13.5万円/㎡ | 12件 |
市原市 | 1,236万円 | 18.9万円/㎡ | 1,127件 |
流山市 | 2,673万円 | 36.0万円/㎡ | 1,900件 |
八千代市 | 1,697万円 | 23.9万円/㎡ | 2,142件 |
我孫子市 | 1,913万円 | 24.3万円/㎡ | 1,352件 |
鴨川市 | 1,282万円 | 18.0万円/㎡ | 39件 |
鎌ケ谷市 | 1,332万円 | 18.8万円/㎡ | 855件 |
君津市 | 1,781万円 | 24.9万円/㎡ | 74件 |
富津市 | 775万円 | 11.9万円/㎡ | 20件 |
浦安市 | 4,349万円 | 53.7万円/㎡ | 3,256件 |
四街道市 | 1,799万円 | 24.4万円/㎡ | 254件 |
袖ケ浦市 | 1,254万円 | 19.5万円/㎡ | 91件 |
八街市 | 855万円 | 13.7万円/㎡ | 8件 |
印西市 | 1,939万円 | 22.0万円/㎡ | 1,983件 |
白井市 | 1,268万円 | 14.6万円/㎡ | 1,184件 |
富里市 | 945万円 | 12.9万円/㎡ | 163件 |
南房総市 | 439万円 | 9.4万円/㎡ | 13件 |
山武市 | 700万円 | 10.9万円/㎡ | 3件 |
いすみ市 | 487万円 | 8.9万円/㎡ | 3件 |
大網白里市 | 1,287万円 | 17.0万円/㎡ | 23件 |
印旛郡酒々井町 | 1,172万円 | 15.7万円/㎡ | 158件 |
山武郡横芝光町 | 430万円 | 5.7万円/㎡ | 1件 |
長生郡一宮町 | 610万円 | 11.9万円/㎡ | 2件 |
長生郡白子町 | 233万円 | 6.9万円/㎡ | 11件 |
長生郡長柄町 | 770万円 | 10.6万円/㎡ | 2件 |
夷隅郡御宿町 | 567万円 | 10.3万円/㎡ | 14件 |
安房郡鋸南町 | 500万円 | 7.1万円/㎡ | 1件 |
沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
JR武蔵野線 | 2,124万円 | 30.6万円/㎡ | 3,396件 |
JR中央・総武線 | 2,563万円 | 37.3万円/㎡ | 12,873件 |
JR総武本線 | 2,471万円 | 36.1万円/㎡ | 8,544件 |
JR常磐線(上野~取手) | 1,984万円 | 28.6万円/㎡ | 7,953件 |
JR外房線 | 1,893万円 | 27.5万円/㎡ | 2,591件 |
JR内房線 | 1,767万円 | 26.4万円/㎡ | 3,074件 |
JR京葉線 | 2,845万円 | 36.3万円/㎡ | 10,182件 |
JR成田線 | 1,720万円 | 22.0万円/㎡ | 1,901件 |
JR成田エクスプレス | 1,871万円 | 26.5万円/㎡ | 1,981件 |
JR久留里線 | 2,023万円 | 29.1万円/㎡ | 110件 |
JR東金線 | 775万円 | 11.6万円/㎡ | 70件 |
東武野田線 | 2,275万円 | 32.7万円/㎡ | 7,227件 |
京成本線 | 1,699万円 | 23.7万円/㎡ | 5,541件 |
京成千葉線 | 2,168万円 | 30.7万円/㎡ | 625件 |
京成千原線 | 2,032万円 | 28.3万円/㎡ | 808件 |
成田スカイアクセス | 2,005万円 | 24.1万円/㎡ | 1,914件 |
東京メトロ東西線 | 2,544万円 | 40.1万円/㎡ | 4,750件 |
都営新宿線 | 3,744万円 | 55.0万円/㎡ | 922件 |
いすみ線 | 280万円 | 7.0万円/㎡ | 1件 |
つくばエクスプレス | 3,487万円 | 45.9万円/㎡ | 1,895件 |
ユーカリが丘線 | 2,300万円 | 27.9万円/㎡ | 680件 |
芝山鉄道線 | 326万円 | 32.6万円/㎡ | 9件 |
小湊鉄道線 | 1,096万円 | 18.0万円/㎡ | 248件 |
新京成線 | 1,782万円 | 26.7万円/㎡ | 5,700件 |
千葉都市モノレール1号線 | 2,326万円 | 32.9万円/㎡ | 1,642件 |
千葉都市モノレール2号線 | 1,778万円 | 26.0万円/㎡ | 1,832件 |
流鉄流山線 | 1,542万円 | 23.9万円/㎡ | 559件 |
東葉高速線 | 1,986万円 | 28.8万円/㎡ | 3,498件 |
北総鉄道北総線 | 1,747万円 | 21.3万円/㎡ | 3,921件 |
千葉県のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。