蘇我駅のマンション価格相場/千葉県 JR外房線

蘇我駅

蘇我駅のマンションの価格相場は、坪単価93.6万円/坪、平米単価28.3万円/㎡です。 蘇我駅のマンションの価格相場は、蘇我駅のマンションの取引事例360件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
蘇我駅中古住宅の価格相場土地の価格相場はこちらになります。

蘇我駅のマンション価格相場

間取  
駅距離 
取引価格
建物構造
面積  
築年数 
データ年

  • 坪単価 93.6万円/坪
  • 平米単価 28.3万円/㎡
  • 築年数 25.1年
  • 駅距離 10.9分
  • 専有面積 20.7坪 (68.5㎡)
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
  • 取引事例 360件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ360件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2023年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで蘇我駅の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 千葉県 JR外房線蘇我駅」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「蘇我駅」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

蘇我駅 マンション価格相場 最新データ 2023年

蘇我駅のマンションの最新の価格相場は、坪単価124.8万円/坪、平米単価37.8万円/㎡です。 蘇我駅のマンションの価格相場は、蘇我駅のマンションの取引事例13件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 124.8万円/坪
    (前年 118.1万円/坪 前年対比 +5.7%
  • 平米単価 37.8万円/㎡
    (前年 35.7万円/㎡ 前年対比 +5.9%
  • 築年数 24.5年
    (前年 23.9年 前年対比 +2.5%
  • 駅距離 8.8分
    (前年 7.4分 前年対比 +18.9%
  • 専有面積 21.4坪 (70.8㎡)
    (前年 20.6坪 前年対比 +3.9%
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
    (前年 0.0坪 前年対比 -%
  • 取引事例 13件
    (前年 14件 前年対比 -7.1%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ13件に基づき計算されています。最新のデータは2023年です。

価格相場の考察

最新データである2023年蘇我駅の価格相場を見てみると、坪単価124.8万円/坪と前年の坪単価118.1万円/坪と比較して、+6.7万円5.7%上昇しています。 取引事例は、2023年13件と前年の14件から7.1%減少しています。

価格相場の上昇要因は

  • 専有面積が広い物件が取引された。
    専有面積が2023年21.4坪 (70.8㎡)と、前年20.6坪 (68.2㎡)から3.9%上昇しています。
  • 坪単価が高い物件が取引された。
    坪単価が2023年124.8万円/坪 (37.8万円/㎡)と、前年118.1万円/坪 (35.7万円/㎡)から5.7%上昇しています。

蘇我駅 中古マンション売却価格査定ツール

蘇我駅の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
  築年数:
 専有面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、蘇我駅の過去の取引データ2005/10から2024/02の360件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

蘇我駅 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

蘇我駅の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、蘇我駅の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

蘇我駅 マンション価格相場の推移

蘇我駅のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

蘇我駅 マンション取引価格一覧

エリア 価格 単価 最寄駅 駅距離
南町 2,100万円 26.3万円/㎡ 蘇我駅 3分
今井 2,200万円 36.7万円/㎡ 蘇我駅 3分
若草 4,000万円 47.1万円/㎡ 蘇我駅 13分
南町 2,700万円 38.6万円/㎡ 蘇我駅 6分
鵜の森町 3,000万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 15分
南町 3,700万円 56.9万円/㎡ 蘇我駅 5分
末広 3,400万円 61.8万円/㎡ 蘇我駅 9分
仁戸名町 2,200万円 29.3万円/㎡ 蘇我駅 30分
若草 2,200万円 36.7万円/㎡ 蘇我駅 8分
今井 2,700万円 38.6万円/㎡ 蘇我駅 9分
今井 2,700万円 45.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
今井 1,000万円 13.3万円/㎡ 蘇我駅 8分
南町 2,000万円 30.8万円/㎡ 蘇我駅 3分
蘇我 1,800万円 25.7万円/㎡ 蘇我駅 9分
南町 2,800万円 46.7万円/㎡ 蘇我駅 4分
今井 1,500万円 25.0万円/㎡ 蘇我駅 8分
鵜の森町 2,600万円 28.9万円/㎡ 蘇我駅 14分
南町 3,200万円 49.2万円/㎡ 蘇我駅 3分
若草 1,600万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 8分
南町 2,800万円 37.3万円/㎡ 蘇我駅 8分
南町 2,100万円 46.7万円/㎡ 蘇我駅 3分
若草 3,100万円 34.4万円/㎡ 蘇我駅 11分
南町 3,600万円 45.0万円/㎡ 蘇我駅 8分
南町 3,500万円 53.8万円/㎡ 蘇我駅 5分
稲荷町 650万円 13.0万円/㎡ 蘇我駅 9分
南町 1,600万円 35.6万円/㎡ 蘇我駅 4分
宮崎町 3,100万円 38.8万円/㎡ 蘇我駅 10分
稲荷町 390万円 7.8万円/㎡ 蘇我駅 11分
蘇我 2,500万円 45.5万円/㎡ 蘇我駅 9分
宮崎 2,700万円 36.0万円/㎡ 蘇我駅 10分
鵜の森町 2,300万円 28.8万円/㎡ 蘇我駅 15分
鵜の森町 1,900万円 22.4万円/㎡ 蘇我駅 14分
今井 1,600万円 21.3万円/㎡ 蘇我駅 8分
蘇我 1,500万円 23.1万円/㎡ 蘇我駅 9分
南町 3,500万円 46.7万円/㎡ 蘇我駅 5分
南町 3,100万円 38.8万円/㎡ 蘇我駅 9分
宮崎町 2,400万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 20分
今井 2,800万円 46.7万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 2,700万円 45.0万円/㎡ 蘇我駅 4分
宮崎町 2,000万円 28.6万円/㎡ 蘇我駅 20分
南町 2,700万円 49.1万円/㎡ 蘇我駅 2分
南町 3,300万円 50.8万円/㎡ 蘇我駅 2分
今井 2,100万円 26.3万円/㎡ 蘇我駅 8分
蘇我 250万円 16.7万円/㎡ 蘇我駅 13分
今井 1,700万円 28.3万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 1,800万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
末広 2,600万円 34.7万円/㎡ 蘇我駅 11分
南町 2,900万円 41.4万円/㎡ 蘇我駅 6分
南町 2,000万円 26.7万円/㎡ 蘇我駅 6分
南町 2,700万円 49.1万円/㎡ 蘇我駅 2分
今井 2,100万円 35.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 2,700万円 36.0万円/㎡ 蘇我駅 6分
若草 2,500万円 31.3万円/㎡ 蘇我駅 11分
蘇我 280万円 18.7万円/㎡ 蘇我駅 13分
蘇我 2,400万円 28.2万円/㎡ 蘇我駅 15分
南町 3,000万円 35.3万円/㎡ 蘇我駅 8分
鵜の森町 2,000万円 28.6万円/㎡ 蘇我駅 15分
末広 2,400万円 36.9万円/㎡ 蘇我駅 10分
蘇我 1,700万円 22.7万円/㎡ 蘇我駅 14分
南町 3,700万円 49.3万円/㎡ 蘇我駅 5分
宮崎町 1,800万円 25.7万円/㎡ 蘇我駅 18分
宮崎町 1,600万円 21.3万円/㎡ 蘇我駅 23分
宮崎町 1,700万円 26.2万円/㎡ 蘇我駅 18分
南町 1,800万円 25.7万円/㎡ 蘇我駅 10分
南町 2,600万円 43.3万円/㎡ 蘇我駅 7分
蘇我 210万円 10.5万円/㎡ 蘇我駅 14分
若草 2,000万円 28.6万円/㎡ 蘇我駅 12分
若草 2,100万円 28.0万円/㎡ 蘇我駅 13分
南町 1,900万円 31.7万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 2,700万円 38.6万円/㎡ 蘇我駅 4分
鵜の森町 1,800万円 25.7万円/㎡ 蘇我駅 14分
宮崎 1,100万円 15.7万円/㎡ 蘇我駅 14分
今井 2,100万円 32.3万円/㎡ 蘇我駅 4分
今井 1,700万円 21.3万円/㎡ 蘇我駅 5分
南町 1,800万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 2,300万円 38.3万円/㎡ 蘇我駅 6分
蘇我 320万円 21.3万円/㎡ 蘇我駅 14分
南町 3,300万円 47.1万円/㎡ 蘇我駅 5分
若草 2,200万円 31.4万円/㎡ 蘇我駅 15分
蘇我 1,100万円 22.0万円/㎡ 蘇我駅 14分
若草 2,200万円 36.7万円/㎡ 蘇我駅 8分
若草 1,600万円 21.3万円/㎡ 蘇我駅 13分
蘇我 300万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 13分
今井 2,400万円 43.6万円/㎡ 蘇我駅 9分
末広 2,400万円 34.3万円/㎡ 蘇我駅 10分
南町 2,200万円 24.4万円/㎡ 蘇我駅 9分
南町 200万円 2.5万円/㎡ 蘇我駅 6分
蘇我 1,700万円 28.3万円/㎡ 蘇我駅 10分
鵜の森町 2,100万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 15分
南町 2,900万円 36.3万円/㎡ 蘇我駅 10分
若草 1,100万円 18.3万円/㎡ 蘇我駅 9分
南町 3,500万円 41.2万円/㎡ 蘇我駅 4分
若草 1,000万円 14.3万円/㎡ 蘇我駅 9分
南町 1,800万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 6分
南町 2,700万円 38.6万円/㎡ 蘇我駅 8分
宮崎町 2,100万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 18分
南町 2,400万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 6分
南町 2,600万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 7分
鵜の森町 3,000万円 33.3万円/㎡ 蘇我駅 14分
南町 2,000万円 28.6万円/㎡ 蘇我駅 7分
蘇我 1,400万円 23.3万円/㎡ 蘇我駅 9分
宮崎 2,400万円 34.3万円/㎡ 蘇我駅 11分
おゆみ野 2,000万円 28.6万円/㎡ 蘇我駅 5分
宮崎町 1,200万円 18.5万円/㎡ 蘇我駅 20分
宮崎町 1,900万円 29.2万円/㎡ 蘇我駅 20分
宮崎町 1,800万円 24.0万円/㎡ 蘇我駅 21分
南町 3,100万円 44.3万円/㎡ 蘇我駅 6分
蘇我 820万円 13.7万円/㎡ 蘇我駅 9分
若草 2,100万円 23.3万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 1,700万円 24.3万円/㎡ 蘇我駅 15分
若草 1,800万円 25.7万円/㎡ 蘇我駅 13分
今井 300万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 4分
南町 2,900万円 34.1万円/㎡ 蘇我駅 7分
鵜の森町 280万円 5.1万円/㎡ 蘇我駅 15分
今井 1,800万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 1,300万円 23.6万円/㎡ 蘇我駅 7分
南町 3,000万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
宮崎町 1,800万円 27.7万円/㎡ 蘇我駅 18分
宮崎町 1,100万円 14.7万円/㎡ 蘇我駅 20分
宮崎町 2,900万円 41.4万円/㎡ 蘇我駅 10分
南町 2,200万円 36.7万円/㎡ 蘇我駅 3分
今井 360万円 18.0万円/㎡ 蘇我駅 4分
若草 2,600万円 43.3万円/㎡ 蘇我駅 8分
鵜の森町 1,800万円 25.7万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,200万円 24.4万円/㎡ 蘇我駅 14分
今井 2,100万円 28.0万円/㎡ 蘇我駅 6分
今井 1,300万円 16.3万円/㎡ 蘇我駅 7分
若草 2,300万円 27.1万円/㎡ 蘇我駅 13分
宮崎町 1,400万円 21.5万円/㎡ 蘇我駅 21分
若草 2,400万円 28.2万円/㎡ 蘇我駅 13分
宮崎町 1,400万円 15.6万円/㎡ 蘇我駅 26分
南町 2,900万円 30.5万円/㎡ 蘇我駅 8分
宮崎町 1,400万円 18.7万円/㎡ 蘇我駅 20分
南町 3,900万円 37.1万円/㎡ 蘇我駅 8分
今井 1,300万円 17.3万円/㎡ 蘇我駅 7分
南町 1,400万円 31.1万円/㎡ 蘇我駅 3分
若草 2,400万円 28.2万円/㎡ 蘇我駅 12分
宮崎 1,500万円 21.4万円/㎡ 蘇我駅 11分
宮崎町 1,100万円 16.9万円/㎡ 蘇我駅 20分
末広 2,300万円 38.3万円/㎡ 蘇我駅 10分
今井 1,500万円 25.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 2,500万円 29.4万円/㎡ 蘇我駅 9分
鵜の森町 2,000万円 26.7万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 1,900万円 27.1万円/㎡ 蘇我駅 15分
宮崎町 620万円 10.3万円/㎡ 蘇我駅 25分
宮崎町 1,900万円 22.4万円/㎡ 蘇我駅 18分
宮崎 1,800万円 22.5万円/㎡ 蘇我駅 10分
宮崎町 2,200万円 27.5万円/㎡ 蘇我駅 25分
宮崎町 1,600万円 24.6万円/㎡ 蘇我駅 25分
南町 1,200万円 26.7万円/㎡ 蘇我駅 3分
今井 1,900万円 29.2万円/㎡ 蘇我駅 7分
南町 2,500万円 41.7万円/㎡ 蘇我駅 5分
南町 2,300万円 30.7万円/㎡ 蘇我駅 8分
宮崎町 980万円 16.3万円/㎡ 蘇我駅 16分
宮崎町 1,400万円 23.3万円/㎡ 蘇我駅 18分
宮崎町 1,300万円 21.7万円/㎡ 蘇我駅 20分
鵜の森町 1,100万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 20分
今井 320万円 12.8万円/㎡ 蘇我駅 2分
若草 1,600万円 21.3万円/㎡ 蘇我駅 10分
南町 2,300万円 28.8万円/㎡ 蘇我駅 5分
宮崎町 850万円 13.1万円/㎡ 蘇我駅 18分
宮崎町 2,600万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 10分
宮崎 1,700万円 24.3万円/㎡ 蘇我駅 11分
南町 2,200万円 31.4万円/㎡ 蘇我駅 4分
南町 2,600万円 37.1万円/㎡ 蘇我駅 5分
若草 1,900万円 27.1万円/㎡ 蘇我駅 11分
宮崎町 2,100万円 32.3万円/㎡ 蘇我駅 10分
若草 2,100万円 28.0万円/㎡ 蘇我駅 13分
今井 2,100万円 35.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 2,100万円 24.7万円/㎡ 蘇我駅 10分
南町 2,100万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 5分
南町 3,200万円 37.6万円/㎡ 蘇我駅 8分
南町 2,400万円 32.0万円/㎡ 蘇我駅 8分
宮崎 1,200万円 17.1万円/㎡ 蘇我駅 10分
宮崎 2,300万円 30.7万円/㎡ 蘇我駅 11分
鵜の森町 2,700万円 28.4万円/㎡ 蘇我駅 13分
南町 2,200万円 29.3万円/㎡ 蘇我駅 6分
宮崎町 2,300万円 35.4万円/㎡ 蘇我駅 10分
仁戸名町 1,400万円 17.5万円/㎡ 蘇我駅 30分
おゆみ野 1,400万円 23.3万円/㎡ 蘇我駅 4分
南町 2,900万円 44.6万円/㎡ 蘇我駅 2分
南町 2,900万円 44.6万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 3,000万円 46.2万円/㎡ 蘇我駅 3分
若草 2,200万円 25.9万円/㎡ 蘇我駅 10分
若草 2,000万円 23.5万円/㎡ 蘇我駅 10分
宮崎町 960万円 16.0万円/㎡ 蘇我駅 26分
鵜の森町 1,000万円 15.4万円/㎡ 蘇我駅 12分
末広 2,400万円 36.9万円/㎡ 蘇我駅 8分
蘇我 1,400万円 25.5万円/㎡ 蘇我駅 10分
南町 2,900万円 32.2万円/㎡ 蘇我駅 6分
宮崎町 1,300万円 16.3万円/㎡ 蘇我駅 19分
今井 1,700万円 26.2万円/㎡ 蘇我駅 6分
今井 2,000万円 30.8万円/㎡ 蘇我駅 3分
今井 1,700万円 22.7万円/㎡ 蘇我駅 7分
南町 2,600万円 34.7万円/㎡ 蘇我駅 7分
南町 2,200万円 31.4万円/㎡ 蘇我駅 6分
南町 1,500万円 27.3万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 1,400万円 31.1万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 3,200万円 58.2万円/㎡ 蘇我駅 6分
南町 990万円 22.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
鵜の森町 2,300万円 28.8万円/㎡ 蘇我駅 13分
南町 3,000万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 2,800万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 2,300万円 28.8万円/㎡ 蘇我駅 9分
今井 340万円 17.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
若草 1,300万円 21.7万円/㎡ 蘇我駅 8分
宮崎町 2,100万円 28.0万円/㎡ 蘇我駅 19分
今井 2,000万円 33.3万円/㎡ 蘇我駅 5分
南町 3,300万円 44.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
宮崎 1,200万円 18.5万円/㎡ 蘇我駅 10分
宮崎町 1,900万円 29.2万円/㎡ 蘇我駅 19分
若草 2,200万円 29.3万円/㎡ 蘇我駅 13分
稲荷町 350万円 7.8万円/㎡ 蘇我駅 9分
南町 3,000万円 37.5万円/㎡ 蘇我駅 8分
宮崎 1,900万円 21.1万円/㎡ 蘇我駅 14分
南町 2,900万円 44.6万円/㎡ 蘇我駅 3分
今井 1,800万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 5分
南町 1,500万円 33.3万円/㎡ 蘇我駅 8分
若草 1,900万円 27.1万円/㎡ 蘇我駅 13分
若草 1,800万円 22.5万円/㎡ 蘇我駅 11分
若草 1,900万円 27.1万円/㎡ 蘇我駅 13分
南町 1,600万円 35.6万円/㎡ 蘇我駅 8分
南町 1,600万円 35.6万円/㎡ 蘇我駅 8分
若草 2,700万円 31.8万円/㎡ 蘇我駅 13分
仁戸名町 2,200万円 24.4万円/㎡ 蘇我駅 30分
宮崎 1,600万円 24.6万円/㎡ 蘇我駅 13分
今井 450万円 22.5万円/㎡ 蘇我駅 4分
浜野町 650万円 11.8万円/㎡ 蘇我駅 6分
南町 1,600万円 35.6万円/㎡ 蘇我駅 4分
南町 1,800万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 4分
南町 2,400万円 32.0万円/㎡ 蘇我駅 6分
南町 2,400万円 32.0万円/㎡ 蘇我駅 4分
南町 1,800万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 4分
南町 1,100万円 24.4万円/㎡ 蘇我駅 4分
今井 1,800万円 27.7万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 1,800万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
南町 1,400万円 31.1万円/㎡ 蘇我駅 4分
若草 2,500万円 29.4万円/㎡ 蘇我駅 12分
若草 2,200万円 25.9万円/㎡ 蘇我駅 11分
蘇我 290万円 19.3万円/㎡ 蘇我駅 13分
南町 1,800万円 27.7万円/㎡ 蘇我駅 5分
南町 2,300万円 30.7万円/㎡ 蘇我駅 6分
宮崎町 1,700万円 24.3万円/㎡ 蘇我駅 20分
宮崎町 1,800万円 24.0万円/㎡ 蘇我駅 20分
南町 1,600万円 24.6万円/㎡ 蘇我駅 5分
宮崎町 1,500万円 16.7万円/㎡ 蘇我駅 20分
おゆみ野南 1,500万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 30分
宮崎 1,100万円 16.9万円/㎡ 蘇我駅 12分
若草 880万円 14.7万円/㎡ 蘇我駅 6分
若草 2,200万円 27.5万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,300万円 30.7万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 3,100万円 34.4万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,700万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,200万円 25.9万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,500万円 26.3万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,300万円 27.1万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,900万円 32.2万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 1,900万円 21.1万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,500万円 31.3万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 1,800万円 22.5万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,000万円 23.5万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,300万円 27.1万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 3,100万円 34.4万円/㎡ 蘇我駅 13分
蘇我 130万円 2.2万円/㎡ 蘇我駅 10分
鵜の森町 2,800万円 28.0万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,400万円 28.2万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,400万円 28.2万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,000万円 23.5万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 3,000万円 33.3万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,800万円 35.0万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 3,100万円 32.6万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,000万円 23.5万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,800万円 32.9万円/㎡ 蘇我駅 13分
宮崎町 1,200万円 16.0万円/㎡ 蘇我駅 19分
宮崎町 1,200万円 16.0万円/㎡ 蘇我駅 15分
千葉寺町 1,900万円 22.4万円/㎡ 蘇我駅 3分
千城台南 640万円 7.5万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 1,600万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 1,800万円 22.5万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,300万円 25.6万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,300万円 25.6万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,400万円 26.7万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 1,600万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,300万円 28.8万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,200万円 24.4万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,300万円 25.6万円/㎡ 蘇我駅 13分
鵜の森町 2,500万円 29.4万円/㎡ 蘇我駅 13分
宮崎町 2,400万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 9分
鵜の森町 1,900万円 25.3万円/㎡ 蘇我駅 14分
蘇我 1,300万円 23.6万円/㎡ 蘇我駅 13分
蘇我 1,100万円 15.7万円/㎡ 蘇我駅 13分
蘇我 1,200万円 18.5万円/㎡ 蘇我駅 11分
鵜の森町 1,800万円 25.7万円/㎡ 蘇我駅 14分
鵜の森町 1,800万円 25.7万円/㎡ 蘇我駅 13分
宮崎町 1,700万円 26.2万円/㎡ 蘇我駅 18分
宮崎町 850万円 14.2万円/㎡ 蘇我駅 20分
宮崎町 1,500万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 18分
宮崎町 2,000万円 28.6万円/㎡ 蘇我駅 18分
若草 1,700万円 24.3万円/㎡ 蘇我駅 12分
宮崎町 2,500万円 29.4万円/㎡ 蘇我駅 18分
若草 2,200万円 27.5万円/㎡ 蘇我駅 12分
若草 1,100万円 18.3万円/㎡ 蘇我駅 9分
宮崎町 1,600万円 26.7万円/㎡ 蘇我駅 18分
仁戸名町 2,200万円 33.8万円/㎡ 蘇我駅 30分
仁戸名町 1,200万円 16.0万円/㎡ 蘇我駅 30分
仁戸名町 1,900万円 27.1万円/㎡ 蘇我駅 30分
南町 2,600万円 34.7万円/㎡ 蘇我駅 7分
仁戸名町 2,700万円 36.0万円/㎡ 蘇我駅 30分
宮崎町 1,600万円 26.7万円/㎡ 蘇我駅 18分
宮崎町 2,800万円 40.0万円/㎡ 蘇我駅 18分
宮崎町 2,100万円 28.0万円/㎡ 蘇我駅 19分
今井 1,400万円 23.3万円/㎡ 蘇我駅 9分
南町 2,500万円 35.7万円/㎡ 蘇我駅 7分
仁戸名町 2,700万円 36.0万円/㎡ 蘇我駅 30分
南町 1,500万円 25.0万円/㎡ 蘇我駅 4分
宮崎町 1,200万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 21分
若草 2,000万円 28.6万円/㎡ 蘇我駅 12分
宮崎町 1,900万円 29.2万円/㎡ 蘇我駅 20分
南町 2,200万円 27.5万円/㎡ 蘇我駅 11分
宮崎町 2,800万円 37.3万円/㎡ 蘇我駅 15分
南町 150万円 2.0万円/㎡ 蘇我駅 6分
稲荷町 560万円 12.4万円/㎡ 蘇我駅 6分
宮崎町 1,800万円 27.7万円/㎡ 蘇我駅 20分
今井 1,700万円 26.2万円/㎡ 蘇我駅 8分
宮崎 1,800万円 24.0万円/㎡ 蘇我駅 11分
今井 1,700万円 28.3万円/㎡ 蘇我駅 4分
南町 1,300万円 23.6万円/㎡ 蘇我駅 7分
宮崎町 2,000万円 30.8万円/㎡ 蘇我駅 16分
南町 2,100万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 3分
宮崎町 1,700万円 34.0万円/㎡ 蘇我駅 17分
若草 1,800万円 25.7万円/㎡ 蘇我駅 15分
宮崎町 1,700万円 28.3万円/㎡ 蘇我駅 17分
宮崎町 1,400万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 14分
宮崎町 2,000万円 30.8万円/㎡ 蘇我駅 17分
宮崎町 1,200万円 18.5万円/㎡ 蘇我駅 20分
若草 1,100万円 18.3万円/㎡ 蘇我駅 7分
若草 1,200万円 20.0万円/㎡ 蘇我駅 8分
蘇我町 1,700万円 30.9万円/㎡ 蘇我駅 13分
宮崎町 1,500万円 21.4万円/㎡ 蘇我駅 18分
鵜の森町 1,200万円 18.5万円/㎡ 蘇我駅 14分
宮崎 1,800万円 27.7万円/㎡ 蘇我駅 9分
宮崎 1,900万円 21.1万円/㎡ 蘇我駅 12分
宮崎 2,300万円 35.4万円/㎡ 蘇我駅 8分
南町 1,800万円 30.0万円/㎡ 蘇我駅 4分
今井町 1,400万円 25.5万円/㎡ 蘇我駅 -分
南町 1,400万円 23.3万円/㎡ 蘇我駅 4分
鵜の森町 1,600万円 29.1万円/㎡ 蘇我駅 14分
鵜の森町 1,000万円 15.4万円/㎡ 蘇我駅 14分
今井町 370万円 14.8万円/㎡ 蘇我駅 -分
鵜の森町 1,700万円 30.9万円/㎡ 蘇我駅 14分
南町 2,000万円 33.3万円/㎡ 蘇我駅 -分
南町 2,200万円 31.4万円/㎡ 蘇我駅 -分
今井町 1,700万円 21.3万円/㎡ 蘇我駅 -分
今井町 490万円 24.5万円/㎡ 蘇我駅 -分
宮崎 1,600万円 24.6万円/㎡ 蘇我駅 11分
今井町 1,700万円 28.3万円/㎡ 蘇我駅 -分
宮崎町 1,500万円 23.1万円/㎡ 蘇我駅 14分
若草 1,100万円 15.7万円/㎡ 蘇我駅 -分
若草 2,500万円 29.4万円/㎡ 蘇我駅 -分
南町 1,600万円 29.1万円/㎡ 蘇我駅 4分

蘇我駅 直近の取引データ

蘇我駅のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。

取引データ(CSV形式)のダウンロード


1. 千葉県 千葉市中央区 南町 [map]
蘇我駅 [map]
徒歩:3分 築:26年 専有面積:80.0㎡ 間取り:3LDK 構造:RC
都市計画:第1種住居地域 売却時期:2023年第3四半期 売却価格:2,100万円 単価:26.3万円/㎡
2. 千葉県 千葉市中央区 今井 [map]
蘇我駅 [map]
徒歩:3分 築:27年 専有面積:60.0㎡ 間取り:3LDK 構造:SRC
都市計画:商業地域 売却時期:2023年第2四半期 売却価格:2,200万円 単価:36.7万円/㎡
3. 千葉県 千葉市中央区 若草 [map]
