宮崎市
宮崎市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価32.5万円/坪、平米単価9.8万円/㎡です。
宮崎市の住宅・戸建ての価格相場は、宮崎市の住宅・戸建ての取引事例6,750件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
宮崎市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
宮崎市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価32.5万円/坪、平米単価9.8万円/㎡です。
宮崎市の住宅・戸建ての価格相場は、宮崎市の住宅・戸建ての取引事例6,750件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
宮崎市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6,750件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで宮崎市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 宮崎県 「宮崎市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「宮崎市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
宮崎市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価41.7万円/坪、平米単価12.6万円/㎡です。 宮崎市の住宅・戸建ての価格相場は、宮崎市の住宅・戸建ての取引事例220件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ220件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の宮崎市の価格相場を見てみると、坪単価41.7万円/坪と前年の坪単価36.9万円/坪と比較して、+4.8万円と13%上昇しています。 取引事例は、2024年は220件と前年の530件から58.5%減少しています。
価格相場の上昇要因は
宮崎市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、宮崎市の過去の取引データ2005/10から2024/11の6,750件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
宮崎市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、宮崎市の取引実績を示します。)
宮崎市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
まなび野 | 3,590万円 | 11.2万円/㎡ | 30件 |
一の宮町 | 7,700万円 | 9.2万円/㎡ | 2件 |
上野町 | 5,065万円 | 18.3万円/㎡ | 16件 |
下北方町 | 2,850万円 | 9.6万円/㎡ | 118件 |
下原町 | 4,164万円 | 12.6万円/㎡ | 19件 |
中央通 | 9,565万円 | 45.9万円/㎡ | 20件 |
中村東 | 7,700万円 | 19.1万円/㎡ | 12件 |
中村西 | 2,915万円 | 12.4万円/㎡ | 18件 |
中津瀬町 | 2,896万円 | 16.3万円/㎡ | 13件 |
中西町 | 2,352万円 | 7.2万円/㎡ | 43件 |
丸山 | 4,950万円 | 13.8万円/㎡ | 46件 |
丸島町 | 5,060万円 | 15.3万円/㎡ | 5件 |
京塚 | 3,356万円 | 10.0万円/㎡ | 9件 |
京塚町 | 3,127万円 | 14.3万円/㎡ | 3件 |
佐土原町上田島 | 1,303万円 | 5.2万円/㎡ | 74件 |
佐土原町下田島 | 1,985万円 | 6.9万円/㎡ | 231件 |
佐土原町下那珂 | 1,993万円 | 7.0万円/㎡ | 127件 |
佐土原町東上那珂 | 2,096万円 | 4.1万円/㎡ | 28件 |
佐土原町松小路 | 2,550万円 | 11.6万円/㎡ | 6件 |
佐土原町石崎 | 2,058万円 | 10.6万円/㎡ | 30件 |
佐土原町西上那珂 | 877万円 | 2.1万円/㎡ | 11件 |
元宮町 | 7,200万円 | 18.3万円/㎡ | 8件 |
出来島町 | 1,911万円 | 9.6万円/㎡ | 19件 |
別府町 | 7,833万円 | 26.9万円/㎡ | 3件 |
前原町 | 2,600万円 | 17.4万円/㎡ | 2件 |
北川内町 | 1,836万円 | 7.8万円/㎡ | 5件 |
北権現町 | 1,909万円 | 9.4万円/㎡ | 16件 |
北高松町 | 4,464万円 | 8.2万円/㎡ | 8件 |
千草町 | 4,838万円 | 24.6万円/㎡ | 19件 |
南方町 | 2,663万円 | 3.6万円/㎡ | 6件 |
南町 | 295万円 | 3.9万円/㎡ | 2件 |
南花ケ島町 | 9,612万円 | 13.2万円/㎡ | 17件 |
南高松町 | 3,607万円 | 13.4万円/㎡ | 14件 |
原町 | 4,154万円 | 12.4万円/㎡ | 13件 |
古城町 | 2,506万円 | 11.5万円/㎡ | 9件 |
吉村町 | 2,915万円 | 11.3万円/㎡ | 257件 |
吾妻町 | 3,981万円 | 10.8万円/㎡ | 15件 |
和知川原 | 3,739万円 | 12.2万円/㎡ | 33件 |
城ケ崎 | 3,153万円 | 11.0万円/㎡ | 53件 |
堀川町 | 3,705万円 | 10.9万円/㎡ | 22件 |
大和町 | 2,977万円 | 14.6万円/㎡ | 6件 |
大坪東 | 2,366万円 | 9.6万円/㎡ | 36件 |
大坪町 | 4,107万円 | 14.7万円/㎡ | 3件 |
大坪西 | 1,967万円 | 6.5万円/㎡ | 6件 |
大塚台東 | 2,169万円 | 7.4万円/㎡ | 20件 |
大塚台西 | 1,995万円 | 8.5万円/㎡ | 44件 |
大塚町 | 3,564万円 | 10.4万円/㎡ | 273件 |
大字上北方 | 590万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 |
大字内海 | 1,203万円 | 2.3万円/㎡ | 44件 |
大字加江田 | 1,166万円 | 2.3万円/㎡ | 16件 |
大字塩路 | 1,848万円 | 3.0万円/㎡ | 16件 |
大字大瀬町 | 1,648万円 | 4.4万円/㎡ | 17件 |
大字富吉 | 2,676万円 | 3.5万円/㎡ | 11件 |
大字小松 | 2,318万円 | 10.1万円/㎡ | 98件 |
大字島之内 | 2,470万円 | 9.1万円/㎡ | 222件 |
大字広原 | 1,564万円 | 4.8万円/㎡ | 12件 |
大字恒久 | 2,624万円 | 9.3万円/㎡ | 140件 |
大字折生迫 | 700万円 | 3.6万円/㎡ | 1件 |
大字新名爪 | 2,431万円 | 9.3万円/㎡ | 61件 |
大字有田 | 1,350万円 | 4.5万円/㎡ | 2件 |
大字本郷北方 | 2,588万円 | 8.1万円/㎡ | 98件 |
大字本郷南方 | 2,172万円 | 8.4万円/㎡ | 108件 |
大字柏原 | 2,333万円 | 5.9万円/㎡ | 3件 |
大字浮田 | 2,694万円 | 10.6万円/㎡ | 43件 |
大字熊野 | 2,068万円 | 7.9万円/㎡ | 62件 |
大字瓜生野 | 1,679万円 | 9.0万円/㎡ | 31件 |
大字生目 | 1,170万円 | 1.8万円/㎡ | 7件 |
大字田吉 | 2,258万円 | 8.3万円/㎡ | 56件 |
大字糸原 | 1,921万円 | 6.8万円/㎡ | 17件 |
大字細江 | 776万円 | 2.9万円/㎡ | 15件 |
大字芳士 | 2,276万円 | 7.2万円/㎡ | 57件 |
大字赤江 | 1,747万円 | 5.1万円/㎡ | 103件 |
大字跡江 | 1,252万円 | 2.9万円/㎡ | 13件 |
大字郡司分 | 3,116万円 | 8.0万円/㎡ | 37件 |
大字金崎 | 657万円 | 2.0万円/㎡ | 3件 |
大字鏡洲 | 877万円 | 1.4万円/㎡ | 13件 |
大字長嶺 | 1,100万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 |
大島町 | 2,327万円 | 11.2万円/㎡ | 90件 |
大工 | 3,895万円 | 11.5万円/㎡ | 49件 |
大橋 | 4,460万円 | 12.5万円/㎡ | 46件 |
大淀 | 4,284万円 | 10.8万円/㎡ | 24件 |
大王町 | 2,860万円 | 9.5万円/㎡ | 10件 |
天満 | 3,151万円 | 10.2万円/㎡ | 29件 |
天満町 | 800万円 | 4.8万円/㎡ | 1件 |
太田 | 2,268万円 | 10.9万円/㎡ | 19件 |
学園木花台北 | 2,034万円 | 6.7万円/㎡ | 38件 |
学園木花台南 | 2,137万円 | 7.2万円/㎡ | 68件 |
学園木花台桜 | 4,627万円 | 10.1万円/㎡ | 26件 |
学園木花台西 | 12,500万円 | 20.2万円/㎡ | 2件 |
宮の元町 | 2,350万円 | 8.4万円/㎡ | 2件 |
宮崎駅東 | 12,818万円 | 21.3万円/㎡ | 11件 |
宮田町 | 6,523万円 | 14.8万円/㎡ | 14件 |
宮脇町 | 3,186万円 | 13.9万円/㎡ | 7件 |
小戸町 | 4,286万円 | 6.3万円/㎡ | 5件 |
小松台北町 | 2,318万円 | 8.5万円/㎡ | 28件 |
小松台南町 | 2,275万円 | 9.7万円/㎡ | 8件 |
小松台東 | 2,019万円 | 8.8万円/㎡ | 52件 |
小松台西 | 1,971万円 | 8.1万円/㎡ | 27件 |
山崎町 | 2,558万円 | 8.7万円/㎡ | 6件 |
川原町 | 5,795万円 | 14.7万円/㎡ | 4件 |
希望ケ丘 | 1,617万円 | 7.7万円/㎡ | 82件 |
平和が丘北町 | 2,146万円 | 7.8万円/㎡ | 12件 |
平和が丘東町 | 1,634万円 | 7.1万円/㎡ | 8件 |
平和が丘西町 | 1,362万円 | 5.5万円/㎡ | 12件 |
広島 | 7,724万円 | 27.2万円/㎡ | 21件 |
恒久 | 2,188万円 | 11.1万円/㎡ | 106件 |
恒久南 | 2,778万円 | 11.3万円/㎡ | 64件 |
新別府町 | 3,388万円 | 9.4万円/㎡ | 56件 |
新城町 | 12,200万円 | 11.2万円/㎡ | 8件 |
新栄町 | 7,143万円 | 20.0万円/㎡ | 7件 |
日ノ出町 | 8,247万円 | 14.1万円/㎡ | 15件 |
旭 | 3,140万円 | 16.8万円/㎡ | 12件 |
昭和町 | 2,142万円 | 8.2万円/㎡ | 29件 |
昭栄町 | 8,000万円 | 16.3万円/㎡ | 5件 |
曽師町 | 2,033万円 | 10.0万円/㎡ | 26件 |
月見ケ丘 | 2,077万円 | 9.2万円/㎡ | 174件 |
末広 | 11,329万円 | 15.3万円/㎡ | 12件 |
本郷 | 1,645万円 | 6.4万円/㎡ | 41件 |
村角町 | 1,736万円 | 8.9万円/㎡ | 51件 |
東大宮 | 2,023万円 | 10.4万円/㎡ | 78件 |
東大淀 | 2,783万円 | 10.2万円/㎡ | 29件 |
東宮 | 2,489万円 | 12.3万円/㎡ | 53件 |
松山 | 4,482万円 | 15.8万円/㎡ | 22件 |
松橋 | 3,175万円 | 11.4万円/㎡ | 19件 |
柳丸町 | 10,833万円 | 13.1万円/㎡ | 15件 |
桜ケ丘町 | 1,252万円 | 5.0万円/㎡ | 23件 |
桜町 | 2,984万円 | 13.4万円/㎡ | 19件 |
権現町 | 3,617万円 | 12.4万円/㎡ | 6件 |
橘通東 | 8,063万円 | 27.2万円/㎡ | 71件 |
橘通西 | 12,746万円 | 30.7万円/㎡ | 48件 |
永楽町 | 3,281万円 | 10.2万円/㎡ | 26件 |
江南 | 1,764万円 | 6.9万円/㎡ | 64件 |
江平中町 | 11,342万円 | 23.8万円/㎡ | 12件 |
江平東 | 2,521万円 | 11.4万円/㎡ | 22件 |
江平東町 | 7,530万円 | 12.6万円/㎡ | 19件 |
江平町 | 4,100万円 | 11.7万円/㎡ | 1件 |
江平西 | 7,524万円 | 15.2万円/㎡ | 19件 |
池内町 | 1,435万円 | 4.5万円/㎡ | 19件 |
波島 | 1,916万円 | 11.4万円/㎡ | 59件 |
浮城町 | 2,875万円 | 13.6万円/㎡ | 4件 |
淀川 | 2,479万円 | 10.8万円/㎡ | 14件 |
清武町あさひ | 4,588万円 | 10.7万円/㎡ | 8件 |
清武町今泉 | 1,523万円 | 4.4万円/㎡ | 101件 |
清武町加納 | 3,124万円 | 9.4万円/㎡ | 204件 |
清武町岡 | 2,980万円 | 11.0万円/㎡ | 25件 |
清武町新町 | 4,650万円 | 13.8万円/㎡ | 4件 |
清武町木原 | 8,775万円 | 9.5万円/㎡ | 32件 |
清武町正手 | 2,111万円 | 8.0万円/㎡ | 34件 |
清武町池田台 | 1,821万円 | 8.0万円/㎡ | 25件 |
清武町池田台北 | 2,793万円 | 11.3万円/㎡ | 15件 |
清武町船引 | 1,871万円 | 4.9万円/㎡ | 24件 |
清武町西新町 | 4,100万円 | 12.8万円/㎡ | 2件 |
清水 | 5,020万円 | 13.5万円/㎡ | 47件 |
港東 | 5,000万円 | 2.8万円/㎡ | 1件 |
源藤町 | 4,691万円 | 13.9万円/㎡ | 59件 |
潮見町 | 2,832万円 | 7.9万円/㎡ | 25件 |
瀬頭 | 3,888万円 | 11.3万円/㎡ | 8件 |
瀬頭町 | 600万円 | 8.0万円/㎡ | 1件 |
生目台東 | 3,209万円 | 8.0万円/㎡ | 35件 |
生目台西 | 2,337万円 | 9.4万円/㎡ | 41件 |
田代町 | 2,709万円 | 7.0万円/㎡ | 28件 |
田野町あけぼの | 2,189万円 | 7.3万円/㎡ | 9件 |
田野町乙 | 972万円 | 2.7万円/㎡ | 68件 |
田野町南原 | 2,322万円 | 10.0万円/㎡ | 9件 |
田野町甲 | 2,704万円 | 4.1万円/㎡ | 78件 |
矢の先町 | 3,450万円 | 14.0万円/㎡ | 14件 |
祇園 | 3,204万円 | 10.4万円/㎡ | 37件 |
神宮 | 3,903万円 | 17.9万円/㎡ | 23件 |
神宮東 | 4,884万円 | 12.1万円/㎡ | 48件 |
神宮西 | 3,077万円 | 11.6万円/㎡ | 17件 |
福島町 | 2,079万円 | 9.6万円/㎡ | 12件 |
稗原町 | 7,967万円 | 15.5万円/㎡ | 3件 |
老松 | 8,625万円 | 18.7万円/㎡ | 8件 |
船塚 | 3,852万円 | 14.9万円/㎡ | 23件 |
花ケ島町 | 3,118万円 | 10.0万円/㎡ | 89件 |
花山手東 | 3,790万円 | 14.6万円/㎡ | 41件 |
花山手西 | 3,753万円 | 12.0万円/㎡ | 19件 |
花殿町 | 5,233万円 | 13.8万円/㎡ | 3件 |
薫る坂 | 2,867万円 | 9.6万円/㎡ | 21件 |
西池町 | 3,660万円 | 14.3万円/㎡ | 5件 |
西高松町 | 2,507万円 | 12.0万円/㎡ | 13件 |
谷川 | 5,220万円 | 12.6万円/㎡ | 15件 |
錦本町 | 5,950万円 | 16.8万円/㎡ | 2件 |
錦町 | 6,800万円 | 17.4万円/㎡ | 2件 |
阿波岐原町 | 4,571万円 | 8.2万円/㎡ | 60件 |
霧島 | 3,428万円 | 13.1万円/㎡ | 53件 |
青島 | 1,912万円 | 5.1万円/㎡ | 38件 |
青島西 | 3,823万円 | 6.9万円/㎡ | 13件 |
青葉町 | 6,607万円 | 10.5万円/㎡ | 11件 |
高千穂通 | 27,200万円 | 30.3万円/㎡ | 5件 |
高岡町上倉永 | 1,475万円 | 1.2万円/㎡ | 2件 |
高岡町下倉永 | 1,296万円 | 4.4万円/㎡ | 33件 |
高岡町五町 | 1,189万円 | 4.3万円/㎡ | 23件 |
高岡町内山 | 1,027万円 | 3.1万円/㎡ | 25件 |
高岡町小山田 | 979万円 | 2.0万円/㎡ | 9件 |
高岡町浦之名 | 295万円 | 0.8万円/㎡ | 14件 |
高岡町花見 | 670万円 | 1.0万円/㎡ | 15件 |
高岡町飯田 | 1,796万円 | 8.5万円/㎡ | 34件 |
高岡町高浜 | 1,363万円 | 2.4万円/㎡ | 11件 |
高松町 | 4,890万円 | 18.5万円/㎡ | 10件 |
高洲町 | 2,612万円 | 8.2万円/㎡ | 40件 |
鶴島 | 5,259万円 | 14.1万円/㎡ | 47件 |
宮崎市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。