横須賀市
横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価64.4万円/坪、平米単価19.5万円/㎡です。
横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、横須賀市の住宅・戸建ての取引事例8,114件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
横須賀市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価64.4万円/坪、平米単価19.5万円/㎡です。
横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、横須賀市の住宅・戸建ての取引事例8,114件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
横須賀市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ8,114件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで横須賀市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 神奈川県 「横須賀市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「横須賀市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
横須賀市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価67.5万円/坪、平米単価20.4万円/㎡です。 横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、横須賀市の住宅・戸建ての取引事例210件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ210件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の横須賀市の価格相場を見てみると、坪単価67.5万円/坪と前年の坪単価64.2万円/坪と比較して、+3.3万円と5.1%上昇しています。 取引事例は、2024年は210件と前年の632件から66.8%減少しています。
価格相場の上昇要因は
横須賀市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、横須賀市の過去の取引データ2005/10から2024/11の8,114件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
横須賀市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、横須賀市の取引実績を示します。)
横須賀市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
グリーンハイツ | 2,892万円 | 22.5万円/㎡ | 13件 |
ハイランド | 2,447万円 | 16.9万円/㎡ | 291件 |
三春町 | 3,906万円 | 25.4万円/㎡ | 219件 |
上町 | 2,115万円 | 18.8万円/㎡ | 121件 |
不入斗町 | 1,571万円 | 13.3万円/㎡ | 69件 |
久村 | 2,770万円 | 19.8万円/㎡ | 28件 |
久比里 | 2,489万円 | 21.3万円/㎡ | 40件 |
久里浜 | 4,147万円 | 28.8万円/㎡ | 254件 |
久里浜台 | 2,497万円 | 17.6万円/㎡ | 34件 |
二葉 | 1,893万円 | 15.1万円/㎡ | 151件 |
佐原 | 3,395万円 | 18.8万円/㎡ | 79件 |
佐島 | 3,613万円 | 19.2万円/㎡ | 37件 |
佐島の丘 | 4,234万円 | 21.0万円/㎡ | 119件 |
佐野町 | 2,021万円 | 16.2万円/㎡ | 113件 |
光の丘 | 91,000万円 | 45.5万円/㎡ | 2件 |
光風台 | 2,045万円 | 13.3万円/㎡ | 53件 |
公郷町 | 2,927万円 | 21.2万円/㎡ | 215件 |
内川 | 9,191万円 | 13.6万円/㎡ | 33件 |
内川新田 | 4,100万円 | 31.1万円/㎡ | 2件 |
南浦賀 | 2,328万円 | 13.9万円/㎡ | 12件 |
吉井 | 3,033万円 | 19.5万円/㎡ | 106件 |
吉倉町 | 1,674万円 | 15.4万円/㎡ | 30件 |
坂本町 | 1,785万円 | 13.7万円/㎡ | 121件 |
夏島町 | 35,057万円 | 33.8万円/㎡ | 7件 |
大津町 | 3,134万円 | 28.1万円/㎡ | 122件 |
大滝町 | 36,784万円 | 99.8万円/㎡ | 19件 |
大矢部 | 2,482万円 | 16.1万円/㎡ | 161件 |
太田和 | 1,623万円 | 11.3万円/㎡ | 76件 |
安浦町 | 5,962万円 | 30.8万円/㎡ | 32件 |
安針台 | 1,900万円 | 18.1万円/㎡ | 1件 |
富士見町 | 1,743万円 | 12.5万円/㎡ | 89件 |
小原台 | 1,878万円 | 12.7万円/㎡ | 52件 |
小川町 | 20,789万円 | 72.1万円/㎡ | 9件 |
小矢部 | 2,900万円 | 17.7万円/㎡ | 179件 |
山科台 | 3,857万円 | 14.8万円/㎡ | 35件 |
岩戸 | 2,368万円 | 16.6万円/㎡ | 184件 |
平作 | 2,209万円 | 18.7万円/㎡ | 258件 |
平和台 | 2,350万円 | 23.9万円/㎡ | 2件 |
平成町 | 7,500万円 | 22.7万円/㎡ | 1件 |
日の出町 | 7,986万円 | 47.7万円/㎡ | 28件 |
望洋台 | 2,311万円 | 14.9万円/㎡ | 33件 |
本町 | 4,200万円 | 30.0万円/㎡ | 6件 |
東浦賀 | 2,292万円 | 17.4万円/㎡ | 40件 |
東逸見町 | 1,869万円 | 14.7万円/㎡ | 70件 |
林 | 1,896万円 | 13.5万円/㎡ | 118件 |
根岸町 | 3,594万円 | 24.8万円/㎡ | 150件 |
桜が丘 | 2,921万円 | 18.5万円/㎡ | 76件 |
森崎 | 3,204万円 | 21.3万円/㎡ | 283件 |
武 | 1,833万円 | 11.1万円/㎡ | 178件 |
汐入町 | 1,702万円 | 13.5万円/㎡ | 112件 |
汐見台 | 2,193万円 | 16.8万円/㎡ | 40件 |
池上 | 3,328万円 | 16.9万円/㎡ | 112件 |
池田町 | 3,451万円 | 21.2万円/㎡ | 163件 |
津久井 | 3,143万円 | 18.7万円/㎡ | 80件 |
浜見台 | 4,346万円 | 24.0万円/㎡ | 28件 |
浦上台 | 2,523万円 | 21.0万円/㎡ | 92件 |
浦賀 | 2,234万円 | 15.7万円/㎡ | 102件 |
浦賀丘 | 2,185万円 | 15.8万円/㎡ | 47件 |
浦郷町 | 2,835万円 | 19.8万円/㎡ | 97件 |
深田台 | 2,432万円 | 22.3万円/㎡ | 46件 |
港が丘 | 4,195万円 | 21.7万円/㎡ | 20件 |
湘南国際村 | 5,269万円 | 18.8万円/㎡ | 74件 |
湘南鷹取 | 3,113万円 | 18.2万円/㎡ | 226件 |
田戸台 | 2,794万円 | 23.8万円/㎡ | 52件 |
田浦大作町 | 1,407万円 | 12.7万円/㎡ | 7件 |
田浦泉町 | 723万円 | 4.9万円/㎡ | 4件 |
田浦町 | 2,087万円 | 16.6万円/㎡ | 76件 |
神明町 | 200,000万円 | 100.0万円/㎡ | 1件 |
秋谷 | 6,189万円 | 22.7万円/㎡ | 130件 |
米が浜通 | 15,591万円 | 64.2万円/㎡ | 25件 |
粟田 | 1,772万円 | 13.6万円/㎡ | 94件 |
緑が丘 | 46,000万円 | 115.0万円/㎡ | 1件 |
舟倉 | 2,889万円 | 23.8万円/㎡ | 64件 |
船越町 | 2,849万円 | 20.9万円/㎡ | 135件 |
芦名 | 1,971万円 | 14.0万円/㎡ | 77件 |
若宮台 | 2,647万円 | 19.6万円/㎡ | 68件 |
若松町 | 8,532万円 | 98.7万円/㎡ | 17件 |
荻野 | 1,858万円 | 7.4万円/㎡ | 6件 |
衣笠栄町 | 4,508万円 | 24.8万円/㎡ | 99件 |
衣笠町 | 2,570万円 | 14.5万円/㎡ | 32件 |
西浦賀 | 1,460万円 | 10.9万円/㎡ | 58件 |
西逸見町 | 2,170万円 | 20.5万円/㎡ | 39件 |
走水 | 3,012万円 | 15.6万円/㎡ | 9件 |
追浜南町 | 2,514万円 | 22.0万円/㎡ | 18件 |
追浜本町 | 4,079万円 | 29.3万円/㎡ | 50件 |
追浜東町 | 2,776万円 | 24.4万円/㎡ | 59件 |
追浜町 | 3,087万円 | 22.9万円/㎡ | 47件 |
逸見が丘 | 3,133万円 | 18.0万円/㎡ | 21件 |
野比 | 3,009万円 | 20.4万円/㎡ | 221件 |
金谷 | 2,142万円 | 16.7万円/㎡ | 39件 |
長井 | 2,757万円 | 12.7万円/㎡ | 165件 |
長坂 | 1,896万円 | 11.2万円/㎡ | 45件 |
長沢 | 2,882万円 | 19.5万円/㎡ | 201件 |
長浦町 | 1,794万円 | 14.2万円/㎡ | 64件 |
長瀬 | 3,411万円 | 22.6万円/㎡ | 84件 |
阿部倉 | 2,032万円 | 14.6万円/㎡ | 28件 |
須軽谷 | 2,925万円 | 5.1万円/㎡ | 4件 |
馬堀海岸 | 4,326万円 | 22.4万円/㎡ | 85件 |
馬堀町 | 3,165万円 | 21.9万円/㎡ | 117件 |
鴨居 | 1,880万円 | 13.2万円/㎡ | 201件 |
鶴が丘 | 2,589万円 | 22.1万円/㎡ | 40件 |
鷹取 | 2,919万円 | 24.9万円/㎡ | 41件 |
横須賀市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。