富士宮市
            富士宮市の土地の価格相場は、坪単価13.1万円/坪、平米単価3.9万円/㎡です。
            富士宮市の土地の価格相場は、富士宮市の土地の取引事例2,687件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
            過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
            富士宮市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
            富士宮市の土地の価格相場は、坪単価13.1万円/坪、平米単価3.9万円/㎡です。
            富士宮市の土地の価格相場は、富士宮市の土地の取引事例2,687件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
            過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
            富士宮市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2,687件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで富士宮市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 静岡県 「富士宮市」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「富士宮市」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
富士宮市の土地の最新の価格相場は、坪単価9.7万円/坪、平米単価2.9万円/㎡です。 富士宮市の土地の価格相場は、富士宮市の土地の取引事例19件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ19件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の富士宮市の価格相場を見てみると、坪単価9.7万円/坪と前年の坪単価10.7万円/坪と比較して、-1万円と9.3%下降しています。 取引事例は、2025年は19件と前年の125件から84.8%減少しています。
価格相場の下降要因は
富士宮市の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 | 
|---|
| 土地面積: | 
| 駅距離: 分 | 
【査定価格について】売却価格の査定結果は、富士宮市の過去の取引データ2005/10から2025/08の2,687件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
富士宮市の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、富士宮市の取引実績を示します。)

富士宮市の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 | 
|---|---|---|---|
| ひばりが丘 | 951万円 | 5.1万円/㎡ | 18件 | 
| 万野原新田 | 1,485万円 | 4.1万円/㎡ | 309件 | 
| 三園平 | 2,237万円 | 4.7万円/㎡ | 28件 | 
| 上井出 | 536万円 | 1.0万円/㎡ | 45件 | 
| 上条 | 462万円 | 1.3万円/㎡ | 8件 | 
| 上柚野 | 518万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 | 
| 下条 | 611万円 | 1.7万円/㎡ | 18件 | 
| 下柚野 | 560万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 | 
| 下稲子 | 17万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 | 
| 中原町 | 4,192万円 | 5.4万円/㎡ | 13件 | 
| 中央町 | 10,943万円 | 10.0万円/㎡ | 9件 | 
| 中島町 | 1,571万円 | 4.9万円/㎡ | 53件 | 
| 中里東町 | 966万円 | 3.6万円/㎡ | 18件 | 
| 人穴 | 497万円 | 0.6万円/㎡ | 7件 | 
| 元城町 | 689万円 | 3.9万円/㎡ | 12件 | 
| 光町 | 1,448万円 | 5.3万円/㎡ | 17件 | 
| 内房 | 644万円 | 2.0万円/㎡ | 8件 | 
| 内野 | 342万円 | 0.6万円/㎡ | 37件 | 
| 前田町 | 1,923万円 | 5.8万円/㎡ | 8件 | 
| 北山 | 1,016万円 | 1.7万円/㎡ | 22件 | 
| 北町 | 1,012万円 | 4.6万円/㎡ | 18件 | 
| 半野 | 200万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 | 
| 南陵 | 67,857万円 | 33.9万円/㎡ | 7件 | 
| 原 | 626万円 | 1.1万円/㎡ | 5件 | 
| 城北町 | 1,419万円 | 5.6万円/㎡ | 15件 | 
| 外神 | 1,101万円 | 2.7万円/㎡ | 41件 | 
| 外神東町 | 1,501万円 | 4.1万円/㎡ | 27件 | 
| 大中里 | 1,173万円 | 3.6万円/㎡ | 73件 | 
| 大久保 | 2,618万円 | 3.1万円/㎡ | 4件 | 
| 大宮町 | 1,182万円 | 6.7万円/㎡ | 24件 | 
| 大岩 | 1,128万円 | 3.1万円/㎡ | 129件 | 
| 大鹿窪 | 364万円 | 1.0万円/㎡ | 7件 | 
| 安居山 | 775万円 | 1.9万円/㎡ | 15件 | 
| 宝町 | 712万円 | 4.5万円/㎡ | 16件 | 
| 宮北町 | 1,240万円 | 5.2万円/㎡ | 2件 | 
| 宮原 | 1,116万円 | 3.3万円/㎡ | 122件 | 
| 宮町 | 1,538万円 | 5.5万円/㎡ | 8件 | 
| 富士見ケ丘 | 1,787万円 | 5.2万円/㎡ | 38件 | 
| 小泉 | 1,613万円 | 4.2万円/㎡ | 363件 | 
| 山宮 | 2,761万円 | 2.7万円/㎡ | 73件 | 
| 山本 | 820万円 | 3.1万円/㎡ | 52件 | 
| 弓沢町 | 1,304万円 | 6.2万円/㎡ | 17件 | 
| 星山 | 586万円 | 3.0万円/㎡ | 18件 | 
| 朝日町 | 929万円 | 4.4万円/㎡ | 25件 | 
| 杉田 | 673万円 | 1.4万円/㎡ | 24件 | 
| 村山 | 605万円 | 1.9万円/㎡ | 4件 | 
| 東町 | 1,064万円 | 6.1万円/㎡ | 23件 | 
| 東阿幸地 | 1,366万円 | 5.3万円/㎡ | 22件 | 
| 根原 | 958万円 | 0.6万円/㎡ | 8件 | 
| 沼久保 | 202万円 | 0.9万円/㎡ | 3件 | 
| 泉町 | 1,100万円 | 4.6万円/㎡ | 16件 | 
| 浅間町 | 1,939万円 | 6.1万円/㎡ | 8件 | 
| 淀川町 | 1,073万円 | 5.2万円/㎡ | 35件 | 
| 淀師 | 1,313万円 | 4.2万円/㎡ | 131件 | 
| 淀平町 | 1,285万円 | 4.2万円/㎡ | 42件 | 
| 源道寺町 | 1,676万円 | 4.0万円/㎡ | 38件 | 
| 猪之頭 | 356万円 | 0.6万円/㎡ | 21件 | 
| 猫沢 | 493万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 | 
| 田中町 | 1,629万円 | 5.1万円/㎡ | 49件 | 
| 矢立町 | 1,691万円 | 5.0万円/㎡ | 29件 | 
| 神田川町 | 1,511万円 | 6.3万円/㎡ | 16件 | 
| 穂波町 | 1,368万円 | 4.4万円/㎡ | 8件 | 
| 粟倉 | 911万円 | 2.8万円/㎡ | 29件 | 
| 粟倉南町 | 1,403万円 | 2.0万円/㎡ | 7件 | 
| 精進川 | 300万円 | 2.0万円/㎡ | 1件 | 
| 羽鮒 | 797万円 | 2.1万円/㎡ | 21件 | 
| 舞々木町 | 1,454万円 | 3.4万円/㎡ | 26件 | 
| 舟久保町 | 641万円 | 3.2万円/㎡ | 14件 | 
| 若の宮町 | 1,358万円 | 5.7万円/㎡ | 33件 | 
| 西小泉町 | 1,783万円 | 5.3万円/㎡ | 34件 | 
| 西山 | 472万円 | 0.8万円/㎡ | 9件 | 
| 西町 | 980万円 | 5.8万円/㎡ | 21件 | 
| 豊町 | 1,254万円 | 4.7万円/㎡ | 24件 | 
| 貴船町 | 967万円 | 5.6万円/㎡ | 22件 | 
| 野中 | 1,195万円 | 3.6万円/㎡ | 83件 | 
| 野中東町 | 1,336万円 | 5.5万円/㎡ | 13件 | 
| 野中町 | 876万円 | 4.5万円/㎡ | 8件 | 
| 錦町 | 1,318万円 | 4.8万円/㎡ | 8件 | 
| 長貫 | 387万円 | 1.9万円/㎡ | 16件 | 
| 阿幸地町 | 1,345万円 | 5.8万円/㎡ | 11件 | 
| 青木 | 480万円 | 1.3万円/㎡ | 5件 | 
| 青木平 | 523万円 | 1.0万円/㎡ | 17件 | 
| 馬見塚 | 1,365万円 | 3.7万円/㎡ | 2件 | 
| 鳥並 | 35万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 | 
| 麓 | 2,120万円 | 2.0万円/㎡ | 3件 | 
| 黒田 | 1,104万円 | 3.9万円/㎡ | 61件 | 
富士宮市の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。