南2条西
南2条西のマンションの価格相場は、坪単価98.0万円/坪、平米単価29.7万円/㎡です。
南2条西のマンションの価格相場は、南2条西のマンションの取引事例359件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
南2条西の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
南2条西のマンションの価格相場は、坪単価98.0万円/坪、平米単価29.7万円/㎡です。
南2条西のマンションの価格相場は、南2条西のマンションの取引事例359件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
南2条西の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ359件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで南2条西の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 北海道 札幌市中央区 「南2条西」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「南2条西」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
南2条西のマンションの最新の価格相場は、坪単価284.3万円/坪、平米単価86.0万円/㎡です。 南2条西のマンションの価格相場は、南2条西のマンションの取引事例17件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ17件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の南2条西の価格相場を見てみると、坪単価284.3万円/坪と前年の坪単価137.8万円/坪と比較して、+146.5万円と106.3%上昇しています。 取引事例は、2024年は17件と前年の34件から50%減少しています。
価格相場の上昇要因は
南2条西の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
専有面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、南2条西の過去の取引データ2005/10から2024/11の359件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
南2条西の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、南2条西の取引実績を示します。)
南2条西のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
南2条西 | 14,000万円 | 155.6万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 9,300万円 | 155.0万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 5,000万円 | 83.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 4,000万円 | 66.7万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 2,700万円 | 30.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 15,000万円 | 200.0万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 2,700万円 | 31.8万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 4,800万円 | 48.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 2,700万円 | 31.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 11,000万円 | 146.7万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 3,500万円 | 43.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 4,500万円 | 64.3万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 20,000万円 | 235.3万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 3,000万円 | 50.0万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 1,800万円 | 32.7万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,000万円 | 54.5万円/㎡ | 豊水すすきの駅 | 3分 |
南2条西 | 1,800万円 | 32.7万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 100万円 | 4.0万円/㎡ | 西15丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 4,700万円 | 52.2万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 20,000万円 | 235.3万円/㎡ | すすきの駅 | 2分 |
南2条西 | 4,700万円 | 55.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 8分 |
南2条西 | 630万円 | 15.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 2,700万円 | 60.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 260万円 | 10.4万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 380万円 | 8.4万円/㎡ | -分 | |
南2条西 | 350万円 | 10.0万円/㎡ | 西15丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,000万円 | 37.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 7分 |
南2条西 | 3,900万円 | 48.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 3分 |
南2条西 | 2,200万円 | 40.0万円/㎡ | すすきの駅 | 6分 |
南2条西 | 3,700万円 | 46.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 8分 |
南2条西 | 2,100万円 | 32.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,700万円 | 49.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 470万円 | 23.5万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 1,000万円 | 25.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 1,300万円 | 28.9万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 3,400万円 | 40.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 7分 |
南2条西 | 2,300万円 | 28.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 1,700万円 | 28.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,700万円 | 43.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 8分 |
南2条西 | 2,400万円 | 26.7万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 14,000万円 | 186.7万円/㎡ | すすきの駅 | 2分 |
南2条西 | 1,300万円 | 32.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 3,400万円 | 45.3万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 1,100万円 | 24.4万円/㎡ | 資生館小学校前駅 | 3分 |
南2条西 | 2,400万円 | 30.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 550万円 | 13.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 3分 |
南2条西 | 3,700万円 | 61.7万円/㎡ | 円山公園駅 | 7分 |
南2条西 | 1,600万円 | 35.6万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 350万円 | 8.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 260万円 | 13.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 550万円 | 15.7万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 1,200万円 | 30.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 5,500万円 | 64.7万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 1,300万円 | 28.9万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 900万円 | 22.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 3,100万円 | 36.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 4,500万円 | 45.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 680万円 | 22.7万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 4,000万円 | 61.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,000万円 | 46.2万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 2,500万円 | 31.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 2,000万円 | 40.0万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 1,900万円 | 27.1万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 4,000万円 | 66.7万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,100万円 | 38.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 2,500万円 | 33.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 430万円 | 21.5万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 3,000万円 | 50.0万円/㎡ | 豊水すすきの駅 | 3分 |
南2条西 | 4,400万円 | 67.7万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 800万円 | 20.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 590万円 | 19.7万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 5,800万円 | 72.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 2,700万円 | 38.6万円/㎡ | 大通駅 | 7分 |
南2条西 | 3,300万円 | 38.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 1,700万円 | 21.3万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 5,200万円 | 54.7万円/㎡ | 大通駅 | 7分 |
南2条西 | 1,300万円 | 20.0万円/㎡ | 大通駅 | 7分 |
南2条西 | 710万円 | 15.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 1,600万円 | 26.7万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 4,400万円 | 62.9万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 5,800万円 | 77.3万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 5,000万円 | 58.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 600万円 | 15.0万円/㎡ | 西8丁目駅 | 2分 |
南2条西 | 4,500万円 | 45.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 520万円 | 17.3万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 500万円 | 16.7万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 4,500万円 | 42.9万円/㎡ | 円山公園駅 | 3分 |
南2条西 | 2,200万円 | 27.5万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 2,300万円 | 28.8万円/㎡ | 西18丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 2,700万円 | 41.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 9分 |
南2条西 | 1,500万円 | 33.3万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 580万円 | 14.5万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 1,600万円 | 20.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 1,800万円 | 24.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 3,900万円 | 43.3万円/㎡ | 西15丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 1,500万円 | 30.0万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 6,200万円 | 72.9万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 1,800万円 | 22.5万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 6,900万円 | 69.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 3分 |
南2条西 | 700万円 | 17.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 1,300万円 | 28.9万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 900万円 | 20.0万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 590万円 | 19.7万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 3,700万円 | 37.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 1,700万円 | 34.0万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 1,300万円 | 32.5万円/㎡ | すすきの駅 | 6分 |
南2条西 | 1,800万円 | 22.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 400万円 | 8.9万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,800万円 | 40.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 2,500万円 | 29.4万円/㎡ | 西18丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 2,100万円 | 30.0万円/㎡ | 大通駅 | 7分 |
南2条西 | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 230万円 | 11.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 1,700万円 | 28.3万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 1,300万円 | 28.9万円/㎡ | 大通駅 | 6分 |
南2条西 | 360万円 | 12.0万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 700万円 | 17.5万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 3,800万円 | 42.2万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 4,000万円 | 38.1万円/㎡ | 西11丁目駅 | 9分 |
南2条西 | 2,700万円 | 45.0万円/㎡ | 豊水すすきの駅 | 3分 |
南2条西 | 2,500万円 | 31.3万円/㎡ | 円山公園駅 | 7分 |
南2条西 | 550万円 | 18.3万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 1,000万円 | 22.2万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 2,900万円 | 36.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 2,500万円 | 38.5万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 2,700万円 | 49.1万円/㎡ | 豊水すすきの駅 | 3分 |
南2条西 | 1,000万円 | 25.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 450万円 | 18.0万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 1,100万円 | 20.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 2,100万円 | 38.2万円/㎡ | 西11丁目駅 | 9分 |
南2条西 | 1,900万円 | 34.5万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 650万円 | 13.0万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 530万円 | 15.1万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 880万円 | 17.6万円/㎡ | 円山公園駅 | 3分 |
南2条西 | 3,900万円 | 41.1万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 440万円 | 9.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 3,500万円 | 41.2万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 3,500万円 | 36.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 1,000万円 | 18.2万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 550万円 | 22.0万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 4,100万円 | 54.7万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 4,000万円 | 53.3万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 3,600万円 | 45.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 2,700万円 | 36.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 5,900万円 | 62.1万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 200万円 | 5.0万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 3,900万円 | 43.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 9分 |
南2条西 | 1,900万円 | 29.2万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 1,500万円 | 30.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 2分 |
南2条西 | 1,300万円 | 28.9万円/㎡ | 西18丁目駅 | 2分 |
南2条西 | 2,700万円 | 36.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 7分 |
南2条西 | 320万円 | 7.1万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 2,400万円 | 36.9万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 3,200万円 | 42.7万円/㎡ | 西11丁目駅 | 9分 |
南2条西 | 3,700万円 | 61.7万円/㎡ | 円山公園駅 | 3分 |
南2条西 | 2,800万円 | 29.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 7,300万円 | 76.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 2,700万円 | 33.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 6,000万円 | 70.6万円/㎡ | 円山公園駅 | 3分 |
南2条西 | 460万円 | 18.4万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 150万円 | 2.7万円/㎡ | すすきの駅 | 6分 |
南2条西 | 2,800万円 | 31.1万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 2,000万円 | 28.6万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,700万円 | 38.9万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 2,700万円 | 36.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 320万円 | 12.8万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 680万円 | 17.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 1,100万円 | 16.9万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 4,000万円 | 44.4万円/㎡ | 西11丁目駅 | 8分 |
南2条西 | 1,500万円 | 18.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 590万円 | 23.6万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 4,100万円 | 48.2万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 370万円 | 4.9万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 630万円 | 14.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 160万円 | 8.0万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 630万円 | 25.2万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 580万円 | 23.2万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 1,200万円 | 17.1万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 780万円 | 19.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 3,400万円 | 42.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 8分 |
南2条西 | 4,300万円 | 57.3万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 330万円 | 16.5万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 220万円 | 11.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 2,500万円 | 29.4万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 500万円 | 12.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 200万円 | 8.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 300万円 | 12.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 1,800万円 | 22.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 2,600万円 | 34.7万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 2,400万円 | 32.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 330万円 | 13.2万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 1,800万円 | 32.7万円/㎡ | 西18丁目駅 | 2分 |
南2条西 | 650万円 | 10.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 900万円 | 20.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 3分 |
南2条西 | 530万円 | 11.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 2,700万円 | 36.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 1,900万円 | 31.7万円/㎡ | 西18丁目駅 | 3分 |
南2条西 | 420万円 | 21.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,800万円 | 38.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 110万円 | 2.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 620万円 | 15.5万円/㎡ | 大通駅 | 8分 |
南2条西 | 350万円 | 14.0万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 1,200万円 | 18.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 1,200万円 | 17.1万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 1,200万円 | 18.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 1,900万円 | 31.7万円/㎡ | 豊水すすきの駅 | 3分 |
南2条西 | 150万円 | 7.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 550万円 | 13.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 2,000万円 | 23.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 7分 |
南2条西 | 440万円 | 17.6万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 2,300万円 | 35.4万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 220万円 | 11.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 280万円 | 8.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 380万円 | 15.2万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 600万円 | 12.0万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 1,700万円 | 21.3万円/㎡ | 西18丁目駅 | 3分 |
南2条西 | 430万円 | 17.2万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 320万円 | 12.8万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 2,800万円 | 35.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 760万円 | 19.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 2,400万円 | 30.0万円/㎡ | 豊水すすきの駅 | 3分 |
南2条西 | 470万円 | 11.8万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 550万円 | 18.3万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 420万円 | 16.8万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 100万円 | 2.2万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 200万円 | 5.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 1,700万円 | 21.3万円/㎡ | 円山公園駅 | 7分 |
南2条西 | 3,000万円 | 37.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 2,700万円 | 36.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 6,700万円 | 60.9万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 640万円 | 14.2万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 190万円 | 9.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 2,700万円 | 33.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 310万円 | 12.4万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 11万円 | 0.4万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 220万円 | 11.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 180万円 | 9.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 1分 |
南2条西 | 400万円 | 11.4万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 350万円 | 17.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 300万円 | 12.0万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 960万円 | 19.2万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 780万円 | 14.2万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 3,300万円 | 38.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 380万円 | 15.2万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 1,800万円 | 18.9万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 110万円 | 5.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 130万円 | 2.4万円/㎡ | 西18丁目駅 | 2分 |
南2条西 | 190万円 | 9.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 1分 |
南2条西 | 1,100万円 | 24.4万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 1,500万円 | 18.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 7分 |
南2条西 | 150万円 | 7.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 1分 |
南2条西 | 250万円 | 10.0万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 620万円 | 15.5万円/㎡ | すすきの駅 | 6分 |
南2条西 | 150万円 | 7.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 1分 |
南2条西 | 1,600万円 | 29.1万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 1,100万円 | 15.7万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 2,400万円 | 32.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 2,200万円 | 27.5万円/㎡ | 西11丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 340万円 | 13.6万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 680万円 | 17.0万円/㎡ | すすきの駅 | 6分 |
南2条西 | 420万円 | 9.3万円/㎡ | すすきの駅 | 5分 |
南2条西 | 360万円 | 9.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 3,600万円 | 36.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 8分 |
南2条西 | 350万円 | 14.0万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 1,900万円 | 23.8万円/㎡ | 西18丁目駅 | 7分 |
南2条西 | 140万円 | 7.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 1,700万円 | 21.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 2,500万円 | 26.3万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 1,300万円 | 20.0万円/㎡ | 大通駅 | 11分 |
南2条西 | 350万円 | 10.0万円/㎡ | 円山公園駅 | -分 |
南2条西 | 370万円 | 14.8万円/㎡ | 円山公園駅 | -分 |
南2条西 | 200万円 | 10.0万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 460万円 | 11.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 800万円 | 17.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 600万円 | 15.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 1,000万円 | 13.3万円/㎡ | 西18丁目駅 | 4分 |
南2条西 | 370万円 | 14.8万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 350万円 | 7.8万円/㎡ | 西11丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 730万円 | 18.3万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 270万円 | 10.8万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 300万円 | 6.7万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 400万円 | 8.9万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 2,300万円 | 27.1万円/㎡ | 大通駅 | 3分 |
南2条西 | 520万円 | 13.0万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 1,800万円 | 25.7万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 2,900万円 | 30.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 6分 |
南2条西 | 350万円 | 14.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 1,200万円 | 21.8万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 210万円 | 4.7万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 960万円 | 13.7万円/㎡ | 西18丁目駅 | 5分 |
南2条西 | 1,200万円 | 18.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 4分 |
南2条西 | 140万円 | 7.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 1分 |
南2条西 | 420万円 | 10.5万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 800万円 | 17.8万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 1,000万円 | 15.4万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 2,300万円 | 24.2万円/㎡ | 西18丁目駅 | 3分 |
南2条西 | 360万円 | 8.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 170万円 | 8.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 1分 |
南2条西 | 460万円 | 11.5万円/㎡ | 円山公園駅 | 5分 |
南2条西 | 1,800万円 | 22.5万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 2,100万円 | 26.3万円/㎡ | 大通駅 | 5分 |
南2条西 | 100万円 | 4.0万円/㎡ | 大通駅 | 8分 |
南2条西 | 550万円 | 15.7万円/㎡ | すすきの駅 | 5分 |
南2条西 | 270万円 | 6.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 930万円 | 14.3万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
南2条西 | 2,700万円 | 30.0万円/㎡ | 西11丁目駅 | 8分 |
南2条西 | 2,100万円 | 26.3万円/㎡ | 西18丁目駅 | 3分 |
南2条西 | 400万円 | 10.0万円/㎡ | 円山公園駅 | 2分 |
南2条西 | 730万円 | 16.2万円/㎡ | 大通駅 | 4分 |
南2条西 | 1,600万円 | 29.1万円/㎡ | 西11丁目駅 | 6分 |
