大垣市
大垣市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価32.6万円/坪、平米単価9.8万円/㎡です。
大垣市の住宅・戸建ての価格相場は、大垣市の住宅・戸建ての取引事例2,847件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
大垣市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
大垣市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価32.6万円/坪、平米単価9.8万円/㎡です。
大垣市の住宅・戸建ての価格相場は、大垣市の住宅・戸建ての取引事例2,847件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
大垣市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2,847件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで大垣市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 岐阜県 「大垣市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「大垣市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
大垣市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価28.2万円/坪、平米単価8.5万円/㎡です。 大垣市の住宅・戸建ての価格相場は、大垣市の住宅・戸建ての取引事例161件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ161件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の大垣市の価格相場を見てみると、坪単価28.2万円/坪と前年の坪単価30.0万円/坪と比較して、-1.8万円と6%下降しています。 取引事例は、2024年は161件と前年の168件から4.2%減少しています。
価格相場の下降要因は
大垣市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、大垣市の過去の取引データ2005/10から2025/05の2,847件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
大垣市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、大垣市の取引実績を示します。)
大垣市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
万石 | 2,739万円 | 10.5万円/㎡ | 32件 |
三塚町 | 2,955万円 | 10.9万円/㎡ | 22件 |
三本木 | 3,050万円 | 8.1万円/㎡ | 26件 |
三津屋町 | 2,707万円 | 10.6万円/㎡ | 32件 |
上石津町一之瀬 | 1,048万円 | 3.2万円/㎡ | 5件 |
上石津町上原 | 180万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 |
上石津町上多良 | 330万円 | 0.5万円/㎡ | 2件 |
上石津町上鍛治屋 | 170万円 | 0.6万円/㎡ | 2件 |
上石津町下多良 | 950万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
上石津町下山 | 252万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 |
上石津町奥 | 56万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
上石津町宮 | 1,200万円 | 2.2万円/㎡ | 1件 |
上石津町打上 | 71万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
上石津町時山 | 198万円 | 1.4万円/㎡ | 3件 |
上石津町牧田 | 591万円 | 1.3万円/㎡ | 9件 |
上石津町祢宜上 | 300万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
上石津町西山 | 50万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
上面 | 2,516万円 | 7.3万円/㎡ | 17件 |
世安町 | 1,808万円 | 9.5万円/㎡ | 17件 |
中ノ江 | 3,543万円 | 15.0万円/㎡ | 7件 |
中川町 | 2,879万円 | 14.5万円/㎡ | 35件 |
中曽根町 | 2,100万円 | 7.0万円/㎡ | 2件 |
中町 | 3,300万円 | 10.6万円/㎡ | 1件 |
中野町 | 2,766万円 | 10.8万円/㎡ | 49件 |
丸の内 | 3,625万円 | 19.4万円/㎡ | 6件 |
久徳町 | 2,199万円 | 9.4万円/㎡ | 20件 |
久瀬川町 | 807万円 | 3.4万円/㎡ | 7件 |
二葉町 | 1,712万円 | 8.1万円/㎡ | 5件 |
今宿 | 4,407万円 | 12.1万円/㎡ | 14件 |
今岡町 | 980万円 | 9.8万円/㎡ | 1件 |
今町 | 430万円 | 2.6万円/㎡ | 2件 |
今福町 | 400万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
代官町 | 2,100万円 | 6.6万円/㎡ | 1件 |
伝馬町 | 1,308万円 | 5.8万円/㎡ | 4件 |
俵町 | 1,250万円 | 9.3万円/㎡ | 6件 |
入方 | 2,323万円 | 6.9万円/㎡ | 3件 |
八島町 | 3,312万円 | 11.1万円/㎡ | 13件 |
内原 | 4,768万円 | 9.3万円/㎡ | 32件 |
切石町 | 1,768万円 | 11.1万円/㎡ | 11件 |
割田 | 2,138万円 | 5.7万円/㎡ | 23件 |
割田町 | 1,000万円 | 4.5万円/㎡ | 2件 |
加賀野 | 5,148万円 | 14.2万円/㎡ | 23件 |
北切石町 | 2,140万円 | 15.0万円/㎡ | 10件 |
北方町 | 1,759万円 | 7.5万円/㎡ | 14件 |
十六町 | 12,523万円 | 8.3万円/㎡ | 3件 |
千鳥町 | 2,225万円 | 13.0万円/㎡ | 6件 |
南一色町 | 2,520万円 | 12.3万円/㎡ | 48件 |
南切石町 | 341万円 | 2.7万円/㎡ | 5件 |
南市橋町 | 19,000万円 | 9.5万円/㎡ | 1件 |
南若森 | 2,901万円 | 11.4万円/㎡ | 18件 |
南若森町 | 2,239万円 | 9.3万円/㎡ | 42件 |
南頬町 | 1,272万円 | 6.1万円/㎡ | 29件 |
南高橋町 | 3,201万円 | 12.0万円/㎡ | 8件 |
友江 | 1,200万円 | 6.4万円/㎡ | 3件 |
古宮町 | 2,000万円 | 8.3万円/㎡ | 4件 |
古知丸 | 1,504万円 | 6.5万円/㎡ | 12件 |
和合新町 | 2,334万円 | 12.2万円/㎡ | 27件 |
和合本町 | 2,579万円 | 8.9万円/㎡ | 16件 |
問屋町 | 2,717万円 | 3.9万円/㎡ | 6件 |
坂下町 | 2,446万円 | 11.2万円/㎡ | 14件 |
墨俣町さい川 | 2,775万円 | 11.2万円/㎡ | 4件 |
墨俣町上宿 | 1,397万円 | 7.3万円/㎡ | 7件 |
墨俣町下宿 | 397万円 | 2.1万円/㎡ | 3件 |
墨俣町二ツ木 | 2,045万円 | 9.7万円/㎡ | 27件 |
墨俣町墨俣 | 1,790万円 | 6.1万円/㎡ | 32件 |
外渕 | 2,651万円 | 10.6万円/㎡ | 49件 |
外花 | 1,115万円 | 3.7万円/㎡ | 6件 |
外野 | 1,700万円 | 5.7万円/㎡ | 1件 |
外野町 | 2,400万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 |
多芸島 | 380万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 |
大井 | 2,622万円 | 12.5万円/㎡ | 26件 |
大島町 | 1,505万円 | 6.5万円/㎡ | 6件 |
大村 | 2,118万円 | 4.2万円/㎡ | 4件 |
大池町 | 550万円 | 3.6万円/㎡ | 3件 |
安井町 | 4,075万円 | 14.0万円/㎡ | 28件 |
宝和町 | 1,850万円 | 9.0万円/㎡ | 6件 |
室本町 | 1,865万円 | 10.1万円/㎡ | 16件 |
室村町 | 3,833万円 | 14.4万円/㎡ | 25件 |
室町 | 1,650万円 | 8.5万円/㎡ | 4件 |
宮町 | 3,413万円 | 10.3万円/㎡ | 4件 |
宿地町 | 1,565万円 | 8.2万円/㎡ | 8件 |
寺内町 | 788万円 | 6.0万円/㎡ | 10件 |
寿町 | 4,000万円 | 11.5万円/㎡ | 4件 |
小泉町 | 2,223万円 | 6.0万円/㎡ | 11件 |
小野 | 3,621万円 | 12.8万円/㎡ | 14件 |
岐阜町 | 3,900万円 | 26.9万円/㎡ | 2件 |
島町 | 1,047万円 | 4.1万円/㎡ | 34件 |
島里 | 2,073万円 | 7.1万円/㎡ | 32件 |
川口 | 2,367万円 | 10.3万円/㎡ | 6件 |
平町 | 1,558万円 | 4.1万円/㎡ | 12件 |
御殿町 | 1,362万円 | 14.9万円/㎡ | 6件 |
恵比寿町北 | 2,800万円 | 15.1万円/㎡ | 1件 |
恵比寿町南 | 2,775万円 | 8.9万円/㎡ | 4件 |
新地町 | 1,008万円 | 6.0万円/㎡ | 5件 |
新田町 | 3,667万円 | 7.1万円/㎡ | 12件 |
新町 | 11,167万円 | 31.6万円/㎡ | 3件 |
新長松 | 2,321万円 | 7.4万円/㎡ | 14件 |
新長沢町 | 2,087万円 | 10.1万円/㎡ | 9件 |
新馬場町 | 2,500万円 | 15.2万円/㎡ | 1件 |
日の出町 | 895万円 | 4.7万円/㎡ | 8件 |
早苗町 | 2,600万円 | 15.5万円/㎡ | 2件 |
旭町 | 6,750万円 | 11.2万円/㎡ | 2件 |
昭和 | 840万円 | 3.5万円/㎡ | 1件 |
昼飯町 | 2,257万円 | 8.4万円/㎡ | 64件 |
木呂町 | 930万円 | 3.9万円/㎡ | 1件 |
木戸町 | 2,416万円 | 11.3万円/㎡ | 54件 |
本今 | 2,569万円 | 10.7万円/㎡ | 47件 |
本今町 | 1,883万円 | 8.9万円/㎡ | 18件 |
本町 | 3,280万円 | 14.9万円/㎡ | 9件 |
東前 | 5,093万円 | 12.9万円/㎡ | 36件 |
東外側町 | 3,183万円 | 14.1万円/㎡ | 6件 |
東町 | 2,340万円 | 10.2万円/㎡ | 40件 |
東長町 | 20,000万円 | 22.7万円/㎡ | 1件 |
林町 | 3,738万円 | 15.6万円/㎡ | 103件 |
枝郷 | 2,318万円 | 11.2万円/㎡ | 24件 |
栗屋町 | 2,500万円 | 11.9万円/㎡ | 1件 |
桐ヶ崎町 | 2,170万円 | 16.7万円/㎡ | 5件 |
桧町 | 3,528万円 | 4.3万円/㎡ | 18件 |
楽田町 | 2,586万円 | 11.0万円/㎡ | 35件 |
榎戸町 | 850万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 |
横曽根 | 1,745万円 | 5.2万円/㎡ | 8件 |
橘町 | 1,940万円 | 14.6万円/㎡ | 2件 |
歩行町 | 1,800万円 | 13.3万円/㎡ | 2件 |
池尻町 | 1,812万円 | 10.9万円/㎡ | 14件 |
河間町 | 3,066万円 | 12.1万円/㎡ | 58件 |
波須 | 2,750万円 | 11.0万円/㎡ | 63件 |
津村町 | 2,352万円 | 10.4万円/㎡ | 13件 |
浅中 | 923万円 | 3.3万円/㎡ | 3件 |
浅草 | 2,107万円 | 9.3万円/㎡ | 40件 |
浅西 | 7,433万円 | 4.4万円/㎡ | 3件 |
深池町 | 443万円 | 1.2万円/㎡ | 3件 |
清水町 | 1,600万円 | 4.6万円/㎡ | 1件 |
熊野町 | 2,445万円 | 10.4万円/㎡ | 30件 |
牧野町 | 1,571万円 | 6.8万円/㎡ | 14件 |
犬ヶ渕町 | 3,760万円 | 10.2万円/㎡ | 10件 |
田町 | 1,520万円 | 8.2万円/㎡ | 6件 |
番組町 | 1,000万円 | 8.7万円/㎡ | 3件 |
直江町 | 2,650万円 | 2.4万円/㎡ | 2件 |
神明 | 2,720万円 | 6.2万円/㎡ | 5件 |
神田町 | 450万円 | 5.3万円/㎡ | 1件 |
福田町 | 2,158万円 | 8.5万円/㎡ | 25件 |
禾森町 | 4,175万円 | 11.9万円/㎡ | 24件 |
稲葉北 | 2,130万円 | 9.5万円/㎡ | 5件 |
稲葉東 | 1,132万円 | 4.8万円/㎡ | 6件 |
稲葉西 | 869万円 | 3.9万円/㎡ | 8件 |
竹島町 | 1,988万円 | 4.9万円/㎡ | 4件 |
笠木町 | 2,041万円 | 8.9万円/㎡ | 60件 |
笠縫町 | 2,596万円 | 9.8万円/㎡ | 21件 |
築捨町 | 3,440万円 | 8.2万円/㎡ | 55件 |
綾野 | 1,523万円 | 7.3万円/㎡ | 32件 |
綾野町 | 785万円 | 3.8万円/㎡ | 13件 |
緑園 | 5,467万円 | 14.6万円/㎡ | 9件 |
美和町 | 2,556万円 | 11.2万円/㎡ | 9件 |
羽衣町 | 2,200万円 | 12.9万円/㎡ | 2件 |
興福地町 | 1,250万円 | 2.6万円/㎡ | 2件 |
船町 | 1,127万円 | 4.1万円/㎡ | 6件 |
花園町 | 3,900万円 | 11.2万円/㎡ | 4件 |
若森町 | 1,997万円 | 12.4万円/㎡ | 6件 |
草道島町 | 1,010万円 | 2.6万円/㎡ | 10件 |
荒尾玉池 | 1,594万円 | 6.8万円/㎡ | 8件 |
荒尾町 | 1,876万円 | 9.6万円/㎡ | 88件 |
荒川町 | 1,794万円 | 4.4万円/㎡ | 9件 |
菅野 | 1,083万円 | 5.5万円/㎡ | 7件 |
藤江町 | 1,868万円 | 11.6万円/㎡ | 23件 |
西之川町 | 3,707万円 | 9.1万円/㎡ | 7件 |
西外側町 | 1,600万円 | 8.4万円/㎡ | 1件 |
西崎町 | 2,005万円 | 12.2万円/㎡ | 8件 |
見取町 | 3,069万円 | 19.1万円/㎡ | 8件 |
貝曽根町 | 1,374万円 | 3.2万円/㎡ | 8件 |
赤坂大門 | 1,643万円 | 3.8万円/㎡ | 3件 |
赤坂新田 | 3,000万円 | 15.8万円/㎡ | 1件 |
赤坂新町 | 2,372万円 | 10.1万円/㎡ | 23件 |
赤坂町 | 2,245万円 | 8.3万円/㎡ | 60件 |
赤花町 | 1,000万円 | 5.4万円/㎡ | 1件 |
郭町 | 1,287万円 | 9.0万円/㎡ | 14件 |
郭町東 | 902万円 | 7.5万円/㎡ | 5件 |
野口 | 2,366万円 | 5.3万円/㎡ | 11件 |
釜笛 | 2,380万円 | 3.7万円/㎡ | 5件 |
錦町 | 5,993万円 | 10.7万円/㎡ | 7件 |
長松町 | 1,915万円 | 7.9万円/㎡ | 64件 |
長沢町 | 3,071万円 | 13.3万円/㎡ | 28件 |
開発町 | 2,371万円 | 9.4万円/㎡ | 11件 |
青墓町 | 1,469万円 | 5.6万円/㎡ | 7件 |
青木町 | 856万円 | 3.8万円/㎡ | 5件 |
青柳町 | 1,892万円 | 10.2万円/㎡ | 27件 |
青野町 | 1,200万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 |
静里町 | 2,051万円 | 10.2万円/㎡ | 87件 |
領家町 | 2,902万円 | 11.7万円/㎡ | 36件 |
馬場町 | 2,975万円 | 15.2万円/㎡ | 6件 |
高屋町 | 2,764万円 | 13.5万円/㎡ | 12件 |
高橋町 | 600万円 | 4.5万円/㎡ | 2件 |
高砂町 | 6,400万円 | 10.1万円/㎡ | 2件 |
魚屋町 | 3,100万円 | 27.0万円/㎡ | 1件 |
鳩部屋町 | 1,750万円 | 6.4万円/㎡ | 2件 |
鶴見町 | 2,974万円 | 14.0万円/㎡ | 45件 |
大垣市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。