西品川
西品川の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価287.9万円/坪、平米単価87.1万円/㎡です。
西品川の住宅・戸建ての価格相場は、西品川の住宅・戸建ての取引事例205件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
西品川の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
西品川の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価287.9万円/坪、平米単価87.1万円/㎡です。
西品川の住宅・戸建ての価格相場は、西品川の住宅・戸建ての取引事例205件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
西品川の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ205件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで西品川の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 東京都 品川区 「西品川」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「西品川」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
西品川の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価448.1万円/坪、平米単価135.6万円/㎡です。 西品川の住宅・戸建ての価格相場は、西品川の住宅・戸建ての取引事例6件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の西品川の価格相場を見てみると、坪単価448.1万円/坪と前年の坪単価300.7万円/坪と比較して、+147.4万円と49%上昇しています。 取引事例は、2024年は6件と前年の20件から70%減少しています。
価格相場の下降要因は
西品川の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、西品川の過去の取引データ2005/10から2024/11の205件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
西品川の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、西品川の取引実績を示します。)
西品川の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
西品川 | 10,000万円 | 166.7万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 9,800万円 | 178.2万円/㎡ | 戸越駅 | 10分 |
西品川 | 8,500万円 | 141.7万円/㎡ | 大崎駅 | 15分 |
西品川 | 10,000万円 | 125.0万円/㎡ | 下神明駅 | 10分 |
西品川 | 4,500万円 | 81.8万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 6,000万円 | 120.0万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 2,500万円 | 25.0万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 5,300万円 | 48.2万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 5,200万円 | 54.7万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 15,000万円 | 100.0万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 13,000万円 | 52.0万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 9,200万円 | 131.4万円/㎡ | 下神明駅 | 4分 |
西品川 | 3,500万円 | 70.0万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 4,500万円 | 33.3万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 5,700万円 | 103.6万円/㎡ | 大崎駅 | 15分 |
西品川 | 7,500万円 | 136.4万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 8,200万円 | 126.2万円/㎡ | 大井町駅 | 5分 |
西品川 | 110,000万円 | 144.7万円/㎡ | 大井町駅 | 12分 |
西品川 | 7,500万円 | 136.4万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 13,000万円 | 86.7万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 7,600万円 | 138.2万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 20,000万円 | 95.2万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 45,000万円 | 115.4万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 16,000万円 | 128.0万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 1,800万円 | 22.5万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 2,500万円 | 71.4万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 18,000万円 | 120.0万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 1,100万円 | 22.0万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 6,500万円 | 100.0万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 6,100万円 | 81.3万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 7,700万円 | 154.0万円/㎡ | 大崎駅 | 15分 |
西品川 | 12,000万円 | 80.0万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 3,000万円 | 100.0万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 2,500万円 | 55.6万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 5,600万円 | 65.9万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 9,700万円 | 92.4万円/㎡ | 大崎駅 | 7分 |
西品川 | 8,500万円 | 154.5万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 2,600万円 | 47.3万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 6,200万円 | 65.3万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 13,000万円 | 86.7万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 5,300万円 | 117.8万円/㎡ | 大崎駅 | 5分 |
西品川 | 6,700万円 | 167.5万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 4,500万円 | 75.0万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 6,200万円 | 137.8万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 19,000万円 | 105.6万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 5,800万円 | 46.4万円/㎡ | 下神明駅 | 4分 |
西品川 | 6,200万円 | 124.0万円/㎡ | 大崎駅 | 15分 |
西品川 | 5,900万円 | 73.8万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 6,600万円 | 101.5万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 5,700万円 | 142.5万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 6,000万円 | 133.3万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 7,500万円 | 187.5万円/㎡ | 下神明駅 | 2分 |
西品川 | 5,000万円 | 90.9万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 7,000万円 | 127.3万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 27,000万円 | 186.2万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 3,100万円 | 38.8万円/㎡ | 下神明駅 | 1分 |
西品川 | 2,800万円 | 29.5万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 5,100万円 | 92.7万円/㎡ | 大崎駅 | 13分 |
西品川 | 6,300万円 | 140.0万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 4,500万円 | 112.5万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 1,500万円 | 50.0万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 6,200万円 | 124.0万円/㎡ | 大崎駅 | 7分 |
西品川 | 2,800万円 | 37.3万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 6,100万円 | 122.0万円/㎡ | 大崎駅 | 7分 |
西品川 | 6,000万円 | 60.0万円/㎡ | 大崎駅 | 7分 |
西品川 | 4,400万円 | 125.7万円/㎡ | 下神明駅 | 2分 |
西品川 | 4,900万円 | 89.1万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 4,900万円 | 89.1万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 7,000万円 | 140.0万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 1,600万円 | 29.1万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 6,400万円 | 80.0万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 7,400万円 | 134.5万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 6,500万円 | 130.0万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 6,600万円 | 120.0万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 6,200万円 | 112.7万円/㎡ | 下神明駅 | 10分 |
西品川 | 5,300万円 | 117.8万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 2,000万円 | 40.0万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 2,000万円 | 44.4万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 6,300万円 | 105.0万円/㎡ | 下神明駅 | 10分 |
西品川 | 8,500万円 | 130.8万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 9,100万円 | 39.6万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 17,000万円 | 77.3万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 6,600万円 | 101.5万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 4,700万円 | 94.0万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 12,000万円 | 75.0万円/㎡ | 大崎駅 | 7分 |
西品川 | 2,000万円 | 50.0万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 7,500万円 | 150.0万円/㎡ | 大井町駅 | 13分 |
西品川 | 9,100万円 | 140.0万円/㎡ | 大崎駅 | 13分 |
西品川 | 8,400万円 | 73.0万円/㎡ | 戸越駅 | 11分 |
西品川 | 5,500万円 | 55.0万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 6,400万円 | 128.0万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 4,400万円 | 125.7万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 8,000万円 | 88.9万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 9,300万円 | 88.6万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 14,000万円 | 63.6万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 4,900万円 | 61.3万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 30,000万円 | 88.2万円/㎡ | 下神明駅 | 1分 |
西品川 | 700万円 | 8.8万円/㎡ | 大崎駅 | 7分 |
西品川 | 7,600万円 | 72.4万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 5,900万円 | 131.1万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 1,400万円 | 31.1万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 23,000万円 | 148.4万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 6,500万円 | 108.3万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 5,900万円 | 73.8万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 6,400万円 | 106.7万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 5,000万円 | 100.0万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 20,000万円 | 133.3万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 7,500万円 | 71.4万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 5,700万円 | 21.1万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 4,200万円 | 60.0万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 15,000万円 | 71.4万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 3,200万円 | 64.0万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 28,000万円 | 155.6万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 1,000万円 | 15.4万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 3,600万円 | 60.0万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 5,200万円 | 47.3万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 5,900万円 | 98.3万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 4,000万円 | 88.9万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 21,000万円 | 116.7万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 5,400万円 | 98.2万円/㎡ | 大崎駅 | 12分 |
西品川 | 5,400万円 | 98.2万円/㎡ | 下神明駅 | 10分 |
西品川 | 7,800万円 | 74.3万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 3,600万円 | 60.0万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 11,000万円 | 100.0万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 4,800万円 | 56.5万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 9,500万円 | 47.5万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 5,500万円 | 84.6万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 6,000万円 | 92.3万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 29,000万円 | 61.7万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 30,000万円 | 107.1万円/㎡ | 大崎駅 | 7分 |
西品川 | 3,000万円 | 85.7万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 6,200万円 | 95.4万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 4,100万円 | 24.8万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 2,600万円 | 30.6万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 5,700万円 | 81.4万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 4,700万円 | 94.0万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 4,600万円 | 83.6万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 3,600万円 | 90.0万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 5,400万円 | 108.0万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 5,300万円 | 117.8万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 7,700万円 | 45.3万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 4,900万円 | 70.0万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 1,600万円 | 32.0万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 5,400万円 | 98.2万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 11,000万円 | 115.8万円/㎡ | 下神明駅 | 10分 |
西品川 | 3,500万円 | 43.8万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 5,000万円 | 90.9万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 2,600万円 | 65.0万円/㎡ | 下神明駅 | 10分 |
西品川 | 4,500万円 | 75.0万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 4,800万円 | 64.0万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 2,500万円 | 22.7万円/㎡ | 下神明駅 | 1分 |
西品川 | 2,500万円 | 27.8万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 6,000万円 | 109.1万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 53,000万円 | 35.3万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 5,100万円 | 113.3万円/㎡ | 戸越駅 | 11分 |
西品川 | 1,900万円 | 47.5万円/㎡ | 大井町駅 | 12分 |
西品川 | 5,600万円 | 86.2万円/㎡ | 大崎駅 | 12分 |
西品川 | 5,100万円 | 92.7万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 5,300万円 | 88.3万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 5,100万円 | 92.7万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 5,000万円 | 90.9万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 8,200万円 | 58.6万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 5,500万円 | 84.6万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 5,300万円 | 88.3万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 5,400万円 | 90.0万円/㎡ | 戸越駅 | 11分 |
西品川 | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ | 大井町駅 | 12分 |
西品川 | 0万円 | 0.0万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 5,000万円 | 111.1万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 4,800万円 | 96.0万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 4,800万円 | 96.0万円/㎡ | 大崎駅 | 10分 |
西品川 | 3,800万円 | 84.4万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 5,500万円 | 91.7万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 4,800万円 | 96.0万円/㎡ | 大井町駅 | 10分 |
西品川 | 5,900万円 | 38.1万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 4,900万円 | 98.0万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 4,200万円 | 93.3万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 30,000万円 | 60.0万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 5,500万円 | 110.0万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 6,000万円 | 80.0万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 3,800万円 | 47.5万円/㎡ | 下神明駅 | 4分 |
西品川 | 2,100万円 | 46.7万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 5,700万円 | 114.0万円/㎡ | 下神明駅 | 4分 |
西品川 | 3,500万円 | 87.5万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 1,900万円 | 38.0万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 7,000万円 | 87.5万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 64万円 | 1.8万円/㎡ | 大崎駅 | 8分 |
西品川 | 6,300万円 | 84.0万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 2,500万円 | 38.5万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 5,200万円 | 94.5万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 6,400万円 | 116.4万円/㎡ | 下神明駅 | 5分 |
西品川 | 6,800万円 | 123.6万円/㎡ | 戸越公園駅 | 5分 |
西品川 | 5,100万円 | 48.6万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 1,600万円 | 32.0万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 6,500万円 | 130.0万円/㎡ | 大崎駅 | 9分 |
西品川 | 2,300万円 | 65.7万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 5,100万円 | 72.9万円/㎡ | 大崎駅 | 6分 |
西品川 | 6,100万円 | 67.8万円/㎡ | 下神明駅 | 8分 |
西品川 | 2,500万円 | 21.7万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 6,300万円 | 105.0万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川 | 5,200万円 | 94.5万円/㎡ | 大崎駅 | 11分 |
西品川 | 5,100万円 | 102.0万円/㎡ | 下神明駅 | 4分 |
西品川 | 14,000万円 | 77.8万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 6,000万円 | 109.1万円/㎡ | 下神明駅 | 7分 |
西品川 | 4,300万円 | 66.2万円/㎡ | 下神明駅 | 6分 |
西品川 | 4,400万円 | 97.8万円/㎡ | 下神明駅 | 9分 |
西品川の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。