磐田市
            磐田市の土地の価格相場は、坪単価15.4万円/坪、平米単価4.6万円/㎡です。
            磐田市の土地の価格相場は、磐田市の土地の取引事例3,518件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
            過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
            磐田市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
            磐田市の土地の価格相場は、坪単価15.4万円/坪、平米単価4.6万円/㎡です。
            磐田市の土地の価格相場は、磐田市の土地の取引事例3,518件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
            過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
            磐田市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ3,518件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで磐田市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 静岡県 「磐田市」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「磐田市」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
磐田市の土地の最新の価格相場は、坪単価13.8万円/坪、平米単価4.2万円/㎡です。 磐田市の土地の価格相場は、磐田市の土地の取引事例35件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ35件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の磐田市の価格相場を見てみると、坪単価13.8万円/坪と前年の坪単価15.0万円/坪と比較して、-1.2万円と8%下降しています。 取引事例は、2025年は35件と前年の133件から73.7%減少しています。
価格相場の下降要因は
磐田市の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 | 
|---|
| 土地面積: | 
| 駅距離: 分 | 
【査定価格について】売却価格の査定結果は、磐田市の過去の取引データ2005/10から2025/08の3,518件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
磐田市の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、磐田市の取引実績を示します。)

磐田市の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 | 
|---|---|---|---|
| 一色 | 659万円 | 1.4万円/㎡ | 7件 | 
| 一言 | 1,613万円 | 5.2万円/㎡ | 58件 | 
| 万正寺 | 655万円 | 2.1万円/㎡ | 2件 | 
| 三ケ野 | 1,535万円 | 5.2万円/㎡ | 6件 | 
| 三ケ野台 | 2,089万円 | 7.7万円/㎡ | 27件 | 
| 三家 | 626万円 | 1.8万円/㎡ | 13件 | 
| 上万能 | 1,341万円 | 4.8万円/㎡ | 8件 | 
| 上大之郷 | 1,905万円 | 4.1万円/㎡ | 18件 | 
| 上岡田 | 2,907万円 | 4.8万円/㎡ | 81件 | 
| 上新屋 | 2,203万円 | 4.9万円/㎡ | 25件 | 
| 上本郷 | 1,305万円 | 3.6万円/㎡ | 11件 | 
| 上神増 | 775万円 | 2.4万円/㎡ | 29件 | 
| 上野部 | 724万円 | 2.0万円/㎡ | 32件 | 
| 下万能 | 2,576万円 | 4.9万円/㎡ | 17件 | 
| 下大之郷 | 1,093万円 | 2.6万円/㎡ | 12件 | 
| 下太 | 1,700万円 | 3.8万円/㎡ | 2件 | 
| 下岡田 | 2,250万円 | 4.2万円/㎡ | 19件 | 
| 下本郷 | 2,532万円 | 7.4万円/㎡ | 17件 | 
| 下神増 | 1,162万円 | 2.0万円/㎡ | 14件 | 
| 下野部 | 17,786万円 | 10.1万円/㎡ | 19件 | 
| 中平松 | 345万円 | 1.0万円/㎡ | 7件 | 
| 中泉 | 1,694万円 | 6.5万円/㎡ | 264件 | 
| 中田 | 6,264万円 | 8.0万円/㎡ | 14件 | 
| 中野 | 711万円 | 2.7万円/㎡ | 19件 | 
| 二之宮 | 2,077万円 | 5.8万円/㎡ | 53件 | 
| 二之宮東 | 2,088万円 | 8.1万円/㎡ | 10件 | 
| 二之宮浅間 | 1,288万円 | 8.7万円/㎡ | 4件 | 
| 五十子 | 28,120万円 | 14.2万円/㎡ | 2件 | 
| 今之浦 | 2,970万円 | 6.7万円/㎡ | 55件 | 
| 元天神町 | 1,284万円 | 6.4万円/㎡ | 7件 | 
| 刑部島 | 820万円 | 4.9万円/㎡ | 4件 | 
| 前野 | 514万円 | 2.2万円/㎡ | 10件 | 
| 加茂 | 1,769万円 | 4.2万円/㎡ | 37件 | 
| 匂坂上 | 1,666万円 | 2.1万円/㎡ | 10件 | 
| 匂坂中 | 1,357万円 | 2.4万円/㎡ | 17件 | 
| 匂坂新 | 1,013万円 | 3.7万円/㎡ | 3件 | 
| 北島 | 1,068万円 | 3.6万円/㎡ | 5件 | 
| 十郎島 | 207万円 | 2.0万円/㎡ | 3件 | 
| 千手堂 | 1,588万円 | 4.3万円/㎡ | 19件 | 
| 南島 | 646万円 | 1.1万円/㎡ | 5件 | 
| 南平松 | 833万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 | 
| 南田伊兵衛新田 | 1,002万円 | 1.6万円/㎡ | 10件 | 
| 合代島 | 695万円 | 2.9万円/㎡ | 14件 | 
| 向笠新屋 | 600万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 | 
| 向笠竹之内 | 4,465万円 | 3.4万円/㎡ | 9件 | 
| 向笠西 | 1,550万円 | 3.2万円/㎡ | 3件 | 
| 国府台 | 2,035万円 | 6.9万円/㎡ | 112件 | 
| 城之崎 | 1,738万円 | 6.2万円/㎡ | 42件 | 
| 堀之内 | 1,348万円 | 3.1万円/㎡ | 27件 | 
| 塩新田 | 9,940万円 | 5.6万円/㎡ | 5件 | 
| 壱貫地 | 1,807万円 | 3.9万円/㎡ | 18件 | 
| 大中瀬 | 608万円 | 1.5万円/㎡ | 4件 | 
| 大久保 | 1,195万円 | 3.4万円/㎡ | 61件 | 
| 大原 | 1,400万円 | 1.9万円/㎡ | 26件 | 
| 大泉町 | 1,160万円 | 5.3万円/㎡ | 14件 | 
| 大立野 | 760万円 | 2.2万円/㎡ | 6件 | 
| 天龍 | 1,433万円 | 5.1万円/㎡ | 58件 | 
| 太郎馬新田 | 477万円 | 1.9万円/㎡ | 3件 | 
| 宇兵衛新田 | 6,967万円 | 4.0万円/㎡ | 3件 | 
| 安久路 | 1,968万円 | 6.5万円/㎡ | 44件 | 
| 宮之一色 | 1,805万円 | 4.8万円/㎡ | 19件 | 
| 富丘 | 2,898万円 | 5.8万円/㎡ | 66件 | 
| 富士見台 | 2,108万円 | 7.3万円/㎡ | 9件 | 
| 富士見町 | 1,988万円 | 7.0万円/㎡ | 85件 | 
| 富里 | 1,417万円 | 3.9万円/㎡ | 6件 | 
| 寺谷 | 1,294万円 | 2.1万円/㎡ | 5件 | 
| 寺谷新田 | 2,100万円 | 2.1万円/㎡ | 1件 | 
| 小中瀬 | 855万円 | 1.1万円/㎡ | 6件 | 
| 小島 | 942万円 | 3.3万円/㎡ | 12件 | 
| 小立野 | 2,862万円 | 4.5万円/㎡ | 38件 | 
| 岡 | 783万円 | 2.0万円/㎡ | 20件 | 
| 岩井 | 1,404万円 | 5.0万円/㎡ | 102件 | 
| 川袋 | 956万円 | 2.4万円/㎡ | 31件 | 
| 平松 | 645万円 | 2.2万円/㎡ | 6件 | 
| 平間 | 1,526万円 | 3.8万円/㎡ | 5件 | 
| 弥藤太島 | 1,073万円 | 4.1万円/㎡ | 7件 | 
| 彦島 | 1,233万円 | 2.1万円/㎡ | 3件 | 
| 掛下 | 707万円 | 1.4万円/㎡ | 17件 | 
| 掛塚 | 486万円 | 2.1万円/㎡ | 39件 | 
| 敷地 | 356万円 | 1.8万円/㎡ | 5件 | 
| 新出 | 810万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 | 
| 新島 | 1,195万円 | 4.0万円/㎡ | 4件 | 
| 新貝 | 2,646万円 | 6.3万円/㎡ | 43件 | 
| 新開 | 1,059万円 | 3.1万円/㎡ | 12件 | 
| 明ケ島 | 1,161万円 | 5.7万円/㎡ | 18件 | 
| 明ケ島原 | 1,907万円 | 7.6万円/㎡ | 30件 | 
| 東原 | 1,601万円 | 4.3万円/㎡ | 32件 | 
| 東名 | 1,467万円 | 4.6万円/㎡ | 18件 | 
| 東小島 | 740万円 | 1.0万円/㎡ | 4件 | 
| 東山 | 7,763万円 | 6.6万円/㎡ | 3件 | 
| 東平松 | 232万円 | 0.4万円/㎡ | 4件 | 
| 東新屋 | 1,680万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 | 
| 東新町 | 1,045万円 | 4.6万円/㎡ | 12件 | 
| 東貝塚 | 1,351万円 | 4.1万円/㎡ | 10件 | 
| 松之木島 | 1,017万円 | 2.5万円/㎡ | 9件 | 
| 松本 | 1,208万円 | 1.9万円/㎡ | 6件 | 
| 森下 | 2,729万円 | 7.1万円/㎡ | 48件 | 
| 森岡 | 390万円 | 1.0万円/㎡ | 2件 | 
| 森本 | 1,399万円 | 3.8万円/㎡ | 14件 | 
| 気子島 | 1,979万円 | 2.9万円/㎡ | 7件 | 
| 水堀 | 1,646万円 | 6.9万円/㎡ | 17件 | 
| 池田 | 1,284万円 | 5.3万円/㎡ | 117件 | 
| 浜部 | 445万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 | 
| 海老塚 | 1,558万円 | 3.4万円/㎡ | 26件 | 
| 海老島 | 883万円 | 1.4万円/㎡ | 7件 | 
| 清庵新田 | 620万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 | 
| 源平新田 | 2,100万円 | 5.5万円/㎡ | 2件 | 
| 白拍子 | 919万円 | 2.5万円/㎡ | 13件 | 
| 白羽 | 1,249万円 | 3.3万円/㎡ | 23件 | 
| 神増 | 923万円 | 3.3万円/㎡ | 7件 | 
| 福田 | 851万円 | 2.2万円/㎡ | 117件 | 
| 福田中島 | 974万円 | 2.2万円/㎡ | 73件 | 
| 立野 | 1,821万円 | 5.9万円/㎡ | 17件 | 
| 竜洋中島 | 989万円 | 3.8万円/㎡ | 17件 | 
| 竜洋稗原 | 768万円 | 1.5万円/㎡ | 4件 | 
| 笠梅 | 1,242万円 | 3.4万円/㎡ | 18件 | 
| 笹原島 | 1,100万円 | 3.5万円/㎡ | 1件 | 
| 篠原 | 1,200万円 | 3.0万円/㎡ | 1件 | 
| 緑ケ丘 | 1,027万円 | 5.2万円/㎡ | 7件 | 
| 草崎 | 1,070万円 | 3.1万円/㎡ | 17件 | 
| 藤上原 | 1,146万円 | 2.0万円/㎡ | 13件 | 
| 虫生 | 50万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 | 
| 蛭池 | 793万円 | 2.2万円/㎡ | 8件 | 
| 西之島 | 1,532万円 | 2.1万円/㎡ | 6件 | 
| 西島 | 569万円 | 2.5万円/㎡ | 8件 | 
| 西平松 | 1,343万円 | 1.9万円/㎡ | 6件 | 
| 西貝塚 | 1,635万円 | 4.6万円/㎡ | 73件 | 
| 見付 | 1,826万円 | 5.2万円/㎡ | 384件 | 
| 豊岡 | 1,159万円 | 2.9万円/㎡ | 59件 | 
| 豊島 | 2,087万円 | 4.8万円/㎡ | 67件 | 
| 豊浜 | 423万円 | 1.5万円/㎡ | 17件 | 
| 豊浜中野 | 519万円 | 1.9万円/㎡ | 13件 | 
| 豊田 | 988万円 | 4.2万円/㎡ | 42件 | 
| 豊田西之島 | 1,978万円 | 4.6万円/㎡ | 22件 | 
| 赤池 | 946万円 | 4.5万円/㎡ | 25件 | 
| 野箱 | 1,095万円 | 1.5万円/㎡ | 2件 | 
| 鎌田 | 1,615万円 | 4.6万円/㎡ | 37件 | 
| 長森 | 1,293万円 | 4.0万円/㎡ | 8件 | 
| 長須賀 | 703万円 | 2.5万円/㎡ | 4件 | 
| 飛平松 | 4,710万円 | 2.5万円/㎡ | 2件 | 
| 駒場 | 1,133万円 | 1.8万円/㎡ | 11件 | 
| 高木 | 4,109万円 | 3.5万円/㎡ | 17件 | 
| 高見丘 | 1,688万円 | 2.9万円/㎡ | 6件 | 
| 鮫島 | 500万円 | 1.1万円/㎡ | 2件 | 
| 鳥之瀬 | 3,047万円 | 3.7万円/㎡ | 6件 | 
磐田市の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。