埼玉県
埼玉県の土地の価格相場は、坪単価36.2万円/坪、平米単価10.9万円/㎡です。
埼玉県の土地の価格相場は、埼玉県の土地の取引事例96,966件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
埼玉県の土地の価格相場は、坪単価36.2万円/坪、平米単価10.9万円/㎡です。
埼玉県の土地の価格相場は、埼玉県の土地の取引事例96,966件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ96,966件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで埼玉県の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「埼玉県」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「埼玉県」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
埼玉県の土地の最新の価格相場は、坪単価42.1万円/坪、平米単価12.7万円/㎡です。 埼玉県の土地の価格相場は、埼玉県の土地の取引事例2,395件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2,395件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の埼玉県の価格相場を見てみると、坪単価42.1万円/坪と前年の坪単価41.7万円/坪と比較して、+0.4万円と1%上昇しています。 取引事例は、2024年は2,395件と前年の4,789件から50%減少しています。
価格相場の下降要因は
埼玉県の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
土地面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、埼玉県の過去の取引データ2005/10から2025/02の96,966件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
埼玉県の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
さいたま市西区 | 2,622万円 | 10.7万円/㎡ | 1,508件 |
さいたま市北区 | 4,931万円 | 19.2万円/㎡ | 1,659件 |
さいたま市大宮区 | 7,909万円 | 31.4万円/㎡ | 1,641件 |
さいたま市見沼区 | 2,974万円 | 12.6万円/㎡ | 2,242件 |
さいたま市中央区 | 11,620万円 | 31.8万円/㎡ | 811件 |
さいたま市桜区 | 4,169万円 | 15.7万円/㎡ | 740件 |
さいたま市浦和区 | 6,446万円 | 35.3万円/㎡ | 1,917件 |
さいたま市南区 | 6,626万円 | 27.8万円/㎡ | 1,692件 |
さいたま市緑区 | 4,662万円 | 18.0万円/㎡ | 1,760件 |
さいたま市岩槻区 | 2,914万円 | 8.2万円/㎡ | 1,714件 |
川越市 | 3,031万円 | 10.6万円/㎡ | 5,261件 |
熊谷市 | 1,633万円 | 4.4万円/㎡ | 3,795件 |
川口市 | 4,845万円 | 19.7万円/㎡ | 5,130件 |
行田市 | 1,086万円 | 2.6万円/㎡ | 1,526件 |
秩父市 | 935万円 | 3.1万円/㎡ | 1,206件 |
所沢市 | 3,553万円 | 14.9万円/㎡ | 3,436件 |
飯能市 | 2,639万円 | 6.7万円/㎡ | 1,490件 |
加須市 | 1,335万円 | 2.2万円/㎡ | 2,673件 |
本庄市 | 1,268万円 | 3.0万円/㎡ | 1,728件 |
東松山市 | 1,650万円 | 4.4万円/㎡ | 2,091件 |
春日部市 | 2,339万円 | 7.8万円/㎡ | 2,748件 |
狭山市 | 3,064万円 | 8.6万円/㎡ | 1,816件 |
羽生市 | 1,368万円 | 2.0万円/㎡ | 1,535件 |
鴻巣市 | 1,732万円 | 5.5万円/㎡ | 2,285件 |
深谷市 | 1,437万円 | 3.3万円/㎡ | 2,743件 |
上尾市 | 2,823万円 | 11.2万円/㎡ | 2,759件 |
草加市 | 4,683万円 | 14.8万円/㎡ | 2,143件 |
越谷市 | 3,223万円 | 12.0万円/㎡ | 3,420件 |
蕨市 | 5,291万円 | 28.8万円/㎡ | 597件 |
戸田市 | 8,534万円 | 26.6万円/㎡ | 914件 |
入間市 | 2,670万円 | 8.2万円/㎡ | 1,520件 |
朝霞市 | 5,599万円 | 22.6万円/㎡ | 1,153件 |
志木市 | 4,493万円 | 21.4万円/㎡ | 674件 |
和光市 | 7,463万円 | 23.0万円/㎡ | 473件 |
新座市 | 4,131万円 | 17.6万円/㎡ | 1,543件 |
桶川市 | 2,057万円 | 8.6万円/㎡ | 1,266件 |
久喜市 | 1,958万円 | 5.3万円/㎡ | 2,716件 |
北本市 | 2,290万円 | 7.7万円/㎡ | 948件 |
八潮市 | 5,327万円 | 13.4万円/㎡ | 1,038件 |
富士見市 | 3,584万円 | 15.0万円/㎡ | 1,088件 |
三郷市 | 3,653万円 | 10.7万円/㎡ | 1,408件 |
蓮田市 | 1,965万円 | 7.3万円/㎡ | 968件 |
坂戸市 | 2,014万円 | 6.0万円/㎡ | 1,689件 |
幸手市 | 1,419万円 | 3.1万円/㎡ | 826件 |
鶴ケ島市 | 2,596万円 | 7.9万円/㎡ | 1,019件 |
日高市 | 1,818万円 | 3.8万円/㎡ | 1,190件 |
吉川市 | 3,311万円 | 8.5万円/㎡ | 1,036件 |
ふじみ野市 | 4,581万円 | 15.8万円/㎡ | 1,148件 |
白岡市 | 2,370万円 | 7.3万円/㎡ | 943件 |
北足立郡伊奈町 | 2,364万円 | 8.0万円/㎡ | 630件 |
入間郡三芳町 | 4,334万円 | 9.3万円/㎡ | 427件 |
入間郡毛呂山町 | 978万円 | 2.5万円/㎡ | 709件 |
入間郡越生町 | 559万円 | 2.0万円/㎡ | 215件 |
比企郡滑川町 | 1,510万円 | 3.5万円/㎡ | 536件 |
比企郡嵐山町 | 954万円 | 3.4万円/㎡ | 430件 |
比企郡小川町 | 774万円 | 2.0万円/㎡ | 480件 |
比企郡川島町 | 2,206万円 | 2.6万円/㎡ | 384件 |
比企郡吉見町 | 601万円 | 1.3万円/㎡ | 360件 |
比企郡鳩山町 | 657万円 | 1.8万円/㎡ | 247件 |
比企郡ときがわ町 | 924万円 | 1.3万円/㎡ | 229件 |
秩父郡横瀬町 | 670万円 | 2.2万円/㎡ | 188件 |
秩父郡皆野町 | 637万円 | 1.8万円/㎡ | 240件 |
秩父郡長瀞町 | 461万円 | 1.2万円/㎡ | 158件 |
秩父郡小鹿野町 | 434万円 | 1.2万円/㎡ | 142件 |
秩父郡東秩父村 | 326万円 | 0.7万円/㎡ | 41件 |
児玉郡美里町 | 820万円 | 1.1万円/㎡ | 246件 |
児玉郡神川町 | 705万円 | 0.9万円/㎡ | 244件 |
児玉郡上里町 | 1,100万円 | 2.2万円/㎡ | 757件 |
大里郡寄居町 | 1,224万円 | 2.1万円/㎡ | 813件 |
南埼玉郡宮代町 | 1,260万円 | 5.1万円/㎡ | 575件 |
北葛飾郡杉戸町 | 2,393万円 | 4.8万円/㎡ | 833件 |
北葛飾郡松伏町 | 1,656万円 | 3.9万円/㎡ | 456件 |
沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
JR武蔵野線 | 4,703万円 | 16.6万円/㎡ | 6,201件 |
JR八高線(八王子~高麗川) | 1,772万円 | 5.0万円/㎡ | 1,034件 |
JR八高線(高麗川~高崎) | 824万円 | 2.0万円/㎡ | 2,789件 |
宇都宮線 | 4,340万円 | 16.0万円/㎡ | 9,118件 |
JR埼京線 | 5,337万円 | 20.5万円/㎡ | 7,570件 |
JR川越線 | 3,649万円 | 13.5万円/㎡ | 7,140件 |
JR高崎線 | 2,890万円 | 10.2万円/㎡ | 19,073件 |
JR成田エクスプレス | 5,650万円 | 24.6万円/㎡ | 1,993件 |
JR京浜東北線 | 6,255万円 | 27.2万円/㎡ | 8,415件 |
JR湘南新宿ライン | 5,788万円 | 28.3万円/㎡ | 3,158件 |
東武東上線 | 2,988万円 | 10.7万円/㎡ | 14,926件 |
東武伊勢崎線 | 2,511万円 | 8.0万円/㎡ | 12,835件 |
東武日光線 | 1,565万円 | 3.8万円/㎡ | 2,914件 |
東武野田線 | 3,634万円 | 14.2万円/㎡ | 6,670件 |
東武越生線 | 1,337万円 | 4.2万円/㎡ | 2,105件 |
西武池袋線 | 3,004万円 | 10.6万円/㎡ | 4,886件 |
西武秩父線 | 2,332万円 | 5.9万円/㎡ | 1,668件 |
西武狭山線 | 2,887万円 | 12.3万円/㎡ | 667件 |
レオライナー | 1,667万円 | 5.9万円/㎡ | 49件 |
西武新宿線 | 3,710万円 | 12.2万円/㎡ | 4,171件 |
東京メトロ有楽町線 | 7,523万円 | 23.5万円/㎡ | 337件 |
東京メトロ副都心線 | 7,523万円 | 23.5万円/㎡ | 337件 |
秩父鉄道秩父本線 | 1,171万円 | 2.9万円/㎡ | 7,789件 |
埼玉高速鉄道線 | 5,041万円 | 17.3万円/㎡ | 3,178件 |
つくばエクスプレス | 4,745万円 | 13.0万円/㎡ | 1,533件 |
ニューシャトル | 4,900万円 | 19.5万円/㎡ | 3,228件 |
埼玉県の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。