埼玉県
埼玉県の土地の価格相場は、坪単価36.0万円/坪、平米単価10.9万円/㎡です。
埼玉県の土地の価格相場は、埼玉県の土地の取引事例95,753件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
埼玉県の土地の価格相場は、坪単価36.0万円/坪、平米単価10.9万円/㎡です。
埼玉県の土地の価格相場は、埼玉県の土地の取引事例95,753件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ95,753件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで埼玉県の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「埼玉県」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「埼玉県」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
埼玉県の土地の最新の価格相場は、坪単価36.9万円/坪、平米単価11.2万円/㎡です。 埼玉県の土地の価格相場は、埼玉県の土地の取引事例1,269件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,269件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の埼玉県の価格相場を見てみると、坪単価36.9万円/坪と前年の坪単価41.7万円/坪と比較して、-4.8万円と11.5%下降しています。 取引事例は、2024年は1,269件と前年の4,703件から73%減少しています。
価格相場の下降要因は
埼玉県の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
土地面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、埼玉県の過去の取引データ2005/10から2024/11の95,753件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
埼玉県の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
さいたま市西区 | 2,630万円 | 10.6万円/㎡ | 1,491件 |
さいたま市北区 | 4,935万円 | 19.2万円/㎡ | 1,640件 |
さいたま市大宮区 | 7,891万円 | 31.3万円/㎡ | 1,625件 |
さいたま市見沼区 | 2,975万円 | 12.6万円/㎡ | 2,213件 |
さいたま市中央区 | 11,676万円 | 31.7万円/㎡ | 794件 |
さいたま市桜区 | 4,155万円 | 15.6万円/㎡ | 721件 |
さいたま市浦和区 | 6,398万円 | 35.1万円/㎡ | 1,890件 |
さいたま市南区 | 6,616万円 | 27.7万円/㎡ | 1,677件 |
さいたま市緑区 | 4,645万円 | 18.0万円/㎡ | 1,736件 |
さいたま市岩槻区 | 2,922万円 | 8.2万円/㎡ | 1,695件 |
川越市 | 3,038万円 | 10.6万円/㎡ | 5,202件 |
熊谷市 | 1,631万円 | 4.4万円/㎡ | 3,764件 |
川口市 | 4,809万円 | 19.5万円/㎡ | 5,048件 |
行田市 | 1,087万円 | 2.6万円/㎡ | 1,510件 |
秩父市 | 934万円 | 3.1万円/㎡ | 1,194件 |
所沢市 | 3,550万円 | 14.8万円/㎡ | 3,378件 |
飯能市 | 2,650万円 | 6.7万円/㎡ | 1,476件 |
加須市 | 1,338万円 | 2.2万円/㎡ | 2,644件 |
本庄市 | 1,270万円 | 3.0万円/㎡ | 1,720件 |
東松山市 | 1,658万円 | 4.4万円/㎡ | 2,061件 |
春日部市 | 2,342万円 | 7.7万円/㎡ | 2,716件 |
狭山市 | 3,088万円 | 8.6万円/㎡ | 1,780件 |
羽生市 | 1,376万円 | 2.0万円/㎡ | 1,511件 |
鴻巣市 | 1,731万円 | 5.4万円/㎡ | 2,265件 |
深谷市 | 1,440万円 | 3.3万円/㎡ | 2,703件 |
上尾市 | 2,819万円 | 11.2万円/㎡ | 2,725件 |
草加市 | 4,670万円 | 14.7万円/㎡ | 2,125件 |
越谷市 | 3,232万円 | 12.0万円/㎡ | 3,364件 |
蕨市 | 5,263万円 | 28.6万円/㎡ | 589件 |
戸田市 | 8,487万円 | 26.5万円/㎡ | 894件 |
入間市 | 2,681万円 | 8.2万円/㎡ | 1,498件 |
朝霞市 | 5,615万円 | 22.6万円/㎡ | 1,145件 |
志木市 | 4,501万円 | 21.4万円/㎡ | 667件 |
和光市 | 7,443万円 | 22.8万円/㎡ | 470件 |
新座市 | 4,045万円 | 17.5万円/㎡ | 1,518件 |
桶川市 | 2,064万円 | 8.5万円/㎡ | 1,239件 |
久喜市 | 1,965万円 | 5.3万円/㎡ | 2,679件 |
北本市 | 2,298万円 | 7.7万円/㎡ | 939件 |
八潮市 | 5,320万円 | 13.3万円/㎡ | 1,024件 |
富士見市 | 3,594万円 | 14.9万円/㎡ | 1,071件 |
三郷市 | 3,653万円 | 10.7万円/㎡ | 1,384件 |
蓮田市 | 1,971万円 | 7.3万円/㎡ | 952件 |
坂戸市 | 2,022万円 | 6.0万円/㎡ | 1,667件 |
幸手市 | 1,421万円 | 3.1万円/㎡ | 823件 |
鶴ケ島市 | 2,599万円 | 7.9万円/㎡ | 1,006件 |
日高市 | 1,817万円 | 3.8万円/㎡ | 1,180件 |
吉川市 | 3,326万円 | 8.5万円/㎡ | 1,024件 |
ふじみ野市 | 4,578万円 | 15.8万円/㎡ | 1,140件 |
白岡市 | 2,371万円 | 7.3万円/㎡ | 940件 |
北足立郡伊奈町 | 2,358万円 | 8.0万円/㎡ | 626件 |
入間郡三芳町 | 4,365万円 | 9.3万円/㎡ | 423件 |
入間郡毛呂山町 | 975万円 | 2.5万円/㎡ | 699件 |
入間郡越生町 | 565万円 | 2.0万円/㎡ | 212件 |
比企郡滑川町 | 1,517万円 | 3.5万円/㎡ | 530件 |
比企郡嵐山町 | 887万円 | 3.3万円/㎡ | 426件 |
比企郡小川町 | 776万円 | 2.0万円/㎡ | 478件 |
比企郡川島町 | 2,226万円 | 2.6万円/㎡ | 373件 |
比企郡吉見町 | 606万円 | 1.3万円/㎡ | 353件 |
比企郡鳩山町 | 665万円 | 1.8万円/㎡ | 244件 |
比企郡ときがわ町 | 909万円 | 1.3万円/㎡ | 227件 |
秩父郡横瀬町 | 667万円 | 2.2万円/㎡ | 186件 |
秩父郡皆野町 | 644万円 | 1.8万円/㎡ | 237件 |
秩父郡長瀞町 | 462万円 | 1.2万円/㎡ | 155件 |
秩父郡小鹿野町 | 439万円 | 1.2万円/㎡ | 140件 |
秩父郡東秩父村 | 326万円 | 0.7万円/㎡ | 41件 |
児玉郡美里町 | 821万円 | 1.1万円/㎡ | 245件 |
児玉郡神川町 | 711万円 | 0.9万円/㎡ | 242件 |
児玉郡上里町 | 1,095万円 | 2.2万円/㎡ | 750件 |
大里郡寄居町 | 1,222万円 | 2.1万円/㎡ | 801件 |
南埼玉郡宮代町 | 1,245万円 | 5.1万円/㎡ | 571件 |
北葛飾郡杉戸町 | 2,403万円 | 4.8万円/㎡ | 828件 |
北葛飾郡松伏町 | 1,667万円 | 3.8万円/㎡ | 449件 |
沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
JR武蔵野線 | 4,703万円 | 16.6万円/㎡ | 6,134件 |
JR八高線(八王子~高麗川) | 1,767万円 | 5.0万円/㎡ | 1,026件 |
JR八高線(高麗川~高崎) | 821万円 | 2.0万円/㎡ | 2,763件 |
宇都宮線 | 4,333万円 | 16.0万円/㎡ | 9,032件 |
JR埼京線 | 5,320万円 | 20.5万円/㎡ | 7,459件 |
JR川越線 | 3,649万円 | 13.5万円/㎡ | 7,056件 |
JR高崎線 | 2,887万円 | 10.2万円/㎡ | 18,871件 |
JR成田エクスプレス | 5,628万円 | 24.5万円/㎡ | 1,972件 |
JR京浜東北線 | 6,230万円 | 27.0万円/㎡ | 8,289件 |
JR湘南新宿ライン | 5,746万円 | 28.2万円/㎡ | 3,127件 |
東武東上線 | 2,988万円 | 10.6万円/㎡ | 14,740件 |
東武伊勢崎線 | 2,516万円 | 7.9万円/㎡ | 12,657件 |
東武日光線 | 1,566万円 | 3.8万円/㎡ | 2,897件 |
東武野田線 | 3,630万円 | 14.1万円/㎡ | 6,589件 |
東武越生線 | 1,334万円 | 4.2万円/㎡ | 2,080件 |
西武池袋線 | 3,004万円 | 10.5万円/㎡ | 4,821件 |
西武秩父線 | 2,342万円 | 5.9万円/㎡ | 1,654件 |
西武狭山線 | 2,876万円 | 12.4万円/㎡ | 654件 |
レオライナー | 1,653万円 | 5.9万円/㎡ | 47件 |
西武新宿線 | 3,726万円 | 12.2万円/㎡ | 4,104件 |
東京メトロ有楽町線 | 7,498万円 | 23.3万円/㎡ | 335件 |
東京メトロ副都心線 | 7,498万円 | 23.3万円/㎡ | 335件 |
秩父鉄道秩父本線 | 1,171万円 | 2.9万円/㎡ | 7,697件 |
埼玉高速鉄道線 | 5,025万円 | 17.3万円/㎡ | 3,129件 |
つくばエクスプレス | 4,738万円 | 12.9万円/㎡ | 1,509件 |
ニューシャトル | 4,885万円 | 19.5万円/㎡ | 3,198件 |
埼玉県の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。