神奈川県
神奈川県のマンションの価格相場は、坪単価150.9万円/坪、平米単価45.6万円/㎡です。
神奈川県のマンションの価格相場は、神奈川県のマンションの取引事例153,872件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
神奈川県の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
神奈川県のマンションの価格相場は、坪単価150.9万円/坪、平米単価45.6万円/㎡です。
神奈川県のマンションの価格相場は、神奈川県のマンションの取引事例153,872件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
神奈川県の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ153,872件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで神奈川県の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「神奈川県」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「神奈川県」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
神奈川県のマンションの最新の価格相場は、坪単価195.4万円/坪、平米単価59.1万円/㎡です。 神奈川県のマンションの価格相場は、神奈川県のマンションの取引事例6,901件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6,901件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の神奈川県の価格相場を見てみると、坪単価195.4万円/坪と前年の坪単価184.1万円/坪と比較して、+11.3万円と6.1%上昇しています。 取引事例は、2024年は6,901件と前年の15,720件から56.1%減少しています。
価格相場の上昇要因は
神奈川県の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
専有面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、神奈川県の過去の取引データ2005/10から2024/11の153,872件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
神奈川県のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
横浜市鶴見区 | 2,591万円 | 46.8万円/㎡ | 6,751件 |
横浜市神奈川区 | 2,898万円 | 56.8万円/㎡ | 6,242件 |
横浜市西区 | 3,352万円 | 72.1万円/㎡ | 5,932件 |
横浜市中区 | 3,073万円 | 66.1万円/㎡ | 7,559件 |
横浜市南区 | 1,923万円 | 47.3万円/㎡ | 5,776件 |
横浜市保土ケ谷区 | 2,168万円 | 35.7万円/㎡ | 3,721件 |
横浜市磯子区 | 2,169万円 | 34.5万円/㎡ | 3,917件 |
横浜市金沢区 | 2,274万円 | 31.8万円/㎡ | 3,675件 |
横浜市港北区 | 3,162万円 | 54.5万円/㎡ | 8,649件 |
横浜市戸塚区 | 2,693万円 | 37.4万円/㎡ | 5,309件 |
横浜市港南区 | 2,350万円 | 35.5万円/㎡ | 3,679件 |
横浜市旭区 | 1,809万円 | 28.2万円/㎡ | 3,111件 |
横浜市緑区 | 2,192万円 | 33.5万円/㎡ | 3,230件 |
横浜市瀬谷区 | 2,056万円 | 30.5万円/㎡ | 661件 |
横浜市栄区 | 2,697万円 | 35.8万円/㎡ | 1,580件 |
横浜市泉区 | 2,354万円 | 32.7万円/㎡ | 881件 |
横浜市青葉区 | 3,563万円 | 50.8万円/㎡ | 5,613件 |
横浜市都筑区 | 4,050万円 | 53.0万円/㎡ | 4,073件 |
川崎市川崎区 | 2,655万円 | 58.7万円/㎡ | 5,795件 |
川崎市幸区 | 3,816万円 | 66.4万円/㎡ | 3,625件 |
川崎市中原区 | 4,248万円 | 74.9万円/㎡ | 6,262件 |
川崎市高津区 | 3,247万円 | 54.9万円/㎡ | 4,791件 |
川崎市多摩区 | 2,399万円 | 39.6万円/㎡ | 2,983件 |
川崎市宮前区 | 3,177万円 | 48.5万円/㎡ | 5,204件 |
川崎市麻生区 | 3,082万円 | 42.5万円/㎡ | 2,818件 |
相模原市緑区 | 2,134万円 | 34.3万円/㎡ | 1,519件 |
相模原市中央区 | 1,490万円 | 26.7万円/㎡ | 3,818件 |
相模原市南区 | 2,100万円 | 33.6万円/㎡ | 4,171件 |
横須賀市 | 1,831万円 | 27.4万円/㎡ | 4,959件 |
平塚市 | 1,750万円 | 27.9万円/㎡ | 2,427件 |
鎌倉市 | 3,734万円 | 46.5万円/㎡ | 1,789件 |
藤沢市 | 2,998万円 | 45.1万円/㎡ | 5,100件 |
小田原市 | 2,082万円 | 31.8万円/㎡ | 1,004件 |
茅ヶ崎市 | 2,807万円 | 39.9万円/㎡ | 2,326件 |
逗子市 | 2,882万円 | 39.2万円/㎡ | 944件 |
三浦市 | 1,547万円 | 24.2万円/㎡ | 517件 |
秦野市 | 1,220万円 | 17.9万円/㎡ | 1,072件 |
厚木市 | 1,717万円 | 26.3万円/㎡ | 2,309件 |
大和市 | 1,947万円 | 32.3万円/㎡ | 3,719件 |
伊勢原市 | 1,327万円 | 19.7万円/㎡ | 635件 |
海老名市 | 2,240万円 | 34.0万円/㎡ | 1,908件 |
座間市 | 1,597万円 | 25.6万円/㎡ | 2,074件 |
南足柄市 | 373万円 | 6.9万円/㎡ | 7件 |
綾瀬市 | 1,073万円 | 17.3万円/㎡ | 335件 |
三浦郡葉山町 | 4,029万円 | 48.0万円/㎡ | 295件 |
高座郡寒川町 | 1,066万円 | 16.8万円/㎡ | 143件 |
中郡大磯町 | 2,729万円 | 33.7万円/㎡ | 279件 |
中郡二宮町 | 1,671万円 | 23.7万円/㎡ | 59件 |
足柄上郡大井町 | 666万円 | 11.1万円/㎡ | 10件 |
足柄上郡山北町 | 523万円 | 8.7万円/㎡ | 3件 |
足柄上郡開成町 | 2,177万円 | 28.9万円/㎡ | 121件 |
足柄下郡箱根町 | 1,206万円 | 16.9万円/㎡ | 214件 |
足柄下郡真鶴町 | 1,560万円 | 20.8万円/㎡ | 35件 |
足柄下郡湯河原町 | 1,597万円 | 23.0万円/㎡ | 185件 |
愛甲郡愛川町 | 166万円 | 4.2万円/㎡ | 58件 |
沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) | 2,816万円 | 47.8万円/㎡ | 19,977件 |
JR南武線 | 3,492万円 | 63.1万円/㎡ | 14,666件 |
JR鶴見線 | 2,669万円 | 47.4万円/㎡ | 2,859件 |
JR横浜線 | 2,268万円 | 39.4万円/㎡ | 12,642件 |
JR根岸線 | 2,891万円 | 52.4万円/㎡ | 13,032件 |
JR横須賀線 | 3,398万円 | 52.2万円/㎡ | 16,154件 |
JR相模線 | 2,247万円 | 34.1万円/㎡ | 5,869件 |
JR中央本線(東京~塩尻) | 467万円 | 9.0万円/㎡ | 18件 |
JR成田エクスプレス | 3,750万円 | 60.3万円/㎡ | 9,311件 |
JR京浜東北線 | 3,098万円 | 61.6万円/㎡ | 10,730件 |
JR湘南新宿ライン | 3,445万円 | 54.1万円/㎡ | 13,897件 |
JR御殿場線 | 2,311万円 | 35.5万円/㎡ | 251件 |
京王相模原線 | 2,183万円 | 35.0万円/㎡ | 1,603件 |
小田急線 | 2,090万円 | 32.1万円/㎡ | 14,387件 |
小田急江ノ島線 | 2,454万円 | 38.9万円/㎡ | 8,922件 |
小田急多摩線 | 3,934万円 | 50.9万円/㎡ | 1,484件 |
東急東横線 | 3,645万円 | 64.3万円/㎡ | 14,533件 |
東急目黒線 | 4,178万円 | 72.0万円/㎡ | 6,117件 |
東急田園都市線 | 3,352万円 | 51.0万円/㎡ | 15,117件 |
東急大井町線 | 3,586万円 | 62.4万円/㎡ | 2,206件 |
東急こどもの国線 | 3,025万円 | 41.4万円/㎡ | 1,011件 |
京急本線 | 2,461万円 | 48.4万円/㎡ | 18,526件 |
京急大師線 | 3,105万円 | 59.4万円/㎡ | 1,814件 |
京急逗子線 | 1,987万円 | 29.7万円/㎡ | 1,114件 |
京急久里浜線 | 1,574万円 | 23.1万円/㎡ | 2,152件 |
相鉄本線 | 2,401万円 | 44.7万円/㎡ | 11,588件 |
相鉄いずみ野線 | 2,131万円 | 32.8万円/㎡ | 2,667件 |
相鉄・JR直通線 | 1,728万円 | 28.0万円/㎡ | 446件 |
みなとみらい線 | 4,578万円 | 79.6万円/㎡ | 4,798件 |
伊豆箱根鉄道大雄山線 | 2,434万円 | 36.7万円/㎡ | 459件 |
グリーンライン | 3,483万円 | 49.5万円/㎡ | 5,649件 |
ブルーライン | 2,812万円 | 52.1万円/㎡ | 25,061件 |
金沢シーサイドライン | 2,244万円 | 33.1万円/㎡ | 1,627件 |
江ノ島電鉄線 | 3,712万円 | 53.0万円/㎡ | 2,566件 |
湘南モノレール | 3,242万円 | 41.8万円/㎡ | 1,745件 |
箱根登山鉄道鉄道線 | 2,146万円 | 32.1万円/㎡ | 607件 |
箱根登山ケーブルカー | 1,279万円 | 18.2万円/㎡ | 60件 |
神奈川県のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。