長居駅
長居駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価143.1万円/坪、平米単価43.3万円/㎡です。
長居駅の住宅・戸建ての価格相場は、長居駅の住宅・戸建ての取引事例545件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
長居駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
長居駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価143.1万円/坪、平米単価43.3万円/㎡です。
長居駅の住宅・戸建ての価格相場は、長居駅の住宅・戸建ての取引事例545件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
長居駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ545件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで長居駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 大阪府 阪和線(天王寺~和歌山) 「長居駅」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「長居駅」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
長居駅の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価156.1万円/坪、平米単価47.2万円/㎡です。 長居駅の住宅・戸建ての価格相場は、長居駅の住宅・戸建ての取引事例22件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ22件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の長居駅の価格相場を見てみると、坪単価156.1万円/坪と前年の坪単価155.5万円/坪と比較して、+0.6万円と0.4%上昇しています。 取引事例は、2024年は22件と前年の42件から47.6%減少しています。
価格相場の下降要因は
長居駅の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、長居駅の過去の取引データ2005/10から2024/11の545件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
長居駅の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、長居駅の取引実績を示します。)
長居駅の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
長居東 | 5,500万円 | 78.6万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居西 | 3,000万円 | 33.3万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 4,600万円 | 41.8万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
大領 | 990万円 | 16.5万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
南住吉 | 1,300万円 | 23.6万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居西 | 1,600万円 | 29.1万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
南住吉 | 4,400万円 | 62.9万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居西 | 5,100万円 | 85.0万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
住吉 | 4,400万円 | 62.9万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居西 | 5,100万円 | 85.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
大領 | 4,800万円 | 73.8万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居 | 3,000万円 | 42.9万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
南住吉 | 3,900万円 | 70.9万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
大領 | 5,400万円 | 56.8万円/㎡ | 長居駅 | 20分 |
大領 | 2,900万円 | 52.7万円/㎡ | 長居駅 | 15分 |
長居西 | 1,100万円 | 27.5万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 15,000万円 | 55.6万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居西 | 2,300万円 | 21.9万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居東 | 50万円 | 1.7万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居東 | 4,800万円 | 68.6万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 800万円 | 14.5万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 2,000万円 | 33.3万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居 | 3,600万円 | 60.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居東 | 4,900万円 | 65.3万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 4,900万円 | 81.7万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居 | 5,500万円 | 73.3万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居西 | 1,500万円 | 14.3万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居東 | 6,300万円 | 57.3万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
長居東 | 2,500万円 | 33.3万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居東 | 5,400万円 | 38.6万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
大領 | 600万円 | 13.3万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
長居西 | 3,500万円 | 70.0万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
苅田 | 1,700万円 | 42.5万円/㎡ | 長居駅 | 15分 |
長居 | 2,200万円 | 31.4万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
大領 | 8,000万円 | 61.5万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居 | 2,900万円 | 58.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 41,000万円 | 117.1万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居東 | 1,300万円 | 13.7万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
長居東 | 22,000万円 | 104.8万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居東 | 3,200万円 | 80.0万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
南住吉 | 40,000万円 | 63.5万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居東 | 5,300万円 | 81.5万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居西 | 700万円 | 10.0万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
苅田 | 1,700万円 | 42.5万円/㎡ | 長居駅 | 15分 |
苅田 | 100万円 | 2.9万円/㎡ | 長居駅 | 14分 |
長居 | 3,600万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 10,000万円 | 32.3万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
大領 | 3,000万円 | 21.4万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
長居 | 520万円 | 17.3万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居西 | 800万円 | 17.8万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 4,800万円 | 80.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
南住吉 | 2,200万円 | 31.4万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
南住吉 | 3,500万円 | 43.8万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居東 | 15,000万円 | 57.7万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居東 | 1,600万円 | 29.1万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
苅田 | 1,100万円 | 36.7万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
苅田 | 420万円 | 8.4万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
長居 | 40,000万円 | 121.2万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居 | 5,200万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
長居 | 4,000万円 | 42.1万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居西 | 1,600万円 | 32.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 4,500万円 | 75.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 3,000万円 | 27.3万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居東 | 900万円 | 5.5万円/㎡ | 長居駅 | 14分 |
大領 | 600万円 | 10.9万円/㎡ | 長居駅 | 15分 |
大領 | 4,500万円 | 69.2万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居 | 1,000万円 | 28.6万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
大領 | 19,000万円 | 79.2万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居東 | 1,000万円 | 22.2万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居東 | 5,400万円 | 36.0万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居東 | 40,000万円 | 85.1万円/㎡ | 長居駅 | 1分 |
苅田 | 3,200万円 | 45.7万円/㎡ | 長居駅 | 15分 |
南住吉 | 3,400万円 | 45.3万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
苅田 | 500万円 | 4.8万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
苅田 | 600万円 | 4.4万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
苅田 | 900万円 | 12.9万円/㎡ | 長居駅 | 16分 |
長居 | 3,500万円 | 58.3万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 4,700万円 | 78.3万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 4,000万円 | 21.1万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居西 | 3,900万円 | 60.0万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
大領 | 4,600万円 | 70.8万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
苅田 | 800万円 | 17.8万円/㎡ | 長居駅 | 16分 |
長居 | 31,000万円 | 110.7万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 3,200万円 | 49.2万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居 | 3,000万円 | 60.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 12,000万円 | 75.0万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
長居西 | 800万円 | 16.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 4,300万円 | 71.7万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
長居西 | 1,800万円 | 16.4万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居 | 3,500万円 | 43.8万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
南住吉 | 150万円 | 4.3万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
南住吉 | 340万円 | 8.5万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
大領 | 520万円 | 17.3万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
南住吉 | 1,800万円 | 36.0万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居 | 24,000万円 | 58.5万円/㎡ | 長居駅 | 1分 |
大領 | 13,000万円 | 50.0万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居 | 8,800万円 | 26.7万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
大領 | 4,100万円 | 58.6万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居 | 4,400万円 | 73.3万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 4,400万円 | 73.3万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 4,500万円 | 75.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 4,400万円 | 55.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 4,500万円 | 64.3万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居西 | 4,700万円 | 58.8万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
南住吉 | 5,500万円 | 35.5万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
大領 | 3,600万円 | 48.0万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
大領 | 4,000万円 | 72.7万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居 | 5,500万円 | 61.1万円/㎡ | 長居駅 | 1分 |
長居西 | 3,200万円 | 49.2万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居西 | 4,800万円 | 68.6万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 3,800万円 | 54.3万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 4,700万円 | 67.1万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 4,400万円 | 67.7万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
南住吉 | 5,500万円 | 15.3万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居東 | 4,400万円 | 55.0万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
長居東 | 4,200万円 | 70.0万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
苅田 | 5,300万円 | 55.8万円/㎡ | 長居駅 | 16分 |
苅田 | 4,700万円 | 36.2万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
苅田 | 350万円 | 10.0万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
大領 | 700万円 | 23.3万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
大領 | 4,100万円 | 74.5万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 4,500万円 | 64.3万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居東 | 4,100万円 | 48.2万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
長居西 | 3,100万円 | 47.7万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 66,000万円 | 129.4万円/㎡ | 長居駅 | 1分 |
苅田 | 350万円 | 10.0万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居西 | 2,800万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 4,300万円 | 41.0万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居西 | 4,400万円 | 67.7万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居西 | 1,200万円 | 26.7万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 3,500万円 | 23.3万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
南住吉 | 3,400万円 | 61.8万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居東 | 4,600万円 | 57.5万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居東 | 3,500万円 | 41.2万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
苅田 | 550万円 | 9.2万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居 | 3,100万円 | 51.7万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
杉本 | 820万円 | 14.9万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居 | 4,500万円 | 60.0万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 4,600万円 | 76.7万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 420万円 | 8.4万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居 | 4,800万円 | 56.5万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居 | 5,000万円 | 55.6万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
大領 | 1,200万円 | 21.8万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
大領 | 12,000万円 | 46.2万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居西 | 1,600万円 | 20.0万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居西 | 2,000万円 | 25.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居 | 4,900万円 | 70.0万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居 | 860万円 | 19.1万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居 | 8,000万円 | 34.8万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 3,900万円 | 65.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 3,400万円 | 56.7万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 280万円 | 3.7万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居東 | 4,900万円 | 61.3万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居東 | 2,700万円 | 49.1万円/㎡ | 長居駅 | 14分 |
長居東 | 1,900万円 | 34.5万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
苅田 | 2,800万円 | 32.9万円/㎡ | 長居駅 | 15分 |
長居 | 3,500万円 | 41.2万円/㎡ | 長居駅 | 1分 |
苅田 | 9,000万円 | 85.7万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居 | 2,500万円 | 41.7万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居 | 1,000万円 | 28.6万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
長居 | 3,100万円 | 27.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居 | 9,400万円 | 57.0万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居 | 4,000万円 | 44.4万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
苅田 | 8,100万円 | 77.1万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
大領 | 4,100万円 | 48.2万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
苅田 | 4,700万円 | 49.5万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居 | 7,300万円 | 73.0万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
長居西 | 220万円 | 2.9万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 4,500万円 | 47.4万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
苅田 | 2,000万円 | 30.8万円/㎡ | 長居駅 | 16分 |
大領 | 2,700万円 | 45.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居 | 4,600万円 | 57.5万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居 | 6,400万円 | 85.3万円/㎡ | 長居駅 | 1分 |
長居 | 3,400万円 | 45.3万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居 | 3,700万円 | 22.4万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居 | 33,000万円 | 94.3万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居東 | 1,500万円 | 33.3万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居西 | 3,900万円 | 60.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居東 | 2,700万円 | 31.8万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
南住吉 | 4,100万円 | 63.1万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居東 | 4,100万円 | 63.1万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居東 | 600万円 | 13.3万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
苅田 | 2,800万円 | 32.9万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居 | 8,000万円 | 22.9万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 3,600万円 | 60.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
大領 | 1,500万円 | 33.3万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居 | 4,900万円 | 18.8万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 7,400万円 | 44.8万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居東 | 45,000万円 | 90.0万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居東 | 37,000万円 | 33.6万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
南住吉 | 700万円 | 15.6万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居 | 21,000万円 | 51.2万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
大領 | 3,700万円 | 30.8万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居西 | 2,300万円 | 19.2万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居東 | 6,200万円 | 32.6万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
大領 | 11,000万円 | 61.1万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居東 | 1,200万円 | 13.3万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
苅田 | 5,000万円 | 55.6万円/㎡ | 長居駅 | 14分 |
長居 | 6,000万円 | 30.8万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居東 | 1,600万円 | 45.7万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 550万円 | 4.2万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
大領 | 420万円 | 7.6万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
大領 | 3,700万円 | 56.9万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 310万円 | 4.8万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
南住吉 | 25,000万円 | 61.0万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
苅田 | 3,300万円 | 66.0万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
苅田 | 6,000万円 | 52.2万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居 | 1,000万円 | 28.6万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
長居 | 500万円 | 11.1万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
大領 | 4,300万円 | 47.8万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
大領 | 4,300万円 | 50.6万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
大領 | 11,000万円 | 61.1万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居東 | 2,100万円 | 30.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居東 | 49,000万円 | 122.5万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
長居東 | 2,100万円 | 23.3万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居西 | 3,300万円 | 27.5万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 2,900万円 | 22.3万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
大領 | 3,200万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
大領 | 4,000万円 | 47.1万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 4,000万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 500万円 | 12.5万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 1,600万円 | 32.0万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
南住吉 | 33,000万円 | 54.1万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居 | 3,500万円 | 46.7万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
大領 | 5,000万円 | 50.0万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
大領 | 5,200万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居東 | 4,700万円 | 58.8万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
南住吉 | 8,000万円 | 22.2万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居 | 6,800万円 | 41.2万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
大領 | 200万円 | 3.6万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居西 | 9,900万円 | 41.3万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居西 | 15,000万円 | 62.5万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居西 | 1,300万円 | 14.4万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居東 | 1,000万円 | 11.8万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居東 | 3,200万円 | 64.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 3,200万円 | 15.2万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居西 | 500万円 | 8.3万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居東 | 3,800万円 | 31.7万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 3,600万円 | 48.0万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
苅田 | 250万円 | 8.3万円/㎡ | 長居駅 | 16分 |
長居東 | 1,500万円 | 15.0万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居西 | 41,000万円 | 25.6万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居東 | 600万円 | 15.0万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居西 | 5,200万円 | 54.7万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居東 | 3,700万円 | 14.8万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
南住吉 | 4,500万円 | 47.4万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
南住吉 | 200万円 | 4.4万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
南住吉 | 2,400万円 | 36.9万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居 | 17,000万円 | 41.5万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居 | 650万円 | 18.6万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
大領 | 13,000万円 | 50.0万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居 | 9,300万円 | 40.4万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居東 | 2,800万円 | 26.7万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居東 | 6,600万円 | 25.4万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居東 | 16,000万円 | 61.5万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居東 | 18,000万円 | 36.7万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居東 | 4,300万円 | 61.4万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
大領 | 3,800万円 | 54.3万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居 | 14,000万円 | 60.9万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居西 | 13,000万円 | 54.2万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
南住吉 | 5,000万円 | 55.6万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居東 | 3,500万円 | 50.0万円/㎡ | 長居駅 | 15分 |
長居 | 3,600万円 | 80.0万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 25,000万円 | 113.6万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 19,000万円 | 55.9万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
大領 | 4,000万円 | 47.1万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 2,200万円 | 25.9万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居東 | 6,800万円 | 26.2万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居西 | 1,500万円 | 20.0万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
南住吉 | 3,900万円 | 65.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
南住吉 | 3,700万円 | 52.9万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居 | 3,500万円 | 35.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
苅田 | 1,500万円 | 33.3万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居 | 4,900万円 | 44.5万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居西 | 770万円 | 22.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 1,500万円 | 33.3万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居東 | 4,000万円 | 32.0万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
南住吉 | 4,300万円 | 47.8万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
南住吉 | 4,500万円 | 50.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居 | 6,200万円 | 20.7万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
南住吉 | 3,400万円 | 48.6万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
南住吉 | 4,400万円 | 48.9万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
南住吉 | 4,300万円 | 47.8万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居東 | 48,000万円 | 117.1万円/㎡ | 長居駅 | 1分 |
長居 | 4,000万円 | 53.3万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 4,600万円 | 51.1万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 3,500万円 | 58.3万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 4,800万円 | 50.5万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居西 | 3,400万円 | 52.3万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
苅田 | 8,400万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
苅田 | 3,600万円 | 60.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居 | 4,200万円 | 18.3万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
南住吉 | 2,200万円 | 44.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
大領 | 3,400万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 2,100万円 | 38.2万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居西 | 1,300万円 | 10.0万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
長居西 | 3,500万円 | 53.8万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 4,200万円 | 36.5万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居東 | 600万円 | 15.0万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
長居東 | 6,800万円 | 34.0万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
公園南矢田 | 550万円 | 11.0万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
大領 | 1,500万円 | 30.0万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
苅田 | 1,800万円 | 24.0万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
苅田 | 2,400万円 | 32.0万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
長居 | 11,000万円 | 52.4万円/㎡ | 長居駅 | 4分 |
長居 | 9,000万円 | 69.2万円/㎡ | 長居駅 | 1分 |
長居 | 8,000万円 | 21.6万円/㎡ | 長居駅 | 3分 |
長居西 | 3,700万円 | 56.9万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居 | 3,500万円 | 24.1万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居東 | 8,300万円 | 61.5万円/㎡ | 長居駅 | 5分 |
長居東 | 3,900万円 | 41.1万円/㎡ | 長居駅 | 8分 |
長居東 | 6,000万円 | 41.4万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
大領 | 3,200万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
大領 | 1,300万円 | 17.3万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
大領 | 3,300万円 | 55.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
大領 | 3,200万円 | 53.3万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居西 | 2,000万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 6分 |
長居西 | 3,600万円 | 40.0万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居東 | 2,500万円 | 35.7万円/㎡ | 長居駅 | 11分 |
長居東 | 3,500万円 | 50.0万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
長居東 | 4,300万円 | 57.3万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居東 | 4,800万円 | 45.7万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居西 | 4,300万円 | 50.6万円/㎡ | 長居駅 | 12分 |
長居東 | 5,000万円 | 50.0万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
長居東 | 4,200万円 | 64.6万円/㎡ | 長居駅 | 7分 |
南住吉 | 7,500万円 | 20.3万円/㎡ | 長居駅 | 9分 |
南住吉 | 7,200万円 | 43.6万円/㎡ | 長居駅 | 13分 |
大領 | 900万円 | 18.0万円/㎡ | 長居駅 | 10分 |
長居 | 12,000万円 | 85.7万円/㎡ | 長居駅 | 2分 |
