長崎市
長崎市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価46.5万円/坪、平米単価14.1万円/㎡です。
長崎市の住宅・戸建ての価格相場は、長崎市の住宅・戸建ての取引事例5,412件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
長崎市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
長崎市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価46.5万円/坪、平米単価14.1万円/㎡です。
長崎市の住宅・戸建ての価格相場は、長崎市の住宅・戸建ての取引事例5,412件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
長崎市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ5,412件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで長崎市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 長崎県 「長崎市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「長崎市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
長崎市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価49.2万円/坪、平米単価14.9万円/㎡です。 長崎市の住宅・戸建ての価格相場は、長崎市の住宅・戸建ての取引事例155件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ155件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の長崎市の価格相場を見てみると、坪単価49.2万円/坪と前年の坪単価45.1万円/坪と比較して、+4.1万円と9.1%上昇しています。 取引事例は、2024年は155件と前年の386件から59.8%減少しています。
価格相場の上昇要因は
長崎市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、長崎市の過去の取引データ2005/10から2024/11の5,412件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
長崎市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、長崎市の取引実績を示します。)
長崎市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
エミネント葉山町 | 1,956万円 | 9.9万円/㎡ | 18件 |
かき道 | 2,066万円 | 9.5万円/㎡ | 71件 |
けやき台町 | 2,236万円 | 11.8万円/㎡ | 8件 |
さくらの里 | 2,735万円 | 10.2万円/㎡ | 84件 |
ダイヤランド | 2,431万円 | 11.3万円/㎡ | 87件 |
つつじが丘 | 1,112万円 | 5.0万円/㎡ | 63件 |
みなと坂 | 3,649万円 | 17.7万円/㎡ | 87件 |
万屋町 | 14,875万円 | 67.4万円/㎡ | 12件 |
万才町 | 19,200万円 | 132.2万円/㎡ | 4件 |
三ツ山町 | 1,402万円 | 2.5万円/㎡ | 5件 |
三京町 | 3,738万円 | 8.8万円/㎡ | 21件 |
三原 | 1,645万円 | 6.8万円/㎡ | 57件 |
三和町 | 2,113万円 | 11.2万円/㎡ | 8件 |
三川町 | 1,604万円 | 7.6万円/㎡ | 32件 |
三景台町 | 2,682万円 | 9.6万円/㎡ | 17件 |
三芳町 | 10,895万円 | 27.3万円/㎡ | 10件 |
三重町 | 684万円 | 2.2万円/㎡ | 10件 |
上大野町 | 17万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
上小島 | 1,357万円 | 8.6万円/㎡ | 58件 |
上戸町 | 2,700万円 | 10.4万円/㎡ | 20件 |
上戸石町 | 2,878万円 | 13.2万円/㎡ | 23件 |
上田町 | 1,700万円 | 9.1万円/㎡ | 7件 |
上町 | 3,183万円 | 27.7万円/㎡ | 9件 |
上西山町 | 3,708万円 | 14.1万円/㎡ | 10件 |
上野町 | 3,677万円 | 19.7万円/㎡ | 13件 |
上銭座町 | 1,733万円 | 5.3万円/㎡ | 12件 |
下町 | 5,277万円 | 33.5万円/㎡ | 3件 |
下西山町 | 3,114万円 | 20.7万円/㎡ | 11件 |
下黒崎町 | 4,189万円 | 4.1万円/㎡ | 9件 |
中園町 | 7,050万円 | 32.4万円/㎡ | 15件 |
中小島 | 1,048万円 | 7.2万円/㎡ | 18件 |
中川 | 4,215万円 | 17.8万円/㎡ | 17件 |
中新町 | 670万円 | 4.2万円/㎡ | 14件 |
中町 | 10,057万円 | 59.7万円/㎡ | 7件 |
中里町 | 2,021万円 | 8.2万円/㎡ | 22件 |
丸尾町 | 1,400万円 | 11.9万円/㎡ | 4件 |
丸山町 | 4,254万円 | 38.6万円/㎡ | 7件 |
五島町 | 9,760万円 | 44.6万円/㎡ | 5件 |
京太郎町 | 2,100万円 | 5.8万円/㎡ | 1件 |
京泊 | 5,831万円 | 6.7万円/㎡ | 38件 |
今博多町 | 3,467万円 | 23.0万円/㎡ | 3件 |
以下宿町 | 280万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
伊勢町 | 2,900万円 | 23.2万円/㎡ | 1件 |
伊王島町 | 1,725万円 | 2.0万円/㎡ | 2件 |
伊良林 | 2,318万円 | 17.2万円/㎡ | 16件 |
住吉台町 | 1,792万円 | 10.6万円/㎡ | 6件 |
住吉町 | 7,467万円 | 40.9万円/㎡ | 15件 |
元船町 | 18,825万円 | 69.1万円/㎡ | 8件 |
光町 | 3,956万円 | 26.7万円/㎡ | 9件 |
入船町 | 964万円 | 6.4万円/㎡ | 7件 |
八つ尾町 | 1,404万円 | 6.6万円/㎡ | 16件 |
八幡町 | 6,297万円 | 47.5万円/㎡ | 16件 |
八景町 | 1,383万円 | 5.9万円/㎡ | 14件 |
八百屋町 | 4,600万円 | 48.4万円/㎡ | 1件 |
出島町 | 10,033万円 | 47.1万円/㎡ | 9件 |
出来大工町 | 6,500万円 | 50.0万円/㎡ | 1件 |
出雲 | 1,800万円 | 10.3万円/㎡ | 21件 |
勝山町 | 5,867万円 | 40.5万円/㎡ | 3件 |
北栄町 | 1,387万円 | 8.5万円/㎡ | 27件 |
北浦町 | 590万円 | 1.8万円/㎡ | 4件 |
北陽町 | 1,502万円 | 7.3万円/㎡ | 24件 |
十人町 | 1,298万円 | 6.3万円/㎡ | 11件 |
千々町 | 650万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
千歳町 | 2,960万円 | 21.2万円/㎡ | 10件 |
南が丘町 | 1,741万円 | 5.8万円/㎡ | 8件 |
南山手町 | 4,120万円 | 7.0万円/㎡ | 10件 |
南町 | 3,465万円 | 6.2万円/㎡ | 9件 |
南越町 | 330万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 |
古川町 | 9,700万円 | 48.3万円/㎡ | 11件 |
古河町 | 3,764万円 | 11.3万円/㎡ | 5件 |
古町 | 3,984万円 | 30.0万円/㎡ | 5件 |
古賀町 | 1,183万円 | 4.2万円/㎡ | 6件 |
古道町 | 250万円 | 2.1万円/㎡ | 1件 |
向町 | 1,060万円 | 4.5万円/㎡ | 5件 |
四杖町 | 370万円 | 2.1万円/㎡ | 5件 |
国分町 | 2,287万円 | 6.6万円/㎡ | 12件 |
園田町 | 395万円 | 0.7万円/㎡ | 2件 |
土井首町 | 667万円 | 2.9万円/㎡ | 3件 |
坂本 | 4,407万円 | 14.4万円/㎡ | 33件 |
城山台 | 1,875万円 | 9.0万円/㎡ | 49件 |
城山町 | 3,520万円 | 28.4万円/㎡ | 28件 |
城栄町 | 4,871万円 | 23.7万円/㎡ | 37件 |
塩浜町 | 190万円 | 1.2万円/㎡ | 2件 |
多以良町 | 2,656万円 | 6.1万円/㎡ | 9件 |
大井手町 | 2,660万円 | 31.0万円/㎡ | 10件 |
大園町 | 2,500万円 | 11.8万円/㎡ | 4件 |
大宮町 | 1,244万円 | 8.1万円/㎡ | 18件 |
大手 | 1,024万円 | 6.9万円/㎡ | 76件 |
大橋町 | 10,584万円 | 45.8万円/㎡ | 19件 |
大浜町 | 1,544万円 | 8.1万円/㎡ | 28件 |
大浦東町 | 4,405万円 | 24.2万円/㎡ | 6件 |
大浦町 | 24,439万円 | 39.2万円/㎡ | 14件 |
大谷町 | 1,080万円 | 10.3万円/㎡ | 4件 |
大鳥町 | 257万円 | 2.0万円/㎡ | 7件 |
大黒町 | 11,128万円 | 50.6万円/㎡ | 18件 |
天神町 | 2,438万円 | 19.5万円/㎡ | 12件 |
夫婦川町 | 1,733万円 | 11.7万円/㎡ | 6件 |
女の都 | 1,731万円 | 9.0万円/㎡ | 79件 |
宝栄町 | 6,754万円 | 26.3万円/㎡ | 13件 |
宝町 | 14,933万円 | 59.4万円/㎡ | 15件 |
宮崎町 | 877万円 | 2.5万円/㎡ | 6件 |
宮摺町 | 400万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 |
家野町 | 4,617万円 | 17.5万円/㎡ | 9件 |
宿町 | 5,449万円 | 11.2万円/㎡ | 18件 |
寄合町 | 8,717万円 | 30.5万円/㎡ | 6件 |
富士見町 | 5,117万円 | 25.5万円/㎡ | 12件 |
小ケ倉町 | 2,998万円 | 8.6万円/㎡ | 38件 |
小峰町 | 6,282万円 | 18.9万円/㎡ | 11件 |
小江原 | 2,295万円 | 10.6万円/㎡ | 91件 |
小江町 | 11,283万円 | 7.3万円/㎡ | 6件 |
小浦町 | 2,440万円 | 11.3万円/㎡ | 10件 |
小瀬戸町 | 5,814万円 | 9.1万円/㎡ | 18件 |
小菅町 | 4,265万円 | 5.2万円/㎡ | 13件 |
岡町 | 4,213万円 | 24.9万円/㎡ | 15件 |
岩屋町 | 2,247万円 | 14.9万円/㎡ | 29件 |
岩川町 | 5,500万円 | 38.5万円/㎡ | 15件 |
岩瀬道町 | 150万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
岩見町 | 2,299万円 | 13.5万円/㎡ | 16件 |
川上町 | 620万円 | 7.2万円/㎡ | 11件 |
川原町 | 700万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 |
川口町 | 28,714万円 | 61.6万円/㎡ | 7件 |
川平町 | 1,855万円 | 7.3万円/㎡ | 22件 |
布巻町 | 3,124万円 | 4.9万円/㎡ | 10件 |
平和町 | 4,471万円 | 24.3万円/㎡ | 28件 |
平山台 | 1,407万円 | 6.9万円/㎡ | 31件 |
平山町 | 1,151万円 | 6.5万円/㎡ | 18件 |
平戸小屋町 | 267万円 | 2.4万円/㎡ | 6件 |
平瀬町 | 1,758万円 | 12.8万円/㎡ | 6件 |
平野町 | 7,733万円 | 30.6万円/㎡ | 21件 |
平間町 | 2,389万円 | 12.7万円/㎡ | 25件 |
幸町 | 5,400万円 | 18.5万円/㎡ | 5件 |
弁天町 | 1,903万円 | 12.6万円/㎡ | 12件 |
式見町 | 346万円 | 3.3万円/㎡ | 10件 |
弥生町 | 1,910万円 | 5.2万円/㎡ | 17件 |
彦見町 | 1,644万円 | 8.0万円/㎡ | 17件 |
御船蔵町 | 5,554万円 | 25.3万円/㎡ | 15件 |
恵美須町 | 18,000万円 | 156.5万円/㎡ | 1件 |
愛宕 | 1,504万円 | 7.8万円/㎡ | 51件 |
戸町 | 1,794万円 | 9.7万円/㎡ | 25件 |
戸石町 | 3,234万円 | 14.1万円/㎡ | 74件 |
扇町 | 4,742万円 | 27.1万円/㎡ | 30件 |
手熊町 | 705万円 | 5.0万円/㎡ | 2件 |
文教町 | 9,760万円 | 52.1万円/㎡ | 5件 |
新中川町 | 1,603万円 | 17.2万円/㎡ | 12件 |
新地町 | 3,460万円 | 33.8万円/㎡ | 5件 |
新大工町 | 9,450万円 | 47.1万円/㎡ | 4件 |
新小が倉 | 1,643万円 | 12.2万円/㎡ | 14件 |
新戸町 | 3,617万円 | 17.2万円/㎡ | 70件 |
日の出町 | 445万円 | 4.8万円/㎡ | 6件 |
旭町 | 4,414万円 | 10.5万円/㎡ | 16件 |
星取 | 853万円 | 4.1万円/㎡ | 7件 |
春木町 | 1,601万円 | 11.7万円/㎡ | 9件 |
昭和 | 3,048万円 | 11.4万円/㎡ | 26件 |
晴海台町 | 1,157万円 | 5.8万円/㎡ | 42件 |
曙町 | 1,651万円 | 12.1万円/㎡ | 12件 |
木場町 | 410万円 | 2.8万円/㎡ | 2件 |
木鉢町 | 1,983万円 | 11.8万円/㎡ | 22件 |
末石町 | 2,461万円 | 12.6万円/㎡ | 7件 |
本原町 | 4,353万円 | 24.4万円/㎡ | 19件 |
本尾町 | 1,839万円 | 8.9万円/㎡ | 16件 |
本河内 | 2,874万円 | 8.9万円/㎡ | 19件 |
本石灰町 | 15,264万円 | 35.4万円/㎡ | 8件 |
東出津町 | 350万円 | 1.6万円/㎡ | 1件 |
東古川町 | 2,550万円 | 29.6万円/㎡ | 2件 |
東小島町 | 956万円 | 9.9万円/㎡ | 5件 |
東山手町 | 1,039万円 | 6.3万円/㎡ | 8件 |
東山町 | 1,240万円 | 10.4万円/㎡ | 5件 |
東琴平 | 283万円 | 2.0万円/㎡ | 3件 |
東町 | 1,831万円 | 9.9万円/㎡ | 31件 |
東立神町 | 390万円 | 2.2万円/㎡ | 3件 |
松が枝町 | 1,868万円 | 18.4万円/㎡ | 10件 |
松原町 | 2,910万円 | 5.0万円/㎡ | 7件 |
松山町 | 7,100万円 | 32.8万円/㎡ | 10件 |
柳田町 | 1,380万円 | 4.8万円/㎡ | 5件 |
柳谷町 | 1,963万円 | 11.2万円/㎡ | 31件 |
柿泊町 | 665万円 | 3.2万円/㎡ | 4件 |
栄町 | 21,520万円 | 55.5万円/㎡ | 5件 |
桜木町 | 2,199万円 | 9.5万円/㎡ | 7件 |
桜町 | 16,150万円 | 59.8万円/㎡ | 8件 |
桜馬場 | 4,806万円 | 30.8万円/㎡ | 13件 |
桶屋町 | 10,367万円 | 53.0万円/㎡ | 3件 |
梁川町 | 9,160万円 | 16.3万円/㎡ | 15件 |
梅香崎町 | 430万円 | 7.2万円/㎡ | 1件 |
椎の木町 | 769万円 | 5.1万円/㎡ | 11件 |
椿が丘町 | 953万円 | 4.9万円/㎡ | 19件 |
横尾 | 1,703万円 | 9.6万円/㎡ | 80件 |
樫山町 | 428万円 | 1.7万円/㎡ | 4件 |
樺島町 | 30,743万円 | 72.3万円/㎡ | 7件 |
橋口町 | 4,883万円 | 26.1万円/㎡ | 15件 |
毛井首町 | 1,350万円 | 10.8万円/㎡ | 8件 |
水の浦町 | 950万円 | 6.6万円/㎡ | 3件 |
永田町 | 718万円 | 1.3万円/㎡ | 4件 |
江の浦町 | 1,035万円 | 5.3万円/㎡ | 13件 |
江川町 | 1,576万円 | 9.9万円/㎡ | 10件 |
江平 | 766万円 | 4.5万円/㎡ | 28件 |
江戸町 | 13,791万円 | 86.8万円/㎡ | 11件 |
江里町 | 1,646万円 | 9.8万円/㎡ | 29件 |
油屋町 | 11,233万円 | 56.7万円/㎡ | 9件 |
油木町 | 2,540万円 | 11.2万円/㎡ | 42件 |
泉 | 3,490万円 | 15.8万円/㎡ | 82件 |
泉町 | 1,375万円 | 13.3万円/㎡ | 2件 |
浜口町 | 3,397万円 | 27.0万円/㎡ | 18件 |
浜平 | 654万円 | 4.4万円/㎡ | 8件 |
浜町 | 19,707万円 | 91.3万円/㎡ | 23件 |
浪の平町 | 3,933万円 | 18.4万円/㎡ | 6件 |
深堀町 | 1,956万円 | 6.2万円/㎡ | 54件 |
淵町 | 17,946万円 | 25.4万円/㎡ | 7件 |
清水町 | 2,250万円 | 10.9万円/㎡ | 45件 |
滑石 | 2,499万円 | 10.2万円/㎡ | 104件 |
炉粕町 | 400万円 | 4.4万円/㎡ | 1件 |
為石町 | 259万円 | 1.5万円/㎡ | 8件 |
片淵 | 2,701万円 | 8.5万円/㎡ | 36件 |
牧島町 | 313万円 | 1.1万円/㎡ | 5件 |
玉園町 | 3,161万円 | 14.8万円/㎡ | 11件 |
現川町 | 575万円 | 2.1万円/㎡ | 4件 |
琴海大平町 | 875万円 | 3.4万円/㎡ | 17件 |
琴海尾戸町 | 900万円 | 2.5万円/㎡ | 3件 |
琴海形上町 | 403万円 | 1.0万円/㎡ | 6件 |
琴海戸根原町 | 350万円 | 1.6万円/㎡ | 1件 |
琴海戸根町 | 1,260万円 | 3.2万円/㎡ | 27件 |
琴海村松町 | 1,980万円 | 9.1万円/㎡ | 19件 |
田上 | 1,843万円 | 8.6万円/㎡ | 33件 |
田中町 | 4,271万円 | 9.8万円/㎡ | 56件 |
田手原町 | 1,030万円 | 3.9万円/㎡ | 6件 |
界 | 1,714万円 | 7.5万円/㎡ | 25件 |
畝刈町 | 3,779万円 | 8.2万円/㎡ | 22件 |
畦町 | 3,900万円 | 3.9万円/㎡ | 1件 |
白木町 | 1,155万円 | 5.4万円/㎡ | 20件 |
白鳥町 | 3,096万円 | 11.1万円/㎡ | 14件 |
目覚町 | 12,301万円 | 54.0万円/㎡ | 11件 |
相川町 | 275万円 | 2.0万円/㎡ | 2件 |
相生町 | 1,536万円 | 14.4万円/㎡ | 5件 |
矢の平 | 2,298万円 | 6.3万円/㎡ | 27件 |
矢上町 | 3,729万円 | 10.0万円/㎡ | 16件 |
石神町 | 2,838万円 | 13.3万円/㎡ | 41件 |
磯道町 | 1,961万円 | 9.3万円/㎡ | 12件 |
神ノ島町 | 3,855万円 | 6.1万円/㎡ | 14件 |
神浦上道徳町 | 400万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
神浦丸尾町 | 200万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
神浦向町 | 150万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 |
神浦夏井町 | 140万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
神浦扇山町 | 400万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
神浦江川町 | 350万円 | 3.7万円/㎡ | 2件 |
福田本町 | 1,223万円 | 8.9万円/㎡ | 12件 |
秋月町 | 940万円 | 5.5万円/㎡ | 4件 |
稲佐町 | 851万円 | 6.4万円/㎡ | 16件 |
稲田町 | 658万円 | 6.2万円/㎡ | 11件 |
立山 | 1,571万円 | 4.1万円/㎡ | 34件 |
立岩町 | 871万円 | 6.1万円/㎡ | 20件 |
竹の久保町 | 5,215万円 | 19.6万円/㎡ | 18件 |
竿浦町 | 1,337万円 | 9.2万円/㎡ | 9件 |
筑後町 | 19,933万円 | 57.3万円/㎡ | 3件 |
築町 | 5,722万円 | 53.7万円/㎡ | 9件 |
籠町 | 23,156万円 | 131.8万円/㎡ | 9件 |
網場町 | 1,078万円 | 5.8万円/㎡ | 8件 |
緑が丘町 | 2,145万円 | 9.7万円/㎡ | 4件 |
緑町 | 2,234万円 | 10.3万円/㎡ | 5件 |
脇岬町 | 375万円 | 1.9万円/㎡ | 22件 |
興善町 | 30,500万円 | 59.1万円/㎡ | 3件 |
船大工町 | 3,250万円 | 29.6万円/㎡ | 4件 |
芒塚町 | 909万円 | 2.2万円/㎡ | 10件 |
花丘町 | 8,036万円 | 27.3万円/㎡ | 11件 |
花園町 | 3,243万円 | 19.9万円/㎡ | 24件 |
若竹町 | 1,335万円 | 8.3万円/㎡ | 26件 |
若草町 | 7,041万円 | 26.4万円/㎡ | 11件 |
若葉町 | 20,040万円 | 65.6万円/㎡ | 5件 |
茂木町 | 976万円 | 5.0万円/㎡ | 24件 |
茂里町 | 120,000万円 | 60.0万円/㎡ | 1件 |
草住町 | 350万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
葉山 | 2,267万円 | 9.0万円/㎡ | 57件 |
虹が丘町 | 1,746万円 | 8.8万円/㎡ | 15件 |
蚊焼町 | 940万円 | 3.1万円/㎡ | 24件 |
西出津町 | 1,705万円 | 1.5万円/㎡ | 2件 |
西北町 | 1,451万円 | 5.1万円/㎡ | 27件 |
西坂町 | 949万円 | 11.3万円/㎡ | 7件 |
西小島 | 517万円 | 4.5万円/㎡ | 14件 |
西山 | 2,163万円 | 9.2万円/㎡ | 51件 |
西山台 | 2,464万円 | 10.8万円/㎡ | 39件 |
西山本町 | 462万円 | 2.9万円/㎡ | 12件 |
西泊町 | 505万円 | 3.6万円/㎡ | 2件 |
西海町 | 1,651万円 | 5.8万円/㎡ | 82件 |
西琴平町 | 567万円 | 4.0万円/㎡ | 6件 |
西町 | 745万円 | 3.9万円/㎡ | 16件 |
西立神町 | 537万円 | 4.5万円/㎡ | 6件 |
諏訪町 | 3,714万円 | 34.0万円/㎡ | 14件 |
豊洋台 | 2,579万円 | 12.7万円/㎡ | 76件 |
賑町 | 11,775万円 | 49.7万円/㎡ | 8件 |
赤迫 | 4,533万円 | 14.4万円/㎡ | 38件 |
辻町 | 1,481万円 | 6.7万円/㎡ | 8件 |
野母崎樺島町 | 198万円 | 1.2万円/㎡ | 6件 |
野母町 | 339万円 | 1.5万円/㎡ | 15件 |
金堀町 | 820万円 | 5.4万円/㎡ | 24件 |
金屋町 | 4,992万円 | 39.0万円/㎡ | 6件 |
銀屋町 | 3,700万円 | 41.1万円/㎡ | 5件 |
銅座町 | 11,314万円 | 48.1万円/㎡ | 21件 |
銭座町 | 1,234万円 | 9.8万円/㎡ | 10件 |
錦 | 1,046万円 | 6.1万円/㎡ | 30件 |
鍛冶屋町 | 8,933万円 | 47.9万円/㎡ | 12件 |
長浦町 | 463万円 | 1.4万円/㎡ | 6件 |
青山町 | 1,622万円 | 8.1万円/㎡ | 21件 |
音無町 | 2,226万円 | 13.5万円/㎡ | 9件 |
風頭町 | 510万円 | 3.3万円/㎡ | 5件 |
飯香浦町 | 225万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 |
飽の浦町 | 1,380万円 | 15.2万円/㎡ | 19件 |
館内町 | 2,741万円 | 23.8万円/㎡ | 9件 |
香焼町 | 2,984万円 | 5.8万円/㎡ | 34件 |
馬町 | 35,667万円 | 108.8万円/㎡ | 3件 |
高丘 | 1,702万円 | 6.1万円/㎡ | 5件 |
高城台 | 2,944万円 | 13.9万円/㎡ | 39件 |
高尾町 | 2,281万円 | 13.6万円/㎡ | 25件 |
高島町 | 50万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
高平町 | 466万円 | 4.3万円/㎡ | 11件 |
高浜町 | 784万円 | 2.4万円/㎡ | 12件 |
魚の町 | 10,175万円 | 65.1万円/㎡ | 6件 |
鳴滝 | 1,215万円 | 8.9万円/㎡ | 30件 |
鳴見台 | 1,779万円 | 7.8万円/㎡ | 78件 |
鳴見町 | 1,140万円 | 4.6万円/㎡ | 22件 |
鶴の尾町 | 1,669万円 | 9.0万円/㎡ | 29件 |
鶴見台 | 1,576万円 | 6.8万円/㎡ | 31件 |
麹屋町 | 2,846万円 | 26.8万円/㎡ | 11件 |
黒浜町 | 700万円 | 2.6万円/㎡ | 1件 |
長崎市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。