北町
北町の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価195.0万円/坪、平米単価59.0万円/㎡です。
北町の住宅・戸建ての価格相場は、北町の住宅・戸建ての取引事例358件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
北町の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
北町の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価195.0万円/坪、平米単価59.0万円/㎡です。
北町の住宅・戸建ての価格相場は、北町の住宅・戸建ての取引事例358件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
北町の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ358件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで北町の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 東京都 練馬区 「北町」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「北町」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
北町の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価229.1万円/坪、平米単価69.3万円/㎡です。 北町の住宅・戸建ての価格相場は、北町の住宅・戸建ての取引事例6件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の北町の価格相場を見てみると、坪単価229.1万円/坪と前年の坪単価264.3万円/坪と比較して、-35.2万円と13.3%下降しています。 取引事例は、2024年は6件と前年の32件から81.3%減少しています。
価格相場の下降要因は
北町の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、北町の過去の取引データ2005/10から2024/11の358件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
北町の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、北町の取引実績を示します。)
北町の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
北町 | 6,800万円 | 54.4万円/㎡ | 平和台駅 | 15分 |
北町 | 6,800万円 | 68.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 12分 |
北町 | 6,000万円 | 80.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 2,000万円 | 44.4万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 7分 |
北町 | 19,000万円 | 86.4万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 6,200万円 | 82.7万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 9,100万円 | 82.7万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 5,200万円 | 61.2万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 8,300万円 | 97.6万円/㎡ | 上板橋駅 | 9分 |
北町 | 5,300万円 | 62.4万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 16,000万円 | 103.2万円/㎡ | 上板橋駅 | 9分 |
北町 | 1,500万円 | 20.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 500万円 | 8.3万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 2分 |
北町 | 9,700万円 | 92.4万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 20,000万円 | 95.2万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 6,000万円 | 50.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 19,000万円 | 84.4万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 4,000万円 | 80.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 15分 |
北町 | 9,600万円 | 53.3万円/㎡ | 上板橋駅 | 9分 |
北町 | 3,000万円 | 35.3万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 6,000万円 | 50.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 6,500万円 | 86.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 52,000万円 | 266.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 13,000万円 | 81.3万円/㎡ | 平和台駅 | 4分 |
北町 | 5,000万円 | 90.9万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 6,500万円 | 86.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 16,000万円 | 128.0万円/㎡ | 上板橋駅 | 11分 |
北町 | 30,000万円 | 181.8万円/㎡ | 下赤塚駅 | 5分 |
北町 | 6,200万円 | 59.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 20,000万円 | 69.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 2,200万円 | 55.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 9,200万円 | 68.1万円/㎡ | 東武練馬駅 | 6分 |
北町 | 2,400万円 | 48.0万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 6,200万円 | 49.6万円/㎡ | 平和台駅 | 7分 |
北町 | 12,000万円 | 100.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 4,500万円 | 81.8万円/㎡ | 東武練馬駅 | 12分 |
北町 | 5,000万円 | 76.9万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 3,700万円 | 52.9万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 11,000万円 | 59.5万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 6,400万円 | 58.2万円/㎡ | 平和台駅 | 15分 |
北町 | 5,000万円 | 90.9万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 2,200万円 | 40.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 12分 |
北町 | 13,000万円 | 96.3万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 4,000万円 | 100.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 7,000万円 | 70.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 12分 |
北町 | 5,100万円 | 72.9万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 1,300万円 | 18.6万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 3,000万円 | 40.0万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 4,800万円 | 96.0万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 6,400万円 | 58.2万円/㎡ | 平和台駅 | 12分 |
北町 | 5,700万円 | 38.0万円/㎡ | 平和台駅 | 13分 |
北町 | 9,900万円 | 99.0万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 10,000万円 | 100.0万円/㎡ | 平和台駅 | 7分 |
北町 | 12,000万円 | 109.1万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 11,000万円 | 110.0万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 10,000万円 | 100.0万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 7,500万円 | 53.6万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 1,400万円 | 46.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 8,300万円 | 87.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 4,800万円 | 64.0万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 7,800万円 | 52.0万円/㎡ | 平和台駅 | 12分 |
北町 | 3,500万円 | 63.6万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 5,200万円 | 52.0万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 4,600万円 | 57.5万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 5,200万円 | 54.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 2,600万円 | 43.3万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 4,600万円 | 57.5万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 4,000万円 | 44.4万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 7,400万円 | 98.7万円/㎡ | 平和台駅 | 7分 |
北町 | 1,800万円 | 40.0万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 8,300万円 | 51.9万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 8,000万円 | 84.2万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 7,700万円 | 59.2万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 7分 |
北町 | 500万円 | 16.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 19,000万円 | 108.6万円/㎡ | 東武練馬駅 | 6分 |
北町 | 8,800万円 | 67.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 3,200万円 | 49.2万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 6,000万円 | 70.6万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 11,000万円 | 61.1万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 7,500万円 | 71.4万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 7分 |
北町 | 12,000万円 | 44.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 7分 |
北町 | 7,100万円 | 94.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 7分 |
北町 | 3,200万円 | 80.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 5,800万円 | 72.5万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 5,300万円 | 66.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 6,200万円 | 82.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 5分 |
北町 | 3,200万円 | 42.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 7分 |
北町 | 4,600万円 | 65.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 7,100万円 | 71.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 4,700万円 | 67.1万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 4,500万円 | 52.9万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 1,200万円 | 21.8万円/㎡ | 東武練馬駅 | 15分 |
北町 | 6,000万円 | 80.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 6,000万円 | 48.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 7,100万円 | 71.0万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 6,500万円 | 56.5万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 6,600万円 | 57.4万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 1,900万円 | 34.5万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 780万円 | 10.4万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 5,700万円 | 71.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 780万円 | 10.4万円/㎡ | 上板橋駅 | 9分 |
北町 | 7,000万円 | 70.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 6,900万円 | 43.1万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 5分 |
北町 | 8,000万円 | 72.7万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 6,800万円 | 59.1万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 4,800万円 | 80.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 5,900万円 | 62.1万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 1,100万円 | 15.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 14分 |
北町 | 5,500万円 | 73.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 7,600万円 | 89.4万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 5,700万円 | 60.0万円/㎡ | 上板橋駅 | 9分 |
北町 | 7,200万円 | 65.5万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 3,700万円 | 33.6万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 3,700万円 | 105.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 8,000万円 | 59.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 5,500万円 | 21.2万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 6,300万円 | 63.0万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 5,800万円 | 61.1万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 3,400万円 | 45.3万円/㎡ | 平和台駅 | 12分 |
北町 | 1,100万円 | 18.3万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 2分 |
北町 | 6,800万円 | 68.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 37,000万円 | 52.9万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 1,000万円 | 12.5万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 5,200万円 | 52.0万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 5,800万円 | 61.1万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 4,300万円 | 95.6万円/㎡ | 平和台駅 | 12分 |
北町 | 5,500万円 | 61.1万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 5,700万円 | 60.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 5,200万円 | 69.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 6,300万円 | 84.0万円/㎡ | 平和台駅 | 12分 |
北町 | 4,000万円 | 47.1万円/㎡ | 上板橋駅 | 9分 |
北町 | 5,500万円 | 52.4万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 6,000万円 | 60.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 4,800万円 | 48.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 5,900万円 | 62.1万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 5,500万円 | 68.8万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 3,000万円 | 50.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 15,000万円 | 32.6万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 5,300万円 | 70.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 6,000万円 | 60.0万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 2,900万円 | 29.0万円/㎡ | 平和台駅 | 12分 |
北町 | 4,500万円 | 47.4万円/㎡ | 上板橋駅 | 11分 |
北町 | 5,000万円 | 47.6万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 1,000万円 | 15.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 770万円 | 8.1万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 67,000万円 | 109.8万円/㎡ | 東武練馬駅 | 5分 |
北町 | 7,200万円 | 53.3万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 2,700万円 | 67.5万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 7,900万円 | 79.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 7,200万円 | 72.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 4,900万円 | 81.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 3,600万円 | 36.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 7,400万円 | 82.2万円/㎡ | 東武練馬駅 | 7分 |
北町 | 630万円 | 15.8万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 7,200万円 | 80.0万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 7,800万円 | 70.9万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 300万円 | 5.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 5,900万円 | 47.2万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 4,400万円 | 88.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 5,400万円 | 32.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 8,200万円 | 51.3万円/㎡ | 平和台駅 | 4分 |
北町 | 1,200万円 | 30.0万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 5,700万円 | 71.3万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 930万円 | 14.3万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 6,200万円 | 59.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 6,300万円 | 60.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 4,700万円 | 58.8万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 1,400万円 | 35.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 6,000万円 | 63.2万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 5,500万円 | 68.8万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 5,700万円 | 51.8万円/㎡ | 平和台駅 | 12分 |
北町 | 6,500万円 | 39.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 8分 |
北町 | 10,000万円 | 83.3万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 5,300万円 | 28.6万円/㎡ | 平和台駅 | 4分 |
北町 | 8,800万円 | 65.2万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 35,000万円 | 83.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 1,500万円 | 37.5万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 6,200万円 | 56.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 14分 |
北町 | 3,300万円 | 36.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 7分 |
北町 | 2,300万円 | 30.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 8,100万円 | 73.6万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 7,900万円 | 71.8万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 6,000万円 | 54.5万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 8,300万円 | 166.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 5分 |
北町 | 7,800万円 | 86.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 5,700万円 | 51.8万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 31,000万円 | 187.9万円/㎡ | 東武練馬駅 | 7分 |
北町 | 4,300万円 | 86.0万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 6,200万円 | 82.7万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 6,000万円 | 75.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 13分 |
北町 | 13,000万円 | 70.3万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 4分 |
北町 | 3,000万円 | 31.6万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 28,000万円 | 169.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 7分 |
北町 | 49,000万円 | 251.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 3,800万円 | 40.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 39,000万円 | 84.8万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 4分 |
北町 | 6,100万円 | 71.8万円/㎡ | 東武練馬駅 | 13分 |
北町 | 2,200万円 | 44.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 7,800万円 | 65.0万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 4,500万円 | 50.0万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 6,100万円 | 71.8万円/㎡ | 東武練馬駅 | 12分 |
北町 | 6,200万円 | 72.9万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 22,000万円 | 38.6万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 4,000万円 | 72.7万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 3,400万円 | 35.8万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 3,100万円 | 34.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 4,800万円 | 41.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 7分 |
北町 | 5,000万円 | 47.6万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 4,900万円 | 42.6万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 24,000万円 | 129.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 5,800万円 | 68.2万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 13,000万円 | 130.0万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 930万円 | 23.3万円/㎡ | 平和台駅 | 13分 |
北町 | 20,000万円 | 29.0万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 6,600万円 | 47.1万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 6,000万円 | 70.6万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 3,100万円 | 68.9万円/㎡ | 平和台駅 | 13分 |
北町 | 4,500万円 | 52.9万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 4,400万円 | 67.7万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 2分 |
北町 | 31,000万円 | 187.9万円/㎡ | 東武練馬駅 | 6分 |
北町 | 5,500万円 | 34.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 5,000万円 | 55.6万円/㎡ | 東武練馬駅 | 6分 |
北町 | 13,000万円 | 56.5万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 5,400万円 | 25.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 5,300万円 | 53.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 13分 |
北町 | 3,800万円 | 34.5万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 3,000万円 | 27.3万円/㎡ | 平和台駅 | 7分 |
北町 | 6,500万円 | 59.1万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 4,600万円 | 54.1万円/㎡ | 東武練馬駅 | 13分 |
北町 | 10,000万円 | 30.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 6分 |
北町 | 3,000万円 | 75.0万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 1,100万円 | 20.0万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 740万円 | 14.8万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 5,100万円 | 51.0万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 6,000万円 | 44.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 2,000万円 | 28.6万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 3,400万円 | 48.6万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 3,400万円 | 48.6万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 7,400万円 | 67.3万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 7,100万円 | 64.5万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 5,000万円 | 45.5万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 3,800万円 | 69.1万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 11分 |
北町 | 5,000万円 | 47.6万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 7,100万円 | 49.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 13分 |
北町 | 4,100万円 | 58.6万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 5,000万円 | 40.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 3,300万円 | 50.8万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 1,100万円 | 14.7万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 4,600万円 | 23.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 2,400万円 | 36.9万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 4,000万円 | 44.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 2,100万円 | 32.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 3,900万円 | 26.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 5,800万円 | 48.3万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 4,400万円 | 62.9万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 7分 |
北町 | 1,800万円 | 16.4万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 4,900万円 | 98.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 5分 |
北町 | 21,000万円 | 30.9万円/㎡ | 東武練馬駅 | 6分 |
北町 | 5,300万円 | 58.9万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 6,000万円 | 63.2万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 4,600万円 | 54.1万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 2,500万円 | 45.5万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 3分 |
北町 | 51,000万円 | 83.6万円/㎡ | 東武練馬駅 | 5分 |
北町 | 29,000万円 | 54.7万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 6,600万円 | 31.4万円/㎡ | 上板橋駅 | 10分 |
北町 | 5,500万円 | 50.0万円/㎡ | 下赤塚駅 | 14分 |
北町 | 12,000万円 | 48.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 14分 |
北町 | 6,000万円 | 54.5万円/㎡ | 平和台駅 | 13分 |
北町 | 5,000万円 | 45.5万円/㎡ | 平和台駅 | 12分 |
北町 | 7,000万円 | 53.8万円/㎡ | 平和台駅 | 11分 |
北町 | 2,900万円 | 29.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 5,800万円 | 55.2万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 6分 |
北町 | 5,700万円 | 57.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 3分 |
北町 | 4,700万円 | 55.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 7分 |
北町 | 5,300万円 | 66.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 5,300万円 | 66.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 3分 |
北町 | 7,100万円 | 44.4万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 3,200万円 | 40.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 12分 |
北町 | 5,600万円 | 25.5万円/㎡ | 東武練馬駅 | 6分 |
北町 | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ | 東武練馬駅 | 12分 |
北町 | 6,400万円 | 49.2万円/㎡ | 東武練馬駅 | 11分 |
北町 | 5,400万円 | 51.4万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 10,000万円 | 33.3万円/㎡ | 平和台駅 | 4分 |
北町 | 1,800万円 | 40.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 4,800万円 | 45.7万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 5,300万円 | 55.8万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 5,400万円 | 63.5万円/㎡ | 平和台駅 | 12分 |
北町 | 4,700万円 | 47.0万円/㎡ | 平和台駅 | 9分 |
北町 | 3,600万円 | 32.7万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 11分 |
北町 | 4,900万円 | 54.4万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 10分 |
北町 | 7,200万円 | 72.0万円/㎡ | 平和台駅 | 5分 |
北町 | 600万円 | 10.9万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 4分 |
北町 | 3,300万円 | 60.0万円/㎡ | 東武練馬駅 | 10分 |
北町 | 27,000万円 | 31.8万円/㎡ | 東武練馬駅 | 9分 |
北町 | 7,900万円 | 58.5万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 4,800万円 | 50.5万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 7,700万円 | 40.5万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
北町 | 2,400万円 | 25.3万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 11分 |
北町 | 4,500万円 | 56.3万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 3,600万円 | 51.4万円/㎡ | 下赤塚駅 | 9分 |
北町 | 4,600万円 | 57.5万円/㎡ | 平和台駅 | 8分 |
北町 | 4,200万円 | 64.6万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 4,100万円 | 68.3万円/㎡ | 平和台駅 | 10分 |
北町 | 3,700万円 | 23.9万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 8分 |
北町 | 5,100万円 | 30.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 7分 |
北町 | 2,600万円 | 52.0万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 12分 |
北町 | 7,700万円 | 51.3万円/㎡ | 東武練馬駅 | 4分 |
北町 | 1,900万円 | 31.7万円/㎡ | 地下鉄赤塚駅 | 9分 |
北町 | 2,000万円 | 33.3万円/㎡ | 平和台駅 | 6分 |
