伊賀市
            伊賀市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価16.3万円/坪、平米単価4.9万円/㎡です。
            伊賀市の住宅・戸建ての価格相場は、伊賀市の住宅・戸建ての取引事例1,480件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
            過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
            伊賀市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
            伊賀市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価16.3万円/坪、平米単価4.9万円/㎡です。
            伊賀市の住宅・戸建ての価格相場は、伊賀市の住宅・戸建ての取引事例1,480件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
            過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
            伊賀市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,480件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで伊賀市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 三重県 「伊賀市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「伊賀市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
伊賀市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価7.9万円/坪、平米単価2.4万円/㎡です。 伊賀市の住宅・戸建ての価格相場は、伊賀市の住宅・戸建ての取引事例13件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ13件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の伊賀市の価格相場を見てみると、坪単価7.9万円/坪と前年の坪単価10.9万円/坪と比較して、-3万円と27.5%下降しています。 取引事例は、2025年は13件と前年の103件から87.4%減少しています。
価格相場の下降要因は
伊賀市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 | 
|---|
| 築年数: 年 | 
| 土地面積: | 
| 延床面積: | 
| 駅距離: 分 | 
【査定価格について】売却価格の査定結果は、伊賀市の過去の取引データ2005/10から2025/08の1,480件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
伊賀市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、伊賀市の取引実績を示します。)

伊賀市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 | 
|---|---|---|---|
| ゆめが丘 | 2,604万円 | 11.3万円/㎡ | 63件 | 
| 一之宮 | 1,700万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 | 
| 三田 | 2,038万円 | 3.1万円/㎡ | 24件 | 
| 上之庄 | 1,520万円 | 1.8万円/㎡ | 3件 | 
| 上友生 | 1,085万円 | 3.6万円/㎡ | 2件 | 
| 上村 | 100万円 | 0.3万円/㎡ | 3件 | 
| 上林 | 370万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 | 
| 上神戸 | 591万円 | 2.2万円/㎡ | 36件 | 
| 上郡 | 580万円 | 1.1万円/㎡ | 2件 | 
| 上野万町 | 2,675万円 | 5.6万円/㎡ | 4件 | 
| 上野三之西町 | 200万円 | 2.0万円/㎡ | 2件 | 
| 上野下幸坂町 | 2,950万円 | 13.8万円/㎡ | 2件 | 
| 上野中町 | 1,465万円 | 4.4万円/㎡ | 6件 | 
| 上野丸之内 | 1,108万円 | 6.4万円/㎡ | 14件 | 
| 上野伊予町 | 350万円 | 1.6万円/㎡ | 2件 | 
| 上野向島町 | 1,800万円 | 4.2万円/㎡ | 1件 | 
| 上野寺町 | 414万円 | 3.0万円/㎡ | 7件 | 
| 上野小玉町 | 752万円 | 4.1万円/㎡ | 6件 | 
| 上野幸坂町 | 1,217万円 | 6.6万円/㎡ | 3件 | 
| 上野徳居町 | 260万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 | 
| 上野忍町 | 1,715万円 | 5.4万円/㎡ | 18件 | 
| 上野恵美須町 | 1,282万円 | 4.5万円/㎡ | 5件 | 
| 上野愛宕町 | 1,430万円 | 5.0万円/㎡ | 17件 | 
| 上野新町 | 883万円 | 4.5万円/㎡ | 4件 | 
| 上野東日南町 | 1,300万円 | 8.0万円/㎡ | 5件 | 
| 上野東町 | 1,200万円 | 12.0万円/㎡ | 1件 | 
| 上野桑町 | 2,301万円 | 4.5万円/㎡ | 11件 | 
| 上野池町 | 517万円 | 2.5万円/㎡ | 3件 | 
| 上野玄蕃町 | 3,160万円 | 12.9万円/㎡ | 5件 | 
| 上野田端町 | 2,249万円 | 9.6万円/㎡ | 24件 | 
| 上野相生町 | 1,130万円 | 5.8万円/㎡ | 3件 | 
| 上野福居町 | 1,233万円 | 6.5万円/㎡ | 12件 | 
| 上野紺屋町 | 2,033万円 | 11.1万円/㎡ | 3件 | 
| 上野茅町 | 2,324万円 | 3.0万円/㎡ | 5件 | 
| 上野西大手町 | 634万円 | 3.1万円/㎡ | 12件 | 
| 上野西日南町 | 876万円 | 4.0万円/㎡ | 5件 | 
| 上野西町 | 1,153万円 | 2.3万円/㎡ | 3件 | 
| 上野赤坂町 | 1,590万円 | 5.2万円/㎡ | 3件 | 
| 上野車坂町 | 1,402万円 | 7.4万円/㎡ | 25件 | 
| 上野農人町 | 1,608万円 | 8.3万円/㎡ | 12件 | 
| 上野鉄砲町 | 2,385万円 | 9.4万円/㎡ | 10件 | 
| 上野魚町 | 1,500万円 | 25.0万円/㎡ | 1件 | 
| 上阿波 | 1,400万円 | 2.9万円/㎡ | 3件 | 
| 下友生 | 2,410万円 | 7.9万円/㎡ | 13件 | 
| 下柘植 | 1,220万円 | 1.4万円/㎡ | 5件 | 
| 下神戸 | 925万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 | 
| 下郡 | 1,088万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 | 
| 下阿波 | 170万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 | 
| 中友田 | 1,530万円 | 1.9万円/㎡ | 3件 | 
| 中村 | 200万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 | 
| 中柘植 | 1,143万円 | 1.6万円/㎡ | 4件 | 
| 丸柱 | 268万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 | 
| 久米町 | 983万円 | 3.8万円/㎡ | 8件 | 
| 予野 | 1,737万円 | 1.4万円/㎡ | 8件 | 
| 伊勢路 | 10,617万円 | 5.4万円/㎡ | 3件 | 
| 佐那具町 | 3,658万円 | 3.8万円/㎡ | 13件 | 
| 依那具 | 846万円 | 2.9万円/㎡ | 9件 | 
| 円徳院 | 956万円 | 2.2万円/㎡ | 5件 | 
| 出後 | 66万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 | 
| 別府 | 560万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 | 
| 勝地 | 580万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 | 
| 北山 | 834万円 | 1.6万円/㎡ | 8件 | 
| 千戸 | 2,140万円 | 5.8万円/㎡ | 42件 | 
| 千歳 | 1,382万円 | 5.2万円/㎡ | 40件 | 
| 印代 | 1,425万円 | 2.4万円/㎡ | 2件 | 
| 古山界外 | 585万円 | 2.0万円/㎡ | 2件 | 
| 問屋町 | 3,275万円 | 2.2万円/㎡ | 4件 | 
| 四十九町 | 2,927万円 | 4.3万円/㎡ | 30件 | 
| 土橋 | 1,153万円 | 1.6万円/㎡ | 7件 | 
| 外山 | 520万円 | 2.9万円/㎡ | 4件 | 
| 大内 | 4,103万円 | 4.2万円/㎡ | 6件 | 
| 大滝 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 | 
| 大谷 | 1,060万円 | 4.3万円/㎡ | 3件 | 
| 大野木 | 405万円 | 0.6万円/㎡ | 4件 | 
| 奥馬野 | 46万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 | 
| 妙楽地 | 1,500万円 | 3.6万円/㎡ | 3件 | 
| 守田町 | 5,240万円 | 3.8万円/㎡ | 5件 | 
| 安場 | 6,930万円 | 3.5万円/㎡ | 4件 | 
| 富永 | 400万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 | 
| 寺田 | 200万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 | 
| 寺脇 | 1,525万円 | 5.1万円/㎡ | 2件 | 
| 小杉 | 500万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 | 
| 小田町 | 1,853万円 | 6.1万円/㎡ | 53件 | 
| 山出 | 696万円 | 1.0万円/㎡ | 7件 | 
| 山畑 | 1,600万円 | 4.6万円/㎡ | 1件 | 
| 岡田 | 110万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 | 
| 岩倉 | 150万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 | 
| 島ヶ原 | 1,217万円 | 1.5万円/㎡ | 23件 | 
| 川上 | 2,100万円 | 2.7万円/㎡ | 1件 | 
| 川北 | 190万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 | 
| 川合 | 1,567万円 | 6.2万円/㎡ | 9件 | 
| 川東 | 20,500万円 | 10.2万円/㎡ | 2件 | 
| 川西 | 596万円 | 2.5万円/㎡ | 10件 | 
| 市部 | 355万円 | 0.7万円/㎡ | 6件 | 
| 希望ヶ丘東 | 814万円 | 3.8万円/㎡ | 19件 | 
| 希望ヶ丘西 | 1,123万円 | 4.6万円/㎡ | 22件 | 
| 平田 | 333万円 | 0.9万円/㎡ | 4件 | 
| 平野上川原 | 2,500万円 | 4.3万円/㎡ | 1件 | 
| 平野中川原 | 1,417万円 | 9.0万円/㎡ | 3件 | 
| 平野六反田 | 3,100万円 | 14.4万円/㎡ | 2件 | 
| 平野北谷 | 4,442万円 | 6.1万円/㎡ | 5件 | 
| 平野城北町 | 3,167万円 | 15.9万円/㎡ | 9件 | 
| 平野東町 | 4,600万円 | 8.2万円/㎡ | 5件 | 
| 平野樋之口 | 2,090万円 | 5.5万円/㎡ | 7件 | 
| 平野西町 | 12,000万円 | 18.6万円/㎡ | 2件 | 
| 平野見能 | 2,467万円 | 13.3万円/㎡ | 3件 | 
| 広瀬 | 308万円 | 0.6万円/㎡ | 4件 | 
| 御代 | 4,396万円 | 4.2万円/㎡ | 7件 | 
| 愛田 | 150万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 | 
| 才良 | 1,400万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 | 
| 新堂 | 590万円 | 0.8万円/㎡ | 5件 | 
| 服部町 | 3,508万円 | 10.6万円/㎡ | 35件 | 
| 朝日ケ丘町 | 446万円 | 2.3万円/㎡ | 14件 | 
| 木興町 | 336万円 | 1.5万円/㎡ | 7件 | 
| 東条 | 1,800万円 | 8.2万円/㎡ | 1件 | 
| 東谷 | 160万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 | 
| 東高倉 | 740万円 | 3.2万円/㎡ | 22件 | 
| 枅川 | 500万円 | 0.9万円/㎡ | 4件 | 
| 柏尾 | 2,300万円 | 6.8万円/㎡ | 1件 | 
| 柏野 | 445万円 | 1.3万円/㎡ | 4件 | 
| 柘植町 | 603万円 | 1.9万円/㎡ | 38件 | 
| 桐ケ丘 | 759万円 | 3.8万円/㎡ | 145件 | 
| 森寺 | 260万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 | 
| 槙山 | 825万円 | 2.0万円/㎡ | 15件 | 
| 比土 | 860万円 | 1.5万円/㎡ | 5件 | 
| 沖 | 525万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 | 
| 治田 | 10,530万円 | 5.9万円/㎡ | 7件 | 
| 法花 | 550万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 | 
| 湯屋谷 | 420万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 | 
| 炊村 | 4,900万円 | 2.8万円/㎡ | 2件 | 
| 猪田 | 678万円 | 2.8万円/㎡ | 10件 | 
| 猿野 | 1,100万円 | 2.0万円/㎡ | 3件 | 
| 玉瀧 | 140万円 | 0.4万円/㎡ | 3件 | 
| 生琉里 | 1,704万円 | 10.8万円/㎡ | 7件 | 
| 甲野 | 533万円 | 2.4万円/㎡ | 6件 | 
| 界外 | 390万円 | 0.7万円/㎡ | 2件 | 
| 白樫 | 2,635万円 | 2.6万円/㎡ | 14件 | 
| 真泥 | 243万円 | 1.0万円/㎡ | 6件 | 
| 石川 | 1,150万円 | 0.9万円/㎡ | 2件 | 
| 種生 | 397万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 | 
| 緑ケ丘中町 | 2,245万円 | 7.6万円/㎡ | 14件 | 
| 緑ケ丘南町 | 1,661万円 | 7.2万円/㎡ | 25件 | 
| 緑ケ丘本町 | 2,853万円 | 14.2万円/㎡ | 18件 | 
| 緑ケ丘東町 | 3,025万円 | 8.9万円/㎡ | 12件 | 
| 緑ケ丘西町 | 1,857万円 | 7.6万円/㎡ | 13件 | 
| 羽根 | 600万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 | 
| 老川 | 825万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 | 
| 荒木 | 1,248万円 | 4.5万円/㎡ | 28件 | 
| 菖蒲池 | 2,000万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 | 
| 蔵縄手 | 4,022万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 | 
| 西之澤 | 2,617万円 | 1.6万円/㎡ | 9件 | 
| 西山 | 719万円 | 0.6万円/㎡ | 3件 | 
| 西明寺 | 5,324万円 | 7.0万円/㎡ | 28件 | 
| 西湯舟 | 950万円 | 0.9万円/㎡ | 3件 | 
| 西高倉 | 689万円 | 2.2万円/㎡ | 18件 | 
| 諏訪 | 462万円 | 0.7万円/㎡ | 5件 | 
| 諸木 | 187万円 | 0.3万円/㎡ | 3件 | 
| 野村 | 1,267万円 | 1.3万円/㎡ | 3件 | 
| 野間 | 799万円 | 4.3万円/㎡ | 2件 | 
| 鍛冶屋 | 290万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 | 
| 長田 | 793万円 | 1.1万円/㎡ | 4件 | 
| 阿保 | 911万円 | 2.7万円/㎡ | 37件 | 
| 阿山ハイツ | 351万円 | 1.9万円/㎡ | 9件 | 
| 陽光台 | 1,532万円 | 6.7万円/㎡ | 13件 | 
| 霧生 | 145万円 | 0.3万円/㎡ | 4件 | 
| 青山羽根 | 450万円 | 1.1万円/㎡ | 2件 | 
| 音羽 | 80万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 | 
| 馬場 | 1,245万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 | 
| 高尾 | 150万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 | 
| 高畑 | 1,415万円 | 8.1万円/㎡ | 2件 | 
伊賀市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。