五所川原市
五所川原市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価12.5万円/坪、平米単価3.8万円/㎡です。
五所川原市の住宅・戸建ての価格相場は、五所川原市の住宅・戸建ての取引事例984件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
五所川原市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
五所川原市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価12.5万円/坪、平米単価3.8万円/㎡です。
五所川原市の住宅・戸建ての価格相場は、五所川原市の住宅・戸建ての取引事例984件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
五所川原市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ984件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで五所川原市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 青森県 「五所川原市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「五所川原市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
五所川原市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価18.1万円/坪、平米単価5.5万円/㎡です。 五所川原市の住宅・戸建ての価格相場は、五所川原市の住宅・戸建ての取引事例8件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ8件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の五所川原市の価格相場を見てみると、坪単価18.1万円/坪と前年の坪単価8.2万円/坪と比較して、+9.9万円と120.7%上昇しています。 取引事例は、2025年は8件と前年の41件から80.5%減少しています。
価格相場の上昇要因は
五所川原市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、五所川原市の過去の取引データ2005/10から2025/08の984件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
五所川原市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、五所川原市の取引実績を示します。)

五所川原市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| みどり町 | 716万円 | 2.6万円/㎡ | 41件 |
| 中央 | 2,671万円 | 8.3万円/㎡ | 42件 |
| 十三 | 488万円 | 0.6万円/㎡ | 11件 |
| 大字一野坪 | 1,141万円 | 4.1万円/㎡ | 12件 |
| 大字七ツ館 | 882万円 | 3.7万円/㎡ | 26件 |
| 大字中泉 | 240万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 大字前田野目 | 890万円 | 1.9万円/㎡ | 1件 |
| 大字原子 | 365万円 | 0.3万円/㎡ | 4件 |
| 大字吹畑 | 801万円 | 3.3万円/㎡ | 8件 |
| 大字唐笠柳 | 1,999万円 | 8.0万円/㎡ | 38件 |
| 大字太刀打 | 728万円 | 1.9万円/㎡ | 17件 |
| 大字姥萢 | 1,813万円 | 5.4万円/㎡ | 36件 |
| 大字小曲 | 969万円 | 2.2万円/㎡ | 15件 |
| 大字川山 | 66万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 |
| 大字広田 | 1,045万円 | 3.3万円/㎡ | 62件 |
| 大字戸沢 | 355万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 |
| 大字持子沢 | 327万円 | 0.5万円/㎡ | 3件 |
| 大字新宮 | 1,533万円 | 6.5万円/㎡ | 6件 |
| 大字松野木 | 530万円 | 0.4万円/㎡ | 3件 |
| 大字梅田 | 1,728万円 | 1.4万円/㎡ | 7件 |
| 大字毘沙門 | 430万円 | 1.1万円/㎡ | 2件 |
| 大字水野尾 | 39万円 | 0.1万円/㎡ | 2件 |
| 大字沖飯詰 | 600万円 | 1.4万円/㎡ | 16件 |
| 大字浅井 | 2,800万円 | 1.8万円/㎡ | 5件 |
| 大字湊 | 907万円 | 3.1万円/㎡ | 14件 |
| 大字漆川 | 1,139万円 | 3.0万円/㎡ | 30件 |
| 大字田川 | 403万円 | 0.9万円/㎡ | 3件 |
| 大字石岡 | 1,838万円 | 8.3万円/㎡ | 38件 |
| 大字神山 | 335万円 | 0.6万円/㎡ | 2件 |
| 大字福山 | 753万円 | 0.6万円/㎡ | 4件 |
| 大字稲実 | 1,279万円 | 4.9万円/㎡ | 59件 |
| 大字米田 | 1,083万円 | 4.1万円/㎡ | 17件 |
| 大字羽野木沢 | 55万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 大字藻川 | 303万円 | 0.6万円/㎡ | 4件 |
| 大字豊成 | 367万円 | 0.6万円/㎡ | 3件 |
| 大字野里 | 1,400万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 大字金山 | 923万円 | 0.6万円/㎡ | 4件 |
| 大字長富 | 60万円 | 0.1万円/㎡ | 3件 |
| 大字長橋 | 618万円 | 2.7万円/㎡ | 5件 |
| 大字飯詰 | 510万円 | 0.8万円/㎡ | 9件 |
| 大字高瀬 | 300万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 大字高野 | 20万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
| 大字鶴ケ岡 | 150万円 | 0.3万円/㎡ | 4件 |
| 太田 | 190万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 |
| 字一ツ谷 | 1,368万円 | 4.4万円/㎡ | 30件 |
| 字上平井町 | 890万円 | 3.1万円/㎡ | 2件 |
| 字下平井町 | 873万円 | 4.2万円/㎡ | 13件 |
| 字不魚住 | 885万円 | 3.2万円/㎡ | 2件 |
| 字中平井町 | 944万円 | 2.8万円/㎡ | 5件 |
| 字元町 | 754万円 | 2.9万円/㎡ | 9件 |
| 字大町 | 1,211万円 | 5.1万円/㎡ | 9件 |
| 字寺町 | 990万円 | 3.9万円/㎡ | 6件 |
| 字岩木町 | 760万円 | 5.0万円/㎡ | 7件 |
| 字川端町 | 3,490万円 | 14.3万円/㎡ | 5件 |
| 字布屋町 | 440万円 | 4.1万円/㎡ | 2件 |
| 字幾世森 | 1,412万円 | 6.9万円/㎡ | 6件 |
| 字幾島町 | 378万円 | 2.9万円/㎡ | 8件 |
| 字弥生町 | 4,546万円 | 4.0万円/㎡ | 5件 |
| 字敷島町 | 826万円 | 3.0万円/㎡ | 6件 |
| 字新宮町 | 661万円 | 2.0万円/㎡ | 12件 |
| 字新町 | 500万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 字旭町 | 574万円 | 3.1万円/㎡ | 9件 |
| 字本町 | 1,101万円 | 5.2万円/㎡ | 9件 |
| 字東町 | 1,950万円 | 2.7万円/㎡ | 2件 |
| 字柏原町 | 390万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 |
| 字柳町 | 2,877万円 | 9.0万円/㎡ | 6件 |
| 字栄町 | 1,042万円 | 1.6万円/㎡ | 6件 |
| 字烏森 | 1,118万円 | 4.7万円/㎡ | 22件 |
| 字田町 | 598万円 | 3.2万円/㎡ | 9件 |
| 字芭蕉 | 660万円 | 3.1万円/㎡ | 8件 |
| 字蓮沼 | 742万円 | 1.6万円/㎡ | 5件 |
| 字蘇鉄 | 885万円 | 4.5万円/㎡ | 2件 |
| 字錦町 | 482万円 | 3.7万円/㎡ | 5件 |
| 字鎌谷町 | 997万円 | 2.2万円/㎡ | 18件 |
| 字雛田 | 428万円 | 2.2万円/㎡ | 19件 |
| 松島町 | 1,166万円 | 5.6万円/㎡ | 42件 |
| 相内 | 262万円 | 0.5万円/㎡ | 9件 |
| 磯松 | 138万円 | 0.1万円/㎡ | 2件 |
| 若葉 | 939万円 | 3.9万円/㎡ | 18件 |
| 金木町 | 506万円 | 1.1万円/㎡ | 54件 |
| 金木町中柏木 | 474万円 | 1.7万円/㎡ | 4件 |
| 金木町喜良市 | 310万円 | 0.2万円/㎡ | 5件 |
| 金木町嘉瀬 | 793万円 | 0.8万円/㎡ | 21件 |
| 金木町川倉 | 389万円 | 2.1万円/㎡ | 8件 |
| 金木町神原 | 470万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 金木町蒔田 | 300万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 |
| 金木町藤枝 | 200万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
五所川原市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。