銀座
銀座の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価3,059.2万円/坪、平米単価925.4万円/㎡です。
銀座の住宅・戸建ての価格相場は、銀座の住宅・戸建ての取引事例198件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
銀座の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
銀座の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価3,059.2万円/坪、平米単価925.4万円/㎡です。
銀座の住宅・戸建ての価格相場は、銀座の住宅・戸建ての取引事例198件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
銀座の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ198件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで銀座の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 東京都 中央区 「銀座」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「銀座」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
銀座の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価7,949.6万円/坪、平米単価2,404.8万円/㎡です。 銀座の住宅・戸建ての価格相場は、銀座の住宅・戸建ての取引事例2件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の銀座の価格相場を見てみると、坪単価7,949.6万円/坪と前年の坪単価4,090.5万円/坪と比較して、+3859.1万円と94.3%上昇しています。 取引事例は、2024年は2件と前年の11件から81.8%減少しています。
価格相場の上昇要因は
銀座の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、銀座の過去の取引データ2005/10から2024/11の198件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
銀座の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、銀座の取引実績を示します。)
銀座の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
銀座 | 300,000万円 | 2,142.9万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 640,000万円 | 2,666.7万円/㎡ | 銀座駅 | 5分 |
銀座 | 140,000万円 | 756.8万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
銀座 | 54,000万円 | 600.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 100,000万円 | 1,111.1万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 140,000万円 | 1,076.9万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 190,000万円 | 2,235.3万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 16,000万円 | 246.2万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
銀座 | 360,000万円 | 3,130.4万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 90,000万円 | 692.3万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 170,000万円 | 1,172.4万円/㎡ | 東銀座駅 | 3分 |
銀座 | 150,000万円 | 1,666.7万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 120,000万円 | 923.1万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 120,000万円 | 571.4万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 77,000万円 | 1,026.7万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 130,000万円 | 1,733.3万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 310,000万円 | 2,952.4万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 60,000万円 | 1,200.0万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 260,000万円 | 2,260.9万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 100,000万円 | 1,000.0万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 89,000万円 | 988.9万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 52,000万円 | 1,040.0万円/㎡ | 宝町駅 | 4分 |
銀座 | 400,000万円 | 2,857.1万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 110,000万円 | 1,157.9万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 30,000万円 | 260.9万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 4分 |
銀座 | 170,000万円 | 2,000.0万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 180,000万円 | 1,333.3万円/㎡ | 東銀座駅 | -分 |
銀座 | 610,000万円 | 3,210.5万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 160,000万円 | 1,280.0万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 3分 |
銀座 | 51,000万円 | 377.8万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 4分 |
銀座 | 400,000万円 | 2,162.2万円/㎡ | 銀座駅 | 3分 |
銀座 | 130,000万円 | 1,529.4万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 150,000万円 | 1,111.1万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 51,000万円 | 536.8万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 4分 |
銀座 | 18,000万円 | 360.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 52,000万円 | 1,155.6万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 83,000万円 | 1,660.0万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 91,000万円 | 791.3万円/㎡ | 新橋駅 | 5分 |
銀座 | 240,000万円 | 1,920.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 170,000万円 | 3,400.0万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 71,000万円 | 1,183.3万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 100,000万円 | 1,818.2万円/㎡ | 銀座駅 | 4分 |
銀座 | 210,000万円 | 1,235.3万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 2分 |
銀座 | 170,000万円 | 944.4万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 2分 |
銀座 | 200,000万円 | 1,379.3万円/㎡ | 新橋駅 | 4分 |
銀座 | 20,000万円 | 444.4万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 120,000万円 | 2,400.0万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 18,000万円 | 360.0万円/㎡ | 新橋駅 | 4分 |
銀座 | 920,000万円 | 2,243.9万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 130,000万円 | 1,083.3万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 180,000万円 | 923.1万円/㎡ | 築地市場駅 | 5分 |
銀座 | 41,000万円 | 911.1万円/㎡ | 銀座駅 | 4分 |
銀座 | 130,000万円 | 1,130.4万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 180,000万円 | 666.7万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 520,000万円 | 1,268.3万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 26,000万円 | 520.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 33,000万円 | 366.7万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 3分 |
銀座 | 39,000万円 | 487.5万円/㎡ | 築地市場駅 | 5分 |
銀座 | 40,000万円 | 571.4万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 40,000万円 | 727.3万円/㎡ | 東銀座駅 | 5分 |
銀座 | 110,000万円 | 1,157.9万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 72,000万円 | 626.1万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 20,000万円 | 333.3万円/㎡ | 東銀座駅 | 3分 |
銀座 | 62,000万円 | 563.6万円/㎡ | 銀座駅 | 3分 |
銀座 | 180,000万円 | 1,028.6万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 120,000万円 | 1,200.0万円/㎡ | 新橋駅 | 5分 |
銀座 | 110,000万円 | 1,466.7万円/㎡ | 東銀座駅 | 4分 |
銀座 | 94,000万円 | 1,446.2万円/㎡ | 東銀座駅 | 4分 |
銀座 | 100,000万円 | 869.6万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 76,000万円 | 690.9万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 530,000万円 | 1,892.9万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 150,000万円 | 882.4万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 43,000万円 | 573.3万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 19,000万円 | 633.3万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 2分 |
銀座 | 62,000万円 | 442.9万円/㎡ | 汐留駅 | 4分 |
銀座 | 110,000万円 | 1,100.0万円/㎡ | 宝町駅 | 3分 |
銀座 | 210,000万円 | 1,076.9万円/㎡ | 東銀座駅 | 3分 |
銀座 | 8,800万円 | 176.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 340,000万円 | 1,030.3万円/㎡ | 東銀座駅 | -分 |
銀座 | 31,000万円 | 620.0万円/㎡ | 銀座駅 | 4分 |
銀座 | 330,000万円 | 1,571.4万円/㎡ | 銀座駅 | -分 |
銀座 | 80,000万円 | 1,333.3万円/㎡ | 新橋駅 | 2分 |
銀座 | 1,800,000万円 | 1,800.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 42,000万円 | 840.0万円/㎡ | 銀座駅 | 4分 |
銀座 | 12,000万円 | 400.0万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
銀座 | 50,000万円 | 666.7万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 20,000万円 | 190.5万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 110,000万円 | 1,000.0万円/㎡ | 新橋駅 | 5分 |
銀座 | 65,000万円 | 419.4万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 20,000万円 | 153.8万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 15,000万円 | 214.3万円/㎡ | 築地市場駅 | 3分 |
銀座 | 42,000万円 | 420.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 42,000万円 | 646.2万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 27,000万円 | 234.8万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 42,000万円 | 311.1万円/㎡ | 新橋駅 | 7分 |
銀座 | 140,000万円 | 756.8万円/㎡ | 新橋駅 | 4分 |
銀座 | 150,000万円 | 681.8万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 78,000万円 | 445.7万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 2,400,000万円 | 2,000.0万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 2分 |
銀座 | 34,000万円 | 400.0万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 3分 |
銀座 | 64,000万円 | 752.9万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 88,000万円 | 488.9万円/㎡ | 宝町駅 | 4分 |
銀座 | 27,000万円 | 245.5万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 93,000万円 | 845.5万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 50,000万円 | 400.0万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 290,000万円 | 1,757.6万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 54,000万円 | 415.4万円/㎡ | 新橋駅 | 6分 |
銀座 | 150,000万円 | 535.7万円/㎡ | 東銀座駅 | -分 |
銀座 | 15,000万円 | 214.3万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 20,000万円 | 363.6万円/㎡ | 宝町駅 | 3分 |
銀座 | 65,000万円 | 1,300.0万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 14,000万円 | 350.0万円/㎡ | 新橋駅 | 6分 |
銀座 | 14,000万円 | 400.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 3,600万円 | 30.0万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 600,000万円 | 618.6万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 9,200万円 | 184.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 3分 |
銀座 | 94,000万円 | 1,175.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 140,000万円 | 756.8万円/㎡ | 銀座駅 | 4分 |
銀座 | 280,000万円 | 1,000.0万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 20,000万円 | 250.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 3分 |
銀座 | 11,000万円 | 220.0万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 3分 |
銀座 | 82,000万円 | 390.5万円/㎡ | 築地市場駅 | 2分 |
銀座 | 32,000万円 | 304.8万円/㎡ | 東銀座駅 | 4分 |
銀座 | 500,000万円 | 617.3万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
銀座 | 47,000万円 | 376.0万円/㎡ | 築地市場駅 | 4分 |
銀座 | 25,000万円 | 500.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 4分 |
銀座 | 16,000万円 | 400.0万円/㎡ | 銀座駅 | 3分 |
銀座 | 160,000万円 | 914.3万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 150,000万円 | 483.9万円/㎡ | 銀座駅 | 5分 |
銀座 | 18,000万円 | 300.0万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 4分 |
銀座 | 7,300万円 | 182.5万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
銀座 | 30,000万円 | 666.7万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 45,000万円 | 409.1万円/㎡ | -分 | |
銀座 | 12,000万円 | 100.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 3分 |
銀座 | 95,000万円 | 904.8万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 76,000万円 | 844.4万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | -分 |
銀座 | 540,000万円 | 556.7万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 2分 |
銀座 | 82,000万円 | 420.5万円/㎡ | 築地市場駅 | 4分 |
銀座 | 180,000万円 | 600.0万円/㎡ | 銀座駅 | 4分 |
銀座 | 180,000万円 | 391.3万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 90,000万円 | 750.0万円/㎡ | 新橋駅 | 5分 |
銀座 | 93,000万円 | 387.5万円/㎡ | 東銀座駅 | 3分 |
銀座 | 480,000万円 | 5,052.6万円/㎡ | 銀座駅 | -分 |
銀座 | 90,000万円 | 450.0万円/㎡ | 築地市場駅 | 3分 |
銀座 | 72,000万円 | 960.0万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 520,000万円 | 1,333.3万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 180,000万円 | 720.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 3分 |
銀座 | 640,000万円 | 2,285.7万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座 | 45,000万円 | 818.2万円/㎡ | 東銀座駅 | 1分 |
銀座 | 150,000万円 | 2,307.7万円/㎡ | 銀座駅 | 4分 |
銀座 | 150,000万円 | 810.8万円/㎡ | 銀座駅 | 4分 |
銀座 | 170,000万円 | 1,619.0万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 52,000万円 | 297.1万円/㎡ | 築地市場駅 | 4分 |
銀座 | 72,000万円 | 411.4万円/㎡ | 築地市場駅 | 3分 |
銀座 | 120,000万円 | 2,000.0万円/㎡ | 銀座駅 | 3分 |
銀座 | 18,000万円 | 138.5万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
銀座 | 50,000万円 | 714.3万円/㎡ | 新橋駅 | 4分 |
銀座 | 260,000万円 | 1,083.3万円/㎡ | 銀座駅 | 3分 |
銀座 | 77,000万円 | 1,026.7万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 43,000万円 | 307.1万円/㎡ | 築地市場駅 | 3分 |
銀座 | 20,000万円 | 266.7万円/㎡ | 新橋駅 | 4分 |
銀座 | 55,000万円 | 916.7万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 320,000万円 | 864.9万円/㎡ | 銀座駅 | 3分 |
銀座 | 67,000万円 | 705.3万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 3分 |
銀座 | 180,000万円 | 642.9万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 3分 |
銀座 | 12,000万円 | 400.0万円/㎡ | 新橋駅 | 5分 |
銀座 | 530,000万円 | 2,038.5万円/㎡ | 新橋駅 | 2分 |
銀座 | 47,000万円 | 587.5万円/㎡ | 築地市場駅 | 3分 |
銀座 | 38,000万円 | 217.1万円/㎡ | 築地市場駅 | 3分 |
銀座 | 130,000万円 | 541.7万円/㎡ | 東銀座駅 | -分 |
銀座 | 220,000万円 | 1,047.6万円/㎡ | 銀座駅 | 2分 |
銀座 | 75,000万円 | 625.0万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 2分 |
銀座 | 47,000万円 | 324.1万円/㎡ | 汐留駅 | 4分 |
銀座 | 9,800万円 | 490.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 4分 |
銀座 | 16,000万円 | 800.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 4分 |
銀座 | 190,000万円 | 1,055.6万円/㎡ | 銀座駅 | 1分 |
銀座 | 75,000万円 | 652.2万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 30,000万円 | 545.5万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 23,000万円 | 353.8万円/㎡ | 築地市場駅 | 3分 |
銀座 | 46,000万円 | 613.3万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 2分 |
銀座 | 24,000万円 | 436.4万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 33,000万円 | 942.9万円/㎡ | 宝町駅 | 3分 |
銀座 | 18,000万円 | 225.0万円/㎡ | 銀座駅 | 5分 |
銀座 | 140,000万円 | 1,166.7万円/㎡ | 銀座駅 | -分 |
銀座 | 8,500万円 | 130.8万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
銀座 | 100,000万円 | 740.7万円/㎡ | 東銀座駅 | -分 |
銀座 | 42,000万円 | 840.0万円/㎡ | 銀座駅 | 3分 |
銀座 | 65,000万円 | 928.6万円/㎡ | 銀座駅 | 3分 |
銀座 | 55,000万円 | 550.0万円/㎡ | 新橋駅 | 4分 |
銀座 | 90,000万円 | 947.4万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 120,000万円 | 272.7万円/㎡ | 築地市場駅 | 3分 |
銀座 | 50,000万円 | 357.1万円/㎡ | 築地市場駅 | 4分 |
銀座 | 39,000万円 | 600.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 5分 |
銀座 | 320,000万円 | 2,461.5万円/㎡ | 銀座駅 | 5分 |
銀座 | 150,000万円 | 750.0万円/㎡ | 銀座一丁目駅 | 1分 |
銀座 | 55,000万円 | 785.7万円/㎡ | 新橋駅 | 3分 |
銀座 | 110,000万円 | 846.2万円/㎡ | 東銀座駅 | 5分 |
銀座 | 40,000万円 | 160.0万円/㎡ | 東銀座駅 | 2分 |
銀座の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。