富山市
富山市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価27.8万円/坪、平米単価8.4万円/㎡です。
富山市の住宅・戸建ての価格相場は、富山市の住宅・戸建ての取引事例7,243件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
富山市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
富山市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価27.8万円/坪、平米単価8.4万円/㎡です。
富山市の住宅・戸建ての価格相場は、富山市の住宅・戸建ての取引事例7,243件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
富山市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ7,243件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで富山市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 富山県 「富山市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「富山市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
富山市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価30.6万円/坪、平米単価9.2万円/㎡です。 富山市の住宅・戸建ての価格相場は、富山市の住宅・戸建ての取引事例113件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ113件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の富山市の価格相場を見てみると、坪単価30.6万円/坪と前年の坪単価30.1万円/坪と比較して、+0.5万円と1.7%上昇しています。 取引事例は、2025年は113件と前年の520件から78.3%減少しています。
価格相場の下降要因は
富山市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、富山市の過去の取引データ2005/10から2025/08の7,243件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
富山市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、富山市の取引実績を示します。)

富山市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| つばめ野 | 1,989万円 | 8.5万円/㎡ | 15件 |
| ひよどり南台 | 1,333万円 | 6.0万円/㎡ | 3件 |
| 一本木 | 3,510万円 | 5.1万円/㎡ | 13件 |
| 一番町 | 5,625万円 | 31.2万円/㎡ | 4件 |
| 七軒町 | 1,500万円 | 19.2万円/㎡ | 2件 |
| 万願寺 | 300万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 三室荒屋 | 953万円 | 3.4万円/㎡ | 7件 |
| 三番町 | 1,443万円 | 9.4万円/㎡ | 3件 |
| 上二杉 | 1,810万円 | 8.7万円/㎡ | 31件 |
| 上今町 | 450万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 上冨居 | 2,726万円 | 7.0万円/㎡ | 34件 |
| 上冨居新町 | 1,158万円 | 4.8万円/㎡ | 11件 |
| 上千俵町 | 365万円 | 0.9万円/㎡ | 3件 |
| 上堀南町 | 1,475万円 | 4.8万円/㎡ | 4件 |
| 上大久保 | 1,487万円 | 6.2万円/㎡ | 48件 |
| 上庄町 | 1,820万円 | 6.6万円/㎡ | 5件 |
| 上新保 | 2,430万円 | 11.7万円/㎡ | 10件 |
| 上本町 | 3,200万円 | 36.8万円/㎡ | 3件 |
| 上栄 | 271万円 | 0.3万円/㎡ | 3件 |
| 上滝 | 606万円 | 2.1万円/㎡ | 8件 |
| 上熊野 | 985万円 | 3.5万円/㎡ | 4件 |
| 上袋 | 5,643万円 | 8.1万円/㎡ | 21件 |
| 上赤江町 | 3,182万円 | 5.2万円/㎡ | 30件 |
| 上野 | 1,422万円 | 8.3万円/㎡ | 15件 |
| 上野寿町 | 1,675万円 | 5.1万円/㎡ | 10件 |
| 上野新町 | 2,842万円 | 12.3万円/㎡ | 12件 |
| 上飯野 | 2,405万円 | 12.4万円/㎡ | 52件 |
| 上飯野新町 | 1,511万円 | 8.9万円/㎡ | 46件 |
| 下タ林 | 525万円 | 2.5万円/㎡ | 2件 |
| 下冨居 | 4,129万円 | 16.9万円/㎡ | 26件 |
| 下堀 | 2,131万円 | 9.7万円/㎡ | 49件 |
| 下大久保 | 2,253万円 | 8.2万円/㎡ | 85件 |
| 下大浦 | 503万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 |
| 下奥井 | 1,650万円 | 7.8万円/㎡ | 10件 |
| 下新北町 | 2,506万円 | 11.8万円/㎡ | 29件 |
| 下新本町 | 3,658万円 | 12.3万円/㎡ | 12件 |
| 下新町 | 4,724万円 | 17.2万円/㎡ | 17件 |
| 下熊野 | 9,150万円 | 4.8万円/㎡ | 4件 |
| 下番 | 8,843万円 | 9.5万円/㎡ | 4件 |
| 下赤江町 | 2,510万円 | 8.8万円/㎡ | 35件 |
| 下野 | 1,695万円 | 7.6万円/㎡ | 4件 |
| 下野新 | 1,910万円 | 4.9万円/㎡ | 3件 |
| 下飯野 | 3,236万円 | 14.5万円/㎡ | 11件 |
| 不二越町 | 1,286万円 | 8.2万円/㎡ | 14件 |
| 中冨居 | 2,385万円 | 12.8万円/㎡ | 35件 |
| 中冨居新町 | 3,675万円 | 7.2万円/㎡ | 4件 |
| 中大久保 | 25,134万円 | 15.5万円/㎡ | 5件 |
| 中央通り | 4,861万円 | 18.1万円/㎡ | 15件 |
| 中屋 | 584万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 |
| 中島 | 1,793万円 | 8.3万円/㎡ | 42件 |
| 中川原 | 1,900万円 | 6.9万円/㎡ | 52件 |
| 中川原台 | 1,453万円 | 6.5万円/㎡ | 12件 |
| 中市 | 1,072万円 | 7.1万円/㎡ | 26件 |
| 中布目 | 500万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 |
| 中沖 | 200万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 中滝 | 698万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
| 中田 | 2,564万円 | 5.5万円/㎡ | 19件 |
| 中番 | 1,740万円 | 3.3万円/㎡ | 3件 |
| 中老田 | 973万円 | 1.2万円/㎡ | 8件 |
| 中野新町 | 3,029万円 | 11.2万円/㎡ | 7件 |
| 中間島 | 2,260万円 | 12.9万円/㎡ | 15件 |
| 丸の内 | 3,033万円 | 13.1万円/㎡ | 3件 |
| 久方町 | 1,620万円 | 7.3万円/㎡ | 10件 |
| 久郷 | 480万円 | 1.9万円/㎡ | 1件 |
| 二俣 | 9,350万円 | 5.7万円/㎡ | 2件 |
| 二俣新町 | 1,477万円 | 5.6万円/㎡ | 10件 |
| 二口町 | 4,400万円 | 12.2万円/㎡ | 19件 |
| 二松 | 250万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 五本榎 | 6,300万円 | 5.0万円/㎡ | 2件 |
| 五番町 | 2,896万円 | 13.6万円/㎡ | 5件 |
| 五福 | 4,532万円 | 10.9万円/㎡ | 102件 |
| 五艘 | 2,011万円 | 10.5万円/㎡ | 39件 |
| 今市 | 1,796万円 | 3.1万円/㎡ | 7件 |
| 今木町 | 508万円 | 6.8万円/㎡ | 4件 |
| 今泉 | 6,646万円 | 9.6万円/㎡ | 13件 |
| 今泉西部町 | 13,200万円 | 13.5万円/㎡ | 9件 |
| 任海 | 355万円 | 1.0万円/㎡ | 4件 |
| 伏木 | 1,500万円 | 2.6万円/㎡ | 1件 |
| 住友町 | 1,400万円 | 6.3万円/㎡ | 2件 |
| 住吉 | 913万円 | 2.3万円/㎡ | 3件 |
| 住吉町 | 1,540万円 | 8.4万円/㎡ | 7件 |
| 元町 | 2,820万円 | 14.3万円/㎡ | 4件 |
| 八ヶ山 | 915万円 | 1.1万円/㎡ | 2件 |
| 八人町 | 3,400万円 | 12.8万円/㎡ | 4件 |
| 八尾町三田 | 4,550万円 | 2.5万円/㎡ | 2件 |
| 八尾町上新町 | 513万円 | 3.3万円/㎡ | 7件 |
| 八尾町上田池 | 220万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町上高善寺 | 1,350万円 | 5.0万円/㎡ | 4件 |
| 八尾町下新町 | 223万円 | 3.2万円/㎡ | 3件 |
| 八尾町下笹原 | 300万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町井田 | 699万円 | 1.7万円/㎡ | 13件 |
| 八尾町保内 | 11,100万円 | 5.6万円/㎡ | 3件 |
| 八尾町城生 | 296万円 | 1.1万円/㎡ | 2件 |
| 八尾町外堀 | 420万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町大杉 | 1,274万円 | 3.8万円/㎡ | 13件 |
| 八尾町天満町 | 260万円 | 2.0万円/㎡ | 7件 |
| 八尾町奥田 | 946万円 | 3.9万円/㎡ | 8件 |
| 八尾町妙川寺 | 630万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町寺家 | 430万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町小長谷 | 346万円 | 1.5万円/㎡ | 16件 |
| 八尾町岩屋 | 500万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町布谷 | 50万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町新田 | 1,958万円 | 2.6万円/㎡ | 10件 |
| 八尾町杉田 | 973万円 | 1.8万円/㎡ | 8件 |
| 八尾町東川倉 | 250万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町東新町 | 500万円 | 4.1万円/㎡ | 2件 |
| 八尾町東町 | 1,386万円 | 8.6万円/㎡ | 5件 |
| 八尾町松原 | 1,700万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町梅苑町 | 560万円 | 1.7万円/㎡ | 3件 |
| 八尾町水口 | 80万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町水谷 | 1,058万円 | 3.2万円/㎡ | 4件 |
| 八尾町深谷 | 106万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 |
| 八尾町滅鬼 | 2,093万円 | 2.1万円/㎡ | 3件 |
| 八尾町田中 | 500万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町石戸 | 300万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町福島 | 1,457万円 | 2.7万円/㎡ | 29件 |
| 八尾町翠尾 | 560万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町舘本郷 | 220万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町薄島 | 1,227万円 | 4.1万円/㎡ | 3件 |
| 八尾町西川倉 | 100万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町西新町 | 320万円 | 2.6万円/㎡ | 5件 |
| 八尾町西町 | 834万円 | 4.3万円/㎡ | 7件 |
| 八尾町西神通 | 1,300万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町角間 | 220万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町諏訪町 | 682万円 | 5.4万円/㎡ | 12件 |
| 八尾町鏡町 | 275万円 | 3.7万円/㎡ | 6件 |
| 八尾町高善寺 | 1,240万円 | 4.1万円/㎡ | 3件 |
| 八尾町高峯 | 39万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 八尾町高熊 | 833万円 | 1.3万円/㎡ | 4件 |
| 八尾町黒田 | 1,755万円 | 2.8万円/㎡ | 8件 |
| 八川 | 1,013万円 | 3.2万円/㎡ | 3件 |
| 八幡 | 4,550万円 | 4.5万円/㎡ | 2件 |
| 八日町 | 4,037万円 | 3.8万円/㎡ | 15件 |
| 八木山 | 668万円 | 1.7万円/㎡ | 4件 |
| 八町 | 444万円 | 0.9万円/㎡ | 5件 |
| 八町東 | 1,400万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 公文名 | 1,744万円 | 7.0万円/㎡ | 5件 |
| 内幸町 | 4,072万円 | 23.7万円/㎡ | 9件 |
| 冨居栄町 | 970万円 | 5.7万円/㎡ | 9件 |
| 加納 | 620万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 |
| 北代 | 1,510万円 | 5.5万円/㎡ | 65件 |
| 北押川 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 北新町 | 4,738万円 | 16.5万円/㎡ | 4件 |
| 千代田町 | 3,359万円 | 4.9万円/㎡ | 9件 |
| 千原崎 | 2,050万円 | 5.0万円/㎡ | 4件 |
| 千成町 | 1,101万円 | 5.7万円/㎡ | 25件 |
| 千歳町 | 4,024万円 | 14.5万円/㎡ | 14件 |
| 千石町 | 3,014万円 | 14.9万円/㎡ | 30件 |
| 南大場 | 580万円 | 2.3万円/㎡ | 1件 |
| 南央町 | 2,200万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 |
| 南新町 | 1,958万円 | 6.4万円/㎡ | 4件 |
| 南栗山 | 1,126万円 | 4.1万円/㎡ | 7件 |
| 南田町 | 1,967万円 | 12.3万円/㎡ | 6件 |
| 南野田 | 630万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 友杉 | 800万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 古寺 | 1,700万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 |
| 古志町 | 643万円 | 2.0万円/㎡ | 25件 |
| 古沢 | 6,785万円 | 6.1万円/㎡ | 8件 |
| 古鍛冶町 | 18,000万円 | 41.7万円/㎡ | 2件 |
| 吉作 | 1,478万円 | 4.7万円/㎡ | 37件 |
| 吉倉 | 730万円 | 1.0万円/㎡ | 2件 |
| 吉岡 | 1,700万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 |
| 向川原町 | 470万円 | 5.6万円/㎡ | 2件 |
| 向新庄 | 1,052万円 | 4.9万円/㎡ | 26件 |
| 向新庄町 | 2,228万円 | 6.7万円/㎡ | 80件 |
| 呉羽町 | 1,638万円 | 6.0万円/㎡ | 153件 |
| 問屋町 | 3,518万円 | 2.8万円/㎡ | 11件 |
| 善名 | 1,374万円 | 4.3万円/㎡ | 10件 |
| 四ツ葉町 | 2,093万円 | 9.6万円/㎡ | 21件 |
| 四方 | 652万円 | 1.4万円/㎡ | 6件 |
| 四方一番町 | 200万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 四方北窪 | 726万円 | 3.0万円/㎡ | 5件 |
| 四方恵比須町 | 220万円 | 1.2万円/㎡ | 2件 |
| 四方新出町 | 155万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 |
| 四方港町 | 45万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 四方田町 | 330万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 四方荒屋 | 1,446万円 | 2.8万円/㎡ | 11件 |
| 四方西岩瀬 | 607万円 | 2.7万円/㎡ | 3件 |
| 四方野割町 | 345万円 | 2.0万円/㎡ | 2件 |
| 土居原町 | 975万円 | 3.4万円/㎡ | 2件 |
| 坂本 | 165万円 | 0.6万円/㎡ | 4件 |
| 城北町 | 1,878万円 | 9.2万円/㎡ | 4件 |
| 城川原 | 4,110万円 | 5.8万円/㎡ | 11件 |
| 城村 | 413万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
| 城村新町 | 596万円 | 2.9万円/㎡ | 5件 |
| 堀 | 1,360万円 | 5.2万円/㎡ | 24件 |
| 堀川小泉町 | 3,469万円 | 12.6万円/㎡ | 40件 |
| 堀川本郷 | 2,867万円 | 13.4万円/㎡ | 18件 |
| 堀川町 | 2,556万円 | 8.7万円/㎡ | 56件 |
| 堀端町 | 1,622万円 | 6.9万円/㎡ | 5件 |
| 堤町通り | 12,834万円 | 28.9万円/㎡ | 5件 |
| 塚原 | 3,100万円 | 10.0万円/㎡ | 1件 |
| 塩 | 200万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 大塚 | 1,156万円 | 2.9万円/㎡ | 7件 |
| 大宮町 | 1,170万円 | 3.2万円/㎡ | 3件 |
| 大山北新町 | 403万円 | 1.7万円/㎡ | 4件 |
| 大島 | 1,886万円 | 8.8万円/㎡ | 42件 |
| 大栗 | 1,042万円 | 4.2万円/㎡ | 5件 |
| 大江干 | 2,480万円 | 11.7万円/㎡ | 30件 |
| 大江干新町 | 846万円 | 5.9万円/㎡ | 5件 |
| 大泉 | 2,250万円 | 10.9万円/㎡ | 68件 |
| 大泉中町 | 1,909万円 | 10.8万円/㎡ | 20件 |
| 大泉北町 | 2,587万円 | 16.5万円/㎡ | 9件 |
| 大泉本町 | 2,511万円 | 9.8万円/㎡ | 14件 |
| 大泉東町 | 1,972万円 | 8.4万円/㎡ | 24件 |
| 大泉町 | 1,826万円 | 11.2万円/㎡ | 10件 |
| 大町 | 2,272万円 | 7.8万円/㎡ | 62件 |
| 天正寺 | 3,646万円 | 11.0万円/㎡ | 33件 |
| 太田 | 1,429万円 | 7.1万円/㎡ | 35件 |
| 太田南町 | 736万円 | 2.2万円/㎡ | 5件 |
| 太田口通り | 5,686万円 | 15.6万円/㎡ | 7件 |
| 太郎丸 | 1,775万円 | 6.8万円/㎡ | 4件 |
| 太郎丸本町 | 5,385万円 | 11.9万円/㎡ | 16件 |
| 太郎丸西町 | 3,081万円 | 9.6万円/㎡ | 10件 |
| 奥井町 | 3,005万円 | 13.4万円/㎡ | 18件 |
| 奥田双葉町 | 2,914万円 | 12.6万円/㎡ | 8件 |
| 奥田寿町 | 2,540万円 | 15.4万円/㎡ | 5件 |
| 奥田新町 | 22,040万円 | 15.2万円/㎡ | 5件 |
| 奥田本町 | 1,950万円 | 11.8万円/㎡ | 10件 |
| 奥田町 | 2,555万円 | 9.1万円/㎡ | 13件 |
| 婦中町ねむの木 | 751万円 | 3.3万円/㎡ | 7件 |
| 婦中町上井沢 | 1,040万円 | 1.2万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町上吉川 | 1,210万円 | 5.5万円/㎡ | 4件 |
| 婦中町上田島 | 3,530万円 | 7.2万円/㎡ | 9件 |
| 婦中町上轡田 | 3,930万円 | 14.9万円/㎡ | 10件 |
| 婦中町下井沢 | 4,788万円 | 2.7万円/㎡ | 4件 |
| 婦中町下吉川 | 429万円 | 2.0万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町下坂倉 | 2,333万円 | 10.0万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町下条 | 725万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町下轡田 | 2,952万円 | 9.0万円/㎡ | 34件 |
| 婦中町下邑 | 1,000万円 | 4.2万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町中名 | 1,756万円 | 3.4万円/㎡ | 8件 |
| 婦中町中島 | 425万円 | 0.6万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町余川 | 850万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 婦中町分田 | 2,064万円 | 10.5万円/㎡ | 32件 |
| 婦中町十五丁 | 410万円 | 1.9万円/㎡ | 1件 |
| 婦中町千里 | 1,345万円 | 4.3万円/㎡ | 22件 |
| 婦中町友坂 | 1,024万円 | 2.6万円/㎡ | 9件 |
| 婦中町吉住 | 230万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町地角 | 3,560万円 | 4.1万円/㎡ | 5件 |
| 婦中町堀 | 1,007万円 | 2.1万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町塚原 | 4,400万円 | 4.7万円/㎡ | 4件 |
| 婦中町増田 | 1,875万円 | 8.0万円/㎡ | 4件 |
| 婦中町外輪野 | 1,017万円 | 2.4万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町夢ケ丘 | 3,110万円 | 12.6万円/㎡ | 10件 |
| 婦中町安田 | 957万円 | 1.8万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町宮ケ島 | 2,511万円 | 8.4万円/㎡ | 9件 |
| 婦中町富崎 | 420万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 婦中町富川 | 680万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 婦中町小倉 | 520万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町小長沢 | 425万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町島本郷 | 13,900万円 | 7.0万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町島田 | 900万円 | 3.2万円/㎡ | 5件 |
| 婦中町希望ケ丘 | 1,686万円 | 6.7万円/㎡ | 7件 |
| 婦中町広田 | 1,907万円 | 18.6万円/㎡ | 11件 |
| 婦中町成子 | 9,000万円 | 4.5万円/㎡ | 1件 |
| 婦中町持田 | 1,833万円 | 7.4万円/㎡ | 9件 |
| 婦中町新屋 | 990万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町新町 | 697万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
| 婦中町板倉 | 2,050万円 | 7.5万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町横野 | 4,890万円 | 2.4万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町河原町 | 278万円 | 0.6万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町浜子 | 1,267万円 | 2.7万円/㎡ | 7件 |
| 婦中町添島 | 72,000万円 | 36.0万円/㎡ | 1件 |
| 婦中町熊野道 | 980万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 婦中町田屋 | 1,548万円 | 1.6万円/㎡ | 4件 |
| 婦中町田島 | 2,132万円 | 7.9万円/㎡ | 39件 |
| 婦中町砂子田 | 2,020万円 | 8.3万円/㎡ | 33件 |
| 婦中町笹倉 | 1,650万円 | 7.8万円/㎡ | 26件 |
| 婦中町羽根 | 1,920万円 | 2.6万円/㎡ | 4件 |
| 婦中町羽根新 | 1,433万円 | 3.9万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町萩島 | 18,000万円 | 9.0万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町蓮花寺 | 475万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 |
| 婦中町蔵島 | 25,463万円 | 18.5万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町蛍川 | 1,904万円 | 7.4万円/㎡ | 19件 |
| 婦中町袋 | 1,798万円 | 8.5万円/㎡ | 17件 |
| 婦中町西ヶ丘 | 2,780万円 | 12.6万円/㎡ | 20件 |
| 婦中町西本郷 | 2,285万円 | 8.1万円/㎡ | 23件 |
| 婦中町速星 | 2,329万円 | 7.8万円/㎡ | 47件 |
| 婦中町道場 | 1,258万円 | 1.3万円/㎡ | 5件 |
| 婦中町長沢 | 1,230万円 | 5.2万円/㎡ | 21件 |
| 婦中町青島 | 15,400万円 | 7.7万円/㎡ | 4件 |
| 婦中町響の杜 | 2,490万円 | 11.1万円/㎡ | 10件 |
| 婦中町高日附 | 5,463万円 | 7.3万円/㎡ | 20件 |
| 婦中町鵜坂 | 3,033万円 | 12.8万円/㎡ | 3件 |
| 婦中町麦島 | 1,978万円 | 10.2万円/㎡ | 10件 |
| 安住町 | 1,800万円 | 8.2万円/㎡ | 1件 |
| 安田町 | 2,173万円 | 8.8万円/㎡ | 8件 |
| 安野屋町 | 2,300万円 | 13.8万円/㎡ | 9件 |
| 安養坊 | 1,735万円 | 10.1万円/㎡ | 21件 |
| 安養寺 | 2,222万円 | 3.5万円/㎡ | 6件 |
| 宝町 | 12,546万円 | 21.0万円/㎡ | 15件 |
| 室町通り | 4,675万円 | 10.8万円/㎡ | 4件 |
| 宮保 | 593万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 |
| 宮園町 | 1,290万円 | 5.7万円/㎡ | 5件 |
| 宮尾 | 463万円 | 1.1万円/㎡ | 4件 |
| 宮成新 | 450万円 | 2.1万円/㎡ | 1件 |
| 宮条 | 770万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 富岡町 | 1,639万円 | 6.2万円/㎡ | 27件 |
| 寺家 | 300万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 寺島 | 1,300万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 寺町 | 3,847万円 | 15.0万円/㎡ | 48件 |
| 寺町けや木台 | 1,313万円 | 5.8万円/㎡ | 16件 |
| 小中 | 890万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 |
| 小原屋 | 2,145万円 | 3.2万円/㎡ | 4件 |
| 小島町 | 1,890万円 | 14.2万円/㎡ | 2件 |
| 小杉 | 2,136万円 | 8.9万円/㎡ | 70件 |
| 小泉町 | 1,740万円 | 11.9万円/㎡ | 13件 |
| 小黒 | 800万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 山室 | 2,000万円 | 8.5万円/㎡ | 76件 |
| 山室荒屋 | 1,962万円 | 12.2万円/㎡ | 27件 |
| 山室荒屋新町 | 1,664万円 | 7.4万円/㎡ | 22件 |
| 山本 | 240万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 山王町 | 1,575万円 | 8.8万円/㎡ | 2件 |
| 山田中瀬 | 150万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 山田小島 | 110万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 岩木 | 1,400万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 |
| 岩瀬古志町 | 130万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 岩瀬天神町 | 253万円 | 1.7万円/㎡ | 7件 |
| 岩瀬御蔵町 | 220万円 | 2.8万円/㎡ | 1件 |
| 岩瀬文化町 | 220万円 | 2.0万円/㎡ | 1件 |
| 岩瀬松原町 | 930万円 | 4.2万円/㎡ | 1件 |
| 岩瀬港町 | 450万円 | 2.9万円/㎡ | 1件 |
| 岩瀬白山町 | 524万円 | 2.7万円/㎡ | 9件 |
| 岩瀬諏訪町 | 60万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 岩瀬赤田町 | 2,100万円 | 3.1万円/㎡ | 1件 |
| 岩稲 | 800万円 | 2.9万円/㎡ | 1件 |
| 布市 | 1,765万円 | 2.2万円/㎡ | 6件 |
| 布市新町 | 1,900万円 | 6.8万円/㎡ | 9件 |
| 布瀬本町 | 4,050万円 | 13.4万円/㎡ | 9件 |
| 布瀬町 | 3,582万円 | 11.7万円/㎡ | 11件 |
| 布瀬町南 | 2,843万円 | 13.3万円/㎡ | 18件 |
| 布目 | 504万円 | 1.9万円/㎡ | 16件 |
| 常盤台 | 1,602万円 | 8.4万円/㎡ | 34件 |
| 常盤町 | 6,567万円 | 15.7万円/㎡ | 6件 |
| 平吹町 | 403万円 | 4.4万円/㎡ | 4件 |
| 平岡 | 180万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 平榎 | 820万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
| 弥生町 | 3,011万円 | 12.4万円/㎡ | 19件 |
| 惣在寺 | 14,500万円 | 9.2万円/㎡ | 2件 |
| 愛宕町 | 8,791万円 | 14.7万円/㎡ | 10件 |
| 手屋 | 1,473万円 | 8.4万円/㎡ | 14件 |
| 才覚寺 | 9,383万円 | 11.4万円/㎡ | 6件 |
| 打出 | 600万円 | 1.6万円/㎡ | 2件 |
| 掛尾町 | 13,264万円 | 12.5万円/㎡ | 11件 |
| 文京町 | 2,044万円 | 9.2万円/㎡ | 18件 |
| 文珠寺 | 465万円 | 0.7万円/㎡ | 6件 |
| 新保 | 1,100万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 新富町 | 9,171万円 | 26.0万円/㎡ | 7件 |
| 新屋 | 1,271万円 | 2.8万円/㎡ | 7件 |
| 新川原町 | 2,567万円 | 13.7万円/㎡ | 3件 |
| 新庄北町 | 2,244万円 | 10.9万円/㎡ | 17件 |
| 新庄本町 | 9,363万円 | 5.0万円/㎡ | 8件 |
| 新庄町 | 2,218万円 | 8.6万円/㎡ | 90件 |
| 新庄銀座 | 2,115万円 | 7.1万円/㎡ | 20件 |
| 新根塚町 | 3,797万円 | 10.9万円/㎡ | 29件 |
| 新桜町 | 16,333万円 | 29.6万円/㎡ | 3件 |
| 新金代 | 1,074万円 | 4.5万円/㎡ | 11件 |
| 於保多町 | 675万円 | 7.1万円/㎡ | 2件 |
