新富町駅
新富町駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価801.0万円/坪、平米単価242.3万円/㎡です。
新富町駅の住宅・戸建ての価格相場は、新富町駅の住宅・戸建ての取引事例100件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
新富町駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
新富町駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価801.0万円/坪、平米単価242.3万円/㎡です。
新富町駅の住宅・戸建ての価格相場は、新富町駅の住宅・戸建ての取引事例100件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
新富町駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ100件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで新富町駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 東京都 東京メトロ有楽町線 「新富町駅」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「新富町駅」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
新富町駅の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価3,471.1万円/坪、平米単価1,050.0万円/㎡です。 新富町駅の住宅・戸建ての価格相場は、新富町駅の住宅・戸建ての取引事例1件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の新富町駅の価格相場を見てみると、坪単価3,471.1万円/坪と前年の坪単価1,394.4万円/坪と比較して、+2076.7万円と148.9%上昇しています。 取引事例は、2024年は1件と前年の5件から80%減少しています。
価格相場の上昇要因は
新富町駅の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、新富町駅の過去の取引データ2005/10から2024/11の100件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
新富町駅の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、新富町駅の取引実績を示します。)
新富町駅の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
新富 | 63,000万円 | 1,050.0万円/㎡ | 新富町駅 | -分 |
銀座 | 140,000万円 | 756.8万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 42,000万円 | 525.0万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
湊 | 40,000万円 | 421.1万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
銀座 | 16,000万円 | 246.2万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
湊 | 16,000万円 | 160.0万円/㎡ | 新富町駅 | 7分 |
築地 | 73,000万円 | 503.4万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
新富 | 43,000万円 | 373.9万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
新富 | 11,000万円 | 314.3万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
明石町 | 130,000万円 | 76.5万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
入船 | 11,000万円 | 183.3万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
湊 | 6,700万円 | 134.0万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
湊 | 7,900万円 | 158.0万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
湊 | 21,000万円 | 233.3万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
新富 | 15,000万円 | 250.0万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
築地 | 4,200万円 | 120.0万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 120,000万円 | 727.3万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
入船 | 33,000万円 | 330.0万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 10,000万円 | 285.7万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
築地 | 15,000万円 | 250.0万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
新富 | 13,000万円 | 216.7万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
入船 | 9,300万円 | 169.1万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
新富 | 15,000万円 | 214.3万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
明石町 | 48,000万円 | 137.1万円/㎡ | 新富町駅 | 5分 |
築地 | 13,000万円 | 216.7万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
湊 | 10,000万円 | 200.0万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
入船 | 4,300万円 | 122.9万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 7,500万円 | 214.3万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
湊 | 8,200万円 | 164.0万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
新富 | 57,000万円 | 407.1万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 120,000万円 | 521.7万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
湊 | 91,000万円 | 275.8万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
新富 | 28,000万円 | 350.0万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
新富 | 120,000万円 | 685.7万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
入船 | 4,700万円 | 104.4万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
新富 | 29,000万円 | 362.5万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
湊 | 12,000万円 | 68.6万円/㎡ | 新富町駅 | 5分 |
入船 | 10,000万円 | 111.1万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
新富 | 9,600万円 | 80.0万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 5,400万円 | 83.1万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
入船 | 79,000万円 | 254.8万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
入船 | 42,000万円 | 227.0万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
明石町 | 130,000万円 | 138.3万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
新富 | 74,000万円 | 308.3万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
湊 | 17,000万円 | 161.9万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
入船 | 10,000万円 | 153.8万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
銀座 | 12,000万円 | 400.0万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 24,000万円 | 145.5万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
入船 | 4,800万円 | 96.0万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
湊 | 22,000万円 | 141.9万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
入船 | 10,000万円 | 117.6万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
湊 | 6,000万円 | 92.3万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
新富 | 34,000万円 | 219.4万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
入船 | 2,200万円 | 62.9万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
新富 | 52,000万円 | 305.9万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
築地 | 3,300万円 | 110.0万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
湊 | 6,700万円 | 111.7万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
新富 | 38,000万円 | 330.4万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
新富 | 5,400万円 | 83.1万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
築地 | 44,000万円 | 137.5万円/㎡ | 新富町駅 | -分 |
湊 | 240,000万円 | 421.1万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
湊 | 4,000万円 | 100.0万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
新富 | 18,000万円 | 257.1万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
入船 | 19,000万円 | 190.0万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
明石町 | 9,800万円 | 93.3万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
湊 | 3,000万円 | 40.0万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
明石町 | 44,000万円 | 176.0万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
湊 | 2,100万円 | 42.0万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
銀座 | 500,000万円 | 617.3万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 4,300万円 | 61.4万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 27,000万円 | 112.5万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 6,200万円 | 112.7万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
明石町 | 13,000万円 | 104.0万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
銀座 | 7,300万円 | 182.5万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
明石町 | 6,700万円 | 63.8万円/㎡ | 新富町駅 | 4分 |
新富 | 5,200万円 | 94.5万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
新富 | 61,000万円 | 530.4万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
新富 | 58,000万円 | 362.5万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
湊 | 14,000万円 | 140.0万円/㎡ | 新富町駅 | 6分 |
入船 | 4,800万円 | 120.0万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
新富 | 4,000万円 | 88.9万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
新富 | 150,000万円 | 1,250.0万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
新富 | 120,000万円 | 500.0万円/㎡ | 新富町駅 | -分 |
銀座 | 18,000万円 | 138.5万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
明石町 | 16,000万円 | 152.4万円/㎡ | 新富町駅 | 5分 |
築地 | 88,000万円 | 451.3万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
湊 | 110,000万円 | 500.0万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 92,000万円 | 296.8万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
新富 | 6,300万円 | 180.0万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 33,000万円 | 206.3万円/㎡ | 新富町駅 | 5分 |
入船 | 9,700万円 | 129.3万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
築地 | 6,700万円 | 111.7万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
築地 | 5,100万円 | 92.7万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
築地 | 3,900万円 | 97.5万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
築地 | 6,600万円 | 146.7万円/㎡ | 新富町駅 | -分 |
築地 | 4,400万円 | 125.7万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
銀座 | 8,500万円 | 130.8万円/㎡ | 新富町駅 | 3分 |
新富 | 4,700万円 | 134.3万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富 | 3,900万円 | 130.0万円/㎡ | 新富町駅 | 1分 |
築地 | 33,000万円 | 143.5万円/㎡ | 新富町駅 | 2分 |
新富町駅の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。