元住吉駅の土地価格相場/神奈川県 東急目黒線

元住吉駅

元住吉駅の土地の価格相場は、坪単価153.3万円/坪、平米単価46.4万円/㎡です。 元住吉駅の土地の価格相場は、元住吉駅の土地の取引事例376件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
元住吉駅中古マンションの価格相場中古住宅の価格相場はこちらになります。

元住吉駅の土地価格相場

駅距離 
取引価格
土地面積
土地の形
データ年

  • 坪単価 153.3万円/坪
  • 平米単価 46.4万円/㎡
  • 築年数 0.0年
  • 駅距離 12.4分
  • 専有面積 48.3坪 (159.6㎡)
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
  • 取引事例 376件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ376件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2023年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで元住吉駅の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 神奈川県 東急目黒線元住吉駅」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「元住吉駅」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

元住吉駅 土地価格相場 最新データ 2023年

元住吉駅の土地の最新の価格相場は、坪単価236.0万円/坪、平米単価71.4万円/㎡です。 元住吉駅の土地の価格相場は、元住吉駅の土地の取引事例7件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 236.0万円/坪
    (前年 203.7万円/坪 前年対比 +15.9%
  • 平米単価 71.4万円/㎡
    (前年 61.6万円/㎡ 前年対比 +15.9%
  • 築年数 0.0年
    (前年 0.0年 前年対比 -%
  • 駅距離 11.7分
    (前年 14.1分 前年対比 -17%
  • 専有面積 73.2坪 (242.1㎡)
    (前年 51.5坪 前年対比 +42.1%
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
    (前年 0.0坪 前年対比 -%
  • 取引事例 7件
    (前年 14件 前年対比 -50%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ7件に基づき計算されています。最新のデータは2023年です。

価格相場の考察

最新データである2023年元住吉駅の価格相場を見てみると、坪単価236.0万円/坪と前年の坪単価203.7万円/坪と比較して、+32.3万円15.9%上昇しています。 取引事例は、2023年7件と前年の14件から50%減少しています。

価格相場の上昇要因は

  • 駅から近い物件が取引された。
    取引物件の駅距離が2023年11.7分と、前年14.1分から17%低下しています。
  • 専有面積が広い物件が取引された。
    専有面積が2023年73.2坪 (242.1㎡)と、前年51.5坪 (170.4㎡)から42.1%上昇しています。
  • 坪単価が高い物件が取引された。
    坪単価が2023年236.0万円/坪 (71.4万円/㎡)と、前年203.7万円/坪 (61.6万円/㎡)から15.9%上昇しています。

元住吉駅 土地売却価格査定ツール

元住吉駅の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
 土地面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、元住吉駅の過去の取引データ2005/10から2024/02の376件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

元住吉駅 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

元住吉駅の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、元住吉駅の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

元住吉駅 土地価格相場の推移

元住吉駅の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

元住吉駅 土地取引価格一覧

エリア 価格 単価 最寄駅 駅距離
木月 5,000万円 83.3万円/㎡ 元住吉駅 9分
西加瀬 1,900万円 38.0万円/㎡ 元住吉駅 10分
西加瀬 4,600万円 83.6万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田 3,200万円 27.8万円/㎡ 元住吉駅 23分
井田三舞町 98,000万円 75.4万円/㎡ 元住吉駅 13分
木月 5,600万円 124.4万円/㎡ 元住吉駅 3分
木月 4,700万円 67.1万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 2,700万円 20.8万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田杉山町 5,300万円 70.7万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 5,300万円 117.8万円/㎡ 元住吉駅 9分
明津 4,000万円 72.7万円/㎡ 元住吉駅 21分
井田 5,400万円 25.7万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田 32,000万円 26.7万円/㎡ 元住吉駅 23分
西加瀬 9,100万円 52.0万円/㎡ 元住吉駅 10分
木月 3,300万円 44.0万円/㎡ 元住吉駅 8分
苅宿 3,600万円 65.5万円/㎡ 元住吉駅 9分
下小田中 3,600万円 90.0万円/㎡ 元住吉駅 21分
井田 3,300万円 28.7万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月住吉町 5,100万円 113.3万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月 4,200万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月住吉町 5,700万円 95.0万円/㎡ 元住吉駅 8分
井田 1,400万円 11.7万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田 1,400万円 6.4万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 48,000万円 92.3万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 54,000万円 65.9万円/㎡ 元住吉駅 13分
木月 6,000万円 120.0万円/㎡ 元住吉駅 3分
木月 4,200万円 60.0万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月 4,200万円 31.1万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月 7,200万円 45.0万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 3,800万円 54.3万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月 15,000万円 78.9万円/㎡ 元住吉駅 3分
蟹ケ谷 1,200万円 20.0万円/㎡ 元住吉駅 28分
木月住吉町 1,900万円 47.5万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月住吉町 5,600万円 101.8万円/㎡ 元住吉駅 6分
西加瀬 3,800万円 50.7万円/㎡ 元住吉駅 12分
井田 3,800万円 58.5万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 5,800万円 30.5万円/㎡ 元住吉駅 19分
井田杉山町 7,500万円 50.0万円/㎡ 元住吉駅 13分
木月 14,000万円 71.8万円/㎡ 元住吉駅 10分
木月 5,300万円 117.8万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月伊勢町 6,100万円 58.1万円/㎡ 元住吉駅 4分
井田三舞町 4,600万円 92.0万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 6,400万円 27.8万円/㎡ 元住吉駅 18分
井田杉山町 4,400万円 88.0万円/㎡ 元住吉駅 18分
井田杉山町 4,100万円 91.1万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 9,000万円 56.3万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田 3,500万円 21.2万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田 2,000万円 23.5万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田 12,000万円 33.3万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月伊勢町 4,900万円 25.8万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月祗園町 61,000万円 73.5万円/㎡ 元住吉駅 8分
明津 3,100万円 62.0万円/㎡ 元住吉駅 21分
明津 3,800万円 44.7万円/㎡ 元住吉駅 19分
井田 3,400万円 75.6万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田中ノ町 4,100万円 91.1万円/㎡ 元住吉駅 13分
明津 2,700万円 54.0万円/㎡ 元住吉駅 21分
井田 4,500万円 64.3万円/㎡ 元住吉駅 11分
苅宿 3,900万円 78.0万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 3,300万円 30.0万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田 4,500万円 52.9万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田 4,900万円 40.8万円/㎡ 元住吉駅 11分
明津 3,000万円 37.5万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田三舞町 2,300万円 51.1万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田杉山町 16,000万円 37.2万円/㎡ 元住吉駅 18分
井田 4,100万円 27.3万円/㎡ 元住吉駅 25分
井田 2,700万円 12.9万円/㎡ 元住吉駅 19分
木月大町 3,600万円 72.0万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田三舞町 10,000万円 62.5万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 3,100万円 47.7万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田中ノ町 4,000万円 88.9万円/㎡ 元住吉駅 15分
木月 21,000万円 155.6万円/㎡ 元住吉駅 3分
明津 2,100万円 26.3万円/㎡ 元住吉駅 20分
木月 49,000万円 144.1万円/㎡ 元住吉駅 4分
井田三舞町 3,300万円 47.1万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 6,100万円 33.0万円/㎡ 元住吉駅 21分
西加瀬 1,100万円 12.9万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田中ノ町 3,500万円 58.3万円/㎡ 元住吉駅 13分
木月伊勢町 5,000万円 62.5万円/㎡ 元住吉駅 8分
西加瀬 3,800万円 76.0万円/㎡ 元住吉駅 8分
井田 1,000万円 8.0万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田杉山町 4,200万円 56.0万円/㎡ 元住吉駅 18分
木月 6,000万円 26.1万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月 4,300万円 66.2万円/㎡ 元住吉駅 4分
井田中ノ町 4,300万円 86.0万円/㎡ 元住吉駅 9分
井田中ノ町 4,100万円 74.5万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田 8,200万円 78.1万円/㎡ 元住吉駅 14分
井田 2,600万円 22.6万円/㎡ 元住吉駅 21分
井田 3,200万円 49.2万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田 8,200万円 71.3万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 5,200万円 80.0万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月 5,600万円 70.0万円/㎡ 元住吉駅 8分
井田中ノ町 4,500万円 52.9万円/㎡ 元住吉駅 19分
井田中ノ町 4,200万円 76.4万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月大町 8,000万円 64.0万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月住吉町 5,100万円 92.7万円/㎡ 元住吉駅 6分
明津 3,200万円 45.7万円/㎡ 元住吉駅 24分
木月 4,800万円 73.8万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 5,400万円 90.0万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月 4,500万円 50.0万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田杉山町 3,500万円 46.7万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田杉山町 4,300万円 61.4万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田 3,100万円 44.3万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 4,000万円 57.1万円/㎡ 元住吉駅 4分
木月伊勢町 5,800万円 96.7万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月 6,000万円 35.3万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月住吉町 5,000万円 23.8万円/㎡ 元住吉駅 5分
木月 6,400万円 53.3万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月伊勢町 6,000万円 100.0万円/㎡ 元住吉駅 7分
井田中ノ町 4,700万円 72.3万円/㎡ 元住吉駅 14分
苅宿 3,000万円 66.7万円/㎡ 元住吉駅 13分
木月 7,000万円 56.0万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月 5,200万円 65.0万円/㎡ 元住吉駅 12分
井田中ノ町 5,500万円 68.8万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月 5,700万円 87.7万円/㎡ 元住吉駅 4分
木月 4,600万円 36.8万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 3,100万円 44.3万円/㎡ 元住吉駅 12分
苅宿 3,100万円 56.4万円/㎡ 元住吉駅 13分
西加瀬 180万円 3.6万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田中ノ町 3,900万円 78.0万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 3,100万円 27.0万円/㎡ 元住吉駅 14分
井田三舞町 42,000万円 65.6万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月住吉町 2,000万円 36.4万円/㎡ 元住吉駅 8分
井田中ノ町 5,200万円 65.0万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月 6,500万円 27.1万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月住吉町 1,800万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 8分
明津 3,500万円 58.3万円/㎡ 元住吉駅 20分
北加瀬 3,600万円 42.4万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 5,200万円 74.3万円/㎡ 元住吉駅 9分
明津 5,600万円 23.3万円/㎡ 元住吉駅 20分
明津 3,000万円 46.2万円/㎡ 元住吉駅 21分
北加瀬 3,800万円 44.7万円/㎡ 元住吉駅 15分
北加瀬 3,500万円 41.2万円/㎡ 元住吉駅 15分
木月 25,000万円 47.2万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月 4,500万円 42.9万円/㎡ 元住吉駅 8分
井田杉山町 4,700万円 49.5万円/㎡ 元住吉駅 15分
木月 20,000万円 37.7万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月 5,100万円 68.0万円/㎡ 元住吉駅 9分
西加瀬 2,000万円 30.8万円/㎡ 元住吉駅 8分
西加瀬 9,000万円 58.1万円/㎡ 元住吉駅 10分
北加瀬 3,500万円 41.2万円/㎡ 元住吉駅 15分
苅宿 3,400万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田 3,100万円 44.3万円/㎡ 元住吉駅 13分
下小田中 6,900万円 39.4万円/㎡ 元住吉駅 21分
北加瀬 7,400万円 44.8万円/㎡ 元住吉駅 15分
北加瀬 15,000万円 41.7万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田 3,800万円 14.6万円/㎡ 元住吉駅 21分
井田中ノ町 14,000万円 71.8万円/㎡ 元住吉駅 10分
市ノ坪 3,100万円 51.7万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 4,100万円 63.1万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月 3,600万円 60.0万円/㎡ 元住吉駅 12分
木月伊勢町 5,000万円 43.5万円/㎡ 元住吉駅 5分
木月大町 8,000万円 47.1万円/㎡ 元住吉駅 7分
西加瀬 800万円 17.8万円/㎡ 元住吉駅 10分
苅宿 3,400万円 61.8万円/㎡ 元住吉駅 10分
苅宿 800万円 6.4万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 5,300万円 88.3万円/㎡ 元住吉駅 4分
木月 6,800万円 64.8万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月 4,200万円 64.6万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月住吉町 2,000万円 44.4万円/㎡ 元住吉駅 9分
井田杉山町 3,300万円 60.0万円/㎡ 元住吉駅 18分
木月 3,900万円 43.3万円/㎡ 元住吉駅 11分
苅宿 2,100万円 32.3万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田杉山町 3,300万円 60.0万円/㎡ 元住吉駅 18分
木月大町 2,200万円 27.5万円/㎡ 元住吉駅 13分
木月祗園町 5,900万円 69.4万円/㎡ 元住吉駅 7分
蟹ケ谷 2,600万円 20.0万円/㎡ 元住吉駅 26分
木月 4,700万円 78.3万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月 40,000万円 64.5万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月 4,200万円 84.0万円/㎡ 元住吉駅 6分
井田杉山町 6,400万円 38.8万円/㎡ 元住吉駅 19分
西加瀬 2,400万円 48.0万円/㎡ 元住吉駅 11分
明津 630万円 9.7万円/㎡ 元住吉駅 21分
蟹ケ谷 2,000万円 21.1万円/㎡ 元住吉駅 30分
井田中ノ町 1,400万円 28.0万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 4,500万円 37.5万円/㎡ 元住吉駅 5分
木月 4,100万円 43.2万円/㎡ 元住吉駅 6分
井田 2,000万円 23.5万円/㎡ 元住吉駅 13分
苅宿 1,600万円 24.6万円/㎡ 元住吉駅 15分
井田 1,400万円 12.2万円/㎡ 元住吉駅 19分
明津 1,600万円 20.0万円/㎡ 元住吉駅 25分
明津 2,000万円 28.6万円/㎡ 元住吉駅 25分
木月大町 4,400万円 62.9万円/㎡ 元住吉駅 11分
久末 1,600万円 1.9万円/㎡ 元住吉駅 30分
木月大町 4,400万円 62.9万円/㎡ 元住吉駅 10分
西加瀬 3,200万円 27.8万円/㎡ 元住吉駅 9分
西加瀬 800万円 22.9万円/㎡ 元住吉駅 10分
木月 730万円 24.3万円/㎡ 元住吉駅 6分
苅宿 1,600万円 13.3万円/㎡ 元住吉駅 14分
井田 8,000万円 23.5万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田 3,000万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 15分
井田 3,100万円 28.2万円/㎡ 元住吉駅 19分
木月 3,100万円 38.8万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月 3,800万円 69.1万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月 4,600万円 57.5万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月 3,000万円 42.9万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 6,500万円 38.2万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 5,000万円 83.3万円/㎡ 元住吉駅 6分
井田杉山町 11,000万円 32.4万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田中ノ町 1,200万円 10.9万円/㎡ 元住吉駅 14分
苅宿 3,800万円 38.0万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 29,000万円 46.8万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月 3,500万円 50.0万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月住吉町 3,000万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 6分
井田 4,000万円 32.0万円/㎡ 元住吉駅 19分
井田三舞町 3,400万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 19分
西加瀬 3,500万円 14.0万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田中ノ町 13,000万円 65.0万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 970万円 9.7万円/㎡ 元住吉駅 22分
井田 3,300万円 30.0万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 1,900万円 17.3万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月 2,400万円 24.0万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 3,700万円 61.7万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 40,000万円 30.8万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 23,000万円 79.3万円/㎡ 元住吉駅 3分
木月 17,000万円 58.6万円/㎡ 元住吉駅 4分
井田杉山町 7,700万円 36.7万円/㎡ 元住吉駅 18分
木月住吉町 3,500万円 50.0万円/㎡ 元住吉駅 3分
井田 3,000万円 26.1万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 3,500万円 70.0万円/㎡ 元住吉駅 8分
井田 4,200万円 18.3万円/㎡ 元住吉駅 25分
井田 16,000万円 16.5万円/㎡ 元住吉駅 25分
井田中ノ町 9,300万円 42.3万円/㎡ 元住吉駅 13分
木月 820万円 23.4万円/㎡ 元住吉駅 4分
苅宿 2,900万円 36.3万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 4,300万円 50.6万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 2,400万円 25.3万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月 8,000万円 61.5万円/㎡ 元住吉駅 4分
木月住吉町 1,000万円 28.6万円/㎡ 元住吉駅 3分
木月住吉町 2,100万円 46.7万円/㎡ 元住吉駅 7分
井田中ノ町 4,000万円 61.5万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月 3,200万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 2,500万円 33.3万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月 5,900万円 62.1万円/㎡ 元住吉駅 1分
木月 3,300万円 41.3万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田三舞町 3,500万円 43.8万円/㎡ 元住吉駅 18分
木月 8,500万円 54.8万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月伊勢町 8,100万円 49.1万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月住吉町 4,100万円 63.1万円/㎡ 元住吉駅 6分
下小田中 3,000万円 60.0万円/㎡ 元住吉駅 19分
井田 1,700万円 17.9万円/㎡ 元住吉駅 21分
市ノ坪 15,000万円 20.5万円/㎡ 元住吉駅 12分
木月住吉町 8,100万円 54.0万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月 5,000万円 66.7万円/㎡ 元住吉駅 2分
木月 3,100万円 36.5万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月住吉町 6,400万円 44.1万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月住吉町 29,000万円 55.8万円/㎡ 元住吉駅 5分
木月住吉町 2,300万円 46.0万円/㎡ 元住吉駅 4分
井田中ノ町 4,600万円 41.8万円/㎡ 元住吉駅 10分
木月祗園町 5,200万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月 7,100万円 35.5万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 3,900万円 48.8万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月 7,000万円 45.2万円/㎡ 元住吉駅 6分
西加瀬 750万円 16.7万円/㎡ 元住吉駅 10分
市ノ坪 1,200万円 18.5万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田中ノ町 5,900万円 25.7万円/㎡ 元住吉駅 15分
井田中ノ町 3,300万円 50.8万円/㎡ 元住吉駅 9分
井田中ノ町 8,600万円 47.8万円/㎡ 元住吉駅 10分
井田中ノ町 3,700万円 35.2万円/㎡ 元住吉駅 19分
井田中ノ町 3,500万円 33.3万円/㎡ 元住吉駅 19分
井田杉山町 3,300万円 50.8万円/㎡ 元住吉駅 18分
市ノ坪 2,000万円 26.7万円/㎡ 元住吉駅 13分
苅宿 2,600万円 28.9万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田杉山町 3,400万円 68.0万円/㎡ 元住吉駅 15分
明津 2,900万円 41.4万円/㎡ 元住吉駅 19分
井田 6,500万円 19.7万円/㎡ 元住吉駅 15分
井田 3,300万円 31.4万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田杉山町 4,000万円 42.1万円/㎡ 元住吉駅 19分
木月 2,000万円 30.8万円/㎡ 元住吉駅 4分
西加瀬 4,400万円 48.9万円/㎡ 元住吉駅 8分
西加瀬 3,200万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 8分
久末 13,000万円 8.1万円/㎡ 元住吉駅 30分
井田 6,700万円 24.8万円/㎡ 元住吉駅 15分
井田 3,700万円 37.0万円/㎡ 元住吉駅 13分
木月 4,800万円 38.4万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月 5,200万円 52.0万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月 1,800万円 22.5万円/㎡ 元住吉駅 15分
木月住吉町 4,500万円 47.4万円/㎡ 元住吉駅 4分
苅宿 3,700万円 46.3万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月住吉町 8,500万円 54.8万円/㎡ 元住吉駅 5分
市ノ坪 4,600万円 38.3万円/㎡ 元住吉駅 13分
苅宿 10,000万円 16.7万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田三舞町 10,000万円 34.5万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 7,500万円 34.1万円/㎡ 元住吉駅 5分
木月祗園町 7,500万円 44.1万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月住吉町 12,000万円 41.4万円/㎡ 元住吉駅 8分
西加瀬 2,200万円 17.6万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月 15,000万円 31.9万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田 2,900万円 29.0万円/㎡ 元住吉駅 19分
井田中ノ町 3,600万円 42.4万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田 10,000万円 17.9万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 3,100万円 38.8万円/㎡ 元住吉駅 12分
苅宿 3,500万円 38.9万円/㎡ 元住吉駅 13分
久末 1,900万円 20.0万円/㎡ 元住吉駅 30分
井田 5,500万円 19.0万円/㎡ 元住吉駅 21分
井田杉山町 3,800万円 50.7万円/㎡ 元住吉駅 15分
木月 5,200万円 45.2万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月 3,000万円 50.0万円/㎡ 元住吉駅 9分
木月 1,600万円 22.9万円/㎡ 元住吉駅 3分
苅宿 2,200万円 36.7万円/㎡ 元住吉駅 12分
木月 3,000万円 50.0万円/㎡ 元住吉駅 9分
井田 4,400万円 31.4万円/㎡ 元住吉駅 20分
井田 11,000万円 20.8万円/㎡ 元住吉駅 15分
井田 15,000万円 24.6万円/㎡ 元住吉駅 24分
井田中ノ町 4,800万円 48.0万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 1,500万円 42.9万円/㎡ 元住吉駅 11分
木月 2,200万円 33.8万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 4,000万円 66.7万円/㎡ 元住吉駅 8分
木月 3,800万円 54.3万円/㎡ 元住吉駅 7分
木月祗園町 6,500万円 25.0万円/㎡ 元住吉駅 6分
井田 2,800万円 46.7万円/㎡ 元住吉駅 12分
井田中ノ町 5,600万円 48.7万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田中ノ町 4,400万円 35.2万円/㎡ 元住吉駅 15分
木月 6,300万円 63.0万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月 5,700万円 39.3万円/㎡ 元住吉駅 5分
木月 4,700万円 33.6万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月伊勢町 7,500万円 45.5万円/㎡ 元住吉駅 4分
井田中ノ町 540万円 3.4万円/㎡ 元住吉駅 15分
井田杉山町 3,700万円 46.3万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 4,300万円 61.4万円/㎡ 元住吉駅 10分
井田中ノ町 17,000万円 41.5万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 16,000万円 61.5万円/㎡ 元住吉駅 7分
井田中ノ町 3,000万円 60.0万円/㎡ 元住吉駅 12分
井田中ノ町 3,300万円 55.0万円/㎡ 元住吉駅 12分
苅宿 4,700万円 55.3万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 1,800万円 22.5万円/㎡ 元住吉駅 24分
井田 7,000万円 41.2万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田中ノ町 8,500万円 56.7万円/㎡ 元住吉駅 14分
木月 22,000万円 56.4万円/㎡ 元住吉駅 18分
井田中ノ町 8,800万円 31.4万円/㎡ 元住吉駅 13分
苅宿 3,800万円 44.7万円/㎡ 元住吉駅 10分
井田中ノ町 8,800万円 47.6万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 2,900万円 34.1万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 4,300万円 50.6万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田杉山町 4,600万円 57.5万円/㎡ 元住吉駅 16分
西加瀬 84,000万円 42.0万円/㎡ 元住吉駅 10分
井田中ノ町 6,100万円 16.1万円/㎡ 元住吉駅 11分
今井南町 25,000万円 47.2万円/㎡ 元住吉駅 7分
井田杉山町 5,200万円 38.5万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月住吉町 6,700万円 67.0万円/㎡ 元住吉駅 3分
下小田中 3,600万円 40.0万円/㎡ 元住吉駅 20分
西加瀬 7,500万円 51.7万円/㎡ 元住吉駅 9分
今井南町 7,500万円 62.5万円/㎡ 元住吉駅 9分
苅宿 12,000万円 41.4万円/㎡ 元住吉駅 15分
井田 3,500万円 38.9万円/㎡ 元住吉駅 11分
井田 3,300万円 44.0万円/㎡ 元住吉駅 15分
井田 2,600万円 18.6万円/㎡ 元住吉駅 28分
市ノ坪 61万円 6.1万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田三舞町 6,000万円 36.4万円/㎡ 元住吉駅 11分
苅宿 3,400万円 45.3万円/㎡ 元住吉駅 10分
井田杉山町 11,000万円 45.8万円/㎡ 元住吉駅 16分
井田 3,500万円 29.2万円/㎡ 元住吉駅 18分
井田三舞町 1,500万円 37.5万円/㎡ 元住吉駅 14分
苅宿 6,200万円 32.6万円/㎡ 元住吉駅 10分
木月 3,600万円 37.9万円/㎡ 元住吉駅 4分
井田杉山町 4,500万円 28.1万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 4,900万円 57.6万円/㎡ 元住吉駅 4分
木月 13,000万円 37.1万円/㎡ 元住吉駅 11分
蟹ケ谷 250万円 8.3万円/㎡ 元住吉駅 26分
井田中ノ町 4,800万円 53.3万円/㎡ 元住吉駅 13分
井田 7,500万円 28.8万円/㎡ 元住吉駅 16分
木月 3,300万円 55.0万円/㎡ 元住吉駅 6分
木月伊勢町 2,700万円 38.6万円/㎡ 元住吉駅 4分
木月伊勢町 4,900万円 37.7万円/㎡ 元住吉駅 4分
木月住吉町 1,300万円 37.1万円/㎡ 元住吉駅 4分
木月住吉町 560万円 37.3万円/㎡ 元住吉駅 4分
