新石川のマンション価格相場/神奈川県 横浜市青葉区

新石川

新石川のマンションの価格相場は、坪単価183.5万円/坪、平米単価55.5万円/㎡です。 新石川のマンションの価格相場は、新石川のマンションの取引事例334件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
新石川中古住宅の価格相場土地の価格相場はこちらになります。

新石川のマンション価格相場

間取  
駅距離 
取引価格
建物構造
面積  
築年数 
データ年

  • 坪単価 183.5万円/坪
  • 平米単価 55.5万円/㎡
  • 築年数 26.1年
  • 駅距離 11.0分
  • 専有面積 19.7坪 (65.1㎡)
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
  • 取引事例 334件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ334件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2023年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで新石川の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 神奈川県 横浜市青葉区新石川」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「新石川」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

新石川 マンション価格相場 最新データ 2023年

新石川のマンションの最新の価格相場は、坪単価222.9万円/坪、平米単価67.4万円/㎡です。 新石川のマンションの価格相場は、新石川のマンションの取引事例12件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 222.9万円/坪
    (前年 242.3万円/坪 前年対比 -8%
  • 平米単価 67.4万円/㎡
    (前年 73.3万円/㎡ 前年対比 -8%
  • 築年数 20.9年
    (前年 22.7年 前年対比 -7.9%
  • 駅距離 12.5分
    (前年 10.0分 前年対比 +25%
  • 専有面積 19.5坪 (64.6㎡)
    (前年 22.0坪 前年対比 -11.4%
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
    (前年 0.0坪 前年対比 -%
  • 取引事例 12件
    (前年 13件 前年対比 -7.7%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ12件に基づき計算されています。最新のデータは2023年です。

価格相場の考察

最新データである2023年新石川の価格相場を見てみると、坪単価222.9万円/坪と前年の坪単価242.3万円/坪と比較して、-19.4万円8%下降しています。 取引事例は、2023年12件と前年の13件から7.7%減少しています。

価格相場の下降要因は

  • 駅から遠い物件が取引された。
    取引物件の駅距離が2023年12.5分と、前年10.0分から25%上昇しています。
  • 専有面積が狭い物件が取引された。
    専有面積が2023年19.5坪 (64.6㎡)と、前年22.0坪 (72.7㎡)から11.4%低下しています。
  • 坪単価が低い物件が取引された。
    坪単価が2023年222.9万円/坪 (67.4万円/㎡)と、前年242.3万円/坪 (73.3万円/㎡)から8%低下しています。

新石川 中古マンション売却価格査定ツール

新石川の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
  築年数:
 専有面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、新石川の過去の取引データ2005/10から2024/02の334件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

新石川 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

新石川の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、新石川の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

新石川 マンション価格相場の推移

新石川のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

新石川 マンション取引価格一覧

エリア 価格 単価 最寄駅 駅距離
新石川 6,000万円 66.7万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 5,300万円 66.3万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 6,900万円 98.6万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 6,200万円 88.6万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 3,100万円 47.7万円/㎡ あざみ野駅 19分
新石川 4,500万円 64.3万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 8,900万円 111.3万円/㎡ たまプラーザ駅 5分
新石川 5,000万円 66.7万円/㎡ たまプラーザ駅 8分
新石川 3,400万円 42.5万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 6,500万円 100.0万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 480万円 32.0万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 370万円 24.7万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 5,700万円 81.4万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 5,600万円 80.0万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 7,000万円 93.3万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 5,700万円 81.4万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 5,100万円 72.9万円/㎡ あざみ野駅 11分
新石川 4,500万円 56.3万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 3,000万円 60.0万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 4,900万円 61.3万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 4,500万円 50.0万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 4,700万円 78.3万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 7,300万円 85.9万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 5,500万円 73.3万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 5,500万円 78.6万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 3,100万円 38.8万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 4,700万円 58.8万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 1,900万円 38.0万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 4,300万円 61.4万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 7,600万円 108.6万円/㎡ たまプラーザ駅 4分
新石川 5,200万円 69.3万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 5,300万円 70.7万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 3,400万円 75.6万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 3,500万円 58.3万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 5,700万円 67.1万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 2,800万円 62.2万円/㎡ たまプラーザ駅 8分
新石川 4,300万円 66.2万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 5,700万円 67.1万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 5,300万円 62.4万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 2,600万円 40.0万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 4,500万円 56.3万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 6,500万円 86.7万円/㎡ あざみ野駅 1分
新石川 450万円 30.0万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 6,300万円 90.0万円/㎡ たまプラーザ駅 4分
新石川 4,800万円 60.0万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 3,400万円 52.3万円/㎡ たまプラーザ駅 8分
新石川 400万円 26.7万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 6,000万円 66.7万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 5,300万円 75.7万円/㎡ あざみ野駅 5分
新石川 4,900万円 81.7万円/㎡ あざみ野駅 1分
新石川 320万円 21.3万円/㎡ 鷺沼駅 16分
新石川 8,200万円 109.3万円/㎡ たまプラーザ駅 3分
新石川 7,100万円 67.6万円/㎡ あざみ野駅 8分
新石川 5,900万円 73.8万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 5,200万円 74.3万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 2,700万円 45.0万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 3,300万円 44.0万円/㎡ あざみ野駅 19分
新石川 9,700万円 88.2万円/㎡ あざみ野駅 2分
新石川 4,800万円 60.0万円/㎡ あざみ野駅 8分
新石川 5,400万円 98.2万円/㎡ あざみ野駅 1分
新石川 3,400万円 37.8万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 5,200万円 86.7万円/㎡ あざみ野駅 2分
新石川 5,000万円 71.4万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 6,800万円 85.0万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 3,200万円 58.2万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 3,200万円 40.0万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 4,900万円 75.4万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 3,900万円 60.0万円/㎡ あざみ野駅 8分
新石川 3,500万円 46.7万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 3,800万円 54.3万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 4,900万円 70.0万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 3,700万円 41.1万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 5,100万円 68.0万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 6,400万円 85.3万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 2,400万円 36.9万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 4,000万円 61.5万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 5,000万円 62.5万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 6,900万円 86.3万円/㎡ あざみ野駅 2分
新石川 5,600万円 80.0万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 7,000万円 82.4万円/㎡ あざみ野駅 3分
新石川 6,300万円 70.0万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 2,700万円 60.0万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 3,700万円 46.3万円/㎡ たまプラーザ駅 19分
新石川 4,400万円 55.0万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 5,100万円 72.9万円/㎡ たまプラーザ駅 5分
新石川 5,000万円 71.4万円/㎡ たまプラーザ駅 6分
新石川 8,000万円 94.1万円/㎡ たまプラーザ駅 4分
新石川 4,800万円 68.6万円/㎡ あざみ野駅 11分
新石川 820万円 54.7万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 3,000万円 42.9万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 2,600万円 43.3万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 7,400万円 87.1万円/㎡ あざみ野駅 2分
新石川 5,000万円 58.8万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 3,000万円 60.0万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 5,000万円 76.9万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 4,000万円 53.3万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 5,700万円 76.0万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 2,600万円 47.3万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 5,900万円 84.3万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 8,500万円 89.5万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 6,500万円 86.7万円/㎡ あざみ野駅 1分
新石川 6,200万円 88.6万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 6,700万円 89.3万円/㎡ あざみ野駅 1分
新石川 4,900万円 49.0万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 3,200万円 53.3万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 6,300万円 90.0万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 2,500万円 50.0万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 2,700万円 49.1万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 3,800万円 47.5万円/㎡ たまプラーザ駅 19分
新石川 4,700万円 58.8万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 1,600万円 40.0万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 5,100万円 72.9万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 750万円 16.7万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 1,100万円 27.5万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 4,800万円 68.6万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 1,100万円 22.0万円/㎡ 鷺沼駅 11分
新石川 4,700万円 55.3万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 3,500万円 53.8万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 760万円 50.7万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 800万円 53.3万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 5,000万円 62.5万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 4,600万円 65.7万円/㎡ あざみ野駅 8分
新石川 4,800万円 68.6万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 3,800万円 47.5万円/㎡ たまプラーザ駅 19分
新石川 3,400万円 61.8万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,700万円 34.0万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 1,800万円 36.0万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 3,800万円 54.3万円/㎡ あざみ野駅 12分
新石川 4,300万円 86.0万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 8,900万円 89.0万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 6,900万円 92.0万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 950万円 31.7万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 3,400万円 61.8万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 3,700万円 46.3万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 5,000万円 58.8万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 1,400万円 93.3万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 3,800万円 58.5万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 8,200万円 109.3万円/㎡ たまプラーザ駅 3分
新石川 4,200万円 60.0万円/㎡ あざみ野駅 8分
新石川 5,000万円 83.3万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 3,600万円 51.4万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 480万円 32.0万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 2,400万円 43.6万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 1,500万円 100.0万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 3,300万円 55.0万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 2,000万円 33.3万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 4,100万円 48.2万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 4,100万円 54.7万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 4,000万円 57.1万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 4,600万円 61.3万円/㎡ あざみ野駅 8分
新石川 5,800万円 77.3万円/㎡ あざみ野駅 2分
新石川 3,600万円 51.4万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 2,500万円 45.5万円/㎡ たまプラーザ駅 15分
新石川 4,800万円 53.3万円/㎡ たまプラーザ駅 19分
新石川 6,900万円 81.2万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 4,100万円 51.3万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 4,600万円 54.1万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 390万円 26.0万円/㎡ たまプラーザ駅 15分
新石川 2,700万円 49.1万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,900万円 34.5万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 2,300万円 35.4万円/㎡ あざみ野駅 19分
新石川 3,200万円 58.2万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 950万円 23.8万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 5,700万円 76.0万円/㎡ たまプラーザ駅 5分
新石川 1,700万円 30.9万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 4,500万円 64.3万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 3,900万円 48.8万円/㎡ たまプラーザ駅 15分
新石川 1,200万円 24.0万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 7,200万円 96.0万円/㎡ たまプラーザ駅 3分
新石川 4,300万円 57.3万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 4,300万円 61.4万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 3,200万円 45.7万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 5,900万円 56.2万円/㎡ たまプラーザ駅 7分
新石川 3,000万円 54.5万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 1,100万円 24.4万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 3,000万円 54.5万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,100万円 22.0万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 2,500万円 50.0万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 4,000万円 50.0万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 1,400万円 31.1万円/㎡ たまプラーザ駅 8分
新石川 3,300万円 44.0万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 3,600万円 51.4万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 5,800万円 77.3万円/㎡ あざみ野駅 3分
新石川 600万円 40.0万円/㎡ 鷺沼駅 16分
新石川 300万円 20.0万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 8分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 8分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 8分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 8分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,800万円 32.7万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 3,300万円 44.0万円/㎡ たまプラーザ駅 15分
新石川 3,000万円 46.2万円/㎡ たまプラーザ駅 15分
新石川 4,400万円 51.8万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 1,300万円 21.7万円/㎡ 鷺沼駅 17分
新石川 2,300万円 46.0万円/㎡ たまプラーザ駅 12分
新石川 4,600万円 83.6万円/㎡ あざみ野駅 2分
新石川 3,600万円 48.0万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 2,400万円 36.9万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 2,300万円 35.4万円/㎡ たまプラーザ駅 24分
新石川 4,400万円 62.9万円/㎡ あざみ野駅 1分
新石川 6,200万円 88.6万円/㎡ たまプラーザ駅 3分
新石川 4,000万円 61.5万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 4,900万円 81.7万円/㎡ たまプラーザ駅 5分
新石川 5,900万円 65.6万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 3,400万円 42.5万円/㎡ あざみ野駅 14分
新石川 5,500万円 68.8万円/㎡ あざみ野駅 2分
新石川 3,400万円 45.3万円/㎡ たまプラーザ駅 19分
新石川 3,000万円 37.5万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 3,600万円 45.0万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 4,300万円 66.2万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 3,400万円 48.6万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 3,500万円 43.8万円/㎡ たまプラーザ駅 19分
新石川 2,900万円 41.4万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 2,700万円 45.0万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 2,900万円 44.6万円/㎡ たまプラーザ駅 15分
新石川 2,800万円 46.7万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 1,800万円 30.0万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 4,600万円 57.5万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 5,000万円 71.4万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 4,000万円 57.1万円/㎡ あざみ野駅 5分
新石川 3,400万円 45.3万円/㎡ あざみ野駅 16分
新石川 1,800万円 30.0万円/㎡ たまプラーザ駅 15分
新石川 3,400万円 45.3万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 2,700万円 49.1万円/㎡ あざみ野駅 13分
新石川 7,400万円 77.9万円/㎡ あざみ野駅 3分
新石川 4,600万円 61.3万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 2,800万円 43.1万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 4,400万円 62.9万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 4,200万円 49.4万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 3,300万円 47.1万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 5,100万円 68.0万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 5,800万円 77.3万円/㎡ あざみ野駅 1分
新石川 370万円 24.7万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 3,500万円 70.0万円/㎡ あざみ野駅 2分
新石川 4,500万円 64.3万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 4,400万円 58.7万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 450万円 30.0万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 2,600万円 47.3万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 3,500万円 53.8万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 610万円 13.6万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 2,000万円 36.4万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 9,200万円 96.8万円/㎡ あざみ野駅 3分
新石川 4,600万円 65.7万円/㎡ あざみ野駅 1分
新石川 4,100万円 58.6万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 3,100万円 47.7万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 4,700万円 67.1万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 2,300万円 35.4万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 3,500万円 46.7万円/㎡ あざみ野駅 9分
新石川 1,200万円 30.0万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 3,800万円 47.5万円/㎡ たまプラーザ駅 19分
新石川 4,900万円 70.0万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 5,900万円 65.6万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 3,900万円 48.8万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 3,000万円 40.0万円/㎡ あざみ野駅 11分
新石川 5,400万円 56.8万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 2,000万円 36.4万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 3,700万円 52.9万円/㎡ たまプラーザ駅 10分
新石川 3,500万円 43.8万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 4,300万円 53.8万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 4,000万円 50.0万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 4,200万円 49.4万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 4,000万円 47.1万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 400万円 26.7万円/㎡ 鷺沼駅 16分
新石川 4,200万円 60.0万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 4,700万円 67.1万円/㎡ たまプラーザ駅 8分
新石川 3,500万円 43.8万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 3,700万円 46.3万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 4,000万円 47.1万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 740万円 24.7万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 4,000万円 53.3万円/㎡ あざみ野駅 11分
新石川 3,100万円 47.7万円/㎡ たまプラーザ駅 14分
新石川 4,800万円 56.5万円/㎡ たまプラーザ駅 17分
新石川 4,900万円 61.3万円/㎡ あざみ野駅 7分
新石川 3,500万円 53.8万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 2,800万円 43.1万円/㎡ たまプラーザ駅 20分
新石川 3,500万円 53.8万円/㎡ あざみ野駅 15分
新石川 3,300万円 44.0万円/㎡ あざみ野駅 11分
新石川 3,400万円 52.3万円/㎡ 鷺沼駅 18分
新石川 1,300万円 43.3万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 3,400万円 52.3万円/㎡ たまプラーザ駅 19分
新石川 3,700万円 52.9万円/㎡ たまプラーザ駅 13分
新石川 1,300万円 26.0万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 7,400万円 77.9万円/㎡ あざみ野駅 10分
新石川 4,300万円 53.8万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 390万円 13.0万円/㎡ たまプラーザ駅 20分
新石川 390万円 26.0万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 2,500万円 50.0万円/㎡ たまプラーザ駅 9分
新石川 1,300万円 32.5万円/㎡ たまプラーザ駅 11分
新石川 4,900万円 65.3万円/㎡ あざみ野駅 8分
新石川 420万円 28.0万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 3,800万円 253.3万円/㎡ たまプラーザ駅 18分
新石川 490万円 10.9万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 2,100万円 42.0万円/㎡ あざみ野駅 8分
新石川 4,800万円 64.0万円/㎡ あざみ野駅 6分
新石川 420万円 28.0万円/㎡ たまプラーザ駅 16分
新石川 1,400万円 25.5万円/㎡ たまプラーザ駅 -分
新石川 1,400万円 31.1万円/㎡ たまプラーザ駅 -分
新石川 6,000万円 60.0万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 3,900万円 48.8万円/㎡ たまプラーザ駅 -分
新石川 3,200万円 49.2万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 3,200万円 45.7万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 3,900万円 65.0万円/㎡ あざみ野駅 1分
新石川 3,100万円 47.7万円/㎡ たまプラーザ駅 -分
新石川 2,400万円 43.6万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 4,000万円 57.1万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 4,200万円 60.0万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 3,300万円 50.8万円/㎡ たまプラーザ駅 -分
新石川 3,100万円 62.0万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 2,800万円 43.1万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 3,000万円 40.0万円/㎡ たまプラーザ駅 -分
新石川 6,200万円 77.5万円/㎡ たまプラーザ駅 -分
新石川 4,300万円 61.4万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 3,400万円 45.3万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 3,800万円 54.3万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 4,100万円 54.7万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 4,500万円 56.3万円/㎡ あざみ野駅 -分
新石川 600万円 15.0万円/㎡ たまプラーザ駅 -分
新石川 440万円 29.3万円/㎡ たまプラーザ駅 -分

新石川 直近の取引データ

新石川のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。

取引データ(CSV形式)のダウンロード


1. 神奈川県 横浜市青葉区 新石川 [map]
あざみ野駅 [map]
徒歩:15分 築:20年 専有面積:90.0㎡ 間取り:4LDK 構造:RC
都市計画:準住居地域 売却時期:2023年第3四半期 売却価格:6,000万円 単価:66.7万円/㎡
2. 神奈川県 横浜市青葉区 新石川 [map]
たまプラーザ駅 [map]
徒歩:18分 築:20年 専有面積:80.0㎡ 間取り:2LDK 構造:RC
都市計画:第1種低層住居専用地域 売却時期:2023年第3四半期 売却価格:5,300万円 単価:66.3万円/㎡
3. 神奈川県 横浜市青葉区 新石川 [map]
たまプラーザ駅 [map]
徒歩:11分 築:12年 専有面積:70.0㎡ 間取り:3LDK 構造:RC
都市計画:第1種低層住居専用地域 売却時期:2023年第3四半期 売却価格:6,900万円 単価:98.6万円/㎡
4. 神奈川県 横浜市青葉区 新石川 [map]
あざみ野駅 [map]
徒歩:7分 築:25年 専有面積:70.0㎡ 間取り:2LDK 構造:RC
都市計画:準住居地域 売却時期:2023年第2四半期 売却価格:6,200万円 単価:88.6万円/㎡
5. 神奈川県 横浜市青葉区 新石川 [map]
あざみ野駅 [map]
徒歩:19分 築:17年 専有面積:65.0㎡ 間取り:2LDK 構造:RC
都市計画:準住居地域 売却時期:2023年第2四半期 売却価格:3,100万円 単価:47.7万円/㎡
6. 神奈川県 横浜市青葉区 新石川 [map]
あざみ野駅 [map]
徒歩:7分 築:13年 専有面積:70.0㎡ 間取り:3LDK 構造:RC
都市計画:準住居地域 売却時期:2023年第2四半期 売却価格:4,500万円 単価:64.3万円/㎡
7. 神奈川県 横浜市青葉区 新石川 [map]
たまプラーザ駅 [map]
徒歩:5分 築: 専有面積:80.0㎡
都市計画: 売却時期:2023年第2四半期 売却価格:8,900万円 単価:111.3万円/㎡
8. 神奈川県 横浜市青葉区 新石川 [map]
たまプラーザ駅 [map]
徒歩:8分 築:26年 専有面積:75.0㎡ 間取り:3LDK 構造:RC
