幕張西
幕張西のマンションの価格相場は、坪単価85.4万円/坪、平米単価25.8万円/㎡です。
幕張西のマンションの価格相場は、幕張西のマンションの取引事例157件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
幕張西の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
幕張西のマンションの価格相場は、坪単価85.4万円/坪、平米単価25.8万円/㎡です。
幕張西のマンションの価格相場は、幕張西のマンションの取引事例157件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
幕張西の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ157件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで幕張西の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 千葉県 千葉市美浜区 「幕張西」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「幕張西」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
幕張西のマンションの最新の価格相場は、坪単価65.6万円/坪、平米単価19.9万円/㎡です。 幕張西のマンションの価格相場は、幕張西のマンションの取引事例11件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ11件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の幕張西の価格相場を見てみると、坪単価65.6万円/坪と前年の坪単価109.7万円/坪と比較して、-44.1万円と40.2%下降しています。 取引事例は、2024年は11件と前年の23件から52.2%減少しています。
価格相場の下降要因は
幕張西の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
専有面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、幕張西の過去の取引データ2005/10から2024/11の157件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
幕張西の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、幕張西の取引実績を示します。)
幕張西のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
幕張西 | 3,200万円 | 42.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 1,100万円 | 14.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 650万円 | 8.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 890万円 | 11.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 15分 |
幕張西 | 840万円 | 11.2万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 1,600万円 | 22.9万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 21分 |
幕張西 | 1,600万円 | 21.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 2,600万円 | 34.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 640万円 | 10.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 1,700万円 | 28.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 980万円 | 12.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 13分 |
幕張西 | 2,900万円 | 36.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 4,200万円 | 56.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 780万円 | 9.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 3,600万円 | 48.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 3,200万円 | 49.2万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 13分 |
幕張西 | 4,200万円 | 60.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 12分 |
幕張西 | 4,000万円 | 53.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 1,700万円 | 21.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 3,700万円 | 52.9万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 3,500万円 | 41.2万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 3,500万円 | 41.2万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 1,800万円 | 24.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 810万円 | 11.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 15分 |
幕張西 | 1,400万円 | 18.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 1,600万円 | 20.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 13分 |
幕張西 | 1,100万円 | 13.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 13分 |
幕張西 | 3,500万円 | 38.9万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 22分 |
幕張西 | 3,600万円 | 48.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 1,600万円 | 26.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 1,600万円 | 22.9万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 790万円 | 11.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 21分 |
幕張西 | 980万円 | 16.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 4,200万円 | 42.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 22分 |
幕張西 | 1,500万円 | 25.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 17分 |
幕張西 | 1,300万円 | 16.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 3,800万円 | 38.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 1,100万円 | 14.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 17分 |
幕張西 | 510万円 | 6.8万円/㎡ | 京成幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 450万円 | 6.4万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 13分 |
幕張西 | 3,100万円 | 44.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 2,800万円 | 32.9万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 3,500万円 | 43.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 3,700万円 | 43.5万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 600万円 | 10.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 3,700万円 | 46.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 650万円 | 8.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 17分 |
幕張西 | 3,200万円 | 37.6万円/㎡ | 幕張駅 | 20分 |
幕張西 | 1,500万円 | 25.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 17分 |
幕張西 | 3,700万円 | 41.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 650万円 | 9.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 1,500万円 | 27.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 2,600万円 | 34.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 2,800万円 | 43.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 530万円 | 8.2万円/㎡ | 新検見川駅 | 21分 |
幕張西 | 2,800万円 | 40.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 3,600万円 | 40.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 2,900万円 | 38.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 2,600万円 | 32.5万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 880万円 | 11.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 2,600万円 | 34.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 2,800万円 | 37.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 2,600万円 | 37.1万円/㎡ | 幕張駅 | 21分 |
幕張西 | 1,200万円 | 17.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 880万円 | 12.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 2,800万円 | 40.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 2,500万円 | 35.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 1,600万円 | 22.9万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 3,000万円 | 37.5万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 2,500万円 | 35.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 1,100万円 | 14.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 600万円 | 8.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 3,400万円 | 35.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 13分 |
幕張西 | 2,000万円 | 28.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 2,800万円 | 40.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 3,900万円 | 41.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 1,700万円 | 22.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 1,200万円 | 21.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 3,100万円 | 47.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 13分 |
幕張西 | 2,000万円 | 28.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 1,500万円 | 23.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 2,800万円 | 37.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 960万円 | 13.7万円/㎡ | 幕張駅 | 24分 |
幕張西 | 3,000万円 | 37.5万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 800万円 | 12.3万円/㎡ | 新検見川駅 | 21分 |
幕張西 | 1,400万円 | 18.7万円/㎡ | 幕張駅 | 30分 |
幕張西 | 1,500万円 | 23.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 2,000万円 | 28.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 930万円 | 13.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 13分 |
幕張西 | 2,600万円 | 37.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 2,500万円 | 41.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 900万円 | 12.9万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 2,800万円 | 37.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 450万円 | 8.2万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 2,300万円 | 32.9万円/㎡ | 京成幕張駅 | 18分 |
幕張西 | 2,200万円 | 31.4万円/㎡ | 京成幕張駅 | 18分 |
幕張西 | 2,600万円 | 32.5万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 660万円 | 12.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 700万円 | 10.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 1,100万円 | 14.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 2,800万円 | 35.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 880万円 | 12.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 2,900万円 | 38.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 21分 |
幕張西 | 2,500万円 | 38.5万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 800万円 | 11.4万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 2,700万円 | 33.8万円/㎡ | 海浜幕張駅 | 24分 |
幕張西 | 1,500万円 | 21.4万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 3,300万円 | 36.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 750万円 | 10.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 1,500万円 | 23.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 750万円 | 10.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 2,200万円 | 31.4万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 1,200万円 | 17.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 950万円 | 13.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 2,300万円 | 32.9万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 1,100万円 | 15.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 15分 |
幕張西 | 2,900万円 | 36.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 720万円 | 13.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 21分 |
幕張西 | 1,400万円 | 20.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 15分 |
幕張西 | 2,800万円 | 37.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 12分 |
幕張西 | 2,200万円 | 33.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 15分 |
幕張西 | 880万円 | 12.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 22分 |
幕張西 | 3,300万円 | 36.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 2,300万円 | 32.9万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 950万円 | 13.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 1,200万円 | 21.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 1,200万円 | 18.5万円/㎡ | 海浜幕張駅 | 30分 |
幕張西 | 1,200万円 | 16.0万円/㎡ | 幕張駅 | 25分 |
幕張西 | 440万円 | 8.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 3,000万円 | 37.5万円/㎡ | 海浜幕張駅 | 23分 |
幕張西 | 2,500万円 | 35.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 23分 |
幕張西 | 980万円 | 14.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 2,500万円 | 38.5万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 21分 |
幕張西 | 3,900万円 | 43.3万円/㎡ | 幕張駅 | 23分 |
幕張西 | 780万円 | 14.2万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 1,300万円 | 18.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 82万円 | 1.5万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 750万円 | 10.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 850万円 | 12.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 1,000万円 | 14.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 16分 |
幕張西 | 740万円 | 13.5万円/㎡ | 海浜幕張駅 | 26分 |
幕張西 | 1,400万円 | 20.0万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 1,100万円 | 15.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 2,600万円 | 37.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 1,100万円 | 15.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 20分 |
幕張西 | 980万円 | 17.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 1,200万円 | 18.5万円/㎡ | 海浜幕張駅 | 23分 |
幕張西 | 2,900万円 | 41.4万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 15分 |
幕張西 | 1,200万円 | 17.1万円/㎡ | 幕張駅 | 28分 |
幕張西 | 3,100万円 | 38.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 13分 |
幕張西 | 1,000万円 | 14.3万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 420万円 | 7.6万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 18分 |
幕張西 | 1,200万円 | 17.1万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 14分 |
幕張西 | 980万円 | 17.8万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 19分 |
幕張西 | 800万円 | 11.4万円/㎡ | 幕張本郷駅 | 15分 |
幕張西 | 800万円 | 14.5万円/㎡ | 幕張本郷駅 | -分 |
幕張西 | 1,800万円 | 27.7万円/㎡ | 幕張本郷駅 | -分 |
幕張西のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。