福田町駅
福田町駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価53.8万円/坪、平米単価16.3万円/㎡です。
福田町駅の住宅・戸建ての価格相場は、福田町駅の住宅・戸建ての取引事例347件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
福田町駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
福田町駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価53.8万円/坪、平米単価16.3万円/㎡です。
福田町駅の住宅・戸建ての価格相場は、福田町駅の住宅・戸建ての取引事例347件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
福田町駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ347件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで福田町駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 宮城県 JR仙石線 「福田町駅」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「福田町駅」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
福田町駅の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価65.4万円/坪、平米単価19.8万円/㎡です。 福田町駅の住宅・戸建ての価格相場は、福田町駅の住宅・戸建ての取引事例10件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ10件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の福田町駅の価格相場を見てみると、坪単価65.4万円/坪と前年の坪単価67.5万円/坪と比較して、-2.1万円と3.1%下降しています。 取引事例は、2024年は10件と前年の26件から61.5%減少しています。
価格相場の下降要因は
福田町駅の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、福田町駅の過去の取引データ2005/10から2024/11の347件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
福田町駅の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、福田町駅の取引実績を示します。)
福田町駅の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
福住町 | 2,600万円 | 30.6万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 4,400万円 | 33.8万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
福田町 | 17,000万円 | 25.8万円/㎡ | 福田町駅 | 5分 |
田子 | 4,000万円 | 28.6万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
福田町 | 630万円 | 10.5万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
仙石 | 3,300万円 | 16.5万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
仙石 | 3,400万円 | 18.4万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福田町 | 7,500万円 | 16.7万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
福住町 | 3,000万円 | 15.0万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
福田町 | 400万円 | 1.9万円/㎡ | 福田町駅 | 3分 |
扇町 | 15,000万円 | 11.5万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
田子 | 3,400万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 3,600万円 | 27.7万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 1,900万円 | 11.2万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
田子 | 3,700万円 | 27.4万円/㎡ | 福田町駅 | 1分 |
仙石 | 4,000万円 | 23.5万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 3,700万円 | 27.4万円/㎡ | 福田町駅 | 5分 |
田子西 | 4,300万円 | 21.5万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
田子 | 3,600万円 | 28.8万円/㎡ | 福田町駅 | 14分 |
福田町 | 1,300万円 | 7.0万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
田子 | 4,100万円 | 24.1万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 3,500万円 | 17.5万円/㎡ | 福田町駅 | 14分 |
田子 | 4,000万円 | 24.2万円/㎡ | 福田町駅 | 14分 |
田子 | 29,000万円 | 19.3万円/㎡ | 福田町駅 | 14分 |
福田町 | 3,700万円 | 28.5万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
仙石 | 1,600万円 | 9.4万円/㎡ | 福田町駅 | 12分 |
鶴巻 | 3,400万円 | 10.1万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福住町 | 9,100万円 | 46.7万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
田子 | 4,100万円 | 23.4万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
福田町 | 4,300万円 | 8.6万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
仙石 | 1,900万円 | 11.5万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福住町 | 3,600万円 | 21.8万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
田子 | 8,700万円 | 32.2万円/㎡ | 福田町駅 | 4分 |
福住町 | 3,700万円 | 23.1万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
田子 | 1,400万円 | 8.5万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
田子 | 5,900万円 | 15.9万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
田子 | 3,500万円 | 35.0万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
田子 | 3,800万円 | 15.5万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 3,500万円 | 12.5万円/㎡ | 福田町駅 | 4分 |
仙石 | 1,900万円 | 11.2万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福田町 | 2,600万円 | 11.8万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
田子 | 3,400万円 | 24.3万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
田子 | 2,700万円 | 15.4万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
福田町 | 8,600万円 | 47.8万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
福室 | 4,700万円 | 11.8万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福田町 | 1,600万円 | 8.4万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福田町 | 16,000万円 | 24.2万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
田子 | 3,000万円 | 12.2万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 3,500万円 | 26.9万円/㎡ | 福田町駅 | 5分 |
扇町 | 39,000万円 | 19.5万円/㎡ | 福田町駅 | 23分 |
田子 | 3,600万円 | 18.9万円/㎡ | 福田町駅 | 25分 |
扇町 | 14,000万円 | 7.0万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
福田町 | 3,400万円 | 26.2万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福田町 | 11,000万円 | 9.2万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
扇町 | 13,000万円 | 13.0万円/㎡ | 福田町駅 | 24分 |
扇町 | 19,000万円 | 11.2万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
福住町 | 3,300万円 | 12.5万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
鶴巻 | 21,000万円 | 10.5万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福住町 | 2,900万円 | 18.7万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福住町 | 3,300万円 | 12.2万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
福住町 | 2,400万円 | 12.3万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福住町 | 4,500万円 | 27.3万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
福田町南 | 5,300万円 | 9.6万円/㎡ | 福田町駅 | 26分 |
福田町 | 3,500万円 | 30.4万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
福田町 | 3,700万円 | 24.7万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
福田町 | 2,300万円 | 13.9万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
田子 | 4,200万円 | 12.7万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福住町 | 1,000万円 | 4.0万円/㎡ | 福田町駅 | 5分 |
福住町 | 2,200万円 | 13.8万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
田子 | 5,000万円 | 25.0万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福田町 | 3,200万円 | 35.6万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
田子 | 3,500万円 | 16.7万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福住町 | 2,200万円 | 8.1万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
福田町 | 5,400万円 | 8.2万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福田町 | 1,900万円 | 12.7万円/㎡ | 福田町駅 | 25分 |
福田町 | 4,100万円 | 27.3万円/㎡ | 福田町駅 | 5分 |
扇町 | 33,000万円 | 16.5万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
福田町 | 35,000万円 | 29.2万円/㎡ | 福田町駅 | 4分 |
福田町 | 1,100万円 | 8.8万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福室 | 2,800万円 | 8.5万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福田町 | 3,300万円 | 30.0万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
福田町 | 4,100万円 | 28.3万円/㎡ | 福田町駅 | 5分 |
福田町 | 2,300万円 | 13.1万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
鶴巻 | 30,000万円 | 17.6万円/㎡ | 福田町駅 | 23分 |
田子 | 2,900万円 | 19.3万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
鶴巻 | 3,000万円 | 17.1万円/㎡ | 福田町駅 | 23分 |
田子 | 4,000万円 | 25.0万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
岡田 | 41,000万円 | 20.5万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福住町 | 2,800万円 | 17.0万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
福田町 | 600万円 | 6.3万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
田子西 | 3,900万円 | 18.6万円/㎡ | 福田町駅 | 25分 |
田子 | 2,900万円 | 19.3万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
田子 | 4,400万円 | 6.8万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
田子 | 4,800万円 | 26.7万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 4,200万円 | 26.3万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
岡田 | 3,300万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福田町 | 3,500万円 | 21.2万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
鶴巻 | 2,300万円 | 17.7万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福田町 | 4,000万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
福田町南 | 6,300万円 | 9.7万円/㎡ | 福田町駅 | 24分 |
田子 | 3,500万円 | 12.1万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
田子 | 4,700万円 | 19.6万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
扇町 | 12,000万円 | 6.0万円/㎡ | 福田町駅 | 29分 |
田子西 | 4,500万円 | 26.5万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福田町 | 2,800万円 | 18.1万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福田町 | 3,000万円 | 24.0万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
田子 | 3,900万円 | 23.6万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
田子 | 4,800万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
鶴巻 | 3,400万円 | 23.4万円/㎡ | 福田町駅 | 23分 |
福住町 | 3,300万円 | 30.0万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
福住町 | 3,600万円 | 30.0万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
福田町 | 2,600万円 | 7.2万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
扇町 | 14,000万円 | 9.3万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
田子 | 3,900万円 | 23.6万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
田子 | 1,700万円 | 9.4万円/㎡ | 福田町駅 | 29分 |
田子 | 6,100万円 | 13.6万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福田町 | 3,100万円 | 23.0万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
福田町南 | 4,200万円 | 7.6万円/㎡ | 福田町駅 | 28分 |
福田町 | 3,000万円 | 25.0万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
福田町 | 3,000万円 | 23.1万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
仙石 | 2,200万円 | 11.3万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
仙石 | 4,200万円 | 22.1万円/㎡ | 福田町駅 | 14分 |
田子 | 3,600万円 | 23.2万円/㎡ | 福田町駅 | 14分 |
田子西 | 7,000万円 | 26.9万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 2,400万円 | 13.3万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
田子 | 3,200万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
田子 | 5,000万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福住町 | 3,600万円 | 17.1万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福住町 | 3,500万円 | 25.9万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
田子西 | 4,300万円 | 21.5万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福田町 | 1,800万円 | 7.2万円/㎡ | 福田町駅 | 23分 |
福田町 | 3,900万円 | 19.5万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
田子 | 2,200万円 | 12.6万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
田子 | 4,600万円 | 27.9万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
福住町 | 4,400万円 | 32.6万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
扇町 | 54,000万円 | 27.0万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
仙石 | 2,400万円 | 12.6万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福田町 | 1,500万円 | 7.7万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
福田町 | 8,200万円 | 37.3万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
福田町 | 23,000万円 | 25.3万円/㎡ | 福田町駅 | 4分 |
田子西 | 4,100万円 | 19.5万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
田子 | 3,500万円 | 17.5万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
福住町 | 3,500万円 | 20.6万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
扇町 | 2,300万円 | 4.0万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
福田町 | 15,000万円 | 12.5万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
福住町 | 3,700万円 | 18.5万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
田子 | 3,700万円 | 16.8万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
田子 | 4,800万円 | 25.9万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
田子 | 4,600万円 | 27.9万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
仙石 | 2,400万円 | 14.1万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
田子 | 5,700万円 | 11.0万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
福住町 | 3,900万円 | 22.3万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
福住町 | 4,100万円 | 23.4万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
福田町 | 7,500万円 | 9.0万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
福田町 | 4,000万円 | 6.3万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
田子 | 2,500万円 | 9.3万円/㎡ | 福田町駅 | 4分 |
福田町 | 3,300万円 | 22.8万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福田町 | 3,500万円 | 24.1万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
福住町 | 3,900万円 | 22.9万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
福田町南 | 59,000万円 | 29.5万円/㎡ | 福田町駅 | 28分 |
福田町南 | 3,200万円 | 8.0万円/㎡ | 福田町駅 | 25分 |
田子 | 7,800万円 | 26.9万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
岩切 | 3,200万円 | 21.3万円/㎡ | 福田町駅 | 24分 |
岩切 | 3,400万円 | 20.6万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
田子 | 2,700万円 | 10.4万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福田町 | 3,400万円 | 17.0万円/㎡ | 福田町駅 | 3分 |
福田町 | 3,900万円 | 16.3万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
福田町 | 6,700万円 | 20.3万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福田町南 | 8,800万円 | 8.0万円/㎡ | 福田町駅 | 25分 |
田子 | 5,100万円 | 30.0万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福田町 | 2,000万円 | 9.1万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
田子西 | 4,500万円 | 18.0万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
田子西 | 4,600万円 | 23.0万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福田町 | 6,300万円 | 7.3万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
田子西 | 4,400万円 | 25.1万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福住町 | 3,400万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
福住町 | 3,200万円 | 19.4万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
田子西 | 5,400万円 | 20.8万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
福田町 | 8,700万円 | 26.4万円/㎡ | 福田町駅 | 4分 |
福田町 | 3,700万円 | 17.6万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
田子 | 2,800万円 | 14.4万円/㎡ | 福田町駅 | 24分 |
岩切 | 2,800万円 | 14.4万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
田子西 | 4,100万円 | 24.8万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
田子西 | 4,300万円 | 21.5万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福田町 | 3,200万円 | 21.3万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
田子西 | 5,300万円 | 28.6万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
田子西 | 4,100万円 | 21.0万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
田子西 | 4,200万円 | 25.5万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福田町 | 3,200万円 | 22.1万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
蒲生 | 2,400万円 | 10.0万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
田子西 | 4,800万円 | 22.9万円/㎡ | 福田町駅 | 23分 |
蒲生 | 2,500万円 | 8.9万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
蒲生 | 2,300万円 | 9.2万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
田子 | 4,500万円 | 12.5万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
田子 | 7,000万円 | 13.0万円/㎡ | 福田町駅 | 4分 |
福田町 | 2,500万円 | 18.5万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
福住町 | 1,600万円 | 6.7万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
福田町南 | 3,700万円 | 11.2万円/㎡ | 福田町駅 | 25分 |
福室 | 3,700万円 | 18.5万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福住町 | 7,400万円 | 44.8万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
田子 | 3,000万円 | 18.2万円/㎡ | 福田町駅 | 24分 |
田子 | 3,000万円 | 15.4万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
田子 | 2,800万円 | 15.6万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
福田町 | 6,200万円 | 32.6万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
仙石 | 3,900万円 | 18.6万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
扇町 | 20,000万円 | 10.0万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
福田町 | 2,800万円 | 17.5万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福田町 | 3,000万円 | 21.4万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福田町南 | 2,800万円 | 16.0万円/㎡ | 福田町駅 | 25分 |
福田町 | 19,000万円 | 36.5万円/㎡ | 福田町駅 | 12分 |
福田町南 | 2,700万円 | 15.4万円/㎡ | 福田町駅 | 26分 |
田子 | 3,400万円 | 18.9万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福田町 | 3,500万円 | 16.7万円/㎡ | 福田町駅 | 14分 |
岡田 | 8,400万円 | 25.5万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
蒲生 | 1,200万円 | 6.3万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
蒲生 | 2,500万円 | 12.5万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
扇町 | 16,000万円 | 8.0万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
福住町 | 4,600万円 | 17.7万円/㎡ | 福田町駅 | 5分 |
田子 | 3,200万円 | 29.1万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
田子 | 3,100万円 | 24.8万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
田子西 | 3,800万円 | 23.0万円/㎡ | 福田町駅 | 26分 |
福田町 | 2,900万円 | 17.6万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福田町 | 4,800万円 | 10.7万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
田子 | 3,000万円 | 4.7万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
扇町 | 9,000万円 | 4.5万円/㎡ | 福田町駅 | 29分 |
福田町 | 3,500万円 | 15.2万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
福田町 | 4,300万円 | 10.5万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
福田町 | 3,100万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 14分 |
田子 | 36,000万円 | 18.0万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
福田町 | 2,900万円 | 19.3万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福田町 | 2,200万円 | 25.9万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
福田町 | 2,500万円 | 8.1万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福田町 | 3,100万円 | 19.4万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
福田町 | 2,000万円 | 18.2万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
福田町 | 3,400万円 | 15.5万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
福田町 | 3,300万円 | 19.4万円/㎡ | 福田町駅 | 12分 |
扇町 | 59,000万円 | 29.5万円/㎡ | 福田町駅 | 26分 |
扇町 | 17,000万円 | 8.5万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
田子 | 3,100万円 | 23.8万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
鶴巻 | 2,500万円 | 16.7万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福住町 | 1,400万円 | 10.0万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
福田町 | 2,200万円 | 24.4万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
扇町 | 12,000万円 | 6.0万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
福住町 | 1,700万円 | 10.0万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
蒲生 | 2,700万円 | 5.2万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福住町 | 3,200万円 | 24.6万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福田町 | 3,000万円 | 17.6万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福田町南 | 9,000万円 | 6.9万円/㎡ | 福田町駅 | 24分 |
扇町 | 17,000万円 | 8.5万円/㎡ | 福田町駅 | 17分 |
岡田西町 | 4,300万円 | 4.3万円/㎡ | 福田町駅 | 28分 |
扇町 | 28,000万円 | 14.0万円/㎡ | 福田町駅 | 28分 |
田子 | 1,700万円 | 6.5万円/㎡ | 福田町駅 | 28分 |
福住町 | 3,300万円 | 17.8万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
福住町 | 3,400万円 | 20.6万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
田子 | 3,000万円 | 17.6万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
福住町 | 3,300万円 | 17.8万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福田町 | 1,100万円 | 6.7万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
福田町 | 2,000万円 | 6.5万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
扇町 | 1,200万円 | 3.3万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
扇町 | 1,600万円 | 2.5万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
岡田 | 1,000万円 | 4.5万円/㎡ | 福田町駅 | 60分 |
扇町 | 710万円 | 3.2万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
田子 | 2,600万円 | 7.4万円/㎡ | 福田町駅 | 1分 |
福住町 | 900万円 | 5.5万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
福住町 | 3,100万円 | 19.4万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
福住町 | 3,100万円 | 17.2万円/㎡ | 福田町駅 | 5分 |
福住町 | 2,600万円 | 7.9万円/㎡ | 福田町駅 | 6分 |
田子 | 3,200万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福田町 | 3,000万円 | 15.4万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福田町 | 2,700万円 | 21.6万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
福田町 | 4,000万円 | 21.1万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
田子 | 14,000万円 | 10.0万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
田子 | 3,400万円 | 21.3万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
扇町 | 10,000万円 | 5.0万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福田町 | 530万円 | 2.7万円/㎡ | 福田町駅 | 14分 |
田子 | 2,500万円 | 16.7万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
田子 | 2,700万円 | 18.6万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
田子 | 2,800万円 | 18.7万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福田町 | 2,700万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福田町 | 2,800万円 | 20.7万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福田町 | 1,100万円 | 6.7万円/㎡ | 福田町駅 | 11分 |
鶴代町 | 450万円 | 1.3万円/㎡ | 福田町駅 | 26分 |
扇町 | 19,000万円 | 9.5万円/㎡ | 福田町駅 | 25分 |
仙石 | 1,700万円 | 9.4万円/㎡ | 福田町駅 | 12分 |
福住町 | 2,800万円 | 16.5万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
福住町 | 3,100万円 | 18.8万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
田子 | 800万円 | 3.2万円/㎡ | 福田町駅 | 9分 |
扇町 | 11,000万円 | 5.5万円/㎡ | 福田町駅 | 29分 |
福住町 | 2,000万円 | 6.1万円/㎡ | 福田町駅 | 7分 |
仙石 | 2,300万円 | 9.2万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福田町 | 1,100万円 | 5.2万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福田町 | 650万円 | 4.3万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福田町南 | 2,400万円 | 16.6万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
福田町南 | 2,100万円 | 12.0万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
福田町 | 1,900万円 | 10.3万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
卸町東 | 3,100万円 | 4.2万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福住町 | 3,500万円 | 3.6万円/㎡ | 福田町駅 | 8分 |
福田町 | 1,100万円 | 7.1万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
福住町 | 2,600万円 | 8.1万円/㎡ | 福田町駅 | 10分 |
田子 | 3,500万円 | 5.3万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
福田町 | 4,200万円 | 15.6万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
鶴巻 | 2,200万円 | 16.3万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福田町 | 3,000万円 | 20.0万円/㎡ | 福田町駅 | 4分 |
蒲生 | 1,700万円 | 10.3万円/㎡ | 福田町駅 | 60分 |
田子 | 3,500万円 | 16.7万円/㎡ | 福田町駅 | 13分 |
福田町 | 2,500万円 | 13.5万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
扇町 | 6,000万円 | 3.0万円/㎡ | 福田町駅 | 21分 |
鶴巻 | 2,200万円 | 13.3万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
仙石 | 880万円 | 2.9万円/㎡ | 福田町駅 | 15分 |
田子 | 2,700万円 | 14.6万円/㎡ | 福田町駅 | 16分 |
扇町 | 30,000万円 | 15.0万円/㎡ | 福田町駅 | 24分 |
鶴巻 | 630万円 | 4.1万円/㎡ | 福田町駅 | 18分 |
蛇田 | 1,000万円 | 4.0万円/㎡ | 福田町駅 | 5分 |
福田町 | 17,000万円 | 18.9万円/㎡ | 福田町駅 | 20分 |
福田町南 | 31,000万円 | 15.5万円/㎡ | 福田町駅 | 23分 |
岩切 | 1,200万円 | 1.3万円/㎡ | 福田町駅 | 30分 |
福田町 | 1,600万円 | 8.0万円/㎡ | 福田町駅 | 19分 |
