飯田橋駅
飯田橋駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価663.3万円/坪、平米単価200.7万円/㎡です。
飯田橋駅の住宅・戸建ての価格相場は、飯田橋駅の住宅・戸建ての取引事例127件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
飯田橋駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
飯田橋駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価663.3万円/坪、平米単価200.7万円/㎡です。
飯田橋駅の住宅・戸建ての価格相場は、飯田橋駅の住宅・戸建ての取引事例127件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
飯田橋駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ127件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで飯田橋駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 東京都 都営大江戸線 「飯田橋駅」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「飯田橋駅」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
飯田橋駅の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価285.3万円/坪、平米単価86.3万円/㎡です。 飯田橋駅の住宅・戸建ての価格相場は、飯田橋駅の住宅・戸建ての取引事例1件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の飯田橋駅の価格相場を見てみると、坪単価285.3万円/坪と前年の坪単価848.9万円/坪と比較して、-563.6万円と66.4%下降しています。 取引事例は、2024年は1件と前年の5件から80%減少しています。
価格相場の下降要因は
飯田橋駅の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、飯田橋駅の過去の取引データ2005/10から2024/11の127件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
飯田橋駅の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、飯田橋駅の取引実績を示します。)
飯田橋駅の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
若宮町 | 8,200万円 | 86.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
神楽坂 | 20,000万円 | 333.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
飯田橋 | 18,000万円 | 189.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 1分 |
富士見 | 110,000万円 | 110.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
富士見 | 14,000万円 | 311.1万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 34,000万円 | 340.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
富士見 | 100,000万円 | 666.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
後楽 | 7,200万円 | 205.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
揚場町 | 60,000万円 | 272.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 89,000万円 | 211.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 1分 |
富士見 | 110,000万円 | 733.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
新小川町 | 610,000万円 | 554.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
飯田橋 | 88,000万円 | 195.6万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
市谷船河原町 | 24,000万円 | 218.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
東五軒町 | 10,000万円 | 69.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 10分 |
新小川町 | 10,000万円 | 90.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
津久戸町 | 12,000万円 | 114.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
揚場町 | 14,000万円 | 400.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
神楽坂 | 25,000万円 | 416.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
新小川町 | 55,000万円 | 144.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
新小川町 | 9,300万円 | 186.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 10分 |
若宮町 | 15,000万円 | 166.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
水道 | 95,000万円 | 113.1万円/㎡ | 飯田橋駅 | 12分 |
神楽坂 | 50,000万円 | 588.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
飯田橋 | 40,000万円 | 363.6万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
飯田橋 | 18,000万円 | 360.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 1分 |
新小川町 | 1,400万円 | 16.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
飯田橋 | 12,000万円 | 184.6万円/㎡ | 飯田橋駅 | -分 |
後楽 | 53,000万円 | 481.8万円/㎡ | 飯田橋駅 | 10分 |
富士見 | 280,000万円 | 383.6万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
新小川町 | 15,000万円 | 150.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
富士見 | 150,000万円 | 312.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 1分 |
飯田橋 | 25,000万円 | 312.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
東五軒町 | 12,000万円 | 100.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 9分 |
神楽坂 | 35,000万円 | 411.8万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
神楽坂 | 13,000万円 | 162.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
新小川町 | 48,000万円 | 342.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 10分 |
津久戸町 | 6,200万円 | 62.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
飯田橋 | 24,000万円 | 300.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
富士見 | 32,000万円 | 103.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
富士見 | 17,000万円 | 200.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
神楽坂 | 20,000万円 | 285.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
飯田橋 | 30,000万円 | 142.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
飯田橋 | 17,000万円 | 161.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
富士見 | 6,000万円 | 54.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
後楽 | 5,700万円 | 114.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
後楽 | 22,000万円 | 118.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
飯田橋 | 23,000万円 | 306.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
飯田橋 | 40,000万円 | 181.8万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
神楽坂 | 34,000万円 | 400.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
神楽坂 | 2,500万円 | 50.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
飯田橋 | 58,000万円 | 504.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
新小川町 | 3,500万円 | 50.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 9分 |
後楽 | 74,000万円 | 224.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 9分 |
後楽 | 320,000万円 | 385.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
神楽坂 | 44,000万円 | 163.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
新小川町 | 43,000万円 | 87.8万円/㎡ | 飯田橋駅 | 10分 |
筑土八幡町 | 18,000万円 | 109.1万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
後楽 | 5,000万円 | 55.6万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
富士見 | 8,300万円 | 207.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
新小川町 | 2,600万円 | 57.8万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
富士見 | 12,000万円 | 114.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
飯田橋 | 22,000万円 | 293.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
新小川町 | 50,000万円 | 69.4万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
新小川町 | 62,000万円 | 86.1万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
揚場町 | 42,000万円 | 210.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 56,000万円 | 280.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
新小川町 | 7,000万円 | 50.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 10分 |
富士見 | 17,000万円 | 340.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
神楽坂 | 2,500万円 | 33.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
飯田橋 | 48,000万円 | 240.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
東五軒町 | 5,000万円 | 76.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
東五軒町 | 5,300万円 | 96.4万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
新小川町 | 6,800万円 | 68.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
新小川町 | 7,200万円 | 60.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 11分 |
後楽 | 20,000万円 | 100.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 9分 |
富士見 | 4,000万円 | 72.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
神楽坂 | 5,000万円 | 111.1万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
下宮比町 | 34,000万円 | 121.4万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 27,000万円 | 245.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
神楽坂 | 1,500万円 | 21.4万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 19,000万円 | 131.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
飯田橋 | 6,100万円 | 110.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
飯田橋 | 18,000万円 | 150.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | -分 |
後楽 | 12,000万円 | 85.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
新小川町 | 5,200万円 | 52.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 11分 |
筑土八幡町 | 8,000万円 | 36.4万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
飯田橋 | 35,000万円 | 437.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
富士見 | 15,000万円 | 300.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
富士見 | 160,000万円 | 145.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 7,000万円 | 100.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
新小川町 | 42,000万円 | 60.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
春日 | 6,500万円 | 76.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
飯田橋 | 32,000万円 | 492.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 7,300万円 | 85.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 3,300万円 | 94.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
飯田橋 | 5,700万円 | 142.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
新小川町 | 7,700万円 | 96.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
新小川町 | 7,700万円 | 96.3万円/㎡ | 飯田橋駅 | 8分 |
飯田橋 | 32,000万円 | 290.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
富士見 | 14,000万円 | 164.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
市谷船河原町 | 38,000万円 | 146.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
若宮町 | 18,000万円 | 60.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
市谷船河原町 | 49,000万円 | 213.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 5分 |
後楽 | 53,000万円 | 294.4万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 25,000万円 | 294.1万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 9,400万円 | 268.6万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
富士見 | 2,800万円 | 62.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
飯田橋 | 48,000万円 | 218.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
揚場町 | 35,000万円 | 152.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 15,000万円 | 187.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
若宮町 | 8,800万円 | 80.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
後楽 | 8,900万円 | 93.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 7分 |
飯田橋 | 19,000万円 | 223.5万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
富士見 | 69,000万円 | 215.6万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
富士見 | 36,000万円 | 300.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
新小川町 | 3,400万円 | 85.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 9分 |
筑土八幡町 | 22,000万円 | 169.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
飯田橋 | 9,000万円 | 100.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
富士見 | 1,100,000万円 | 550.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
市谷船河原町 | 36,000万円 | 40.0万円/㎡ | 飯田橋駅 | 6分 |
神楽坂 | 11,000万円 | 57.9万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
飯田橋 | 82,000万円 | 468.6万円/㎡ | 飯田橋駅 | 3分 |
富士見 | 150,000万円 | 416.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 2分 |
新小川町 | 110,000万円 | 159.4万円/㎡ | 飯田橋駅 | 4分 |
新小川町 | 22,000万円 | 95.7万円/㎡ | 飯田橋駅 | 10分 |
新小川町 | 4,300万円 | 66.2万円/㎡ | 飯田橋駅 | 11分 |
飯田橋駅の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。