高崎市
高崎市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価35.4万円/坪、平米単価10.7万円/㎡です。
高崎市の住宅・戸建ての価格相場は、高崎市の住宅・戸建ての取引事例6,015件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
高崎市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
高崎市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価35.4万円/坪、平米単価10.7万円/㎡です。
高崎市の住宅・戸建ての価格相場は、高崎市の住宅・戸建ての取引事例6,015件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
高崎市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6,015件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで高崎市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 群馬県 「高崎市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「高崎市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
高崎市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価43.5万円/坪、平米単価13.2万円/㎡です。 高崎市の住宅・戸建ての価格相場は、高崎市の住宅・戸建ての取引事例199件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ199件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の高崎市の価格相場を見てみると、坪単価43.5万円/坪と前年の坪単価40.1万円/坪と比較して、+3.4万円と8.5%上昇しています。 取引事例は、2024年は199件と前年の403件から50.6%減少しています。
価格相場の上昇要因は
高崎市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
土地面積: |
延床面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、高崎市の過去の取引データ2005/10から2024/11の6,015件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
高崎市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、高崎市の取引実績を示します。)
高崎市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
あら町 | 18,839万円 | 52.6万円/㎡ | 13件 |
三ツ子沢町 | 743万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 |
三ツ寺町 | 1,887万円 | 9.9万円/㎡ | 36件 |
上並榎町 | 3,068万円 | 12.9万円/㎡ | 132件 |
上中居町 | 3,437万円 | 15.5万円/㎡ | 165件 |
上佐野町 | 2,347万円 | 10.9万円/㎡ | 67件 |
上和田町 | 1,757万円 | 9.1万円/㎡ | 6件 |
上大島町 | 1,658万円 | 6.4万円/㎡ | 12件 |
上大類町 | 3,884万円 | 12.3万円/㎡ | 43件 |
上室田町 | 572万円 | 0.8万円/㎡ | 23件 |
上小塙町 | 3,476万円 | 2.9万円/㎡ | 5件 |
上小鳥町 | 2,087万円 | 9.6万円/㎡ | 31件 |
上滝町 | 6,160万円 | 6.3万円/㎡ | 11件 |
上豊岡町 | 4,606万円 | 8.5万円/㎡ | 35件 |
上里見町 | 944万円 | 3.1万円/㎡ | 18件 |
下中居町 | 2,963万円 | 17.4万円/㎡ | 40件 |
下之城町 | 2,783万円 | 14.2万円/㎡ | 85件 |
下佐野町 | 2,654万円 | 9.5万円/㎡ | 41件 |
下和田町 | 3,754万円 | 16.6万円/㎡ | 29件 |
下大島町 | 3,689万円 | 14.4万円/㎡ | 9件 |
下大類町 | 2,846万円 | 6.2万円/㎡ | 10件 |
下室田町 | 758万円 | 2.0万円/㎡ | 23件 |
下小塙町 | 3,161万円 | 8.5万円/㎡ | 36件 |
下小鳥町 | 3,325万円 | 11.2万円/㎡ | 66件 |
下斎田町 | 700万円 | 2.3万円/㎡ | 1件 |
下滝町 | 1,348万円 | 4.0万円/㎡ | 6件 |
下豊岡町 | 1,984万円 | 9.5万円/㎡ | 89件 |
下里見町 | 1,626万円 | 7.4万円/㎡ | 20件 |
並榎町 | 2,272万円 | 11.1万円/㎡ | 84件 |
中大類町 | 3,475万円 | 5.0万円/㎡ | 4件 |
中室田町 | 256万円 | 0.7万円/㎡ | 9件 |
中尾町 | 6,327万円 | 9.4万円/㎡ | 31件 |
中居町 | 3,109万円 | 14.2万円/㎡ | 83件 |
中島町 | 1,642万円 | 5.7万円/㎡ | 6件 |
中泉町 | 2,478万円 | 11.0万円/㎡ | 58件 |
中紺屋町 | 5,886万円 | 19.3万円/㎡ | 7件 |
中豊岡町 | 2,148万円 | 9.0万円/㎡ | 28件 |
中里町 | 2,200万円 | 8.4万円/㎡ | 8件 |
中里見町 | 1,845万円 | 4.7万円/㎡ | 23件 |
乗附町 | 1,405万円 | 3.9万円/㎡ | 48件 |
九蔵町 | 4,367万円 | 14.9万円/㎡ | 12件 |
井出町 | 1,416万円 | 3.7万円/㎡ | 16件 |
井野町 | 2,388万円 | 11.6万円/㎡ | 103件 |
京目町 | 2,768万円 | 6.9万円/㎡ | 22件 |
住吉町 | 1,907万円 | 9.7万円/㎡ | 7件 |
佐野窪町 | 1,800万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 |
保渡田町 | 1,581万円 | 6.3万円/㎡ | 10件 |
倉渕町三ノ倉 | 418万円 | 1.0万円/㎡ | 8件 |
倉渕町岩氷 | 403万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
倉渕町川浦 | 319万円 | 0.9万円/㎡ | 9件 |
倉渕町権田 | 575万円 | 1.0万円/㎡ | 6件 |
倉渕町水沼 | 252万円 | 0.7万円/㎡ | 3件 |
倉賀野町 | 2,545万円 | 11.1万円/㎡ | 278件 |
元島名町 | 1,766万円 | 6.0万円/㎡ | 13件 |
元紺屋町 | 110,000万円 | 110.0万円/㎡ | 1件 |
八千代町 | 3,217万円 | 11.5万円/㎡ | 67件 |
八島町 | 14,538万円 | 39.9万円/㎡ | 8件 |
八幡原町 | 12,614万円 | 8.8万円/㎡ | 7件 |
八幡町 | 1,718万円 | 7.4万円/㎡ | 119件 |
冷水町 | 2,300万円 | 10.4万円/㎡ | 5件 |
剣崎町 | 1,720万円 | 5.3万円/㎡ | 103件 |
北久保町 | 1,959万円 | 10.4万円/㎡ | 22件 |
北原町 | 2,310万円 | 8.0万円/㎡ | 10件 |
北双葉町 | 4,260万円 | 22.1万円/㎡ | 5件 |
北新波町 | 3,450万円 | 10.2万円/㎡ | 2件 |
北通町 | 4,819万円 | 18.2万円/㎡ | 7件 |
十文字町 | 581万円 | 0.9万円/㎡ | 5件 |
南大類町 | 3,622万円 | 11.6万円/㎡ | 18件 |
南新波町 | 1,992万円 | 7.3万円/㎡ | 6件 |
南町 | 2,383万円 | 19.4万円/㎡ | 4件 |
双葉町 | 4,701万円 | 18.3万円/㎡ | 59件 |
台新田町 | 1,767万円 | 9.8万円/㎡ | 22件 |
台町 | 2,330万円 | 12.1万円/㎡ | 12件 |
吉井町下奥平 | 2,000万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 |
吉井町下長根 | 1,942万円 | 7.4万円/㎡ | 13件 |
吉井町中島 | 1,493万円 | 5.9万円/㎡ | 3件 |
吉井町南陽台 | 1,044万円 | 5.0万円/㎡ | 72件 |
吉井町吉井 | 1,706万円 | 5.8万円/㎡ | 38件 |
吉井町吉井川 | 881万円 | 3.7万円/㎡ | 14件 |
吉井町塩 | 333万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 |
吉井町塩川 | 1,028万円 | 3.1万円/㎡ | 4件 |
吉井町多比良 | 630万円 | 2.7万円/㎡ | 2件 |
吉井町小串 | 1,545万円 | 4.2万円/㎡ | 13件 |
吉井町小暮 | 460万円 | 2.8万円/㎡ | 1件 |
吉井町小棚 | 670万円 | 2.8万円/㎡ | 4件 |
吉井町岩井 | 1,170万円 | 5.8万円/㎡ | 3件 |
吉井町岩崎 | 805万円 | 1.9万円/㎡ | 4件 |
吉井町本郷 | 1,426万円 | 5.5万円/㎡ | 9件 |
吉井町池 | 2,229万円 | 6.5万円/㎡ | 14件 |
吉井町片山 | 1,410万円 | 5.0万円/㎡ | 6件 |
吉井町矢田 | 1,153万円 | 2.7万円/㎡ | 14件 |
吉井町石神 | 610万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 |
吉井町神保 | 1,250万円 | 4.5万円/㎡ | 4件 |
吉井町長根 | 1,327万円 | 5.2万円/㎡ | 31件 |
吉井町馬庭 | 1,146万円 | 4.4万円/㎡ | 22件 |
和田多中町 | 2,438万円 | 9.6万円/㎡ | 17件 |
和田町 | 3,139万円 | 14.3万円/㎡ | 13件 |
問屋町 | 8,653万円 | 13.9万円/㎡ | 17件 |
問屋町西 | 6,331万円 | 9.4万円/㎡ | 16件 |
嘉多町 | 2,563万円 | 24.9万円/㎡ | 6件 |
四ツ屋町 | 2,000万円 | 2.9万円/㎡ | 1件 |
城山町 | 1,244万円 | 4.1万円/㎡ | 15件 |
塚田町 | 2,700万円 | 13.5万円/㎡ | 1件 |
大八木町 | 2,743万円 | 9.6万円/㎡ | 50件 |
大橋町 | 2,055万円 | 10.6万円/㎡ | 21件 |
大沢町 | 2,343万円 | 8.9万円/㎡ | 7件 |
天神町 | 2,512万円 | 10.1万円/㎡ | 11件 |
宮元町 | 6,177万円 | 29.4万円/㎡ | 9件 |
宮原町 | 7,985万円 | 17.9万円/㎡ | 20件 |
宮沢町 | 570万円 | 1.4万円/㎡ | 6件 |
宿大類町 | 8,600万円 | 10.6万円/㎡ | 14件 |
宿横手町 | 16,260万円 | 12.5万円/㎡ | 5件 |
寄合町 | 2,225万円 | 10.1万円/㎡ | 4件 |
寺尾町 | 1,608万円 | 7.0万円/㎡ | 44件 |
小八木町 | 4,542万円 | 12.0万円/㎡ | 56件 |
山名町 | 1,498万円 | 5.5万円/㎡ | 32件 |
山田町 | 1,450万円 | 11.8万円/㎡ | 2件 |
岩押町 | 6,479万円 | 17.7万円/㎡ | 19件 |
岩鼻町 | 1,824万円 | 7.4万円/㎡ | 19件 |
島野町 | 3,489万円 | 6.9万円/㎡ | 29件 |
常盤町 | 2,173万円 | 14.4万円/㎡ | 6件 |
弓町 | 521万円 | 8.1万円/㎡ | 5件 |
引間町 | 2,233万円 | 8.5万円/㎡ | 16件 |
後疋間町 | 427万円 | 1.6万円/㎡ | 3件 |
成田町 | 1,348万円 | 9.5万円/㎡ | 6件 |
我峰町 | 890万円 | 4.4万円/㎡ | 6件 |
新保田中町 | 1,375万円 | 7.0万円/㎡ | 6件 |
新保町 | 2,427万円 | 11.6万円/㎡ | 37件 |
新後閑町 | 2,463万円 | 11.9万円/㎡ | 12件 |
新田町 | 2,300万円 | 15.9万円/㎡ | 3件 |
新町 | 2,520万円 | 8.7万円/㎡ | 195件 |
新紺屋町 | 1,005万円 | 8.7万円/㎡ | 4件 |
日光町 | 2,866万円 | 19.4万円/㎡ | 17件 |
日高町 | 2,413万円 | 11.7万円/㎡ | 32件 |
旭町 | 16,433万円 | 76.9万円/㎡ | 6件 |
昭和町 | 2,537万円 | 12.8万円/㎡ | 17件 |
木部町 | 2,350万円 | 8.2万円/㎡ | 8件 |
末広町 | 2,598万円 | 14.8万円/㎡ | 28件 |
本町 | 1,417万円 | 6.3万円/㎡ | 6件 |
本郷町 | 1,105万円 | 2.7万円/㎡ | 29件 |
東中里町 | 2,175万円 | 8.6万円/㎡ | 12件 |
東国分町 | 1,872万円 | 5.7万円/㎡ | 6件 |
東町 | 8,495万円 | 21.6万円/㎡ | 12件 |
東貝沢町 | 2,709万円 | 13.8万円/㎡ | 59件 |
柳川町 | 4,412万円 | 18.6万円/㎡ | 14件 |
柴崎町 | 2,254万円 | 8.5万円/㎡ | 19件 |
栄町 | 15,764万円 | 61.8万円/㎡ | 14件 |
栗崎町 | 3,233万円 | 8.9万円/㎡ | 3件 |
根小屋町 | 849万円 | 3.2万円/㎡ | 18件 |
棟高町 | 2,542万円 | 11.8万円/㎡ | 187件 |
椿町 | 200万円 | 3.3万円/㎡ | 1件 |
楽間町 | 1,692万円 | 6.6万円/㎡ | 9件 |
榛名山町 | 376万円 | 0.9万円/㎡ | 5件 |
檜物町 | 2,300万円 | 30.7万円/㎡ | 1件 |
歌川町 | 2,170万円 | 13.0万円/㎡ | 5件 |
正観寺町 | 1,665万円 | 5.6万円/㎡ | 15件 |
江木町 | 4,375万円 | 15.3万円/㎡ | 121件 |
沖町 | 1,570万円 | 5.4万円/㎡ | 18件 |
浜尻町 | 3,181万円 | 10.9万円/㎡ | 84件 |
浜川町 | 1,613万円 | 5.9万円/㎡ | 25件 |
片岡町 | 2,880万円 | 12.3万円/㎡ | 88件 |
田町 | 4,113万円 | 33.2万円/㎡ | 8件 |
町屋町 | 1,477万円 | 6.7万円/㎡ | 9件 |
白岩町 | 866万円 | 2.8万円/㎡ | 7件 |
白銀町 | 6,667万円 | 20.6万円/㎡ | 3件 |
相生町 | 703万円 | 4.6万円/㎡ | 4件 |
真町 | 940万円 | 17.1万円/㎡ | 2件 |
矢中町 | 4,335万円 | 11.9万円/㎡ | 33件 |
矢島町 | 3,325万円 | 4.2万円/㎡ | 8件 |
石原町 | 2,153万円 | 8.7万円/㎡ | 128件 |
砂賀町 | 1,177万円 | 18.0万円/㎡ | 3件 |
神戸町 | 523万円 | 1.5万円/㎡ | 3件 |
福島町 | 2,598万円 | 10.5万円/㎡ | 54件 |
稲荷台町 | 2,357万円 | 6.7万円/㎡ | 7件 |
稲荷町 | 1,087万円 | 9.3万円/㎡ | 7件 |
竜見町 | 2,183万円 | 14.8万円/㎡ | 27件 |
筑縄町 | 3,312万円 | 11.2万円/㎡ | 47件 |
箕郷町上芝 | 1,715万円 | 7.0万円/㎡ | 71件 |
箕郷町下芝 | 1,529万円 | 5.9万円/㎡ | 39件 |
箕郷町和田山 | 990万円 | 2.5万円/㎡ | 2件 |
箕郷町善地 | 103万円 | 0.1万円/㎡ | 2件 |
箕郷町富岡 | 1,394万円 | 1.7万円/㎡ | 7件 |
箕郷町東明屋 | 1,264万円 | 4.9万円/㎡ | 12件 |
箕郷町松之沢 | 80万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
箕郷町柏木沢 | 1,897万円 | 6.3万円/㎡ | 42件 |
箕郷町生原 | 1,605万円 | 6.3万円/㎡ | 71件 |
箕郷町白川 | 835万円 | 3.1万円/㎡ | 8件 |
箕郷町矢原 | 1,326万円 | 4.8万円/㎡ | 53件 |
箕郷町西明屋 | 1,291万円 | 4.7万円/㎡ | 26件 |
箕郷町金敷平 | 1,367万円 | 4.4万円/㎡ | 3件 |
綿貫町 | 2,621万円 | 10.2万円/㎡ | 29件 |
緑町 | 8,395万円 | 13.5万円/㎡ | 34件 |
羅漢町 | 21,000万円 | 60.0万円/㎡ | 2件 |
聖石町 | 2,302万円 | 12.2万円/㎡ | 5件 |
芝塚町 | 3,144万円 | 12.6万円/㎡ | 28件 |
若松町 | 1,291万円 | 11.7万円/㎡ | 21件 |
若田町 | 1,663万円 | 5.7万円/㎡ | 6件 |
菅谷町 | 3,117万円 | 13.2万円/㎡ | 104件 |
菊地町 | 2,689万円 | 7.3万円/㎡ | 17件 |
萩原町 | 4,768万円 | 8.9万円/㎡ | 18件 |
藤塚町 | 2,276万円 | 10.7万円/㎡ | 25件 |
行力町 | 2,865万円 | 4.2万円/㎡ | 4件 |
西国分町 | 360万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 |
西島町 | 2,330万円 | 8.5万円/㎡ | 5件 |
西横手町 | 2,364万円 | 9.4万円/㎡ | 22件 |
請地町 | 2,259万円 | 10.8万円/㎡ | 15件 |
貝沢町 | 2,820万円 | 13.3万円/㎡ | 116件 |
赤坂町 | 2,273万円 | 14.5万円/㎡ | 6件 |
足門町 | 1,888万円 | 8.2万円/㎡ | 70件 |
通町 | 3,113万円 | 20.0万円/㎡ | 15件 |
連雀町 | 9,642万円 | 32.5万円/㎡ | 12件 |
金井淵町 | 1,398万円 | 7.6万円/㎡ | 6件 |
金古町 | 1,576万円 | 5.9万円/㎡ | 134件 |
鍛冶町 | 1,760万円 | 19.3万円/㎡ | 2件 |
阿久津町 | 1,656万円 | 3.1万円/㎡ | 8件 |
鞘町 | 4,350万円 | 30.0万円/㎡ | 8件 |
飯塚町 | 3,819万円 | 14.6万円/㎡ | 177件 |
飯玉町 | 2,630万円 | 13.9万円/㎡ | 12件 |
高松町 | 1,803万円 | 9.4万円/㎡ | 3件 |
高浜町 | 1,397万円 | 2.5万円/㎡ | 15件 |
高砂町 | 5,658万円 | 10.9万円/㎡ | 13件 |
高関町 | 3,789万円 | 17.0万円/㎡ | 66件 |
鶴見町 | 8,449万円 | 39.4万円/㎡ | 9件 |
鼻高町 | 1,606万円 | 5.8万円/㎡ | 33件 |
高崎市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。