六浦駅
六浦駅の土地の価格相場は、坪単価50.1万円/坪、平米単価15.1万円/㎡です。
六浦駅の土地の価格相場は、六浦駅の土地の取引事例242件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
六浦駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
六浦駅の土地の価格相場は、坪単価50.1万円/坪、平米単価15.1万円/㎡です。
六浦駅の土地の価格相場は、六浦駅の土地の取引事例242件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
六浦駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ242件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで六浦駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 神奈川県 京急逗子線 「六浦駅」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「六浦駅」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
六浦駅の土地の最新の価格相場は、坪単価69.6万円/坪、平米単価21.1万円/㎡です。 六浦駅の土地の価格相場は、六浦駅の土地の取引事例2件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の六浦駅の価格相場を見てみると、坪単価69.6万円/坪と前年の坪単価58.4万円/坪と比較して、+11.2万円と19.2%上昇しています。 取引事例は、2024年は2件と前年の8件から75%減少しています。
価格相場の下降要因は
六浦駅の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
土地面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、六浦駅の過去の取引データ2005/10から2024/11の242件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
六浦駅の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、六浦駅の取引実績を示します。)
六浦駅の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
六浦 | 3,000万円 | 16.7万円/㎡ | 六浦駅 | 3分 |
大道 | 2,800万円 | 25.5万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦南 | 1,700万円 | 14.8万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
大道 | 1,700万円 | 17.9万円/㎡ | 六浦駅 | 18分 |
東朝比奈 | 2,700万円 | 12.9万円/㎡ | 六浦駅 | 19分 |
六浦南 | 3,300万円 | 27.5万円/㎡ | 六浦駅 | 2分 |
東朝比奈 | 11,000万円 | 13.8万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
六浦 | 3,600万円 | 21.8万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
東朝比奈 | 3,300万円 | 17.4万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
東朝比奈 | 3,000万円 | 15.4万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
六浦南 | 1,000万円 | 2.0万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦南 | 6,800万円 | 17.0万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦 | 550万円 | 3.1万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦南 | 3,800万円 | 9.3万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
東朝比奈 | 3,400万円 | 17.0万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
高舟台 | 1,800万円 | 8.6万円/㎡ | 六浦駅 | 28分 |
東朝比奈 | 7,500万円 | 21.4万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
六浦南 | 340万円 | 5.7万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦南 | 2,700万円 | 23.5万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦南 | 2,800万円 | 18.1万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦南 | 4,500万円 | 29.0万円/㎡ | 六浦駅 | 3分 |
大道 | 2,400万円 | 22.9万円/㎡ | 六浦駅 | 18分 |
六浦南 | 1,500万円 | 13.0万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
六浦東 | 3,000万円 | 17.6万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
東朝比奈 | 2,900万円 | 16.6万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦 | 8,000万円 | 24.2万円/㎡ | 六浦駅 | 3分 |
六浦 | 4,600万円 | 25.6万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
朝比奈町 | 1,700万円 | 5.9万円/㎡ | 六浦駅 | 24分 |
六浦東 | 3,200万円 | 11.4万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦南 | 2,200万円 | 22.0万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
東朝比奈 | 1,600万円 | 8.2万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
東朝比奈 | 3,300万円 | 9.4万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦南 | 1,000万円 | 8.0万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦南 | 300万円 | 3.0万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦 | 2,100万円 | 26.3万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦南 | 500万円 | 2.5万円/㎡ | 六浦駅 | 5分 |
六浦 | 1,700万円 | 17.9万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
六浦東 | 2,700万円 | 20.0万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
東朝比奈 | 3,000万円 | 16.2万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
東朝比奈 | 2,800万円 | 15.6万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦南 | 2,000万円 | 20.0万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
六浦 | 3,000万円 | 15.8万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
東朝比奈 | 1,900万円 | 10.3万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦南 | 200万円 | 0.3万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
東朝比奈 | 1,700万円 | 8.9万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
東朝比奈 | 2,300万円 | 12.8万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦南 | 1,400万円 | 10.0万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦南 | 2,400万円 | 14.1万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦南 | 2,200万円 | 19.1万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
東朝比奈 | 1,500万円 | 7.1万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
六浦南 | 1,500万円 | 5.6万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
釜利谷南 | 2,100万円 | 13.1万円/㎡ | 六浦駅 | 28分 |
大道 | 2,000万円 | 30.8万円/㎡ | 六浦駅 | 15分 |
大道 | 4,700万円 | 22.4万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦南 | 7,000万円 | 4.1万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦南 | 600万円 | 2.1万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
六浦南 | 1,600万円 | 11.0万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦南 | 2,600万円 | 11.8万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
高舟台 | 2,000万円 | 11.4万円/㎡ | 六浦駅 | 24分 |
六浦南 | 4,200万円 | 14.0万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦南 | 550万円 | 1.1万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦東 | 3,200万円 | 13.3万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
高舟台 | 2,600万円 | 15.8万円/㎡ | 六浦駅 | 23分 |
東朝比奈 | 2,900万円 | 16.1万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
東朝比奈 | 2,500万円 | 13.9万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
東朝比奈 | 2,300万円 | 8.5万円/㎡ | 六浦駅 | 16分 |
六浦南 | 2,000万円 | 20.0万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
六浦 | 4,700万円 | 16.2万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
大道 | 2,800万円 | 7.8万円/㎡ | 六浦駅 | 15分 |
六浦南 | 0万円 | 0.0万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
釜利谷西 | 3,000万円 | 11.1万円/㎡ | 六浦駅 | 30分 |
東朝比奈 | 3,700万円 | 19.5万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦 | 3,700万円 | 22.4万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
大道 | 80,000万円 | 40.0万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦南 | 170万円 | 4.3万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦南 | 2,800万円 | 19.3万円/㎡ | 六浦駅 | 2分 |
六浦東 | 370万円 | 5.7万円/㎡ | 六浦駅 | 13分 |
六浦南 | 3,300万円 | 14.3万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
大道 | 1,200万円 | 12.0万円/㎡ | 六浦駅 | 15分 |
六浦 | 10,000万円 | 33.3万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦南 | 3,900万円 | 17.0万円/㎡ | 六浦駅 | 5分 |
六浦南 | 1,200万円 | 12.6万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦南 | 2,900万円 | 12.6万円/㎡ | 六浦駅 | 5分 |
六浦南 | 2,800万円 | 14.7万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦 | 1,100万円 | 10.0万円/㎡ | 六浦駅 | 15分 |
六浦南 | 2,700万円 | 17.4万円/㎡ | 六浦駅 | 13分 |
六浦南 | 16,000万円 | 14.5万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
六浦 | 4,100万円 | 23.4万円/㎡ | 六浦駅 | 2分 |
六浦南 | 2,200万円 | 15.2万円/㎡ | 六浦駅 | 5分 |
東朝比奈 | 150万円 | 0.5万円/㎡ | 六浦駅 | 16分 |
六浦東 | 1,500万円 | 4.5万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦南 | 450万円 | 12.9万円/㎡ | 六浦駅 | 2分 |
六浦南 | 1,900万円 | 7.0万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦南 | 2,200万円 | 3.9万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦南 | 2,300万円 | 17.0万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
東朝比奈 | 2,800万円 | 2.3万円/㎡ | 六浦駅 | 16分 |
東朝比奈 | 2,600万円 | 13.7万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
六浦 | 2,500万円 | 20.8万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦南 | 4,300万円 | 26.9万円/㎡ | 六浦駅 | 3分 |
六浦南 | 1,800万円 | 17.1万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦東 | 10万円 | 0.3万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
大道 | 800万円 | 8.0万円/㎡ | 六浦駅 | 18分 |
六浦 | 2,200万円 | 11.6万円/㎡ | 六浦駅 | 5分 |
六浦南 | 2,100万円 | 13.5万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦南 | 3,500万円 | 24.1万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
大道 | 14,000万円 | 18.4万円/㎡ | 六浦駅 | 20分 |
高舟台 | 1,100万円 | 12.9万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
六浦東 | 2,400万円 | 12.3万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
大道 | 2,500万円 | 25.0万円/㎡ | 六浦駅 | 16分 |
東朝比奈 | 3,300万円 | 4.1万円/㎡ | 六浦駅 | 16分 |
六浦南 | 3,000万円 | 21.4万円/㎡ | 六浦駅 | 2分 |
六浦南 | 2,400万円 | 14.5万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
六浦南 | 2,300万円 | 12.4万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
大道 | 1,600万円 | 14.5万円/㎡ | 六浦駅 | 15分 |
大道 | 14,000万円 | 12.7万円/㎡ | 六浦駅 | 19分 |
六浦 | 2,800万円 | 17.0万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦東 | 1,700万円 | 15.5万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
大道 | 2,000万円 | 17.4万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
六浦南 | 2,500万円 | 18.5万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
東朝比奈 | 2,700万円 | 12.9万円/㎡ | 六浦駅 | 20分 |
東朝比奈 | 2,700万円 | 13.8万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
東朝比奈 | 2,200万円 | 10.5万円/㎡ | 六浦駅 | 13分 |
六浦東 | 2,100万円 | 18.3万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦南 | 2,200万円 | 8.5万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
大道 | 2,400万円 | 20.9万円/㎡ | 六浦駅 | 19分 |
六浦南 | 3,700万円 | 16.8万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
東朝比奈 | 2,400万円 | 12.3万円/㎡ | 六浦駅 | 23分 |
六浦 | 1,300万円 | 14.4万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦 | 4,900万円 | 18.8万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦南 | 770万円 | 11.0万円/㎡ | 六浦駅 | 3分 |
六浦南 | 160万円 | 1.1万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
六浦南 | 2,800万円 | 9.7万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
六浦東 | 230万円 | 4.6万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦南 | 1,900万円 | 11.2万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
東朝比奈 | 3,000万円 | 17.6万円/㎡ | 六浦駅 | 23分 |
大道 | 4,000万円 | 20.5万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦南 | 2,800万円 | 20.0万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
六浦南 | 2,500万円 | 20.8万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦 | 5,600万円 | 17.5万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
東朝比奈 | 3,400万円 | 16.2万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦 | 990万円 | 19.8万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
東朝比奈 | 2,500万円 | 14.7万円/㎡ | 六浦駅 | 22分 |
六浦 | 780万円 | 15.6万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
東朝比奈 | 2,500万円 | 14.3万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
六浦 | 2,500万円 | 15.6万円/㎡ | 六浦駅 | 15分 |
六浦 | 2,500万円 | 13.5万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦 | 790万円 | 26.3万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦東 | 120万円 | 2.7万円/㎡ | 六浦駅 | 18分 |
六浦南 | 3,100万円 | 23.0万円/㎡ | 六浦駅 | 3分 |
六浦南 | 2,900万円 | 14.9万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦 | 3,000万円 | 18.2万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦 | 3,800万円 | 20.5万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
東朝比奈 | 50万円 | 0.1万円/㎡ | 六浦駅 | 17分 |
六浦 | 3,900万円 | 21.1万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
東朝比奈 | 2,800万円 | 15.6万円/㎡ | 六浦駅 | 23分 |
六浦南 | 2,500万円 | 18.5万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
六浦南 | 2,400万円 | 21.8万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦東 | 4,300万円 | 17.2万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦南 | 1,500万円 | 5.8万円/㎡ | 六浦駅 | 3分 |
東朝比奈 | 50万円 | 0.1万円/㎡ | 六浦駅 | 17分 |
六浦 | 2,400万円 | 28.2万円/㎡ | 六浦駅 | 3分 |
六浦 | 2,400万円 | 24.0万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
大道 | 2,400万円 | 22.9万円/㎡ | 六浦駅 | 17分 |
大道 | 2,600万円 | 12.4万円/㎡ | 六浦駅 | 19分 |
六浦南 | 2,800万円 | 20.0万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
六浦 | 2,000万円 | 20.0万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦 | 1,200万円 | 18.5万円/㎡ | 六浦駅 | 20分 |
六浦 | 3,400万円 | 21.3万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦 | 3,100万円 | 14.8万円/㎡ | 六浦駅 | 16分 |
六浦南 | 1,100万円 | 22.0万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
大道 | 4,000万円 | 29.6万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦南 | 2,300万円 | 23.0万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
東朝比奈 | 2,200万円 | 12.2万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
六浦南 | 1,100万円 | 13.8万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦 | 4,100万円 | 23.4万円/㎡ | 六浦駅 | 3分 |
六浦南 | 2,200万円 | 22.0万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦南 | 2,200万円 | 22.0万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
大道 | 980万円 | 10.9万円/㎡ | 六浦駅 | 16分 |
六浦南 | 5,000万円 | 10.0万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦南 | 5,000万円 | 9.8万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦 | 15,000万円 | 17.2万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦 | 2,300万円 | 7.9万円/㎡ | 六浦駅 | 13分 |
六浦 | 2,700万円 | 21.6万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
高舟台 | 3,000万円 | 18.2万円/㎡ | 六浦駅 | 20分 |
釜利谷南 | 27,000万円 | 13.5万円/㎡ | 六浦駅 | 20分 |
六浦 | 2,600万円 | 16.3万円/㎡ | 六浦駅 | 13分 |
六浦 | 2,800万円 | 21.5万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
六浦 | 1,800万円 | 13.8万円/㎡ | 六浦駅 | 16分 |
六浦 | 2,900万円 | 21.5万円/㎡ | 六浦駅 | 16分 |
高舟台 | 3,000万円 | 17.1万円/㎡ | 六浦駅 | 19分 |
高舟台 | 2,800万円 | 15.6万円/㎡ | 六浦駅 | 29分 |
六浦 | 4,500万円 | 23.1万円/㎡ | 六浦駅 | 2分 |
東朝比奈 | 3,400万円 | 17.9万円/㎡ | 六浦駅 | 18分 |
六浦東 | 2,400万円 | 16.6万円/㎡ | 六浦駅 | 13分 |
釜利谷南 | 1,300万円 | 11.8万円/㎡ | 六浦駅 | 25分 |
大道 | 4,500万円 | 12.9万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
大道 | 11,000万円 | 34.4万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦 | 3,500万円 | 24.1万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
六浦 | 41,000万円 | 20.5万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
高舟台 | 3,700万円 | 14.8万円/㎡ | 六浦駅 | 26分 |
高舟台 | 3,300万円 | 20.0万円/㎡ | 六浦駅 | 24分 |
東朝比奈 | 2,600万円 | 13.7万円/㎡ | 六浦駅 | 19分 |
六浦南 | 1,600万円 | 26.7万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
高舟台 | 2,600万円 | 15.3万円/㎡ | 六浦駅 | 23分 |
東朝比奈 | 930万円 | 6.9万円/㎡ | 六浦駅 | -分 |
六浦東 | 4,700万円 | 15.7万円/㎡ | 六浦駅 | 13分 |
六浦南 | 2,800万円 | 26.7万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦南 | 2,400万円 | 24.0万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
東朝比奈 | 2,700万円 | 12.9万円/㎡ | 六浦駅 | 18分 |
六浦南 | 4,200万円 | 13.5万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦南 | 800万円 | 4.1万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦南 | 520万円 | 5.2万円/㎡ | 六浦駅 | 14分 |
東朝比奈 | 2,700万円 | 15.9万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
大道 | 56万円 | 3.7万円/㎡ | 六浦駅 | 18分 |
大道 | 1,600万円 | 16.0万円/㎡ | 六浦駅 | 19分 |
東朝比奈 | 3,900万円 | 22.9万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
東朝比奈 | 1,800万円 | 18.9万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
六浦東 | 2,700万円 | 14.6万円/㎡ | 六浦駅 | 12分 |
六浦南 | 2,200万円 | 12.9万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
東朝比奈 | 2,200万円 | 9.6万円/㎡ | 六浦駅 | 23分 |
六浦南 | 4,000万円 | 2.7万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦南 | 2,700万円 | 15.4万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦南 | 4,100万円 | 31.5万円/㎡ | 六浦駅 | 4分 |
六浦南 | 2,500万円 | 12.5万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦南 | 3,500万円 | 17.9万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
東朝比奈 | 2,500万円 | 13.2万円/㎡ | 六浦駅 | 21分 |
六浦東 | 2,700万円 | 18.0万円/㎡ | 六浦駅 | 10分 |
六浦 | 2,700万円 | 12.9万円/㎡ | 六浦駅 | 8分 |
六浦 | 86万円 | 5.7万円/㎡ | 六浦駅 | 9分 |
東朝比奈 | 1,700万円 | 10.3万円/㎡ | 六浦駅 | 15分 |
六浦南 | 3,600万円 | 36.0万円/㎡ | 六浦駅 | 2分 |
釜利谷西 | 4,300万円 | 17.2万円/㎡ | 六浦駅 | 30分 |
高舟台 | 2,800万円 | 16.0万円/㎡ | 六浦駅 | 23分 |
六浦 | 42万円 | 2.8万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦 | 6,300万円 | 31.5万円/㎡ | 六浦駅 | 2分 |
六浦南 | 78万円 | 3.9万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
東朝比奈 | 2,500万円 | 14.3万円/㎡ | 六浦駅 | 18分 |
六浦南 | 48万円 | 4.8万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
東朝比奈 | 2,800万円 | 16.5万円/㎡ | 六浦駅 | 18分 |
六浦南 | 1,800万円 | 18.0万円/㎡ | 六浦駅 | 7分 |
六浦南 | 2,400万円 | 20.9万円/㎡ | 六浦駅 | 11分 |
六浦 | 76万円 | 5.1万円/㎡ | 六浦駅 | 6分 |
六浦駅の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。