千葉駅
千葉駅の土地の価格相場は、坪単価43.7万円/坪、平米単価13.2万円/㎡です。
千葉駅の土地の価格相場は、千葉駅の土地の取引事例1,355件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
千葉駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
千葉駅の土地の価格相場は、坪単価43.7万円/坪、平米単価13.2万円/㎡です。
千葉駅の土地の価格相場は、千葉駅の土地の取引事例1,355件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
千葉駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,355件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで千葉駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 千葉県 JR成田エクスプレス 「千葉駅」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「千葉駅」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
千葉駅の土地の最新の価格相場は、坪単価46.9万円/坪、平米単価14.2万円/㎡です。 千葉駅の土地の価格相場は、千葉駅の土地の取引事例22件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ22件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の千葉駅の価格相場を見てみると、坪単価46.9万円/坪と前年の坪単価65.1万円/坪と比較して、-18.2万円と28%下降しています。 取引事例は、2024年は22件と前年の56件から60.7%減少しています。
価格相場の下降要因は
千葉駅の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
土地面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、千葉駅の過去の取引データ2005/10から2024/11の1,355件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
千葉駅の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、千葉駅の取引実績を示します。)
千葉駅の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
星久喜町 | 2,100万円 | 15.0万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
新田町 | 11,000万円 | 55.0万円/㎡ | 千葉駅 | 10分 |
仁戸名町 | 1,300万円 | 6.5万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
矢作町 | 1,900万円 | 14.6万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
本町 | 2,700万円 | 11.7万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
本町 | 3,200万円 | 13.9万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
都町 | 12,000万円 | 8.6万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
多部田町 | 970万円 | 5.1万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
中田町 | 600万円 | 3.0万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
星久喜町 | 1,600万円 | 9.7万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
仁戸名町 | 1,400万円 | 10.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
栄町 | 24,000万円 | 36.4万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
星久喜町 | 2,000万円 | 14.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
鶴沢町 | 2,600万円 | 21.7万円/㎡ | 千葉駅 | 24分 |
星久喜町 | 2,100万円 | 15.0万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
道場南 | 3,900万円 | 20.5万円/㎡ | 千葉駅 | 23分 |
星久喜町 | 200万円 | 3.1万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
矢作町 | 1,300万円 | 7.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
大宮町 | 650万円 | 2.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
加曽利町 | 1,800万円 | 8.6万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
都町 | 16,000万円 | 13.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
都町 | 1,700万円 | 15.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
赤井町 | 600万円 | 1.6万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
弁天 | 16,000万円 | 76.2万円/㎡ | 千葉駅 | 4分 |
弁天 | 16,000万円 | 64.0万円/㎡ | 千葉駅 | 4分 |
松波 | 3,600万円 | 34.3万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
都町 | 14,000万円 | 20.6万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
都町 | 200万円 | 0.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
星久喜町 | 2,200万円 | 2.9万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
都町 | 4,800万円 | 15.0万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 400万円 | 4.2万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 6,800万円 | 7.2万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
都町 | 1,800万円 | 10.6万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
大宮台 | 2,400万円 | 10.0万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
桜木 | 490万円 | 4.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
高根町 | 450万円 | 3.0万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
加曽利町 | 500万円 | 1.6万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
亀井町 | 2,400万円 | 15.0万円/㎡ | 千葉駅 | 23分 |
新宿 | 4,200万円 | 28.0万円/㎡ | 千葉駅 | 13分 |
弁天 | 2,000万円 | 14.3万円/㎡ | 千葉駅 | 3分 |
仁戸名町 | 1,300万円 | 4.5万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
新宿 | 46,000万円 | 75.4万円/㎡ | 千葉駅 | 12分 |
仁戸名町 | 690万円 | 5.8万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
新田町 | 7,500万円 | 48.4万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
星久喜町 | 550万円 | 2.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
星久喜町 | 1,600万円 | 10.0万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
本町 | 2,500万円 | 23.8万円/㎡ | 千葉駅 | 20分 |
都町 | 1,500万円 | 15.8万円/㎡ | 千葉駅 | 28分 |
矢作町 | 1,400万円 | 9.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
大井戸町 | 150万円 | 1.2万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
矢作町 | 5,000万円 | 9.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
貝塚町 | 260万円 | 2.2万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
多部田町 | 150万円 | 0.9万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
多部田町 | 680万円 | 3.2万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
加曽利町 | 1,400万円 | 9.7万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
中田町 | 600万円 | 3.2万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
旭町 | 2,300万円 | 15.3万円/㎡ | 千葉駅 | 26分 |
院内 | 7,500万円 | 23.4万円/㎡ | 千葉駅 | 15分 |
鶴沢町 | 3,500万円 | 22.6万円/㎡ | 千葉駅 | 25分 |
道場北 | 4,200万円 | 16.2万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
弁天 | 4,000万円 | 42.1万円/㎡ | 千葉駅 | 15分 |
登戸 | 3,200万円 | 30.5万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
松波 | 4,300万円 | 35.8万円/㎡ | 千葉駅 | 13分 |
星久喜町 | 1,400万円 | 12.2万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 3,100万円 | 12.4万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
小倉町 | 11,000万円 | 5.5万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
小倉町 | 3,600万円 | 2.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
川戸町 | 650万円 | 3.9万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
院内 | 18,000万円 | 40.0万円/㎡ | 千葉駅 | 15分 |
新田町 | 3,800万円 | 38.0万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
本町 | 6,000万円 | 25.0万円/㎡ | 千葉駅 | 18分 |
本千葉町 | 60,000万円 | 150.0万円/㎡ | 千葉駅 | 13分 |
弁天 | 12,000万円 | 41.4万円/㎡ | 千葉駅 | 5分 |
矢作町 | 100万円 | 0.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 800万円 | 5.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 800万円 | 2.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
桜木 | 75,000万円 | 37.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
中田町 | 220万円 | 1.2万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
栄町 | 18,000万円 | 42.9万円/㎡ | 千葉駅 | 6分 |
新宿 | 48,000万円 | 133.3万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
新宿 | 28,000万円 | 68.3万円/㎡ | 千葉駅 | 15分 |
新宿 | 8,000万円 | 44.4万円/㎡ | 千葉駅 | 19分 |
新千葉 | 35,000万円 | 58.3万円/㎡ | 千葉駅 | 6分 |
新田町 | 6,300万円 | 37.1万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
仁戸名町 | 1,500万円 | 8.8万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
東本町 | 2,800万円 | 21.5万円/㎡ | 千葉駅 | 18分 |
本町 | 2,500万円 | 29.4万円/㎡ | 千葉駅 | 20分 |
登戸 | 4,600万円 | 31.7万円/㎡ | 千葉駅 | 15分 |
登戸 | 11,000万円 | 44.0万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
弁天 | 2,700万円 | 30.0万円/㎡ | 千葉駅 | 10分 |
登戸 | 6,800万円 | 41.2万円/㎡ | 千葉駅 | 14分 |
矢作町 | 2,300万円 | 4.0万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
大宮町 | 200万円 | 1.3万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
都町 | 1,000万円 | 5.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
大宮台 | 1,200万円 | 5.7万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
高根町 | 300万円 | 1.5万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
中田町 | 550万円 | 3.3万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
川戸町 | 160万円 | 1.1万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
道場北 | 50,000万円 | 25.0万円/㎡ | 千葉駅 | 25分 |
新千葉 | 8,000万円 | 29.6万円/㎡ | 千葉駅 | 6分 |
道場南 | 1,200万円 | 16.0万円/㎡ | 千葉駅 | 24分 |
矢作町 | 1,900万円 | 10.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
松波 | 8,200万円 | 37.3万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
矢作町 | 1,000万円 | 6.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
松波 | 2,100万円 | 24.7万円/㎡ | 千葉駅 | 12分 |
北大宮台 | 1,800万円 | 6.2万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
中田町 | 400万円 | 2.4万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
多部田町 | 900万円 | 4.5万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
汐見丘町 | 4,000万円 | 30.8万円/㎡ | 千葉駅 | 8分 |
川戸町 | 1,300万円 | 8.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
登戸 | 21,000万円 | 38.9万円/㎡ | 千葉駅 | 13分 |
星久喜町 | 700万円 | 2.7万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
川井町 | 450万円 | 1.5万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
貝塚町 | 1,700万円 | 9.2万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
坂月町 | 1,300万円 | 7.9万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
加曽利町 | 1,300万円 | 8.4万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
加曽利町 | 1,400万円 | 12.2万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
桜木 | 500万円 | 6.7万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
川戸町 | 2,900万円 | 3.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
仁戸名町 | 5,000万円 | 3.8万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
道場南 | 750万円 | 10.7万円/㎡ | 千葉駅 | 24分 |
新田町 | 8,200万円 | 41.0万円/㎡ | 千葉駅 | 7分 |
道場南 | 2,000万円 | 12.1万円/㎡ | 千葉駅 | 26分 |
中央 | 3,200万円 | 40.0万円/㎡ | 千葉駅 | 13分 |
中央 | 13,000万円 | 59.1万円/㎡ | 千葉駅 | 18分 |
仁戸名町 | 900万円 | 6.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
星久喜町 | 1,000万円 | 5.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
富士見 | 27,000万円 | 100.0万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
弁天 | 8,900万円 | 33.0万円/㎡ | 千葉駅 | 7分 |
登戸 | 8,900万円 | 28.7万円/㎡ | 千葉駅 | 12分 |
大宮町 | 82万円 | 1.8万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
大草町 | 1,600万円 | 2.9万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
都町 | 1,800万円 | 9.7万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
大宮台 | 750万円 | 3.6万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
更科町 | 380万円 | 0.9万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
更科町 | 2,000万円 | 1.0万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
坂月町 | 700万円 | 3.0万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
加曽利町 | 1,400万円 | 7.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
中野町 | 550万円 | 0.4万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
多部田町 | 150万円 | 0.7万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
中田町 | 71万円 | 0.1万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
桜木 | 1,100万円 | 6.1万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
中田町 | 30万円 | 0.0万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
加曽利町 | 870万円 | 5.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
院内 | 33万円 | 1.1万円/㎡ | 千葉駅 | 14分 |
川戸町 | 160万円 | 0.3万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
栄町 | 7,500万円 | 93.8万円/㎡ | 千葉駅 | 10分 |
栄町 | 9,300万円 | 32.1万円/㎡ | 千葉駅 | 10分 |
栄町 | 9,300万円 | 32.1万円/㎡ | 千葉駅 | 10分 |
新田町 | 2,000万円 | 33.3万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
道場南 | 1,900万円 | 11.9万円/㎡ | 千葉駅 | 25分 |
新田町 | 2,000万円 | 33.3万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
新宿 | 13,000万円 | 61.9万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
中央 | 400万円 | 4.4万円/㎡ | 千葉駅 | 14分 |
鶴沢町 | 27,000万円 | 20.8万円/㎡ | 千葉駅 | 29分 |
仁戸名町 | 1,300万円 | 7.9万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
仁戸名町 | 800万円 | 3.1万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
仁戸名町 | 880万円 | 4.8万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
仁戸名町 | 1,600万円 | 6.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
星久喜町 | 2,300万円 | 2.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
富士見 | 49,000万円 | 104.3万円/㎡ | 千葉駅 | 8分 |
弁天 | 9,900万円 | 38.1万円/㎡ | 千葉駅 | 6分 |
矢作町 | 2,200万円 | 10.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 3,000万円 | 2.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 2,200万円 | 8.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
大宮台 | 2,000万円 | 1.5万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
大宮町 | 250万円 | 1.8万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
貝塚町 | 800万円 | 5.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
小倉町 | 60万円 | 0.5万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
大宮台 | 900万円 | 1.5万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
川井町 | 270万円 | 0.9万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
桜木 | 1,300万円 | 10.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
野呂町 | 950万円 | 1.8万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
栄町 | 620万円 | 15.5万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
亀井町 | 2,100万円 | 13.1万円/㎡ | 千葉駅 | 25分 |
栄町 | 7,000万円 | 48.3万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
汐見丘町 | 8,000万円 | 34.8万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
道場南 | 360万円 | 7.2万円/㎡ | 千葉駅 | 24分 |
鶴沢町 | 2,500万円 | 20.0万円/㎡ | 千葉駅 | 21分 |
東本町 | 6,700万円 | 19.7万円/㎡ | 千葉駅 | 21分 |
星久喜町 | 230万円 | 2.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
東本町 | 5,800万円 | 35.2万円/㎡ | 千葉駅 | 24分 |
東本町 | 5,800万円 | 35.2万円/㎡ | 千葉駅 | 24分 |
都町 | 2,900万円 | 7.6万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
都町 | 1,700万円 | 12.1万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
都町 | 1,400万円 | 10.4万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 1,400万円 | 6.7万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
大宮町 | 1,000万円 | 3.3万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
貝塚町 | 2,800万円 | 9.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
桜木 | 470万円 | 5.2万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
野呂町 | 10万円 | 0.0万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
野呂町 | 400万円 | 1.8万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
汐見丘町 | 26,000万円 | 31.0万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
汐見丘町 | 5,000万円 | 31.3万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
栄町 | 17,000万円 | 42.5万円/㎡ | 千葉駅 | 10分 |
新宿 | 6,800万円 | 34.0万円/㎡ | 千葉駅 | 13分 |
登戸 | 7,000万円 | 21.9万円/㎡ | 千葉駅 | 13分 |
道場南 | 8,000万円 | 20.0万円/㎡ | 千葉駅 | 20分 |
仁戸名町 | 780万円 | 6.8万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
道場南 | 2,500万円 | 13.2万円/㎡ | 千葉駅 | 25分 |
仁戸名町 | 1,300万円 | 8.7万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
弁天 | 3,400万円 | 29.6万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
都町 | 1,400万円 | 10.8万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 1,900万円 | 9.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
都町 | 17,000万円 | 15.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
松波 | 2,800万円 | 29.5万円/㎡ | 千葉駅 | 12分 |
矢作町 | 1,600万円 | 9.7万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
小倉町 | 1,400万円 | 8.2万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
加曽利町 | 980万円 | 4.7万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
桜木 | 1,300万円 | 7.6万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
加曽利町 | 900万円 | 4.5万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
桜木 | 430万円 | 5.7万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
中田町 | 440万円 | 0.6万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
要町 | 1,200万円 | 15.0万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
院内 | 5,500万円 | 17.7万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
栄町 | 4,800万円 | 64.0万円/㎡ | 千葉駅 | 7分 |
新田町 | 19,000万円 | 42.2万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
新宿 | 16,000万円 | 32.7万円/㎡ | 千葉駅 | 10分 |
新千葉 | 6,500万円 | 39.4万円/㎡ | 千葉駅 | 7分 |
登戸 | 2,300万円 | 28.8万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
登戸 | 1,900万円 | 27.1万円/㎡ | 千葉駅 | 5分 |
仁戸名町 | 300万円 | 1.9万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
星久喜町 | 700万円 | 6.7万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
登戸 | 20,000万円 | 45.5万円/㎡ | 千葉駅 | 13分 |
弁天 | 3,000万円 | 27.3万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
弁天 | 3,200万円 | 29.1万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
星久喜町 | 3,400万円 | 4.1万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
小倉町 | 1,400万円 | 8.2万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
小倉町 | 1,000万円 | 5.9万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
小倉町 | 940万円 | 5.7万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
春日 | 18,000万円 | 32.1万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
仁戸名町 | 230万円 | 1.3万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
院内 | 7,700万円 | 32.1万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
新千葉 | 9,600万円 | 35.6万円/㎡ | 千葉駅 | 7分 |
仁戸名町 | 250万円 | 4.2万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
星久喜町 | 6,200万円 | 6.2万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
松波 | 2,800万円 | 24.3万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
松波 | 4,100万円 | 30.4万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
大宮台 | 1,100万円 | 5.0万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
小倉町 | 1,400万円 | 8.2万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
桜木 | 1,400万円 | 10.0万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
加曽利町 | 900万円 | 5.8万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
桜木 | 1,900万円 | 7.0万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
加曽利町 | 400万円 | 2.4万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
野呂町 | 1,000万円 | 0.5万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
高根町 | 250万円 | 0.8万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
川戸町 | 2,000万円 | 1.8万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
星久喜町 | 3,900万円 | 3.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
仁戸名町 | 200万円 | 1.3万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
登戸 | 28,000万円 | 34.6万円/㎡ | 千葉駅 | 8分 |
登戸 | 3,400万円 | 32.4万円/㎡ | 千葉駅 | 21分 |
仁戸名町 | 1,600万円 | 8.9万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
本町 | 2,000万円 | 28.6万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
松波 | 2,900万円 | 26.4万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
本町 | 2,300万円 | 23.0万円/㎡ | 千葉駅 | 19分 |
都町 | 1,400万円 | 9.0万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
矢作町 | 1,500万円 | 9.1万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
松波 | 8,500万円 | 34.0万円/㎡ | 千葉駅 | 6分 |
川井町 | 240万円 | 0.6万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
小倉町 | 1,200万円 | 7.1万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
桜木 | 1,500万円 | 10.0万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
加曽利町 | 920万円 | 5.0万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
多部田町 | 450万円 | 2.1万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
野呂町 | 180万円 | 0.1万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
多部田町 | 270万円 | 1.3万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
旭町 | 830万円 | 11.1万円/㎡ | 千葉駅 | 25分 |
新田町 | 9,200万円 | 61.3万円/㎡ | 千葉駅 | 6分 |
道場南 | 3,200万円 | 13.9万円/㎡ | 千葉駅 | 24分 |
汐見丘町 | 3,000万円 | 18.2万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
星久喜町 | 1,500万円 | 4.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
星久喜町 | 950万円 | 8.6万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
星久喜町 | 1,100万円 | 5.9万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
星久喜町 | 900万円 | 4.7万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
都町 | 6,300万円 | 10.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
桜木 | 1,200万円 | 9.2万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
高根町 | 270万円 | 1.1万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
亀岡町 | 1,400万円 | 9.3万円/㎡ | 千葉駅 | 29分 |
新町 | 7,800万円 | 35.5万円/㎡ | 千葉駅 | 4分 |
川戸町 | 730万円 | 5.0万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
院内 | 14,000万円 | 38.9万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
仁戸名町 | 1,500万円 | 1.6万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
本町 | 5,800万円 | 21.5万円/㎡ | 千葉駅 | 20分 |
都町 | 1,600万円 | 10.3万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
星久喜町 | 1,400万円 | 10.0万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
上泉町 | 65,000万円 | 32.5万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
桜木 | 950万円 | 6.3万円/㎡ | 千葉駅 | 1分 |
中田町 | 500万円 | 0.4万円/㎡ | 千葉駅 | 2分 |
桜木 | 24,000万円 | 12.0万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
新千葉 | 2,600万円 | 34.7万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
汐見丘町 | 8,800万円 | 30.3万円/㎡ | 千葉駅 | 9分 |
新千葉 | 2,900万円 | 15.7万円/㎡ | 千葉駅 | 7分 |
弁天 | 19,000万円 | 39.6万円/㎡ | 千葉駅 | 6分 |
道場南 | 3,200万円 | 10.3万円/㎡ | 千葉駅 | 24分 |
仁戸名町 | 660万円 | 4.3万円/㎡ | 千葉駅 | 60分 |
星久喜町 | 500万円 | 2.6万円/㎡ | 千葉駅 | 60分 |
本町 | 2,600万円 | 15.8万円/㎡ | 千葉駅 | 21分 |
弁天 | 7,500万円 | 32.6万円/㎡ | 千葉駅 | 6分 |
本町 | 470万円 | 2.8万円/㎡ | 千葉駅 | 21分 |
本町 | 5,000万円 | 21.7万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
都町 | 5,500万円 | 16.7万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
和泉町 | 30万円 | 0.1万円/㎡ | 千葉駅 | 120分 |
大宮台 | 760万円 | 3.8万円/㎡ | 千葉駅 | 90分 |
都町 | 5,400万円 | 13.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
高根町 | 450万円 | 2.1万円/㎡ | 千葉駅 | 120分 |
桜木 | 1,400万円 | 10.8万円/㎡ | 千葉駅 | 60分 |
亀岡町 | 1,900万円 | 9.7万円/㎡ | 千葉駅 | 29分 |
栄町 | 17,000万円 | 39.5万円/㎡ | 千葉駅 | 11分 |
登戸 | 6,700万円 | 31.9万円/㎡ | 千葉駅 | 10分 |
東本町 | 3,500万円 | 21.2万円/㎡ | 千葉駅 | 21分 |
星久喜町 | 2,400万円 | 6.9万円/㎡ | 千葉駅 | 60分 |
本町 | 2,600万円 | 10.8万円/㎡ | 千葉駅 | 16分 |
星久喜町 | 1,500万円 | 6.5万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
弁天 | 15,000万円 | 30.6万円/㎡ | 千葉駅 | 6分 |
星久喜町 | 500万円 | 3.8万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
都町 | 1,400万円 | 10.4万円/㎡ | 千葉駅 | 30分 |
大宮町 | 540万円 | 2.3万円/㎡ | 千葉駅 | 60分 |
松波 | 5,300万円 | 26.5万円/㎡ | 千葉駅 | 10分 |
