久保町
久保町の土地の価格相場は、坪単価72.5万円/坪、平米単価21.9万円/㎡です。
久保町の土地の価格相場は、久保町の土地の取引事例152件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
久保町の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
久保町の土地の価格相場は、坪単価72.5万円/坪、平米単価21.9万円/㎡です。
久保町の土地の価格相場は、久保町の土地の取引事例152件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
久保町の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ152件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2023年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで久保町の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 神奈川県 横浜市西区 「久保町」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「久保町」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
久保町の土地の最新の価格相場は、坪単価85.2万円/坪、平米単価25.8万円/㎡です。 久保町の土地の価格相場は、久保町の土地の取引事例4件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ4件に基づき計算されています。最新のデータは2023年です。
最新データである2023年の久保町の価格相場を見てみると、坪単価85.2万円/坪と前年の坪単価70.8万円/坪と比較して、+14.4万円と20.3%上昇しています。 取引事例は、2023年は4件と前年の6件から33.3%減少しています。
価格相場の下降要因は
久保町の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
土地面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、久保町の過去の取引データ2005/10から2024/11の152件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
久保町の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、久保町の取引実績を示します。)
久保町の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
東久保町 | 1,200万円 | 14.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 13分 |
東久保町 | 3,000万円 | 40.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
久保町 | 1,800万円 | 36.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 10分 |
元久保町 | 3,500万円 | 13.0万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 8分 |
東久保町 | 1,500万円 | 17.6万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 13分 |
元久保町 | 320万円 | 2.5万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 15分 |
東久保町 | 4,000万円 | 27.6万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 13分 |
久保町 | 3,400万円 | 19.4万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
東久保町 | 3,100万円 | 41.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
東久保町 | 2,000万円 | 20.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
東久保町 | 450万円 | 3.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
久保町 | 2,100万円 | 22.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 7分 |
東久保町 | 650万円 | 13.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
東久保町 | 1,700万円 | 10.0万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 14分 |
東久保町 | 1,600万円 | 20.0万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
久保町 | 3,400万円 | 32.4万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
久保町 | 8,400万円 | 36.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 7分 |
元久保町 | 2,100万円 | 13.5万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 10分 |
久保町 | 3,500万円 | 31.8万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
久保町 | 3,200万円 | 22.9万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
元久保町 | 3,500万円 | 23.3万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 9分 |
東久保町 | 1,600万円 | 26.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
東久保町 | 3,300万円 | 26.4万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
久保町 | 1,000万円 | 9.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 7分 |
久保町 | 14,000万円 | 32.6万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
久保町 | 6,500万円 | 21.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 2,600万円 | 52.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
東久保町 | 2,700万円 | 24.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 12分 |
東久保町 | 1,200万円 | 24.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 13分 |
東久保町 | 1,800万円 | 25.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 13分 |
元久保町 | 800万円 | 10.0万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 9分 |
元久保町 | 950万円 | 5.0万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 9分 |
久保町 | 4,800万円 | 26.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
元久保町 | 1,100万円 | 8.1万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 7分 |
久保町 | 5,300万円 | 7.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
久保町 | 5,900万円 | 28.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
久保町 | 8,500万円 | 29.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
東久保町 | 2,900万円 | 13.2万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
東久保町 | 2,200万円 | 24.4万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
久保町 | 6,800万円 | 21.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 7分 |
久保町 | 1,000万円 | 4.8万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
久保町 | 32,000万円 | 44.4万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
久保町 | 7,300万円 | 19.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 2,600万円 | 30.6万円/㎡ | 西横浜駅 | 13分 |
東久保町 | 2,500万円 | 22.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
東久保町 | 750万円 | 7.9万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
東久保町 | 3,000万円 | 10.3万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 13分 |
東久保町 | 3,600万円 | 9.2万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 13分 |
東久保町 | 3,400万円 | 21.9万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 10分 |
久保町 | 600万円 | 12.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
久保町 | 9,300万円 | 37.2万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
久保町 | 19,000万円 | 73.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 500万円 | 5.6万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
久保町 | 2,200万円 | 24.4万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 2,600万円 | 30.6万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
久保町 | 4,400万円 | 30.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
東久保町 | 5,300万円 | 21.2万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
東久保町 | 1,900万円 | 21.1万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
久保町 | 3,500万円 | 28.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 1,300万円 | 15.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 14分 |
東久保町 | 5,400万円 | 23.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 13分 |
元久保町 | 1,300万円 | 9.3万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
東久保町 | 7,500万円 | 24.2万円/㎡ | 西横浜駅 | 10分 |
東久保町 | 7,500万円 | 21.4万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
久保町 | 2,600万円 | 26.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 13分 |
久保町 | 2,500万円 | 22.7万円/㎡ | 平沼橋駅 | 9分 |
久保町 | 3,600万円 | 5.5万円/㎡ | 黄金町駅 | 18分 |
東久保町 | 2,000万円 | 30.8万円/㎡ | 西横浜駅 | 10分 |
東久保町 | 400万円 | 3.6万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
東久保町 | 2,300万円 | 12.4万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 15分 |
元久保町 | 2,200万円 | 15.7万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 12分 |
久保町 | 2,100万円 | 18.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
久保町 | 3,300万円 | 60.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 3分 |
東久保町 | 3,000万円 | 19.4万円/㎡ | 西横浜駅 | 14分 |
東久保町 | 2,700万円 | 15.9万円/㎡ | 西横浜駅 | 10分 |
久保町 | 2,000万円 | 16.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
久保町 | 3,400万円 | 28.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
久保町 | 6,100万円 | 17.4万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
久保町 | 5,700万円 | 21.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 3,800万円 | 19.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 10分 |
東久保町 | 1,600万円 | 17.8万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
久保町 | 8,000万円 | 42.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 4分 |
久保町 | 35,000万円 | 55.6万円/㎡ | 西横浜駅 | 2分 |
東久保町 | 1,600万円 | 24.6万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 13分 |
東久保町 | 1,000万円 | 13.3万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
東久保町 | 2,500万円 | 15.2万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 12分 |
東久保町 | 3,000万円 | 7.3万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
久保町 | 3,000万円 | 31.6万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
久保町 | 3,600万円 | 18.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
東久保町 | 1,400万円 | 21.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
久保町 | 2,100万円 | 20.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
東久保町 | 2,200万円 | 8.8万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
久保町 | 5,800万円 | 21.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 12分 |
久保町 | 1,400万円 | 21.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
久保町 | 160万円 | 3.2万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
久保町 | 3,800万円 | 33.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 1,500万円 | 23.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
東久保町 | 6,000万円 | 16.2万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
元久保町 | 1,800万円 | 16.4万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 8分 |
久保町 | 1,700万円 | 26.2万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
東久保町 | 1,100万円 | 18.3万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 13分 |
東久保町 | 870万円 | 9.2万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
久保町 | 1,200万円 | 24.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 7分 |
東久保町 | 3,400万円 | 34.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 10分 |
東久保町 | 3,000万円 | 30.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 10分 |
東久保町 | 4,700万円 | 16.8万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
元久保町 | 2,700万円 | 15.4万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 10分 |
久保町 | 390万円 | 6.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 10分 |
東久保町 | 2,400万円 | 24.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 13分 |
東久保町 | 2,900万円 | 23.2万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 14分 |
東久保町 | 3,000万円 | 30.0万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 13分 |
東久保町 | 1,300万円 | 10.8万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 13分 |
元久保町 | 2,600万円 | 14.9万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 8分 |
東久保町 | 1,200万円 | 4.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
東久保町 | 140,000万円 | 70.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
東久保町 | 3,000万円 | 30.0万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 13分 |
久保町 | 2,500万円 | 18.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
久保町 | 2,900万円 | 21.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
東久保町 | 2,700万円 | 30.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 13分 |
東久保町 | 2,700万円 | 21.6万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
東久保町 | 1,500万円 | 25.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
東久保町 | 860万円 | 17.2万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
久保町 | 3,300万円 | 34.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
久保町 | 1,100万円 | 18.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
久保町 | 3,000万円 | 22.2万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 1,600万円 | 14.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 12分 |
東久保町 | 2,800万円 | 15.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
元久保町 | 1,100万円 | 5.8万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 9分 |
久保町 | 2,700万円 | 41.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 1,100万円 | 11.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 9分 |
久保町 | 2,900万円 | 30.5万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
久保町 | 4,000万円 | 40.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 4分 |
久保町 | 3,900万円 | 39.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
東久保町 | 350万円 | 7.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 12分 |
東久保町 | 2,100万円 | 20.0万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 9分 |
元久保町 | 3,600万円 | 21.8万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 10分 |
久保町 | 700万円 | 10.8万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
久保町 | 3,000万円 | 33.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
久保町 | 2,200万円 | 33.8万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
久保町 | 240万円 | 12.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
久保町 | 1,200万円 | 16.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 6分 |
東久保町 | 1,100万円 | 6.9万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
元久保町 | 860万円 | 8.6万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 9分 |
東久保町 | 1,600万円 | 20.0万円/㎡ | 西横浜駅 | 11分 |
東久保町 | 1,900万円 | 27.1万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
久保町 | 1,900万円 | 25.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 5分 |
久保町 | 2,000万円 | 33.3万円/㎡ | 西横浜駅 | 4分 |
久保町 | 1,900万円 | 21.1万円/㎡ | 西横浜駅 | 10分 |
東久保町 | 3,300万円 | 36.7万円/㎡ | 西横浜駅 | 8分 |
元久保町 | 500万円 | 16.7万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 9分 |
元久保町 | 1,000万円 | 4.8万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 11分 |
東久保町 | 3,200万円 | 13.9万円/㎡ | 保土ケ谷駅 | 10分 |
久保町の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。