今池
今池の土地の価格相場は、坪単価113.9万円/坪、平米単価34.5万円/㎡です。
今池の土地の価格相場は、今池の土地の取引事例141件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
今池の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
今池の土地の価格相場は、坪単価113.9万円/坪、平米単価34.5万円/㎡です。
今池の土地の価格相場は、今池の土地の取引事例141件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
今池の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ141件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで今池の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 名古屋市千種区 「今池」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「今池」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
今池の土地の最新の価格相場は、坪単価97.8万円/坪、平米単価29.6万円/㎡です。 今池の土地の価格相場は、今池の土地の取引事例5件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ5件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の今池の価格相場を見てみると、坪単価97.8万円/坪と前年の坪単価148.0万円/坪と比較して、-50.2万円と33.9%下降しています。 取引事例は、2024年は5件と前年の6件から16.7%減少しています。
価格相場の下降要因は
今池の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
土地面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、今池の過去の取引データ2005/10から2024/11の141件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
今池の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、今池の取引実績を示します。)
今池の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
今池 | 3,100万円 | 27.0万円/㎡ | 千種駅 | 8分 |
今池 | 38,000万円 | 19.0万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 4,000万円 | 25.0万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 2,500万円 | 35.7万円/㎡ | 千種駅 | 3分 |
今池南 | 3,300万円 | 41.3万円/㎡ | 今池駅 | 4分 |
今池 | 8,000万円 | 76.2万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 3,200万円 | 33.7万円/㎡ | 吹上駅 | 7分 |
今池 | 18,000万円 | 31.0万円/㎡ | 千種駅 | 8分 |
今池 | 26,000万円 | 35.1万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 4,200万円 | 40.0万円/㎡ | 千種駅 | 4分 |
今池南 | 10,000万円 | 52.6万円/㎡ | 今池駅 | 7分 |
今池 | 9,000万円 | 62.1万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 6,700万円 | 30.5万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 10,000万円 | 45.5万円/㎡ | 千種駅 | 2分 |
今池 | 3,900万円 | 28.9万円/㎡ | 千種駅 | 4分 |
今池 | 8,100万円 | 33.8万円/㎡ | 今池駅 | 9分 |
今池 | 7,200万円 | 38.9万円/㎡ | 今池駅 | 4分 |
今池 | 22,000万円 | 59.5万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池 | 13,000万円 | 22.4万円/㎡ | 今池駅 | 10分 |
今池 | 10,000万円 | 32.3万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 9,600万円 | 41.7万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 11,000万円 | 40.7万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池南 | 5,000万円 | 34.5万円/㎡ | 今池駅 | 7分 |
今池 | 8,200万円 | 30.4万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 5,100万円 | 39.2万円/㎡ | 千種駅 | 4分 |
今池 | 20,000万円 | 29.9万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池南 | 11,000万円 | 47.8万円/㎡ | 今池駅 | 9分 |
今池南 | 3,000万円 | 26.1万円/㎡ | 今池駅 | 8分 |
今池南 | 8,100万円 | 30.0万円/㎡ | 今池駅 | 8分 |
今池南 | 1,500万円 | 25.0万円/㎡ | 吹上駅 | 5分 |
今池南 | 3,100万円 | 31.0万円/㎡ | 吹上駅 | 9分 |
今池南 | 2,600万円 | 32.5万円/㎡ | 吹上駅 | 10分 |
今池 | 11,000万円 | 95.7万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 3,800万円 | 30.4万円/㎡ | 千種駅 | 4分 |
今池 | 7,400万円 | 46.3万円/㎡ | 今池駅 | 1分 |
今池 | 14,000万円 | 77.8万円/㎡ | 今池駅 | 1分 |
今池 | 3,600万円 | 26.7万円/㎡ | 千種駅 | 7分 |
今池南 | 2,500万円 | 23.8万円/㎡ | 吹上駅 | 8分 |
今池 | 4,400万円 | 28.4万円/㎡ | 吹上駅 | 7分 |
今池 | 35,000万円 | 64.8万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池南 | 1,600万円 | 17.8万円/㎡ | 吹上駅 | 9分 |
今池 | 1,400万円 | 25.5万円/㎡ | 今池駅 | 9分 |
今池 | 9,600万円 | 35.6万円/㎡ | 今池駅 | 7分 |
今池 | 3,600万円 | 24.8万円/㎡ | 千種駅 | 4分 |
今池南 | 5,900万円 | 26.8万円/㎡ | 吹上駅 | 9分 |
今池 | 4,000万円 | 30.8万円/㎡ | 千種駅 | 6分 |
今池 | 3,000万円 | 18.2万円/㎡ | 千種駅 | 4分 |
今池南 | 4,500万円 | 28.1万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池南 | 2,400万円 | 26.7万円/㎡ | 今池駅 | 7分 |
今池 | 57,000万円 | 87.7万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 12,000万円 | 41.4万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池南 | 2,500万円 | 25.0万円/㎡ | 今池駅 | 8分 |
今池南 | 2,400万円 | 30.0万円/㎡ | 今池駅 | 4分 |
今池 | 5,600万円 | 48.7万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 2,800万円 | 31.1万円/㎡ | 吹上駅 | 7分 |
今池 | 3,300万円 | 20.0万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池南 | 2,500万円 | 27.8万円/㎡ | 今池駅 | 7分 |
今池 | 3,100万円 | 27.0万円/㎡ | 千種駅 | 7分 |
今池 | 4,800万円 | 53.3万円/㎡ | 千種駅 | 3分 |
今池 | 1,500万円 | 16.7万円/㎡ | 千種駅 | 3分 |
今池南 | 12,000万円 | 96.0万円/㎡ | 今池駅 | 10分 |
今池 | 3,500万円 | 35.0万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 4,500万円 | 25.7万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 3,100万円 | 28.2万円/㎡ | 千種駅 | 7分 |
今池南 | 3,200万円 | 26.7万円/㎡ | 今池駅 | 9分 |
今池 | 6,100万円 | 30.5万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 2,800万円 | 28.0万円/㎡ | 今池駅 | 8分 |
今池 | 5,400万円 | 54.0万円/㎡ | 千種駅 | 2分 |
今池 | 9,500万円 | 27.9万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 460万円 | 2.2万円/㎡ | 千種駅 | 6分 |
今池 | 1,300万円 | 21.7万円/㎡ | 吹上駅 | 6分 |
今池 | 14,000万円 | 22.6万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池南 | 5,600万円 | 22.4万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池南 | 9,800万円 | 31.6万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池南 | 32,000万円 | 26.7万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池南 | 750万円 | 15.0万円/㎡ | 吹上駅 | 9分 |
今池南 | 750万円 | 15.0万円/㎡ | 吹上駅 | 9分 |
今池 | 5,800万円 | 21.5万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 1,400万円 | 25.5万円/㎡ | 今池駅 | 1分 |
今池 | 15,000万円 | 88.2万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 8,600万円 | 45.3万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 20,000万円 | 24.7万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池 | 5,800万円 | 33.1万円/㎡ | 今池駅 | 4分 |
今池 | 3,500万円 | 22.6万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池 | 2,500万円 | 13.5万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 8,400万円 | 35.0万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 7,600万円 | 34.5万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 3,000万円 | 22.2万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 1,500万円 | 14.3万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 2,200万円 | 23.2万円/㎡ | 吹上駅 | 6分 |
今池 | 4,500万円 | 25.7万円/㎡ | 吹上駅 | 7分 |
今池 | 3,600万円 | 26.7万円/㎡ | 千種駅 | 6分 |
今池 | 2,000万円 | 10.0万円/㎡ | 千種駅 | 4分 |
今池 | 11,000万円 | 18.3万円/㎡ | 今池駅 | 9分 |
今池 | 3,700万円 | 25.5万円/㎡ | 吹上駅 | 6分 |
今池南 | 1,300万円 | 20.0万円/㎡ | 吹上駅 | 8分 |
今池 | 5,200万円 | 32.5万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 7,900万円 | 21.4万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池 | 12,000万円 | 30.0万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池南 | 3,300万円 | 20.0万円/㎡ | 今池駅 | 7分 |
今池南 | 6,600万円 | 16.9万円/㎡ | 吹上駅 | 6分 |
今池 | 1,200万円 | 40.0万円/㎡ | 今池駅 | 1分 |
今池 | 1,600万円 | 40.0万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 21,000万円 | 38.2万円/㎡ | 吹上駅 | 5分 |
今池 | 3,000万円 | 31.6万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 3,200万円 | 42.7万円/㎡ | 今池駅 | 1分 |
今池 | 3,300万円 | 26.4万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 3,400万円 | 25.2万円/㎡ | 千種駅 | 6分 |
今池 | 21,000万円 | 26.6万円/㎡ | 吹上駅 | 8分 |
今池 | 2,800万円 | 24.3万円/㎡ | 吹上駅 | 7分 |
今池 | 1,300万円 | 20.0万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 4,800万円 | 27.4万円/㎡ | 今池駅 | 4分 |
今池 | 3,700万円 | 27.4万円/㎡ | 今池駅 | 4分 |
今池 | 3,400万円 | 24.3万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池南 | 2,800万円 | 23.3万円/㎡ | 吹上駅 | 7分 |
今池 | 9,500万円 | 45.2万円/㎡ | 今池駅 | 1分 |
今池 | 9,000万円 | 48.6万円/㎡ | 今池駅 | 4分 |
今池 | 7,800万円 | 45.9万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 8,500万円 | 40.5万円/㎡ | 今池駅 | 1分 |
今池南 | 2,700万円 | 27.0万円/㎡ | 吹上駅 | 7分 |
今池 | 41,000万円 | 74.5万円/㎡ | 吹上駅 | 5分 |
今池 | 13,000万円 | 56.5万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 42,000万円 | 91.3万円/㎡ | 今池駅 | 1分 |
今池南 | 2,300万円 | 28.8万円/㎡ | 今池駅 | 7分 |
今池 | 42,000万円 | 60.9万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 7,500万円 | 40.5万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 2,400万円 | 48.0万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 14,000万円 | 33.3万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池 | 3,300万円 | 22.0万円/㎡ | 今池駅 | 8分 |
今池 | 7,600万円 | 33.0万円/㎡ | 今池駅 | 5分 |
今池 | 1,000万円 | 33.3万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 17,000万円 | 73.9万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 4,000万円 | 27.6万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 5,300万円 | 36.6万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 850万円 | 28.3万円/㎡ | 今池駅 | 9分 |
今池 | 3,800万円 | 25.3万円/㎡ | 今池駅 | 3分 |
今池 | 5,900万円 | 39.3万円/㎡ | 今池駅 | 2分 |
今池 | 2,200万円 | 24.4万円/㎡ | 吹上駅 | 6分 |
今池南 | 11,000万円 | 35.5万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池 | 900万円 | 18.0万円/㎡ | 今池駅 | 6分 |
今池南 | 6,300万円 | 27.4万円/㎡ | 吹上駅 | 10分 |
今池の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。