長崎市
長崎市の土地の価格相場は、坪単価22.9万円/坪、平米単価6.9万円/㎡です。
長崎市の土地の価格相場は、長崎市の土地の取引事例3,710件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
長崎市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
長崎市の土地の価格相場は、坪単価22.9万円/坪、平米単価6.9万円/㎡です。
長崎市の土地の価格相場は、長崎市の土地の取引事例3,710件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
長崎市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ3,710件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで長崎市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 長崎県 「長崎市」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「長崎市」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
長崎市の土地の最新の価格相場は、坪単価26.6万円/坪、平米単価8.0万円/㎡です。 長崎市の土地の価格相場は、長崎市の土地の取引事例58件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ58件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の長崎市の価格相場を見てみると、坪単価26.6万円/坪と前年の坪単価27.7万円/坪と比較して、-1.1万円と4%下降しています。 取引事例は、2024年は58件と前年の159件から63.5%減少しています。
価格相場の下降要因は
長崎市の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
土地面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、長崎市の過去の取引データ2005/10から2024/11の3,710件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
長崎市の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、長崎市の取引実績を示します。)
長崎市の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
エミネント葉山町 | 885万円 | 5.9万円/㎡ | 4件 |
かき道 | 1,235万円 | 5.5万円/㎡ | 13件 |
けやき台町 | 966万円 | 4.0万円/㎡ | 14件 |
さくらの里 | 587万円 | 1.9万円/㎡ | 112件 |
ダイヤランド | 3,717万円 | 9.4万円/㎡ | 18件 |
つつじが丘 | 844万円 | 3.3万円/㎡ | 26件 |
みなと坂 | 1,467万円 | 6.0万円/㎡ | 113件 |
万屋町 | 10,033万円 | 35.7万円/㎡ | 6件 |
万才町 | 7,250万円 | 39.8万円/㎡ | 2件 |
三ツ山町 | 235万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 |
三京町 | 1,181万円 | 2.2万円/㎡ | 50件 |
三原 | 1,542万円 | 4.2万円/㎡ | 27件 |
三和町 | 781万円 | 4.0万円/㎡ | 9件 |
三川町 | 978万円 | 4.5万円/㎡ | 21件 |
三景台町 | 1,583万円 | 5.9万円/㎡ | 6件 |
三芳町 | 2,460万円 | 9.0万円/㎡ | 7件 |
三重田町 | 148万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 |
三重町 | 575万円 | 1.6万円/㎡ | 11件 |
上大野町 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
上小島 | 697万円 | 3.7万円/㎡ | 20件 |
上戸町 | 1,140万円 | 7.5万円/㎡ | 23件 |
上戸石町 | 3,269万円 | 3.3万円/㎡ | 14件 |
上田町 | 1,243万円 | 7.4万円/㎡ | 3件 |
上町 | 6,533万円 | 26.1万円/㎡ | 6件 |
上西山町 | 1,598万円 | 8.2万円/㎡ | 6件 |
上野町 | 2,050万円 | 13.5万円/㎡ | 6件 |
上銭座町 | 625万円 | 3.6万円/㎡ | 2件 |
上黒崎町 | 9万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
下西山町 | 2,233万円 | 15.2万円/㎡ | 3件 |
下黒崎町 | 149万円 | 0.4万円/㎡ | 3件 |
中園町 | 2,333万円 | 19.7万円/㎡ | 3件 |
中小島 | 473万円 | 2.8万円/㎡ | 7件 |
中川 | 1,949万円 | 10.8万円/㎡ | 15件 |
中新町 | 150万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
中町 | 4,375万円 | 25.5万円/㎡ | 4件 |
中里町 | 3,597万円 | 4.5万円/㎡ | 18件 |
丸尾町 | 2,243万円 | 12.5万円/㎡ | 3件 |
丸山町 | 2,660万円 | 18.3万円/㎡ | 3件 |
五島町 | 18,750万円 | 52.0万円/㎡ | 4件 |
京泊 | 5,762万円 | 5.0万円/㎡ | 15件 |
今博多町 | 6,467万円 | 33.7万円/㎡ | 3件 |
以下宿町 | 220万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 |
伊勢町 | 3,053万円 | 16.1万円/㎡ | 3件 |
伊王島町 | 216万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 |
伊良林 | 1,280万円 | 7.7万円/㎡ | 7件 |
住吉台町 | 1,350万円 | 7.3万円/㎡ | 2件 |
住吉町 | 1,035万円 | 12.4万円/㎡ | 5件 |
元町 | 1,600万円 | 4.1万円/㎡ | 1件 |
元船町 | 20,711万円 | 36.3万円/㎡ | 9件 |
光町 | 3,788万円 | 13.4万円/㎡ | 4件 |
入船町 | 538万円 | 4.2万円/㎡ | 11件 |
八つ尾町 | 940万円 | 7.5万円/㎡ | 3件 |
八千代町 | 18,700万円 | 37.5万円/㎡ | 6件 |
八幡町 | 1,710万円 | 20.4万円/㎡ | 2件 |
八景町 | 2,200万円 | 3.6万円/㎡ | 1件 |
八百屋町 | 11,000万円 | 26.2万円/㎡ | 1件 |
出島町 | 11,340万円 | 34.3万円/㎡ | 5件 |
出来大工町 | 3,633万円 | 29.4万円/㎡ | 3件 |
出雲 | 836万円 | 4.8万円/㎡ | 18件 |
勝山町 | 3,300万円 | 41.7万円/㎡ | 4件 |
北栄町 | 1,273万円 | 5.2万円/㎡ | 7件 |
北浦町 | 2,175万円 | 2.9万円/㎡ | 2件 |
北陽町 | 913万円 | 4.3万円/㎡ | 12件 |
十人町 | 730万円 | 5.0万円/㎡ | 2件 |
千々町 | 700万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 |
千歳町 | 3,007万円 | 16.4万円/㎡ | 7件 |
南が丘町 | 1,003万円 | 5.1万円/㎡ | 7件 |
南山手町 | 9,250万円 | 8.8万円/㎡ | 4件 |
南町 | 604万円 | 5.5万円/㎡ | 4件 |
南越町 | 214万円 | 0.8万円/㎡ | 3件 |
古川町 | 2,200万円 | 29.4万円/㎡ | 2件 |
古河町 | 21,780万円 | 13.4万円/㎡ | 2件 |
古町 | 1,933万円 | 17.7万円/㎡ | 3件 |
古賀町 | 885万円 | 3.2万円/㎡ | 19件 |
古道町 | 1,050万円 | 1.0万円/㎡ | 2件 |
向町 | 130万円 | 1.1万円/㎡ | 2件 |
四杖町 | 215万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
国分町 | 350万円 | 2.3万円/㎡ | 8件 |
園田町 | 300万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
土井首町 | 355万円 | 3.4万円/㎡ | 4件 |
坂本 | 521万円 | 3.6万円/㎡ | 10件 |
城山台 | 1,540万円 | 7.4万円/㎡ | 5件 |
城山町 | 2,080万円 | 15.9万円/㎡ | 31件 |
城栄町 | 3,071万円 | 16.3万円/㎡ | 32件 |
多以良町 | 1,571万円 | 2.5万円/㎡ | 16件 |
大井手町 | 3,550万円 | 22.6万円/㎡ | 2件 |
大園町 | 5,129万円 | 8.8万円/㎡ | 7件 |
大宮町 | 1,205万円 | 6.1万円/㎡ | 4件 |
大山町 | 490万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 |
大崎町 | 1,095万円 | 4.2万円/㎡ | 2件 |
大手 | 836万円 | 3.9万円/㎡ | 21件 |
大橋町 | 2,075万円 | 16.4万円/㎡ | 4件 |
大浜町 | 2,084万円 | 6.7万円/㎡ | 11件 |
大浦東町 | 290万円 | 3.9万円/㎡ | 1件 |
大浦町 | 5,292万円 | 19.4万円/㎡ | 5件 |
大籠町 | 340万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 |
大谷町 | 838万円 | 2.0万円/㎡ | 4件 |
大鳥町 | 362万円 | 2.3万円/㎡ | 6件 |
大黒町 | 24,500万円 | 64.3万円/㎡ | 4件 |
天神町 | 400万円 | 3.2万円/㎡ | 1件 |
太田尾町 | 213万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 |
夫婦川町 | 2,713万円 | 12.0万円/㎡ | 9件 |
女の都 | 1,961万円 | 5.3万円/㎡ | 25件 |
宝栄町 | 8,033万円 | 10.4万円/㎡ | 3件 |
宝町 | 7,192万円 | 21.2万円/㎡ | 9件 |
宮崎町 | 414万円 | 1.1万円/㎡ | 10件 |
家野町 | 2,510万円 | 13.3万円/㎡ | 9件 |
宿町 | 605万円 | 4.0万円/㎡ | 8件 |
寄合町 | 9,017万円 | 13.3万円/㎡ | 3件 |
富士見町 | 4,617万円 | 13.6万円/㎡ | 9件 |
小ケ倉町 | 1,547万円 | 4.1万円/㎡ | 24件 |
小峰町 | 6,033万円 | 12.7万円/㎡ | 6件 |
小曽根町 | 1,200万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 |
小江原 | 1,342万円 | 5.7万円/㎡ | 30件 |
小江町 | 4,324万円 | 2.9万円/㎡ | 20件 |
小浦町 | 936万円 | 5.7万円/㎡ | 14件 |
小瀬戸町 | 2,174万円 | 3.8万円/㎡ | 21件 |
小菅町 | 771万円 | 3.7万円/㎡ | 4件 |
尾上町 | 104,814万円 | 74.7万円/㎡ | 7件 |
岡町 | 2,050万円 | 20.7万円/㎡ | 4件 |
岩屋町 | 1,873万円 | 8.9万円/㎡ | 17件 |
岩川町 | 4,729万円 | 35.3万円/㎡ | 7件 |
岩瀬道町 | 61万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 |
岩見町 | 2,382万円 | 9.4万円/㎡ | 12件 |
川上町 | 985万円 | 1.2万円/㎡ | 5件 |
川原町 | 313万円 | 1.3万円/㎡ | 8件 |
川口町 | 5,950万円 | 30.6万円/㎡ | 2件 |
川平町 | 1,487万円 | 4.5万円/㎡ | 9件 |
布巻町 | 1,174万円 | 4.5万円/㎡ | 41件 |
常盤町 | 26,200万円 | 22.3万円/㎡ | 3件 |
平和町 | 2,498万円 | 14.2万円/㎡ | 10件 |
平山台 | 1,310万円 | 4.2万円/㎡ | 3件 |
平山町 | 758万円 | 3.3万円/㎡ | 12件 |
平瀬町 | 9,595万円 | 7.2万円/㎡ | 4件 |
平野町 | 5,150万円 | 23.6万円/㎡ | 6件 |
平間町 | 1,908万円 | 5.2万円/㎡ | 50件 |
幸町 | 5,980万円 | 17.3万円/㎡ | 10件 |
弁天町 | 3,967万円 | 13.2万円/㎡ | 3件 |
式見町 | 374万円 | 2.6万円/㎡ | 5件 |
弥生町 | 2,310万円 | 4.7万円/㎡ | 5件 |
彦見町 | 1,100万円 | 6.2万円/㎡ | 6件 |
御船蔵町 | 1,020万円 | 9.4万円/㎡ | 5件 |
愛宕 | 1,823万円 | 5.1万円/㎡ | 23件 |
戸町 | 1,843万円 | 4.6万円/㎡ | 17件 |
戸石町 | 1,169万円 | 4.0万円/㎡ | 91件 |
扇町 | 5,394万円 | 16.6万円/㎡ | 16件 |
手熊町 | 106万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 |
文教町 | 7,740万円 | 19.1万円/㎡ | 5件 |
新中川町 | 1,135万円 | 11.0万円/㎡ | 10件 |
新地町 | 1,400万円 | 25.5万円/㎡ | 1件 |
新大工町 | 2,200万円 | 26.1万円/㎡ | 4件 |
新小が倉 | 971万円 | 7.1万円/㎡ | 8件 |
新戸町 | 1,445万円 | 6.7万円/㎡ | 44件 |
日の出町 | 1,107万円 | 6.3万円/㎡ | 3件 |
早坂町 | 4万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
旭町 | 1,337万円 | 8.4万円/㎡ | 13件 |
星取 | 3,900万円 | 6.9万円/㎡ | 3件 |
春日町 | 180万円 | 0.6万円/㎡ | 2件 |
春木町 | 828万円 | 3.9万円/㎡ | 6件 |
昭和 | 2,795万円 | 8.6万円/㎡ | 19件 |
晴海台町 | 713万円 | 3.2万円/㎡ | 7件 |
曙町 | 717万円 | 5.4万円/㎡ | 36件 |
木鉢町 | 790万円 | 4.7万円/㎡ | 13件 |
末石町 | 1,132万円 | 4.2万円/㎡ | 15件 |
本原町 | 4,400万円 | 14.5万円/㎡ | 13件 |
本尾町 | 814万円 | 5.1万円/㎡ | 12件 |
本河内 | 742万円 | 4.8万円/㎡ | 14件 |
東古川町 | 1,350万円 | 26.1万円/㎡ | 2件 |
東小島町 | 983万円 | 13.8万円/㎡ | 3件 |
東山手町 | 638万円 | 5.3万円/㎡ | 8件 |
東山町 | 521万円 | 3.4万円/㎡ | 10件 |
東琴平 | 330万円 | 1.4万円/㎡ | 3件 |
東町 | 1,339万円 | 3.6万円/㎡ | 44件 |
東立神町 | 82万円 | 0.8万円/㎡ | 4件 |
松が枝町 | 750万円 | 12.9万円/㎡ | 2件 |
松原町 | 921万円 | 2.7万円/㎡ | 19件 |
松山町 | 3,786万円 | 22.8万円/㎡ | 7件 |
松崎町 | 257万円 | 0.5万円/㎡ | 2件 |
柳田町 | 4,583万円 | 4.5万円/㎡ | 3件 |
柳谷町 | 1,506万円 | 8.0万円/㎡ | 7件 |
栄町 | 7,925万円 | 26.4万円/㎡ | 4件 |
桜木町 | 800万円 | 2.9万円/㎡ | 1件 |
桜町 | 19,067万円 | 49.8万円/㎡ | 3件 |
桜馬場 | 2,133万円 | 15.0万円/㎡ | 15件 |
桶屋町 | 9,350万円 | 37.5万円/㎡ | 4件 |
梁川町 | 3,000万円 | 16.1万円/㎡ | 6件 |
梅香崎町 | 5,200万円 | 20.8万円/㎡ | 1件 |
椎の木町 | 1,150万円 | 3.3万円/㎡ | 3件 |
椿が丘町 | 589万円 | 2.7万円/㎡ | 9件 |
横尾 | 1,042万円 | 5.7万円/㎡ | 32件 |
樫山町 | 228万円 | 1.9万円/㎡ | 5件 |
樺島町 | 4,850万円 | 36.1万円/㎡ | 2件 |
橋口町 | 3,790万円 | 16.3万円/㎡ | 9件 |
毛井首町 | 705万円 | 4.9万円/㎡ | 6件 |
水の浦町 | 794万円 | 3.9万円/㎡ | 13件 |
永田町 | 639万円 | 1.4万円/㎡ | 7件 |
江の浦町 | 925万円 | 1.8万円/㎡ | 2件 |
江川町 | 1,511万円 | 4.7万円/㎡ | 22件 |
江平 | 714万円 | 3.7万円/㎡ | 21件 |
江戸町 | 9,900万円 | 30.2万円/㎡ | 4件 |
江里町 | 1,977万円 | 7.0万円/㎡ | 15件 |
池島町 | 3,450万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 |
油屋町 | 2,050万円 | 21.1万円/㎡ | 4件 |
油木町 | 1,406万円 | 4.2万円/㎡ | 16件 |
泉 | 13,342万円 | 13.7万円/㎡ | 26件 |
泉町 | 500万円 | 4.8万円/㎡ | 1件 |
浜口町 | 3,335万円 | 26.9万円/㎡ | 10件 |
浜平 | 671万円 | 4.2万円/㎡ | 8件 |
浜町 | 5,500万円 | 40.7万円/㎡ | 1件 |
深堀町 | 1,214万円 | 4.2万円/㎡ | 34件 |
淵町 | 250万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 |
清水町 | 1,148万円 | 7.5万円/㎡ | 25件 |
滑石 | 2,620万円 | 7.9万円/㎡ | 99件 |
炉粕町 | 200万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 |
為石町 | 383万円 | 2.0万円/㎡ | 35件 |
片淵 | 5,432万円 | 12.8万円/㎡ | 27件 |
牧島町 | 488万円 | 1.5万円/㎡ | 7件 |
玉園町 | 6,050万円 | 15.0万円/㎡ | 4件 |
現川町 | 239万円 | 1.1万円/㎡ | 9件 |
琴海大平町 | 417万円 | 0.9万円/㎡ | 38件 |
琴海形上町 | 150万円 | 1.4万円/㎡ | 12件 |
琴海戸根原町 | 580万円 | 1.1万円/㎡ | 4件 |
琴海戸根町 | 334万円 | 1.2万円/㎡ | 37件 |
琴海村松町 | 1,095万円 | 2.2万円/㎡ | 33件 |
田上 | 1,002万円 | 4.7万円/㎡ | 20件 |
田中町 | 4,572万円 | 6.3万円/㎡ | 62件 |
田手原町 | 340万円 | 1.9万円/㎡ | 4件 |
界 | 966万円 | 4.4万円/㎡ | 12件 |
畝刈町 | 1,507万円 | 3.4万円/㎡ | 11件 |
畦町 | 420万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
白木町 | 735万円 | 4.3万円/㎡ | 6件 |
白鳥町 | 2,186万円 | 6.9万円/㎡ | 8件 |
目覚町 | 6,599万円 | 20.8万円/㎡ | 9件 |
相生町 | 657万円 | 7.9万円/㎡ | 9件 |
矢の平 | 546万円 | 4.3万円/㎡ | 16件 |
矢上町 | 3,264万円 | 7.6万円/㎡ | 28件 |
石神町 | 2,373万円 | 8.9万円/㎡ | 13件 |
磯道町 | 1,564万円 | 4.8万円/㎡ | 11件 |
神ノ島町 | 11,581万円 | 7.2万円/㎡ | 16件 |
神浦上道徳町 | 78万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 |
神浦丸尾町 | 89万円 | 0.5万円/㎡ | 5件 |
神浦向町 | 100万円 | 1.1万円/㎡ | 14件 |
神浦江川町 | 112万円 | 0.8万円/㎡ | 3件 |
福田本町 | 771万円 | 5.7万円/㎡ | 21件 |
秋月町 | 400万円 | 2.3万円/㎡ | 4件 |
稲佐町 | 779万円 | 5.4万円/㎡ | 10件 |
稲田町 | 869万円 | 7.3万円/㎡ | 16件 |
立山 | 492万円 | 3.2万円/㎡ | 35件 |
立岩町 | 1,354万円 | 4.7万円/㎡ | 10件 |
竹の久保町 | 2,833万円 | 15.4万円/㎡ | 3件 |
竿浦町 | 889万円 | 4.2万円/㎡ | 14件 |
筑後町 | 3,594万円 | 20.5万円/㎡ | 7件 |
築町 | 3,200万円 | 45.7万円/㎡ | 1件 |
籠町 | 6,983万円 | 22.6万円/㎡ | 16件 |
網場町 | 4,950万円 | 4.3万円/㎡ | 7件 |
緑が丘町 | 1,070万円 | 5.4万円/㎡ | 4件 |
緑町 | 2,143万円 | 8.8万円/㎡ | 4件 |
脇岬町 | 317万円 | 0.9万円/㎡ | 9件 |
興善町 | 29,000万円 | 53.7万円/㎡ | 1件 |
船大工町 | 2,713万円 | 21.7万円/㎡ | 6件 |
芒塚町 | 300万円 | 0.7万円/㎡ | 2件 |
花丘町 | 3,560万円 | 14.6万円/㎡ | 10件 |
花園町 | 2,459万円 | 8.3万円/㎡ | 18件 |
若竹町 | 1,351万円 | 8.0万円/㎡ | 11件 |
若草町 | 2,927万円 | 10.4万円/㎡ | 11件 |
若葉町 | 3,900万円 | 24.0万円/㎡ | 3件 |
茂木町 | 586万円 | 2.7万円/㎡ | 34件 |
茂里町 | 25,800万円 | 23.5万円/㎡ | 2件 |
草住町 | 220万円 | 6.3万円/㎡ | 1件 |
葉山 | 2,823万円 | 8.5万円/㎡ | 27件 |
虹が丘町 | 1,416万円 | 6.5万円/㎡ | 5件 |
蚊焼町 | 374万円 | 1.6万円/㎡ | 32件 |
西出津町 | 199万円 | 0.8万円/㎡ | 4件 |
西北町 | 2,761万円 | 5.5万円/㎡ | 8件 |
西坂町 | 3,300万円 | 25.4万円/㎡ | 1件 |
西小島 | 529万円 | 5.0万円/㎡ | 4件 |
西山 | 1,726万円 | 7.2万円/㎡ | 29件 |
西山台 | 1,065万円 | 5.7万円/㎡ | 7件 |
西泊町 | 1,450万円 | 2.5万円/㎡ | 2件 |
西海町 | 1,077万円 | 2.0万円/㎡ | 94件 |
西琴平町 | 820万円 | 3.2万円/㎡ | 4件 |
西町 | 933万円 | 5.6万円/㎡ | 6件 |
西立神町 | 200万円 | 1.6万円/㎡ | 1件 |
諏訪町 | 7,060万円 | 18.6万円/㎡ | 5件 |
豊洋台 | 936万円 | 2.2万円/㎡ | 143件 |
賑町 | 8,400万円 | 45.6万円/㎡ | 2件 |
赤迫 | 7,078万円 | 12.1万円/㎡ | 14件 |
辻町 | 228万円 | 1.2万円/㎡ | 4件 |
野母崎樺島町 | 163万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 |
野母町 | 363万円 | 1.3万円/㎡ | 17件 |
金堀町 | 990万円 | 5.4万円/㎡ | 8件 |
金屋町 | 5,200万円 | 42.2万円/㎡ | 2件 |
銀屋町 | 1,700万円 | 18.9万円/㎡ | 1件 |
銅座町 | 1,363万円 | 18.6万円/㎡ | 4件 |
銭座町 | 501万円 | 3.6万円/㎡ | 8件 |
錦 | 980万円 | 4.4万円/㎡ | 10件 |
鍛冶屋町 | 3,400万円 | 28.6万円/㎡ | 3件 |
長浦町 | 193万円 | 0.8万円/㎡ | 10件 |
青山町 | 1,246万円 | 6.3万円/㎡ | 19件 |
音無町 | 1,480万円 | 10.6万円/㎡ | 5件 |
風頭町 | 1,010万円 | 4.9万円/㎡ | 4件 |
飯香浦町 | 560万円 | 1.4万円/㎡ | 5件 |
飽の浦町 | 866万円 | 8.6万円/㎡ | 16件 |
館内町 | 812万円 | 10.5万円/㎡ | 19件 |
香焼町 | 683万円 | 3.0万円/㎡ | 25件 |
馬町 | 4,050万円 | 24.3万円/㎡ | 2件 |
高丘 | 798万円 | 4.7万円/㎡ | 3件 |
高城台 | 1,117万円 | 4.6万円/㎡ | 3件 |
高尾町 | 1,744万円 | 6.7万円/㎡ | 12件 |
高島町 | 13万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 |
高平町 | 747万円 | 6.4万円/㎡ | 8件 |
高浜町 | 289万円 | 1.5万円/㎡ | 25件 |
魚の町 | 38,250万円 | 56.0万円/㎡ | 4件 |
鳴滝 | 1,073万円 | 6.1万円/㎡ | 18件 |
鳴見台 | 864万円 | 4.0万円/㎡ | 15件 |
鳴見町 | 1,201万円 | 1.8万円/㎡ | 14件 |
鶴の尾町 | 617万円 | 2.3万円/㎡ | 7件 |
鶴見台 | 731万円 | 3.4万円/㎡ | 5件 |
麹屋町 | 650万円 | 10.8万円/㎡ | 1件 |
黒浜町 | 233万円 | 1.6万円/㎡ | 16件 |
長崎市の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。