久住中央
久住中央の土地の価格相場は、坪単価13.3万円/坪、平米単価4.0万円/㎡です。
久住中央の土地の価格相場は、久住中央の土地の取引事例129件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
久住中央の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
久住中央の土地の価格相場は、坪単価13.3万円/坪、平米単価4.0万円/㎡です。
久住中央の土地の価格相場は、久住中央の土地の取引事例129件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
久住中央の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ129件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで久住中央の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 千葉県 成田市 「久住中央」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「久住中央」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
久住中央の土地の最新の価格相場は、坪単価18.2万円/坪、平米単価5.5万円/㎡です。 久住中央の土地の価格相場は、久住中央の土地の取引事例1件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の久住中央の価格相場を見てみると、坪単価18.2万円/坪と前年の坪単価19.8万円/坪と比較して、-1.6万円と8.1%下降しています。 取引事例は、2024年は1件と前年の3件から66.7%減少しています。
価格相場の下降要因は
久住中央の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
土地面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、久住中央の過去の取引データ2005/10から2024/11の129件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
久住中央の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、久住中央の取引実績を示します。)
久住中央の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
久住中央 | 1,100万円 | 5.5万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 3,200万円 | 8.9万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 8,000万円 | 4.7万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 4,000万円 | 6.0万円/㎡ | 久住駅 | 3分 |
久住中央 | 2,500万円 | 6.6万円/㎡ | 成田駅 | 4分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 1,300万円 | 5.4万円/㎡ | 久住駅 | 3分 |
久住中央 | 1,200万円 | 6.0万円/㎡ | 久住駅 | 14分 |
久住中央 | 100万円 | 2.9万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 890万円 | 4.7万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 750万円 | 4.5万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 930万円 | 4.9万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 1,200万円 | 3.2万円/㎡ | 久住駅 | 4分 |
久住中央 | 900万円 | 3.0万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 1,500万円 | 4.7万円/㎡ | 久住駅 | 5分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.2万円/㎡ | 久住駅 | 4分 |
久住中央 | 1,400万円 | 8.5万円/㎡ | 久住駅 | 1分 |
久住中央 | 5,200万円 | 4.3万円/㎡ | 久住駅 | 2分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 5分 |
久住中央 | 1,200万円 | 3.6万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.6万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 500万円 | 2.6万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 840万円 | 4.2万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.6万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 1,000万円 | 3.4万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.2万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 960万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 1,000万円 | 4.0万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 930万円 | 4.0万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 970万円 | 2.6万円/㎡ | 久住駅 | 14分 |
久住中央 | 920万円 | 2.5万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 920万円 | 2.5万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 8,000万円 | 4.0万円/㎡ | 久住駅 | 3分 |
久住中央 | 1,100万円 | 2.4万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 200万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 820万円 | 4.1万円/㎡ | 久住駅 | 14分 |
久住中央 | 580万円 | 3.1万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 950万円 | 4.8万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 930万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 900万円 | 1.4万円/㎡ | 久住駅 | 14分 |
久住中央 | 1,100万円 | 3.5万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 1,000万円 | 2.4万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 1,100万円 | 3.8万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 2,400万円 | 4.3万円/㎡ | 久住駅 | 1分 |
久住中央 | 810万円 | 4.3万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 850万円 | 4.7万円/㎡ | 久住駅 | 2分 |
久住中央 | 1,100万円 | 2.4万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 1,300万円 | 4.6万円/㎡ | 久住駅 | 1分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.2万円/㎡ | 久住駅 | 2分 |
久住中央 | 1,000万円 | 3.7万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 1,400万円 | 3.8万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 3,200万円 | 2.5万円/㎡ | 久住駅 | 4分 |
久住中央 | 1,000万円 | 4.5万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 1,100万円 | 2.3万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 690万円 | 3.3万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 950万円 | 3.8万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 5分 |
久住中央 | 850万円 | 3.7万円/㎡ | 久住駅 | 4分 |
久住中央 | 4,800万円 | 4.8万円/㎡ | 久住駅 | 1分 |
久住中央 | 890万円 | 3.6万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 1,300万円 | 3.3万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 1,100万円 | 5.2万円/㎡ | 久住駅 | 3分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 1,500万円 | 4.3万円/㎡ | 久住駅 | 1分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.1万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 950万円 | 3.7万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 940万円 | 3.8万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.8万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 1,100万円 | 5.0万円/㎡ | 久住駅 | 1分 |
久住中央 | 900万円 | 3.5万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 770万円 | 3.7万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 1,000万円 | 3.8万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 33万円 | 0.9万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 1,000万円 | 3.4万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 680万円 | 3.2万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 820万円 | 3.9万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 630万円 | 3.7万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 850万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 1,200万円 | 1.7万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 1,600万円 | 4.3万円/㎡ | 久住駅 | 4分 |
久住中央 | 850万円 | 3.7万円/㎡ | 久住駅 | 5分 |
久住中央 | 860万円 | 3.6万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 1,200万円 | 5.0万円/㎡ | 久住駅 | 3分 |
久住中央 | 5,800万円 | 4.1万円/㎡ | 久住駅 | 2分 |
久住中央 | 1,200万円 | 3.0万円/㎡ | 久住駅 | 3分 |
久住中央 | 950万円 | 4.1万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 860万円 | 3.7万円/㎡ | 久住駅 | 5分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.1万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.6万円/㎡ | 久住駅 | 2分 |
久住中央 | 2,000万円 | 3.3万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.3万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 5分 |
久住中央 | 1,100万円 | 3.7万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.1万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 900万円 | 4.3万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 900万円 | 2.8万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 1,100万円 | 2.0万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 750万円 | 2.5万円/㎡ | 久住駅 | 12分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 1,700万円 | 4.1万円/㎡ | 久住駅 | 10分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.6万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 1,400万円 | 4.5万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 1,100万円 | 5.0万円/㎡ | 久住駅 | 2分 |
久住中央 | 960万円 | 4.6万円/㎡ | 久住駅 | 3分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 1,300万円 | 4.1万円/㎡ | 成田駅 | 7分 |
久住中央 | 850万円 | 4.0万円/㎡ | 久住駅 | 5分 |
久住中央 | 1,000万円 | 4.0万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 800万円 | 3.8万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 850万円 | 3.3万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 900万円 | 5.0万円/㎡ | 久住駅 | 2分 |
久住中央 | 950万円 | 3.7万円/㎡ | 久住駅 | 9分 |
久住中央 | 1,900万円 | 1.1万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.1万円/㎡ | 成田駅 | 11分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.8万円/㎡ | 久住駅 | 3分 |
久住中央 | 1,200万円 | 4.0万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 800万円 | 3.1万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 1,100万円 | 5.2万円/㎡ | 久住駅 | 1分 |
久住中央 | 510万円 | 2.7万円/㎡ | 久住駅 | 6分 |
久住中央 | 1,500万円 | 7.5万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 1,200万円 | 3.0万円/㎡ | 久住駅 | 8分 |
久住中央 | 1,800万円 | 5.3万円/㎡ | 久住駅 | 3分 |
久住中央 | 840万円 | 4.3万円/㎡ | 久住駅 | 11分 |
久住中央 | 130万円 | 3.3万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 1,100万円 | 4.4万円/㎡ | 久住駅 | 7分 |
久住中央 | 880万円 | 4.0万円/㎡ | 久住駅 | 13分 |
久住中央の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。