今池駅のマンション価格相場/愛知県 名古屋市営地下鉄桜通線

今池駅

今池駅のマンションの価格相場は、坪単価127.2万円/坪、平米単価38.5万円/㎡です。 今池駅のマンションの価格相場は、今池駅のマンションの取引事例419件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
今池駅中古住宅の価格相場土地の価格相場はこちらになります。

今池駅のマンション価格相場

間取  
駅距離 
取引価格
建物構造
面積  
築年数 
データ年

  • 坪単価 127.2万円/坪
  • 平米単価 38.5万円/㎡
  • 築年数 32.1年
  • 駅距離 4.8分
  • 専有面積 13.6坪 (44.8㎡)
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
  • 取引事例 419件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ419件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで今池駅の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 愛知県 名古屋市営地下鉄桜通線今池駅」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「今池駅」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

今池駅 マンション価格相場 最新データ 2024年

今池駅のマンションの最新の価格相場は、坪単価161.6万円/坪、平米単価48.9万円/㎡です。 今池駅のマンションの価格相場は、今池駅のマンションの取引事例20件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 161.6万円/坪
    (前年 148.3万円/坪 前年対比 +9%
  • 平米単価 48.9万円/㎡
    (前年 44.9万円/㎡ 前年対比 +8.9%
  • 築年数 0.0年
    (前年 0.0年 前年対比 -%
  • 駅距離 4.4分
    (前年 5.4分 前年対比 -18.5%
  • 専有面積 15.1坪 (50.0㎡)
    (前年 14.7坪 前年対比 +2.7%
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
    (前年 0.0坪 前年対比 -%
  • 取引事例 20件
    (前年 61件 前年対比 -67.2%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ20件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。

価格相場の考察

最新データである2024年今池駅の価格相場を見てみると、坪単価161.6万円/坪と前年の坪単価148.3万円/坪と比較して、+13.3万円9%上昇しています。 取引事例は、2024年20件と前年の61件から67.2%減少しています。

価格相場の上昇要因は

  • 駅から近い物件が取引された。
    取引物件の駅距離が2024年4.4分と、前年5.4分から18.5%低下しています。
  • 専有面積が広い物件が取引された。
    専有面積が2024年15.1坪 (50.0㎡)と、前年14.7坪 (48.5㎡)から2.7%上昇しています。
  • 坪単価が高い物件が取引された。
    坪単価が2024年161.6万円/坪 (48.9万円/㎡)と、前年148.3万円/坪 (44.9万円/㎡)から9%上昇しています。

今池駅 中古マンション売却価格査定ツール

今池駅の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
  築年数:
 専有面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、今池駅の過去の取引データ2005/10から2024/11の419件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

今池駅 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

今池駅の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、今池駅の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

今池駅 マンション価格相場の推移

今池駅のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

今池駅 マンション取引価格一覧

エリア 価格 単価 最寄駅 駅距離
神田町 780万円 13.0万円/㎡ 今池駅 8分
神田町 1,300万円 20.0万円/㎡ 今池駅 8分
今池 950万円 21.1万円/㎡ 今池駅 3分
仲田 2,500万円 33.3万円/㎡ 今池駅 7分
今池 4,900万円 70.0万円/㎡ 今池駅 3分
仲田 3,700万円 43.5万円/㎡ 今池駅 8分
内山 1,700万円 24.3万円/㎡ 今池駅 4分
今池 2,300万円 76.7万円/㎡ 今池駅 3分
内山 1,800万円 72.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 450万円 12.9万円/㎡ 今池駅 6分
今池 3,600万円 32.7万円/㎡ 今池駅 7分
高見 4,100万円 63.1万円/㎡ 今池駅 7分
今池 3,600万円 36.0万円/㎡ 今池駅 5分
今池 350万円 14.0万円/㎡ 今池駅 4分
内山 3,000万円 75.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,400万円 70.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池 1,500万円 75.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 1分
神田町 1,300万円 18.6万円/㎡ 今池駅 9分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
高見 4,100万円 58.6万円/㎡ 今池駅 7分
今池 1,400万円 70.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 3,300万円 41.3万円/㎡ 今池駅 7分
内山 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池南 2,100万円 32.3万円/㎡ 今池駅 4分
神田町 1,300万円 20.0万円/㎡ 今池駅 7分
神田町 650万円 10.8万円/㎡ 今池駅 9分
今池 2,600万円 30.6万円/㎡ 今池駅 6分
今池南 3,800万円 42.2万円/㎡ 今池駅 8分
内山 3,300万円 55.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池 1,100万円 27.5万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,300万円 23.6万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 600万円 13.3万円/㎡ 今池駅 5分
内山 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 3分
内山 2,000万円 66.7万円/㎡ 今池駅 2分
内山 1,500万円 75.0万円/㎡ 今池駅 3分
内山 2,600万円 65.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 2,000万円 66.7万円/㎡ 今池駅 3分
神田町 1,300万円 23.6万円/㎡ 今池駅 7分
古出来 3,500万円 43.8万円/㎡ 今池駅 15分
神田町 1,200万円 18.5万円/㎡ 今池駅 8分
神田町 2,200万円 27.5万円/㎡ 今池駅 9分
神田町 950万円 14.6万円/㎡ 今池駅 8分
内山 4,600万円 48.4万円/㎡ 今池駅 7分
内山 1,400万円 46.7万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 3,000万円 35.3万円/㎡ 今池駅 10分
今池 900万円 15.0万円/㎡ 今池駅 3分
内山 3,200万円 58.2万円/㎡ 今池駅 3分
今池 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,900万円 95.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 3,700万円 46.3万円/㎡ 今池駅 10分
今池 2,000万円 80.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 2,200万円 36.7万円/㎡ 今池駅 4分
内山 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 3分
神田町 2,200万円 29.3万円/㎡ 今池駅 8分
内山 2,100万円 60.0万円/㎡ 今池駅 3分
神田町 1,400万円 23.3万円/㎡ 今池駅 8分
北千種 3,100万円 47.7万円/㎡ 今池駅 18分
仲田 310万円 20.7万円/㎡ 今池駅 9分
今池 1,200万円 48.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 3,500万円 58.3万円/㎡ 今池駅 3分
豊年町 2,000万円 21.1万円/㎡ 今池駅 13分
豊年町 500万円 8.3万円/㎡ 今池駅 7分
今池 1,300万円 32.5万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 1,500万円 21.4万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 800万円 17.8万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 2,200万円 88.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 1,400万円 21.5万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 740万円 11.4万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 2,000万円 33.3万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 1,500万円 23.1万円/㎡ 今池駅 4分
内山 1,600万円 64.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 3分
仲田 250万円 16.7万円/㎡ 今池駅 9分
仲田 280万円 18.7万円/㎡ 今池駅 9分
今池 1,900万円 95.0万円/㎡ 今池駅 5分
今池 1,900万円 95.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,600万円 18.8万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 1,200万円 21.8万円/㎡ 今池駅 4分
内山 3,100万円 56.4万円/㎡ 今池駅 3分
春岡 350万円 17.5万円/㎡ 今池駅 10分
今池 850万円 15.5万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 850万円 13.1万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,900万円 95.0万円/㎡ 今池駅 6分
内山 1,600万円 64.0万円/㎡ 今池駅 3分
仲田 250万円 16.7万円/㎡ 今池駅 11分
内山 2,000万円 66.7万円/㎡ 今池駅 3分
豊年町 1,000万円 18.2万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 770万円 15.4万円/㎡ 今池駅 7分
内山 3,600万円 55.4万円/㎡ 今池駅 3分
今池南 2,200万円 33.8万円/㎡ 今池駅 7分
今池 2,200万円 73.3万円/㎡ 今池駅 2分
内山 300万円 20.0万円/㎡ 今池駅 5分
内山 3,000万円 60.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池南 770万円 17.1万円/㎡ 今池駅 5分
仲田 310万円 20.7万円/㎡ 今池駅 11分
今池 1,700万円 18.9万円/㎡ 今池駅 5分
神田町 1,400万円 21.5万円/㎡ 今池駅 8分
神田町 800万円 11.4万円/㎡ 今池駅 8分
今池 1,000万円 18.2万円/㎡ 今池駅 4分
今池 2,400万円 32.0万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,800万円 90.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,900万円 95.0万円/㎡ 今池駅 6分
神田町 800万円 14.5万円/㎡ 今池駅 7分
内山 300万円 20.0万円/㎡ 今池駅 4分
内山 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池 820万円 14.9万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,500万円 21.4万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,400万円 23.3万円/㎡ 今池駅 4分
豊年町 1,300万円 21.7万円/㎡ 今池駅 5分
今池 1,300万円 32.5万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 3,900万円 39.0万円/㎡ 今池駅 8分
今池南 1,100万円 16.9万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,800万円 90.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,800万円 90.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,900万円 95.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 820万円 14.9万円/㎡ 今池駅 2分
内山 2,400万円 68.6万円/㎡ 今池駅 3分
今池南 3,900万円 43.3万円/㎡ 今池駅 8分
内山 1,000万円 66.7万円/㎡ 今池駅 4分
仲田 900万円 12.9万円/㎡ 今池駅 10分
内山 2,400万円 60.0万円/㎡ 今池駅 3分
豊年町 1,400万円 14.7万円/㎡ 今池駅 13分
今池 450万円 15.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 4,800万円 68.6万円/㎡ 今池駅 3分
今池 1,100万円 44.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 2,400万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,800万円 90.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,800万円 90.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 4,800万円 73.8万円/㎡ 今池駅 3分
今池南 340万円 8.5万円/㎡ 今池駅 8分
今池 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,100万円 55.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,200万円 20.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池 1,900万円 95.0万円/㎡ 今池駅 6分
内山 270万円 18.0万円/㎡ 今池駅 4分
今池 4,800万円 68.6万円/㎡ 今池駅 3分
豊年町 1,100万円 20.0万円/㎡ 今池駅 5分
今池 2,100万円 46.7万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,000万円 16.7万円/㎡ 今池駅 4分
内山 1,500万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 3,800万円 54.3万円/㎡ 今池駅 2分
豊年町 500万円 9.1万円/㎡ 今池駅 7分
今池 1,200万円 48.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 7分
今池 4,800万円 73.8万円/㎡ 今池駅 3分
豊年町 1,100万円 22.0万円/㎡ 今池駅 7分
内山 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 3分
豊年町 700万円 14.0万円/㎡ 今池駅 7分
今池 2,000万円 66.7万円/㎡ 今池駅 3分
今池南 480万円 10.7万円/㎡ 今池駅 6分
今池 2,000万円 66.7万円/㎡ 今池駅 3分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,400万円 70.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 2,100万円 84.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 1,100万円 22.0万円/㎡ 今池駅 5分
内山 280万円 18.7万円/㎡ 今池駅 4分
内山 280万円 18.7万円/㎡ 今池駅 4分
内山 280万円 18.7万円/㎡ 今池駅 4分
内山 270万円 18.0万円/㎡ 今池駅 4分
今池 2,500万円 29.4万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,600万円 45.7万円/㎡ 今池駅 3分
内山 2,800万円 46.7万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 980万円 19.6万円/㎡ 今池駅 5分
今池 1,400万円 70.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,400万円 70.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,400万円 70.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,900万円 95.0万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 600万円 17.1万円/㎡ 今池駅 5分
今池南 900万円 20.0万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,400万円 70.0万円/㎡ 今池駅 5分
今池 2,500万円 31.3万円/㎡ 今池駅 5分
仲田 300万円 20.0万円/㎡ 今池駅 11分
神田町 990万円 13.2万円/㎡ 今池駅 7分
神田町 900万円 13.8万円/㎡ 今池駅 7分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 260万円 17.3万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,900万円 76.0万円/㎡ 今池駅 2分
古出来 2,900万円 41.4万円/㎡ 今池駅 19分
高見 3,000万円 54.5万円/㎡ 今池駅 7分
高見 5,300万円 66.3万円/㎡ 今池駅 8分
神田町 1,000万円 15.4万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 800万円 20.0万円/㎡ 今池駅 5分
高見 2,600万円 47.3万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 370万円 10.6万円/㎡ 今池駅 10分
今池 1,700万円 68.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 500万円 20.0万円/㎡ 今池駅 6分
内山 260万円 17.3万円/㎡ 今池駅 4分
今池 770万円 38.5万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,400万円 70.0万円/㎡ 今池駅 2分
神田町 330万円 6.0万円/㎡ 今池駅 7分
神田町 1,100万円 15.7万円/㎡ 今池駅 7分
今池 2,200万円 55.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 2,100万円 26.3万円/㎡ 今池駅 5分
内山 1,500万円 60.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池南 2,100万円 30.0万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 3,600万円 42.4万円/㎡ 今池駅 9分
仲田 330万円 22.0万円/㎡ 今池駅 11分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,100万円 55.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,100万円 55.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 800万円 26.7万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,900万円 47.5万円/㎡ 今池駅 2分
豊年町 2,400万円 30.0万円/㎡ 今池駅 13分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 2,300万円 30.7万円/㎡ 今池駅 2分
今池 980万円 49.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,100万円 24.4万円/㎡ 今池駅 4分
豊年町 600万円 12.0万円/㎡ 今池駅 7分
神田町 1,000万円 15.4万円/㎡ 今池駅 7分
神田町 300万円 4.3万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 1,500万円 25.0万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 1,400万円 31.1万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,500万円 75.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,500万円 75.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 320万円 12.8万円/㎡ 今池駅 2分
内山 320万円 21.3万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,000万円 18.2万円/㎡ 今池駅 2分
今池 750万円 37.5万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,500万円 75.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 1,800万円 24.0万円/㎡ 今池駅 10分
春岡 2,600万円 37.1万円/㎡ 今池駅 11分
今池 1,000万円 50.0万円/㎡ 今池駅 1分
豊年町 800万円 16.0万円/㎡ 今池駅 7分
高見 4,800万円 64.0万円/㎡ 今池駅 7分
内山 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 3分
今池 800万円 14.5万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 2分
仲田 270万円 18.0万円/㎡ 今池駅 10分
今池 420万円 16.8万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 980万円 49.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池南 800万円 17.8万円/㎡ 今池駅 5分
高見 5,700万円 71.3万円/㎡ 今池駅 7分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
仲田 350万円 23.3万円/㎡ 今池駅 10分
高見 4,500万円 64.3万円/㎡ 今池駅 7分
今池 350万円 14.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 600万円 24.0万円/㎡ 今池駅 4分
豊年町 2,000万円 40.0万円/㎡ 今池駅 7分
内山 250万円 16.7万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 750万円 21.4万円/㎡ 今池駅 5分
今池 960万円 48.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池南 3,000万円 50.0万円/㎡ 今池駅 7分
今池 2,800万円 37.3万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 1,600万円 24.6万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 650万円 11.8万円/㎡ 今池駅 5分
内山 310万円 20.7万円/㎡ 今池駅 4分
仲田 2,900万円 32.2万円/㎡ 今池駅 5分
今池 980万円 49.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 980万円 49.0万円/㎡ 今池駅 2分
神田町 1,300万円 17.3万円/㎡ 今池駅 8分
豊年町 620万円 12.4万円/㎡ 今池駅 7分
今池 3,400万円 40.0万円/㎡ 今池駅 5分
今池 1,900万円 23.8万円/㎡ 今池駅 6分
内山 240万円 16.0万円/㎡ 今池駅 4分
内山 280万円 18.7万円/㎡ 今池駅 4分
内山 380万円 25.3万円/㎡ 今池駅 4分
内山 360万円 24.0万円/㎡ 今池駅 4分
今池 700万円 35.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,000万円 50.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 650万円 14.4万円/㎡ 今池駅 5分
内山 3,500万円 38.9万円/㎡ 今池駅 7分
今池 480万円 19.2万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,100万円 55.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 320万円 10.7万円/㎡ 今池駅 4分
今池 2,400万円 32.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 250万円 16.7万円/㎡ 今池駅 4分
豊年町 2,000万円 30.8万円/㎡ 今池駅 13分
今池南 1,300万円 23.6万円/㎡ 今池駅 5分
仲田 250万円 16.7万円/㎡ 今池駅 10分
仲田 2,300万円 32.9万円/㎡ 今池駅 5分
今池 2,400万円 30.0万円/㎡ 今池駅 5分
今池南 1,400万円 23.3万円/㎡ 今池駅 4分
神田町 1,100万円 16.9万円/㎡ 今池駅 7分
今池 1,700万円 22.7万円/㎡ 今池駅 4分
今池 490万円 19.6万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 580万円 9.7万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 730万円 12.2万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 1,300万円 20.0万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 1,300万円 20.0万円/㎡ 今池駅 4分
神田町 1,200万円 17.1万円/㎡ 今池駅 8分
仲田 200万円 13.3万円/㎡ 今池駅 9分
今池 840万円 42.0万円/㎡ 今池駅 2分
内山 2,400万円 32.0万円/㎡ 今池駅 6分
内山 270万円 18.0万円/㎡ 今池駅 4分
北千種 1,200万円 21.8万円/㎡ 今池駅 19分
今池南 420万円 9.3万円/㎡ 今池駅 5分
今池 400万円 7.3万円/㎡ 今池駅 2分
今池 600万円 13.3万円/㎡ 今池駅 3分
今池南 1,700万円 21.3万円/㎡ 今池駅 9分
今池 1,100万円 55.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,100万円 55.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池南 570万円 8.8万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,800万円 22.5万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 1,100万円 16.9万円/㎡ 今池駅 4分
高見 5,400万円 56.8万円/㎡ 今池駅 7分
仲田 280万円 18.7万円/㎡ 今池駅 9分
今池南 1,800万円 25.7万円/㎡ 今池駅 9分
神田町 750万円 12.5万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 1,100万円 15.7万円/㎡ 今池駅 5分
今池 630万円 18.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 360万円 14.4万円/㎡ 今池駅 5分
今池 250万円 8.3万円/㎡ 今池駅 4分
今池 320万円 12.8万円/㎡ 今池駅 4分
内山 2,500万円 33.3万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 2,500万円 27.8万円/㎡ 今池駅 7分
仲田 200万円 13.3万円/㎡ 今池駅 10分
仲田 1,900万円 126.7万円/㎡ 今池駅 10分
今池 900万円 45.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 2,000万円 23.5万円/㎡ 今池駅 5分
神田町 600万円 8.6万円/㎡ 今池駅 7分
神田町 1,500万円 16.7万円/㎡ 今池駅 8分
神田町 830万円 13.8万円/㎡ 今池駅 7分
内山 190万円 12.7万円/㎡ 今池駅 5分
内山 220万円 14.7万円/㎡ 今池駅 4分
内山 670万円 44.7万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 1,700万円 26.2万円/㎡ 今池駅 9分
今池 1,600万円 24.6万円/㎡ 今池駅 3分
今池 780万円 39.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,700万円 21.3万円/㎡ 今池駅 5分
仲田 3,400万円 42.5万円/㎡ 今池駅 6分
今池南 850万円 10.6万円/㎡ 今池駅 5分
今池南 2,200万円 27.5万円/㎡ 今池駅 8分
今池南 3,100万円 32.6万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 1,900万円 27.1万円/㎡ 今池駅 7分
今池 1,200万円 48.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 600万円 13.3万円/㎡ 今池駅 2分
内山 180万円 12.0万円/㎡ 今池駅 5分
今池 1,900万円 23.8万円/㎡ 今池駅 5分
今池 330万円 13.2万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,100万円 55.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 2,300万円 32.9万円/㎡ 今池駅 5分
今池南 980万円 14.0万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 600万円 13.3万円/㎡ 今池駅 5分
今池南 900万円 13.8万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 790万円 14.4万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,300万円 65.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 2,100万円 30.0万円/㎡ 今池駅 5分
今池 1,200万円 60.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池南 950万円 14.6万円/㎡ 今池駅 4分
今池 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 2,500万円 35.7万円/㎡ 今池駅 10分
今池南 490万円 9.8万円/㎡ 今池駅 5分
今池 480万円 19.2万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 1分
仲田 3,000万円 37.5万円/㎡ 今池駅 8分
今池 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,700万円 85.0万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 1分
仲田 270万円 18.0万円/㎡ 今池駅 9分
今池 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 1分
今池 1,000万円 13.3万円/㎡ 今池駅 2分
今池 1,600万円 22.9万円/㎡ 今池駅 6分
今池 1,600万円 80.0万円/㎡ 今池駅 1分
内山 300万円 20.0万円/㎡ 今池駅 4分
内山 280万円 18.7万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 880万円 17.6万円/㎡ 今池駅 4分
今池 580万円 14.5万円/㎡ 今池駅 2分
今池 2,600万円 34.7万円/㎡ 今池駅 5分
今池南 1,200万円 20.0万円/㎡ 今池駅 4分
豊年町 560万円 11.2万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 750万円 16.7万円/㎡ 今池駅 4分
豊年町 530万円 10.6万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 530万円 9.6万円/㎡ 今池駅 5分
内山 2,500万円 31.3万円/㎡ 今池駅 7分
今池 650万円 11.8万円/㎡ 今池駅 2分
今池南 550万円 12.2万円/㎡ 今池駅 5分
今池南 380万円 10.9万円/㎡ 今池駅 5分
今池南 140万円 4.0万円/㎡ 今池駅 5分
仲田 290万円 19.3万円/㎡ 今池駅 10分
仲田 270万円 18.0万円/㎡ 今池駅 9分
内山 1,400万円 21.5万円/㎡ 今池駅 4分
北千種 150万円 2.3万円/㎡ 今池駅 19分
今池南 1,700万円 26.2万円/㎡ 今池駅 7分
神田町 1,200万円 18.5万円/㎡ 今池駅 8分
今池 550万円 22.0万円/㎡ 今池駅 4分
今池南 3,100万円 36.5万円/㎡ 今池駅 9分
神田町 700万円 10.8万円/㎡ 今池駅 7分
今池南 2,600万円 30.6万円/㎡ 今池駅 -分
内山 460万円 23.0万円/㎡ 今池駅 -分
今池南 3,100万円 36.5万円/㎡ 今池駅 -分
今池 580万円 10.5万円/㎡ 今池駅 2分
春岡 1,900万円 27.1万円/㎡ 今池駅 11分
豊年町 850万円 17.0万円/㎡ 今池駅 -分
今池南 3,500万円 41.2万円/㎡ 今池駅 -分
今池 1,900万円 27.1万円/㎡ 今池駅 -分
神田町 800万円 11.4万円/㎡ 今池駅 7分
今池 2,400万円 30.0万円/㎡ 今池駅 -分
北千種 1,300万円 20.0万円/㎡ 今池駅 -分
仲田 350万円 23.3万円/㎡ 今池駅 -分
神田町 780万円 12.0万円/㎡ 今池駅 7分
今池 530万円 21.2万円/㎡ 今池駅 3分
今池南 3,200万円 37.6万円/㎡ 今池駅 7分
仲田 350万円 23.3万円/㎡ 今池駅 10分

今池駅 直近の取引データ

今池駅のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。

取引データ(CSV形式)のダウンロード


1. 愛知県 名古屋市千種区 神田町 [map]
今池駅 [map]
徒歩:8分 築: 専有面積:60.0㎡ 間取り:2LDK 構造:SRC
都市計画: 売却時期:2024年第2四半期 売却価格:780万円 単価:13.0万円/㎡
2. 愛知県 名古屋市千種区 神田町 [map]
今池駅 [map]
