伏見駅のマンション価格相場/愛知県 名古屋市営地下鉄東山線

伏見駅

伏見駅のマンションの価格相場は、坪単価153.9万円/坪、平米単価46.5万円/㎡です。 伏見駅のマンションの価格相場は、伏見駅のマンションの取引事例833件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
伏見駅中古住宅の価格相場土地の価格相場はこちらになります。

伏見駅のマンション価格相場

間取  
駅距離 
取引価格
建物構造
面積  
築年数 
データ年

  • 坪単価 153.9万円/坪
  • 平米単価 46.5万円/㎡
  • 築年数 36.4年
  • 駅距離 5.6分
  • 専有面積 12.8坪 (42.3㎡)
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
  • 取引事例 833件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ833件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで伏見駅の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 愛知県 名古屋市営地下鉄東山線伏見駅」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「伏見駅」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

伏見駅 マンション価格相場 最新データ 2024年

伏見駅のマンションの最新の価格相場は、坪単価251.0万円/坪、平米単価75.9万円/㎡です。 伏見駅のマンションの価格相場は、伏見駅のマンションの取引事例48件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 251.0万円/坪
    (前年 212.0万円/坪 前年対比 +18.4%
  • 平米単価 75.9万円/㎡
    (前年 64.1万円/㎡ 前年対比 +18.4%
  • 築年数 0.0年
    (前年 0.0年 前年対比 -%
  • 駅距離 4.8分
    (前年 5.6分 前年対比 -14.3%
  • 専有面積 19.3坪 (63.9㎡)
    (前年 15.9坪 前年対比 +21.4%
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
    (前年 0.0坪 前年対比 -%
  • 取引事例 48件
    (前年 102件 前年対比 -52.9%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ48件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。

価格相場の考察

最新データである2024年伏見駅の価格相場を見てみると、坪単価251.0万円/坪と前年の坪単価212.0万円/坪と比較して、+39万円18.4%上昇しています。 取引事例は、2024年48件と前年の102件から52.9%減少しています。

価格相場の上昇要因は

  • 駅から近い物件が取引された。
    取引物件の駅距離が2024年4.8分と、前年5.6分から14.3%低下しています。
  • 専有面積が広い物件が取引された。
    専有面積が2024年19.3坪 (63.9㎡)と、前年15.9坪 (52.5㎡)から21.4%上昇しています。
  • 坪単価が高い物件が取引された。
    坪単価が2024年251.0万円/坪 (75.9万円/㎡)と、前年212.0万円/坪 (64.1万円/㎡)から18.4%上昇しています。

伏見駅 中古マンション売却価格査定ツール

伏見駅の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
  築年数:
 専有面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、伏見駅の過去の取引データ2005/10から2024/11の833件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

伏見駅 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

伏見駅の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、伏見駅の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

伏見駅 マンション価格相場の推移

伏見駅のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

伏見駅 マンション取引価格一覧

エリア 価格 単価 最寄駅 駅距離
6,400万円 75.3万円/㎡ 伏見駅 4分
9,800万円 108.9万円/㎡ 伏見駅 6分
1,200万円 26.7万円/㎡ 伏見駅 2分
7,000万円 93.3万円/㎡ 伏見駅 6分
370万円 14.8万円/㎡ 伏見駅 6分
3,800万円 58.5万円/㎡ 伏見駅 7分
4,100万円 74.5万円/㎡ 伏見駅 6分
17,000万円 154.5万円/㎡ 伏見駅 4分
2,800万円 40.0万円/㎡ 伏見駅 9分
7,600万円 95.0万円/㎡ 伏見駅 3分
5,400万円 83.1万円/㎡ 伏見駅 6分
2,700万円 67.5万円/㎡ 伏見駅 3分
7,500万円 93.8万円/㎡ 伏見駅 6分
540万円 21.6万円/㎡ 伏見駅 6分
11,000万円 122.2万円/㎡ 伏見駅 8分
11,000万円 137.5万円/㎡ 伏見駅 1分
2,500万円 71.4万円/㎡ 伏見駅 3分
12,000万円 100.0万円/㎡ 伏見駅 6分
7,000万円 93.3万円/㎡ 伏見駅 6分
7,200万円 102.9万円/㎡ 伏見駅 6分
14,000万円 147.4万円/㎡ 伏見駅 1分
3,100万円 44.3万円/㎡ 伏見駅 9分
9,200万円 122.7万円/㎡ 伏見駅 1分
4,600万円 76.7万円/㎡ 伏見駅 3分
6,700万円 83.8万円/㎡ 伏見駅 6分
4,200万円 93.3万円/㎡ 伏見駅 5分
3,400万円 68.0万円/㎡ 伏見駅 4分
10,000万円 111.1万円/㎡ 伏見駅 3分
500万円 11.1万円/㎡ 伏見駅 6分
5,700万円 76.0万円/㎡ 伏見駅 6分
8,900万円 127.1万円/㎡ 伏見駅 1分
4,100万円 51.3万円/㎡ 伏見駅 7分
4,700万円 67.1万円/㎡ 伏見駅 4分
1,700万円 22.7万円/㎡ 伏見駅 5分
440万円 14.7万円/㎡ 伏見駅 6分
420万円 16.8万円/㎡ 伏見駅 7分
790万円 26.3万円/㎡ 伏見駅 1分
13,000万円 136.8万円/㎡ 伏見駅 1分
1,500万円 50.0万円/㎡ 伏見駅 4分
5,600万円 101.8万円/㎡ 伏見駅 5分
9,200万円 108.2万円/㎡ 伏見駅 4分
3,100万円 51.7万円/㎡ 伏見駅 3分
5,300万円 88.3万円/㎡ 伏見駅 5分
6,300万円 105.0万円/㎡ 伏見駅 5分
1,500万円 60.0万円/㎡ 伏見駅 4分
4,000万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 5分
320万円 21.3万円/㎡ 伏見駅 8分
3,900万円 45.9万円/㎡ 伏見駅 5分
7,400万円 92.5万円/㎡ 伏見駅 6分
3,300万円 60.0万円/㎡ 伏見駅 9分
5,600万円 93.3万円/㎡ 伏見駅 6分
7,200万円 96.0万円/㎡ 伏見駅 6分
850万円 18.9万円/㎡ 伏見駅 11分
12,000万円 133.3万円/㎡ 伏見駅 6分
3,200万円 58.2万円/㎡ 伏見駅 9分
1,500万円 37.5万円/㎡ 伏見駅 6分
4,700万円 58.8万円/㎡ 伏見駅 4分
450万円 18.0万円/㎡ 伏見駅 7分
5,200万円 65.0万円/㎡ 伏見駅 3分
1,700万円 21.3万円/㎡ 伏見駅 7分
3,200万円 42.7万円/㎡ 伏見駅 10分
380万円 15.2万円/㎡ 伏見駅 6分
5,000万円 90.9万円/㎡ 伏見駅 4分
4,700万円 72.3万円/㎡ 伏見駅 6分
5,900万円 84.3万円/㎡ 伏見駅 4分
750万円 18.8万円/㎡ 伏見駅 5分
9,000万円 112.5万円/㎡ 伏見駅 4分
850万円 56.7万円/㎡ 伏見駅 8分
3,900万円 55.7万円/㎡ 伏見駅 6分
310万円 15.5万円/㎡ 伏見駅 8分
6,100万円 110.9万円/㎡ 伏見駅 3分
6,700万円 95.7万円/㎡ 伏見駅 5分
7,200万円 102.9万円/㎡ 伏見駅 4分
8,000万円 88.9万円/㎡ 伏見駅 4分
5,900万円 90.8万円/㎡ 伏見駅 4分
1,700万円 85.0万円/㎡ 伏見駅 4分
名駅南 900万円 12.9万円/㎡ 伏見駅 11分
名駅南 3,000万円 75.0万円/㎡ 伏見駅 8分
6,700万円 89.3万円/㎡ 伏見駅 6分
3,500万円 77.8万円/㎡ 伏見駅 3分
2,700万円 77.1万円/㎡ 伏見駅 3分
4,000万円 88.9万円/㎡ 伏見駅 3分
270万円 18.0万円/㎡ 伏見駅 6分
4,800万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 5分
19,000万円 152.0万円/㎡ 伏見駅 1分
6,000万円 75.0万円/㎡ 伏見駅 6分
8,200万円 109.3万円/㎡ 伏見駅 3分
6,100万円 101.7万円/㎡ 伏見駅 6分
2,500万円 31.3万円/㎡ 伏見駅 5分
7,600万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 4分
8,500万円 106.3万円/㎡ 伏見駅 6分
5,900万円 84.3万円/㎡ 伏見駅 4分
350万円 23.3万円/㎡ 伏見駅 1分
3,800万円 253.3万円/㎡ 伏見駅 7分
6,000万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 5分
6,100万円 101.7万円/㎡ 伏見駅 5分
5,500万円 68.8万円/㎡ 伏見駅 7分
1,800万円 90.0万円/㎡ 伏見駅 4分
7,600万円 84.4万円/㎡ 伏見駅 4分
名駅南 1,300万円 52.0万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 1,300万円 65.0万円/㎡ 伏見駅 8分
3,600万円 48.0万円/㎡ 伏見駅 7分
5,500万円 64.7万円/㎡ 伏見駅 8分
7,000万円 82.4万円/㎡ 伏見駅 6分
7,000万円 93.3万円/㎡ 伏見駅 3分
22,000万円 176.0万円/㎡ 伏見駅 6分
230万円 15.3万円/㎡ 伏見駅 10分
3,800万円 47.5万円/㎡ 伏見駅 5分
3,400万円 68.0万円/㎡ 伏見駅 3分
4,300万円 71.7万円/㎡ 伏見駅 6分
3,300万円 66.0万円/㎡ 伏見駅 4分
2,700万円 90.0万円/㎡ 伏見駅 3分
450万円 18.0万円/㎡ 伏見駅 5分
5,500万円 91.7万円/㎡ 伏見駅 4分
5,900万円 84.3万円/㎡ 伏見駅 4分
8,300万円 103.8万円/㎡ 伏見駅 5分
4,400万円 73.3万円/㎡ 伏見駅 4分
2,900万円 48.3万円/㎡ 伏見駅 3分
3,800万円 54.3万円/㎡ 伏見駅 5分
310万円 20.7万円/㎡ 伏見駅 7分
310万円 20.7万円/㎡ 伏見駅 7分
310万円 31.0万円/㎡ 伏見駅 7分
800万円 20.0万円/㎡ 伏見駅 4分
210万円 21.0万円/㎡ 伏見駅 7分
220万円 11.0万円/㎡ 伏見駅 6分
670万円 14.9万円/㎡ 伏見駅 4分
2,100万円 84.0万円/㎡ 伏見駅 8分
360万円 24.0万円/㎡ 伏見駅 8分
12,000万円 141.2万円/㎡ 伏見駅 5分
200万円 13.3万円/㎡ 伏見駅 7分
200万円 13.3万円/㎡ 伏見駅 7分
1,100万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 6分
7,700万円 102.7万円/㎡ 伏見駅 6分
280万円 14.0万円/㎡ 伏見駅 7分
270万円 13.5万円/㎡ 伏見駅 7分
名駅南 1,500万円 75.0万円/㎡ 伏見駅 10分
740万円 18.5万円/㎡ 伏見駅 9分
900万円 20.0万円/㎡ 伏見駅 6分
1,100万円 27.5万円/㎡ 伏見駅 1分
8,300万円 103.8万円/㎡ 伏見駅 5分
5,300万円 81.5万円/㎡ 伏見駅 5分
4,300万円 71.7万円/㎡ 伏見駅 5分
420万円 21.0万円/㎡ 伏見駅 6分
680万円 17.0万円/㎡ 伏見駅 4分
900万円 22.5万円/㎡ 伏見駅 6分
1,200万円 21.8万円/㎡ 伏見駅 4分
300万円 15.0万円/㎡ 伏見駅 6分
320万円 32.0万円/㎡ 伏見駅 7分
3,300万円 94.3万円/㎡ 伏見駅 4分
5,300万円 88.3万円/㎡ 伏見駅 5分
330万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 8分
980万円 39.2万円/㎡ 伏見駅 4分
1,300万円 32.5万円/㎡ 伏見駅 1分
270万円 18.0万円/㎡ 伏見駅 7分
7,100万円 94.7万円/㎡ 伏見駅 5分
440万円 17.6万円/㎡ 伏見駅 6分
400万円 13.3万円/㎡ 伏見駅 3分
6,300万円 90.0万円/㎡ 伏見駅 5分
4,300万円 61.4万円/㎡ 伏見駅 3分
1,700万円 28.3万円/㎡ 伏見駅 5分
2,300万円 65.7万円/㎡ 伏見駅 4分
名駅南 1,400万円 70.0万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 900万円 13.8万円/㎡ 伏見駅 9分
350万円 10.0万円/㎡ 伏見駅 6分
2,200万円 33.8万円/㎡ 伏見駅 10分
4,800万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 6分
9,000万円 100.0万円/㎡ 伏見駅 6分
7,200万円 96.0万円/㎡ 伏見駅 6分
2,600万円 74.3万円/㎡ 伏見駅 3分
12,000万円 141.2万円/㎡ 伏見駅 4分
3,800万円 76.0万円/㎡ 伏見駅 4分
5,700万円 76.0万円/㎡ 伏見駅 4分
4,300万円 53.8万円/㎡ 伏見駅 3分
350万円 23.3万円/㎡ 伏見駅 8分
6,000万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 7分
110万円 7.3万円/㎡ 伏見駅 7分
4,000万円 57.1万円/㎡ 伏見駅 5分
150万円 7.5万円/㎡ 伏見駅 6分
590万円 16.9万円/㎡ 伏見駅 5分
6,800万円 97.1万円/㎡ 伏見駅 5分
800万円 17.8万円/㎡ 伏見駅 6分
4,300万円 78.2万円/㎡ 伏見駅 3分
1,600万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 4分
1,600万円 32.0万円/㎡ 伏見駅 5分
3,100万円 56.4万円/㎡ 伏見駅 3分
名駅南 1,400万円 70.0万円/㎡ 伏見駅 8分
名駅南 1,300万円 65.0万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 1,600万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 8分
名駅南 1,200万円 60.0万円/㎡ 伏見駅 8分
名駅南 1,500万円 75.0万円/㎡ 伏見駅 8分
4,000万円 50.0万円/㎡ 伏見駅 5分
250万円 10.0万円/㎡ 伏見駅 6分
1,500万円 30.0万円/㎡ 伏見駅 8分
4,500万円 75.0万円/㎡ 伏見駅 6分
7,700万円 96.3万円/㎡ 伏見駅 6分
6,800万円 113.3万円/㎡ 伏見駅 4分
11,000万円 129.4万円/㎡ 伏見駅 4分
3,100万円 51.7万円/㎡ 伏見駅 3分
1,600万円 40.0万円/㎡ 伏見駅 8分
3,400万円 226.7万円/㎡ 伏見駅 8分
650万円 18.6万円/㎡ 伏見駅 6分
3,200万円 64.0万円/㎡ 伏見駅 9分
名駅南 1,200万円 48.0万円/㎡ 伏見駅 8分
名駅南 720万円 12.0万円/㎡ 伏見駅 9分
名駅南 1,400万円 70.0万円/㎡ 伏見駅 10分
3,600万円 55.4万円/㎡ 伏見駅 3分
4,700万円 67.1万円/㎡ 伏見駅 6分
3,200万円 58.2万円/㎡ 伏見駅 9分
3,000万円 40.0万円/㎡ 伏見駅 9分
3,700万円 56.9万円/㎡ 伏見駅 5分
4,700万円 78.3万円/㎡ 伏見駅 5分
6,900万円 106.2万円/㎡ 伏見駅 5分
380万円 25.3万円/㎡ 伏見駅 8分
4,600万円 65.7万円/㎡ 伏見駅 6分
330万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 8分
5,100万円 68.0万円/㎡ 伏見駅 6分
2,600万円 65.0万円/㎡ 伏見駅 4分
620万円 20.7万円/㎡ 伏見駅 3分
25,000万円 178.6万円/㎡ 伏見駅 4分
8,700万円 108.8万円/㎡ 伏見駅 6分
3,200万円 58.2万円/㎡ 伏見駅 9分
16,000万円 160.0万円/㎡ 伏見駅 6分
名駅南 3,000万円 75.0万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 1,300万円 65.0万円/㎡ 伏見駅 10分
10,000万円 95.2万円/㎡ 伏見駅 3分
5,100万円 63.8万円/㎡ 伏見駅 6分
3,800万円 69.1万円/㎡ 伏見駅 3分
3,600万円 48.0万円/㎡ 伏見駅 7分
960万円 21.3万円/㎡ 伏見駅 9分
1,200万円 18.5万円/㎡ 伏見駅 9分
290万円 19.3万円/㎡ 伏見駅 7分
4,600万円 61.3万円/㎡ 伏見駅 6分
6,900万円 98.6万円/㎡ 伏見駅 6分
3,500万円 46.7万円/㎡ 伏見駅 8分
4,500万円 56.3万円/㎡ 伏見駅 5分
5,400万円 77.1万円/㎡ 伏見駅 4分
620万円 17.7万円/㎡ 伏見駅 3分
名駅南 1,100万円 55.0万円/㎡ 伏見駅 10分
4,600万円 65.7万円/㎡ 伏見駅 6分
12,000万円 126.3万円/㎡ 伏見駅 1分
5,400万円 77.1万円/㎡ 伏見駅 6分
14,000万円 155.6万円/㎡ 伏見駅 6分
520万円 20.8万円/㎡ 伏見駅 9分
360万円 24.0万円/㎡ 伏見駅 6分
4,200万円 93.3万円/㎡ 伏見駅 4分
700万円 15.6万円/㎡ 伏見駅 9分
3,200万円 45.7万円/㎡ 伏見駅 8分
3,900万円 78.0万円/㎡ 伏見駅 4分
2,200万円 27.5万円/㎡ 伏見駅 8分
4,600万円 65.7万円/㎡ 伏見駅 6分
4,600万円 70.8万円/㎡ 伏見駅 6分
1,300万円 32.5万円/㎡ 伏見駅 4分
3,200万円 64.0万円/㎡ 伏見駅 9分
2,100万円 28.0万円/㎡ 伏見駅 8分
4,100万円 63.1万円/㎡ 伏見駅 6分
6,500万円 86.7万円/㎡ 伏見駅 11分
630万円 42.0万円/㎡ 伏見駅 1分
8,700万円 116.0万円/㎡ 伏見駅 5分
1,500万円 75.0万円/㎡ 伏見駅 4分
1,600万円 32.0万円/㎡ 伏見駅 3分
2,800万円 37.3万円/㎡ 伏見駅 8分
4,100万円 58.6万円/㎡ 伏見駅 6分
2,800万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 3分
8,200万円 117.1万円/㎡ 伏見駅 1分
8,700万円 102.4万円/㎡ 伏見駅 4分
8,400万円 98.8万円/㎡ 伏見駅 6分
4,300万円 53.8万円/㎡ 伏見駅 5分
5,900万円 90.8万円/㎡ 伏見駅 4分
3,000万円 50.0万円/㎡ 伏見駅 5分
1,300万円 23.6万円/㎡ 伏見駅 5分
4,400万円 88.0万円/㎡ 伏見駅 9分
8,400万円 105.0万円/㎡ 伏見駅 5分
2,800万円 80.0万円/㎡ 伏見駅 11分
5,900万円 98.3万円/㎡ 伏見駅 5分
名駅南 1,400万円 70.0万円/㎡ 伏見駅 8分
名駅南 1,300万円 65.0万円/㎡ 伏見駅 10分
7,700万円 81.1万円/㎡ 伏見駅 5分
7,500万円 115.4万円/㎡ 伏見駅 6分
270万円 18.0万円/㎡ 伏見駅 6分
7,500万円 107.1万円/㎡ 伏見駅 6分
4,900万円 75.4万円/㎡ 伏見駅 6分
3,900万円 78.0万円/㎡ 伏見駅 6分
3,800万円 47.5万円/㎡ 伏見駅 5分
7,700万円 102.7万円/㎡ 伏見駅 6分
300万円 20.0万円/㎡ 伏見駅 5分
3,300万円 73.3万円/㎡ 伏見駅 5分
3,300万円 94.3万円/㎡ 伏見駅 3分
3,900万円 55.7万円/㎡ 伏見駅 9分
240万円 16.0万円/㎡ 伏見駅 7分
340万円 13.6万円/㎡ 伏見駅 8分
9,900万円 123.8万円/㎡ 伏見駅 1分
2,100万円 32.3万円/㎡ 伏見駅 8分
3,900万円 78.0万円/㎡ 伏見駅 4分
3,500万円 43.8万円/㎡ 伏見駅 3分
1,300万円 52.0万円/㎡ 伏見駅 4分
7,100万円 83.5万円/㎡ 伏見駅 11分
640万円 16.0万円/㎡ 伏見駅 4分
3,800万円 54.3万円/㎡ 伏見駅 5分
670万円 44.7万円/㎡ 伏見駅 1分
1,100万円 36.7万円/㎡ 伏見駅 1分
570万円 28.5万円/㎡ 伏見駅 6分
500万円 10.0万円/㎡ 伏見駅 5分
名駅南 1,400万円 70.0万円/㎡ 伏見駅 10分
2,400万円 30.0万円/㎡ 伏見駅 9分
1,000万円 14.3万円/㎡ 伏見駅 7分
280万円 14.0万円/㎡ 伏見駅 6分
1,800万円 32.7万円/㎡ 伏見駅 11分
7,500万円 100.0万円/㎡ 伏見駅 6分
7,700万円 96.3万円/㎡ 伏見駅 6分
3,900万円 55.7万円/㎡ 伏見駅 6分
1,100万円 31.4万円/㎡ 伏見駅 1分
4,400万円 58.7万円/㎡ 伏見駅 6分
1,500万円 20.0万円/㎡ 伏見駅 8分
4,200万円 84.0万円/㎡ 伏見駅 4分
4,200万円 52.5万円/㎡ 伏見駅 3分
1,900万円 38.0万円/㎡ 伏見駅 8分
420万円 28.0万円/㎡ 伏見駅 4分
320万円 21.3万円/㎡ 伏見駅 8分
7,500万円 100.0万円/㎡ 伏見駅 5分
4,000万円 72.7万円/㎡ 伏見駅 11分
400万円 20.0万円/㎡ 伏見駅 6分
2,800万円 31.1万円/㎡ 伏見駅 4分
370万円 18.5万円/㎡ 伏見駅 6分
6,700万円 95.7万円/㎡ 伏見駅 5分
2,500万円 35.7万円/㎡ 伏見駅 10分
1,200万円 26.7万円/㎡ 伏見駅 1分
3,300万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 8分
4,000万円 61.5万円/㎡ 伏見駅 9分
200万円 20.0万円/㎡ 伏見駅 7分
3,200万円 64.0万円/㎡ 伏見駅 9分
430万円 43.0万円/㎡ 伏見駅 4分
670万円 33.5万円/㎡ 伏見駅 4分
800万円 16.0万円/㎡ 伏見駅 5分
440万円 44.0万円/㎡ 伏見駅 4分
名駅南 1,400万円 70.0万円/㎡ 伏見駅 8分
340万円 9.7万円/㎡ 伏見駅 5分
260万円 13.0万円/㎡ 伏見駅 7分
4,700万円 72.3万円/㎡ 伏見駅 9分
570万円 28.5万円/㎡ 伏見駅 6分
670万円 22.3万円/㎡ 伏見駅 6分
1,500万円 75.0万円/㎡ 伏見駅 3分
1,800万円 40.0万円/㎡ 伏見駅 8分
7,100万円 78.9万円/㎡ 伏見駅 7分
4,700万円 72.3万円/㎡ 伏見駅 6分
880万円 29.3万円/㎡ 伏見駅 3分
名駅南 1,400万円 70.0万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 830万円 41.5万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 1,400万円 70.0万円/㎡ 伏見駅 10分
4,700万円 67.1万円/㎡ 伏見駅 6分
12,000万円 141.2万円/㎡ 伏見駅 5分
520万円 20.8万円/㎡ 伏見駅 4分
320万円 21.3万円/㎡ 伏見駅 8分
520万円 26.0万円/㎡ 伏見駅 3分
30,000万円 187.5万円/㎡ 伏見駅 4分
12,000万円 141.2万円/㎡ 伏見駅 4分
7,900万円 112.9万円/㎡ 伏見駅 4分
1,100万円 73.3万円/㎡ 伏見駅 4分
350万円 14.0万円/㎡ 伏見駅 5分
名駅南 1,300万円 86.7万円/㎡ 伏見駅 10分
240万円 24.0万円/㎡ 伏見駅 7分
400万円 26.7万円/㎡ 伏見駅 8分
6,000万円 92.3万円/㎡ 伏見駅 5分
370万円 18.5万円/㎡ 伏見駅 6分
7万円 0.4万円/㎡ 伏見駅 7分
2,900万円 26.4万円/㎡ 伏見駅 4分
220万円 11.0万円/㎡ 伏見駅 6分
8,200万円 117.1万円/㎡ 伏見駅 5分
5,400万円 77.1万円/㎡ 伏見駅 6分
1,400万円 31.1万円/㎡ 伏見駅 1分
11,000万円 122.2万円/㎡ 伏見駅 5分
220万円 14.7万円/㎡ 伏見駅 6分
120万円 3.4万円/㎡ 伏見駅 1分
1,100万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 3分
4,500万円 100.0万円/㎡ 伏見駅 5分
1,100万円 24.4万円/㎡ 伏見駅 5分
280万円 11.2万円/㎡ 伏見駅 6分
990万円 33.0万円/㎡ 伏見駅 1分
3,100万円 44.3万円/㎡ 伏見駅 5分
3,900万円 55.7万円/㎡ 伏見駅 5分
230万円 15.3万円/㎡ 伏見駅 6分
420万円 16.8万円/㎡ 伏見駅 6分
3,900万円 55.7万円/㎡ 伏見駅 5分
1,200万円 21.8万円/㎡ 伏見駅 4分
名駅南 650万円 32.5万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 1,200万円 60.0万円/㎡ 伏見駅 10分
3,200万円 64.0万円/㎡ 伏見駅 9分
330万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 7分
490万円 32.7万円/㎡ 伏見駅 8分
50万円 3.3万円/㎡ 伏見駅 6分
4,500万円 64.3万円/㎡ 伏見駅 6分
5,700万円 76.0万円/㎡ 伏見駅 6分
280万円 28.0万円/㎡ 伏見駅 6分
6,200万円 77.5万円/㎡ 伏見駅 5分
2,000万円 26.7万円/㎡ 伏見駅 6分
750万円 21.4万円/㎡ 伏見駅 4分
590万円 23.6万円/㎡ 伏見駅 9分
4,900万円 89.1万円/㎡ 伏見駅 5分
3,500万円 50.0万円/㎡ 伏見駅 9分
3,200万円 45.7万円/㎡ 伏見駅 5分
300万円 15.0万円/㎡ 伏見駅 5分
350万円 23.3万円/㎡ 伏見駅 8分
270万円 18.0万円/㎡ 伏見駅 7分
590万円 19.7万円/㎡ 伏見駅 5分
230万円 23.0万円/㎡ 伏見駅 7分
5,800万円 89.2万円/㎡ 伏見駅 6分
250万円 25.0万円/㎡ 伏見駅 7分
500万円 20.0万円/㎡ 伏見駅 6分
1,100万円 27.5万円/㎡ 伏見駅 4分
1,200万円 30.0万円/㎡ 伏見駅 8分
4,100万円 51.3万円/㎡ 伏見駅 7分
名駅南 1,300万円 65.0万円/㎡ 伏見駅 10分
400万円 16.0万円/㎡ 伏見駅 6分
6,800万円 90.7万円/㎡ 伏見駅 5分
5,800万円 89.2万円/㎡ 伏見駅 6分
名駅南 1,000万円 50.0万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 1,100万円 55.0万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 1,100万円 55.0万円/㎡ 伏見駅 10分
800万円 17.8万円/㎡ 伏見駅 6分
3,700万円 82.2万円/㎡ 伏見駅 5分
530万円 17.7万円/㎡ 伏見駅 6分
250万円 16.7万円/㎡ 伏見駅 7分
名駅南 990万円 49.5万円/㎡ 伏見駅 10分
6,000万円 85.7万円/㎡ 伏見駅 5分
330万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 8分
500万円 33.3万円/㎡ 伏見駅 9分
350万円 14.0万円/㎡ 伏見駅 8分
170万円 11.3万円/㎡ 伏見駅 6分
350万円 14.0万円/㎡ 伏見駅 6分
5,500万円 91.7万円/㎡ 伏見駅 6分
3,300万円 50.8万円/㎡ 伏見駅 5分
350万円 35.0万円/㎡ 伏見駅 6分
4,500万円 75.0万円/㎡ 伏見駅 5分
名駅南 1,400万円 70.0万円/㎡ 伏見駅 10分
名駅南 990万円 49.5万円/㎡ 伏見駅 10分
400万円 26.7万円/㎡ 伏見駅 6分
1,200万円 30.0万円/㎡ 伏見駅 8分
330万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 9分
490万円 19.6万円/㎡ 伏見駅 8分
350万円 17.5万円/㎡ 伏見駅 8分
400万円 13.3万円/㎡ 伏見駅 6分
1,100万円 31.4万円/㎡ 伏見駅 5分
1,500万円 15.0万円/㎡ 伏見駅 4分
1,500万円 33.3万円/㎡ 伏見駅 4分
1,100万円 27.5万円/㎡ 伏見駅 7分
600万円 10.9万円/㎡ 伏見駅 11分
250万円 12.5万円/㎡ 伏見駅 6分
320万円 21.3万円/㎡ 伏見駅 8分
500万円 20.0万円/㎡ 伏見駅 8分
480万円 24.0万円/㎡ 伏見駅 3分
550万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 6分
220万円 22.0万円/㎡ 伏見駅 6分
910万円 30.3万円/㎡ 伏見駅 5分
100万円 10.0万円/㎡ 伏見駅 6分
1,300万円 28.9万円/㎡ 伏見駅 6分
