京成関屋駅のマンション価格相場/東京都 京成本線

京成関屋駅

京成関屋駅のマンションの価格相場は、坪単価176.1万円/坪、平米単価53.3万円/㎡です。 京成関屋駅のマンションの価格相場は、京成関屋駅のマンションの取引事例341件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
京成関屋駅中古住宅の価格相場土地の価格相場はこちらになります。

京成関屋駅のマンション価格相場

間取  
駅距離 
取引価格
建物構造
面積  
築年数 
データ年

  • 坪単価 176.1万円/坪
  • 平米単価 53.3万円/㎡
  • 築年数 25.7年
  • 駅距離 5.6分
  • 専有面積 21.5坪 (71.0㎡)
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
  • 取引事例 341件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ341件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで京成関屋駅の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 東京都 京成本線京成関屋駅」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「京成関屋駅」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

京成関屋駅 マンション価格相場 最新データ 2024年

京成関屋駅のマンションの最新の価格相場は、坪単価225.8万円/坪、平米単価68.3万円/㎡です。 京成関屋駅のマンションの価格相場は、京成関屋駅のマンションの取引事例18件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 225.8万円/坪
    (前年 221.1万円/坪 前年対比 +2.1%
  • 平米単価 68.3万円/㎡
    (前年 66.9万円/㎡ 前年対比 +2.1%
  • 築年数 0.0年
    (前年 0.0年 前年対比 -%
  • 駅距離 6.3分
    (前年 6.6分 前年対比 -4.5%
  • 専有面積 23.7坪 (78.3㎡)
    (前年 22.2坪 前年対比 +6.8%
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
    (前年 0.0坪 前年対比 -%
  • 取引事例 18件
    (前年 23件 前年対比 -21.7%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ18件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。

価格相場の考察

最新データである2024年京成関屋駅の価格相場を見てみると、坪単価225.8万円/坪と前年の坪単価221.1万円/坪と比較して、+4.7万円2.1%上昇しています。 取引事例は、2024年18件と前年の23件から21.7%減少しています。

価格相場の上昇要因は

  • 駅から近い物件が取引された。
    取引物件の駅距離が2024年6.3分と、前年6.6分から4.5%低下しています。
  • 専有面積が広い物件が取引された。
    専有面積が2024年23.7坪 (78.3㎡)と、前年22.2坪 (73.3㎡)から6.8%上昇しています。
  • 坪単価が高い物件が取引された。
    坪単価が2024年225.8万円/坪 (68.3万円/㎡)と、前年221.1万円/坪 (66.9万円/㎡)から2.1%上昇しています。

京成関屋駅 中古マンション売却価格査定ツール

京成関屋駅の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
  築年数:
 専有面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、京成関屋駅の過去の取引データ2005/10から2024/11の341件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

京成関屋駅 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

京成関屋駅の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、京成関屋駅の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

京成関屋駅 マンション価格相場の推移

京成関屋駅のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

京成関屋駅 マンション取引価格一覧

エリア 価格 単価 最寄駅 駅距離
千住曙町 5,800万円 55.2万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 5,700万円 81.4万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 5,400万円 67.5万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 7,400万円 77.9万円/㎡ 京成関屋駅 5分
南千住 3,100万円 62.0万円/㎡ 京成関屋駅 12分
南千住 5,200万円 69.3万円/㎡ 京成関屋駅 11分
南千住 7,500万円 75.0万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住関屋町 4,100万円 58.6万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 6,200万円 72.9万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 5,400万円 56.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 2,800万円 56.0万円/㎡ 京成関屋駅 12分
千住曙町 5,300万円 66.3万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 5,500万円 91.7万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 6,200万円 77.5万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住東 5,800万円 77.3万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 4,100万円 58.6万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住関屋町 4,700万円 58.8万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 6,000万円 66.7万円/㎡ 京成関屋駅 2分
南千住 5,400万円 56.8万円/㎡ 京成関屋駅 12分
千住関屋町 5,800万円 82.9万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,900万円 60.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 6,900万円 81.2万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住東 4,100万円 58.6万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,900万円 45.9万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 4,800万円 73.8万円/㎡ 京成関屋駅 5分
南千住 5,300万円 70.7万円/㎡ 京成関屋駅 9分
南千住 4,000万円 66.7万円/㎡ 京成関屋駅 14分
千住曙町 5,000万円 76.9万円/㎡ 京成関屋駅 5分
南千住 5,300万円 62.4万円/㎡ 京成関屋駅 11分
南千住 3,500万円 63.6万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住曙町 4,800万円 80.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 5,700万円 76.0万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 5,900万円 62.1万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 6,200万円 77.5万円/㎡ 京成関屋駅 5分
南千住 4,300万円 53.8万円/㎡ 京成関屋駅 9分
南千住 4,800万円 68.6万円/㎡ 京成関屋駅 9分
南千住 5,500万円 68.8万円/㎡ 京成関屋駅 9分
柳原 3,600万円 55.4万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 4,400万円 67.7万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 1,900万円 76.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 6,100万円 53.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 5,200万円 69.3万円/㎡ 京成関屋駅 9分
南千住 2,100万円 38.2万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住曙町 6,100万円 48.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,100万円 54.7万円/㎡ 京成関屋駅 13分
南千住 4,600万円 46.0万円/㎡ 京成関屋駅 11分
南千住 7,400万円 77.9万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住関屋町 2,500万円 100.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 5,200万円 69.3万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 2,200万円 88.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 3,900万円 48.8万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 5,800万円 58.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 5,200万円 69.3万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住曙町 5,700万円 71.3万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 4,800万円 73.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 3,900万円 60.0万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 6,000万円 57.1万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 2,100万円 84.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
南千住 5,200万円 65.0万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 5,800万円 64.4万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住曙町 5,600万円 53.3万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 6,000万円 80.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 1,900万円 31.7万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 1,000万円 20.0万円/㎡ 京成関屋駅 1分
千住東 3,300万円 60.0万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 3,600万円 55.4万円/㎡ 京成関屋駅 1分
千住曙町 4,800万円 60.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 4,800万円 80.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 5,100万円 63.8万円/㎡ 京成関屋駅 9分
南千住 5,800万円 72.5万円/㎡ 京成関屋駅 9分
南千住 4,400万円 58.7万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住曙町 3,300万円 47.1万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住東 4,800万円 68.6万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 2,500万円 31.3万円/㎡ 京成関屋駅 2分
南千住 4,500万円 56.3万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住曙町 4,400万円 58.7万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 2,700万円 108.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
南千住 5,000万円 62.5万円/㎡ 京成関屋駅 10分
千住関屋町 2,500万円 100.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 1,500万円 60.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 6,000万円 60.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 5,400万円 67.5万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住東 5,300万円 75.7万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 1,800万円 72.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住東 4,800万円 64.0万円/㎡ 京成関屋駅 8分
南千住 5,000万円 66.7万円/㎡ 京成関屋駅 9分
南千住 5,400万円 67.5万円/㎡ 京成関屋駅 9分
南千住 3,500万円 50.0万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住曙町 6,100万円 67.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 3,900万円 55.7万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 5,100万円 60.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 8,400万円 80.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 5,000万円 55.6万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,800万円 64.0万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住曙町 4,600万円 54.1万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 2,400万円 96.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 4,700万円 52.2万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 5,500万円 73.3万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 4,900万円 57.6万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住東 4,900万円 65.3万円/㎡ 京成関屋駅 8分
南千住 3,200万円 49.2万円/㎡ 京成関屋駅 11分
南千住 4,400万円 55.0万円/㎡ 京成関屋駅 10分
千住曙町 5,100万円 56.7万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 2,200万円 88.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 3,600万円 45.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
南千住 4,700万円 62.7万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住曙町 4,600万円 48.4万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 4,100万円 58.6万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 1,600万円 64.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住関屋町 2,000万円 33.3万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住関屋町 2,900万円 44.6万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 6,000万円 63.2万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 4,000万円 53.3万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住曙町 5,700万円 54.3万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住東 4,000万円 57.1万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,100万円 47.7万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 1,700万円 34.0万円/㎡ 京成関屋駅 1分
南千住 4,000万円 50.0万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 5,400万円 56.8万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住東 5,000万円 62.5万円/㎡ 京成関屋駅 6分
南千住 3,400万円 42.5万円/㎡ 京成関屋駅 12分
千住曙町 1,500万円 25.0万円/㎡ 京成関屋駅 1分
千住曙町 2,700万円 41.5万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 4,400万円 62.9万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 2,400万円 96.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 2,300万円 92.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 5,500万円 73.3万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,700万円 38.9万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,100万円 56.4万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 5,300万円 70.7万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 4,200万円 52.5万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 3,600万円 40.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 5,700万円 76.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,200万円 44.2万円/㎡ 京成関屋駅 11分
南千住 4,500万円 52.9万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 5,400万円 54.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 5,200万円 69.3万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,500万円 56.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 5,500万円 55.0万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住東 3,800万円 54.3万円/㎡ 京成関屋駅 6分
南千住 4,800万円 60.0万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住東 3,400万円 52.3万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 4,200万円 42.0万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住関屋町 2,700万円 45.0万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 3,000万円 54.5万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,300万円 57.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住東 3,300万円 50.8万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 5,100万円 48.6万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,200万円 56.0万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 4,800万円 64.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 8,100万円 77.1万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住関屋町 3,200万円 45.7万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 2,800万円 62.2万円/㎡ 京成関屋駅 10分
南千住 3,200万円 42.7万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住曙町 3,700万円 56.9万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,500万円 56.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 4,200万円 56.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 2,200万円 88.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
南千住 6,200万円 65.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 3,700万円 56.9万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 5,700万円 63.3万円/㎡ 京成関屋駅 6分
南千住 4,400万円 58.7万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 4,300万円 53.8万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 4,500万円 47.4万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,200万円 49.2万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 2,600万円 43.3万円/㎡ 京成関屋駅 8分
南千住 4,000万円 42.1万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住曙町 4,300万円 53.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 3,700万円 49.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 5,800万円 64.4万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 4,200万円 42.0万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住関屋町 3,800万円 47.5万円/㎡ 京成関屋駅 6分
柳原 2,400万円 40.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,900万円 57.6万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 3,500万円 50.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 2,200万円 36.7万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住関屋町 230万円 3.5万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住東 2,000万円 36.4万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,600万円 37.9万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,700万円 52.9万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 2,200万円 88.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 2,600万円 104.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 2,400万円 96.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 1,600万円 29.1万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住関屋町 3,200万円 45.7万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,500万円 50.0万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 1,600万円 17.8万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 1,800万円 36.0万円/㎡ 京成関屋駅 1分
千住関屋町 2,500万円 100.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 2,500万円 100.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
南千住 3,500万円 53.8万円/㎡ 京成関屋駅 12分
千住曙町 3,500万円 58.3万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 5,200万円 52.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,200万円 35.6万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 2,900万円 41.4万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住関屋町 2,000万円 33.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 4,000万円 53.3万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 1,100万円 22.0万円/㎡ 京成関屋駅 1分
南千住 3,700万円 49.3万円/㎡ 京成関屋駅 12分
千住曙町 2,700万円 45.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,200万円 46.7万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住関屋町 2,500万円 41.7万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,700万円 61.7万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 1,300万円 28.9万円/㎡ 京成関屋駅 13分
千住曙町 4,000万円 40.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 3,800万円 50.7万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 3,300万円 41.3万円/㎡ 京成関屋駅 3分
南千住 2,300万円 35.4万円/㎡ 京成関屋駅 13分
南千住 4,100万円 43.2万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 3,700万円 49.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住関屋町 2,100万円 30.0万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住関屋町 1,400万円 23.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 3,100万円 41.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 4,100万円 54.7万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 5,300万円 55.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 3,300万円 44.0万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住関屋町 1,900万円 31.7万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住関屋町 1,500万円 33.3万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住関屋町 1,600万円 26.7万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住関屋町 2,800万円 43.1万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 2,200万円 33.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,400万円 48.6万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,300万円 47.1万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,400万円 35.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住東 2,100万円 38.2万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 2,800万円 40.0万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 1,700万円 24.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 3,500万円 46.7万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 3,700万円 49.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 3,900万円 45.9万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,500万円 35.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 3,300万円 44.0万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住東 2,400万円 43.6万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住東 3,000万円 42.9万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 2,400万円 43.6万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 1,500万円 18.8万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住関屋町 1,100万円 18.3万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 5,000万円 50.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 4,200万円 60.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 2,200万円 25.9万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,200万円 52.5万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 2,700万円 31.8万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住寿町 2,000万円 30.8万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住関屋町 1,400万円 23.3万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 3,900万円 52.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 2,800万円 35.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
南千住 3,700万円 49.3万円/㎡ 京成関屋駅 10分
千住曙町 3,500万円 50.0万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,800万円 42.2万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 3,900万円 48.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
柳原 2,900万円 44.6万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,900万円 55.7万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住東 3,700万円 52.9万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 1,700万円 28.3万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 2,300万円 28.8万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 1,700万円 24.3万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 3,700万円 49.3万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 4,000万円 47.1万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 2,600万円 43.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 3,700万円 61.7万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 1,700万円 28.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住曙町 4,000万円 38.1万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 4,200万円 52.5万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住関屋町 1,500万円 25.0万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 4,900万円 46.7万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 2,600万円 34.7万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 500万円 12.5万円/㎡ 京成関屋駅 1分
南千住 3,400万円 45.3万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住曙町 2,900万円 41.4万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 3,300万円 47.1万円/㎡ 京成関屋駅 10分
千住曙町 3,500万円 41.2万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 2,600万円 40.0万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住関屋町 1,700万円 24.3万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住曙町 2,400万円 36.9万円/㎡ 京成関屋駅 5分
南千住 2,900万円 44.6万円/㎡ 京成関屋駅 -分
千住曙町 2,500万円 100.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
南千住 2,500万円 38.5万円/㎡ 京成関屋駅 11分
南千住 3,400万円 48.6万円/㎡ 京成関屋駅 11分
南千住 3,000万円 37.5万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住関屋町 2,600万円 40.0万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 2,600万円 37.1万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 2,600万円 104.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 2,700万円 108.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 2,800万円 112.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 2,400万円 96.0万円/㎡ 京成関屋駅 1分
千住曙町 2,600万円 104.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 2,500万円 100.0万円/㎡ 京成関屋駅 1分
千住曙町 2,600万円 104.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 2,300万円 92.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 3,500万円 38.9万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 2,500万円 38.5万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 2,300万円 51.1万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 2,600万円 104.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住曙町 2,300万円 35.4万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 2,600万円 40.0万円/㎡ 京成関屋駅 7分
南千住 3,700万円 49.3万円/㎡ 京成関屋駅 12分
千住曙町 3,700万円 41.1万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 4,100万円 45.6万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 4,000万円 44.4万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住関屋町 250万円 3.8万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,100万円 36.5万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 1,600万円 26.7万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 1,000万円 20.0万円/㎡ 京成関屋駅 1分
千住曙町 4,400万円 58.7万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,600万円 40.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 2,800万円 35.0万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住関屋町 2,000万円 30.8万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住関屋町 1,400万円 23.3万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住関屋町 3,000万円 42.9万円/㎡ 京成関屋駅 6分
柳原 2,900万円 48.3万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住曙町 3,300万円 38.8万円/㎡ 京成関屋駅 4分
南千住 3,800万円 50.7万円/㎡ 京成関屋駅 9分
千住曙町 3,500万円 38.9万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 2,900万円 34.1万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 1,600万円 29.1万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 2,500万円 27.8万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 3,100万円 47.7万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,100万円 34.4万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住曙町 1,000万円 25.0万円/㎡ 京成関屋駅 -分
南千住 4,600万円 51.1万円/㎡ 京成関屋駅 13分
千住曙町 2,400万円 36.9万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住関屋町 1,900万円 29.2万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 4,100万円 45.6万円/㎡ 京成関屋駅 4分
柳原 2,700万円 45.0万円/㎡ 京成関屋駅 4分
千住東 3,500万円 50.0万円/㎡ 京成関屋駅 3分
千住関屋町 3,000万円 42.9万円/㎡ 京成関屋駅 6分
千住曙町 3,400万円 45.3万円/㎡ 京成関屋駅 2分
千住関屋町 2,600万円 40.0万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 1,300万円 26.0万円/㎡ 京成関屋駅 -分
柳原 3,100万円 47.7万円/㎡ 京成関屋駅 2分
南千住 3,300万円 41.3万円/㎡ 京成関屋駅 11分
千住関屋町 1,400万円 25.5万円/㎡ 京成関屋駅 7分
千住関屋町 3,400万円 42.5万円/㎡ 京成関屋駅 8分
千住曙町 4,500万円 47.4万円/㎡ 京成関屋駅 -分
千住曙町 2,900万円 32.2万円/㎡ 京成関屋駅 -分
千住曙町 4,000万円 47.1万円/㎡ 京成関屋駅 5分
千住曙町 3,000万円 37.5万円/㎡ 京成関屋駅 3分
南千住 1,600万円 35.6万円/㎡ 京成関屋駅 -分
千住関屋町 3,300万円 47.1万円/㎡ 京成関屋駅 -分
千住関屋町 1,500万円 23.1万円/㎡ 京成関屋駅 -分
千住曙町 3,600万円 36.0万円/㎡ 京成関屋駅 -分

京成関屋駅 直近の取引データ

京成関屋駅のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。

取引データ(CSV形式)のダウンロード


