中川
中川のマンションの価格相場は、坪単価216.7万円/坪、平米単価65.6万円/㎡です。
中川のマンションの価格相場は、中川のマンションの取引事例527件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
中川の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
中川のマンションの価格相場は、坪単価216.7万円/坪、平米単価65.6万円/㎡です。
中川のマンションの価格相場は、中川のマンションの取引事例527件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
中川の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ527件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで中川の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 神奈川県 横浜市都筑区 「中川」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「中川」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
中川のマンションの最新の価格相場は、坪単価282.6万円/坪、平米単価85.5万円/㎡です。 中川のマンションの価格相場は、中川のマンションの取引事例27件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ27件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の中川の価格相場を見てみると、坪単価282.6万円/坪と前年の坪単価248.9万円/坪と比較して、+33.7万円と13.5%上昇しています。 取引事例は、2024年は27件と前年の47件から42.6%減少しています。
価格相場の上昇要因は
中川の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
専有面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、中川の過去の取引データ2005/10から2024/11の527件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
中川の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、中川の取引実績を示します。)
中川のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
中川 | 7,800万円 | 55.7万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 5,800万円 | 89.2万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川 | 7,000万円 | 87.5万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,500万円 | 88.2万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,200万円 | 96.0万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川 | 7,300万円 | 85.9万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 7,000万円 | 82.4万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 5,300万円 | 66.3万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川中央 | 5,200万円 | 86.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 7,200万円 | 102.9万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 8,200万円 | 102.5万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 8,500万円 | 94.4万円/㎡ | センター北駅 | 9分 |
中川 | 4,000万円 | 47.1万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 7,200万円 | 102.9万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川中央 | 5,200万円 | 94.5万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 5,300万円 | 66.3万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川 | 5,700万円 | 51.8万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 8,500万円 | 89.5万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,900万円 | 87.8万円/㎡ | センター北駅 | 7分 |
中川 | 7,700万円 | 90.6万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,900万円 | 92.9万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 8,000万円 | 94.1万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川中央 | 5,600万円 | 86.2万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 5,000万円 | 71.4万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 8,900万円 | 111.3万円/㎡ | センター北駅 | 9分 |
中川 | 7,700万円 | 96.3万円/㎡ | センター北駅 | 7分 |
中川中央 | 2,200万円 | 88.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 8,400万円 | 88.4万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 7,300万円 | 97.3万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 7,500万円 | 93.8万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 5,900万円 | 65.6万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 5,000万円 | 58.8万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 9,400万円 | 94.0万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,800万円 | 60.0万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川 | 5,400万円 | 63.5万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川中央 | 6,100万円 | 71.8万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川 | 7,300万円 | 104.3万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 7,400万円 | 105.7万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,800万円 | 68.6万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 3,200万円 | 37.6万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川 | 5,900万円 | 69.4万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 3,500万円 | 50.0万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川中央 | 5,300万円 | 81.5万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川 | 4,600万円 | 57.5万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 7,700万円 | 90.6万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 8,300万円 | 87.4万円/㎡ | センター北駅 | 7分 |
中川 | 5,700万円 | 67.1万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川 | 8,600万円 | 90.5万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 4,400万円 | 67.7万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川 | 8,400万円 | 88.4万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 6,700万円 | 95.7万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 9,600万円 | 106.7万円/㎡ | センター北駅 | 9分 |
中川 | 8,300万円 | 97.6万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 5,700万円 | 71.3万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川中央 | 2,100万円 | 84.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 3,700万円 | 46.3万円/㎡ | 中川駅 | 7分 |
中川 | 5,200万円 | 52.0万円/㎡ | 中川駅 | 7分 |
中川 | 7,500万円 | 83.3万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,100万円 | 45.6万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川 | 4,100万円 | 48.2万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 3,700万円 | 49.3万円/㎡ | 中川駅 | 8分 |
中川 | 4,900万円 | 57.6万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 5,300万円 | 75.7万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 4,100万円 | 63.1万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 5,600万円 | 80.0万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 5,600万円 | 58.9万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川中央 | 8,500万円 | 100.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 7,000万円 | 93.3万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 5,400万円 | 77.1万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,400万円 | 92.5万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,200万円 | 90.0万円/㎡ | センター北駅 | 7分 |
中川 | 4,100万円 | 68.3万円/㎡ | 中川駅 | 10分 |
中川 | 5,600万円 | 62.2万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川中央 | 2,400万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川 | 5,600万円 | 74.7万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川 | 2,600万円 | 65.0万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 6,900万円 | 81.2万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,200万円 | 84.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 6,900万円 | 81.2万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 6,900万円 | 81.2万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,700万円 | 58.8万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 4,900万円 | 61.3万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川中央 | 4,900万円 | 70.0万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川中央 | 6,400万円 | 91.4万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 6,600万円 | 88.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 7,300万円 | 85.9万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,000万円 | 93.3万円/㎡ | センター北駅 | 7分 |
中川 | 7,100万円 | 88.8万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,000万円 | 57.1万円/㎡ | 中川駅 | 8分 |
中川 | 5,600万円 | 80.0万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川 | 5,600万円 | 70.0万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川中央 | 4,900万円 | 81.7万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川中央 | 5,000万円 | 83.3万円/㎡ | センター南駅 | 4分 |
中川 | 4,000万円 | 53.3万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 7,200万円 | 90.0万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 8,000万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 3,800万円 | 63.3万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 7,300万円 | 81.1万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 7,500万円 | 93.8万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 5,500万円 | 68.8万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 5,200万円 | 69.3万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川中央 | 4,600万円 | 57.5万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 3,800万円 | 69.1万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 4,900万円 | 61.3万円/㎡ | 新羽駅 | 18分 |
中川中央 | 5,000万円 | 83.3万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 5,500万円 | 73.3万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 6,500万円 | 81.3万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,300万円 | 85.9万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 7,900万円 | 87.8万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 8,200万円 | 82.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 5,200万円 | 65.0万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 6,400万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 4,200万円 | 60.0万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 4,200万円 | 60.0万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川中央 | 9,100万円 | 91.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 6,800万円 | 85.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 6,100万円 | 87.1万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 8,500万円 | 94.4万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 5,100万円 | 85.0万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 5,200万円 | 74.3万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 4,200万円 | 64.6万円/㎡ | 中川駅 | 8分 |
中川 | 4,200万円 | 64.6万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川中央 | 2,200万円 | 88.0万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 9,100万円 | 95.8万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 5,400万円 | 67.5万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 7,200万円 | 84.7万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 5,100万円 | 46.4万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 7,800万円 | 82.1万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 4,100万円 | 51.3万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川中央 | 6,200万円 | 82.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 6,400万円 | 85.3万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 12,000万円 | 70.6万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 7,500万円 | 93.8万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 6,700万円 | 83.8万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 7,800万円 | 86.7万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,300万円 | 66.2万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 4,300万円 | 61.4万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 4,400万円 | 67.7万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川中央 | 3,800万円 | 69.1万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川中央 | 7,500万円 | 107.1万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 7,200万円 | 84.7万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 4,600万円 | 65.7万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 6,900万円 | 81.2万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 4,300万円 | 61.4万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川中央 | 5,600万円 | 74.7万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 6,300万円 | 74.1万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 8,100万円 | 95.3万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川 | 7,000万円 | 87.5万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,200万円 | 90.0万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 6,900万円 | 86.3万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,400万円 | 58.7万円/㎡ | 中川駅 | 7分 |
中川 | 4,300万円 | 61.4万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 4,800万円 | 73.8万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川中央 | 6,700万円 | 95.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 2,700万円 | 41.5万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 8,100万円 | 101.3万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川 | 3,900万円 | 48.8万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 3,900万円 | 48.8万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 8,500万円 | 85.0万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 4,400万円 | 62.9万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川 | 7,000万円 | 82.4万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,000万円 | 50.0万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 7,200万円 | 84.7万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 6,600万円 | 77.6万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川中央 | 5,600万円 | 70.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 7,200万円 | 90.0万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 4,000万円 | 53.3万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川中央 | 5,600万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 7,100万円 | 74.7万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,200万円 | 49.4万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 5,100万円 | 53.7万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 4,000万円 | 50.0万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 7,600万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 4,300万円 | 45.3万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 4,100万円 | 54.7万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川 | 8,000万円 | 84.2万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 7,900万円 | 79.0万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 6,700万円 | 83.8万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 8,000万円 | 88.9万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 7,600万円 | 84.4万円/㎡ | センター北駅 | 8分 |
中川 | 4,000万円 | 66.7万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 4,200万円 | 52.5万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 4,900万円 | 61.3万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川 | 4,000万円 | 53.3万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 4,600万円 | 65.7万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川中央 | 5,300万円 | 75.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 5,700万円 | 51.8万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 4,300万円 | 50.6万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 6,600万円 | 77.6万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川中央 | 5,900万円 | 78.7万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川中央 | 4,200万円 | 60.0万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川中央 | 4,800万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 6,600万円 | 82.5万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,700万円 | 52.2万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 3,600万円 | 51.4万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川中央 | 6,000万円 | 70.6万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 7,700万円 | 96.3万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川中央 | 5,500万円 | 84.6万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 3,700万円 | 49.3万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 5,900万円 | 90.8万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川 | 7,300万円 | 81.1万円/㎡ | センター北駅 | 9分 |
中川 | 6,500万円 | 81.3万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 6,500万円 | 81.3万円/㎡ | センター北駅 | 9分 |
中川 | 4,900万円 | 61.3万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川中央 | 2,000万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 5,400万円 | 72.0万円/㎡ | センター北駅 | 7分 |
中川 | 7,000万円 | 77.8万円/㎡ | センター北駅 | 7分 |
中川 | 6,500万円 | 81.3万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 5,900万円 | 84.3万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 4,700万円 | 62.7万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 4,500万円 | 47.4万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川中央 | 5,100万円 | 78.5万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 4,600万円 | 61.3万円/㎡ | センター北駅 | 8分 |
中川 | 4,700万円 | 58.8万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 4,300万円 | 61.4万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 3,500万円 | 58.3万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 2,000万円 | 30.8万円/㎡ | 中川駅 | 8分 |
中川 | 2,500万円 | 41.7万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川中央 | 1,800万円 | 72.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 6,700万円 | 70.5万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 4,800万円 | 80.0万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 5,400万円 | 49.1万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 3,500万円 | 53.8万円/㎡ | 中川駅 | 8分 |
中川 | 4,500万円 | 69.2万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川中央 | 4,400万円 | 67.7万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川中央 | 4,700万円 | 78.3万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 4,100万円 | 54.7万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 6,300万円 | 84.0万円/㎡ | センター北駅 | 9分 |
中川 | 5,200万円 | 47.3万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川中央 | 6,200万円 | 82.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 5,700万円 | 76.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 3,700万円 | 52.9万円/㎡ | あざみ野駅 | 16分 |
中川 | 4,400万円 | 55.0万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 5,100万円 | 56.7万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川中央 | 1,200万円 | 48.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 6,400万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,800万円 | 50.5万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 2,600万円 | 40.0万円/㎡ | 中川駅 | 7分 |
中川 | 5,600万円 | 53.3万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川中央 | 4,000万円 | 61.5万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川中央 | 5,500万円 | 73.3万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 7,800万円 | 86.7万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 5,700万円 | 76.0万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 5,900万円 | 78.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 3,000万円 | 50.0万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川中央 | 5,300万円 | 96.4万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川中央 | 5,000万円 | 76.9万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 5,500万円 | 78.6万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 6,000万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 6,400万円 | 71.1万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 3,500万円 | 53.8万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 3,200万円 | 49.2万円/㎡ | 中川駅 | 7分 |
中川中央 | 4,300万円 | 66.2万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川中央 | 4,900万円 | 65.3万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川 | 5,900万円 | 84.3万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,700万円 | 58.8万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 5,000万円 | 55.6万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 4,900万円 | 70.0万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川中央 | 2,700万円 | 90.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 3,800万円 | 63.3万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 3,900万円 | 55.7万円/㎡ | 中川駅 | 2分 |
中川 | 5,200万円 | 54.7万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川中央 | 2,600万円 | 86.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 4,700万円 | 52.2万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 5,000万円 | 62.5万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 7,100万円 | 78.9万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 5,800万円 | 77.3万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 6,300万円 | 60.0万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川中央 | 3,700万円 | 56.9万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 6,200万円 | 82.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 5,000万円 | 62.5万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 3,300万円 | 41.3万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 3,900万円 | 45.9万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川中央 | 3,900万円 | 70.9万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川中央 | 1,600万円 | 64.0万円/㎡ | センター北駅 | 2分 |
中川 | 5,400万円 | 67.5万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 5,800万円 | 77.3万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 6,300万円 | 70.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 5,100万円 | 48.6万円/㎡ | 中川駅 | 5分 |
中川 | 3,000万円 | 50.0万円/㎡ | 中川駅 | 8分 |
中川中央 | 3,500万円 | 53.8万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 5,500万円 | 84.6万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 5,500万円 | 78.6万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 5,600万円 | 70.0万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 2,600万円 | 43.3万円/㎡ | 中川駅 | 1分 |
中川 | 4,300万円 | 47.8万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川中央 | 7,600万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 4,500万円 | 60.0万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 5,500万円 | 68.8万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,700万円 | 67.1万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 6,800万円 | 71.6万円/㎡ | センター北駅 | 9分 |
中川 | 6,900万円 | 72.6万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 5,900万円 | 73.8万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 4,100万円 | 63.1万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 3,500万円 | 50.0万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川中央 | 5,400万円 | 77.1万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川中央 | 4,400万円 | 51.8万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 4,400万円 | 67.7万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川中央 | 5,200万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 6,800万円 | 75.6万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 5,500万円 | 68.8万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 5,800万円 | 72.5万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 6,000万円 | 75.0万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 6,600万円 | 69.5万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 5,700万円 | 76.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 1,800万円 | 60.0万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 3,600万円 | 51.4万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川中央 | 4,600万円 | 57.5万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川中央 | 7,000万円 | 87.5万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川中央 | 5,300万円 | 81.5万円/㎡ | センター北駅 | 1分 |
中川中央 | 5,300万円 | 62.4万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 4,000万円 | 57.1万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
中川 | 7,000万円 | 77.8万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 5,400万円 | 67.5万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 4,900万円 | 51.6万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川 | 3,900万円 | 37.1万円/㎡ | 中川駅 | 7分 |
中川中央 | 3,700万円 | 49.3万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 5,600万円 | 70.0万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 6,500万円 | 72.2万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 4,400万円 | 41.9万円/㎡ | 中川駅 | 6分 |
中川中央 | 4,400万円 | 80.0万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 5,500万円 | 78.6万円/㎡ | センター北駅 | 5分 |
中川 | 5,900万円 | 78.7万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 5,200万円 | 47.3万円/㎡ | 中川駅 | 3分 |
中川中央 | 5,200万円 | 69.3万円/㎡ | センター北駅 | 3分 |
中川 | 5,500万円 | 68.8万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 5,600万円 | 70.0万円/㎡ | センター北駅 | 6分 |
中川 | 5,500万円 | 73.3万円/㎡ | センター北駅 | 4分 |
中川 | 6,000万円 | 70.6万円/㎡ | 中川駅 | 4分 |
