久下
久下のマンションの価格相場は、坪単価37.4万円/坪、平米単価11.3万円/㎡です。
久下のマンションの価格相場は、久下のマンションの取引事例87件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
久下の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
久下のマンションの価格相場は、坪単価37.4万円/坪、平米単価11.3万円/㎡です。
久下のマンションの価格相場は、久下のマンションの取引事例87件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
久下の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ87件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2024年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで久下の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 埼玉県 熊谷市 「久下」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「久下」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
久下のマンションの最新の価格相場は、坪単価23.9万円/坪、平米単価7.2万円/㎡です。 久下のマンションの価格相場は、久下のマンションの取引事例2件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2件に基づき計算されています。最新のデータは2024年です。
最新データである2024年の久下の価格相場を見てみると、坪単価23.9万円/坪と前年の坪単価43.5万円/坪と比較して、-19.6万円と45.1%下降しています。 取引事例は、2024年は2件と前年の11件から81.8%減少しています。
価格相場の下降要因は
久下の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
築年数: 年 |
専有面積: |
駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、久下の過去の取引データ2005/10から2024/11の87件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
久下の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、久下の取引実績を示します。)
久下のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。
エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
---|---|---|---|---|
久下 | 550万円 | 8.5万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 330万円 | 6.0万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 830万円 | 11.1万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 1,100万円 | 15.7万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 630万円 | 14.0万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 830万円 | 12.8万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 600万円 | 9.2万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 1,300万円 | 18.6万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 850万円 | 13.1万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 450万円 | 10.0万円/㎡ | 行田駅 | 5分 |
久下 | 1,300万円 | 21.7万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 510万円 | 9.3万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 510万円 | 9.3万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 560万円 | 10.2万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 560万円 | 11.2万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 1,200万円 | 18.5万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 580万円 | 8.9万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 730万円 | 12.2万円/㎡ | 行田駅 | 11分 |
久下 | 800万円 | 11.4万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 580万円 | 10.5万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 850万円 | 15.5万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 560万円 | 11.2万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 490万円 | 10.9万円/㎡ | 行田駅 | 5分 |
久下 | 2,200万円 | 48.9万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 500万円 | 9.1万円/㎡ | -分 | |
久下 | 480万円 | 8.0万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 570万円 | 9.5万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 520万円 | 8.0万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 590万円 | 10.7万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 600万円 | 10.9万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 990万円 | 22.0万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 430万円 | 8.6万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 420万円 | 8.4万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 1,400万円 | 21.5万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 300万円 | 5.5万円/㎡ | 行田駅 | 5分 |
久下 | 580万円 | 8.9万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 610万円 | 11.1万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 620万円 | 11.3万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 1,900万円 | 20.0万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 770万円 | 11.0万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 150万円 | 2.5万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 480万円 | 8.0万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 420万円 | 7.0万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 510万円 | 7.8万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 440万円 | 8.8万円/㎡ | 行田駅 | 5分 |
久下 | 700万円 | 11.7万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 420万円 | 8.4万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 520万円 | 9.5万円/㎡ | 行田駅 | 5分 |
久下 | 250万円 | 4.5万円/㎡ | 行田駅 | 8分 |
久下 | 580万円 | 11.6万円/㎡ | 行田駅 | 8分 |
久下 | 450万円 | 8.2万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 700万円 | 9.3万円/㎡ | 行田駅 | 11分 |
久下 | 400万円 | 8.9万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 500万円 | 9.1万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 600万円 | 10.0万円/㎡ | 行田駅 | 11分 |
久下 | 360万円 | 6.5万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 590万円 | 9.8万円/㎡ | 行田駅 | 11分 |
久下 | 580万円 | 10.5万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 500万円 | 8.3万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 400万円 | 8.9万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 560万円 | 10.2万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 480万円 | 8.0万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 830万円 | 15.1万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 650万円 | 11.8万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 600万円 | 10.9万円/㎡ | 行田駅 | 10分 |
久下 | 650万円 | 11.8万円/㎡ | 行田駅 | 5分 |
久下 | 530万円 | 9.6万円/㎡ | 行田駅 | 12分 |
久下 | 440万円 | 8.8万円/㎡ | 行田駅 | 5分 |
久下 | 680万円 | 12.4万円/㎡ | 行田駅 | 11分 |
久下 | 800万円 | 12.3万円/㎡ | 行田駅 | 3分 |
久下 | 780万円 | 14.2万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 680万円 | 12.4万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 580万円 | 10.5万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 680万円 | 12.4万円/㎡ | 行田駅 | 10分 |
久下 | 680万円 | 12.4万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 700万円 | 12.7万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 550万円 | 11.0万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 680万円 | 11.3万円/㎡ | 行田駅 | 11分 |
久下 | 420万円 | 9.3万円/㎡ | 行田駅 | 5分 |
久下 | 200万円 | 3.6万円/㎡ | 行田駅 | 9分 |
久下 | 850万円 | 13.1万円/㎡ | 行田駅 | 10分 |
久下 | 1,100万円 | 16.9万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 330万円 | 7.3万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 300万円 | 5.5万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下 | 530万円 | 11.8万円/㎡ | 行田駅 | 6分 |
久下 | 700万円 | 11.7万円/㎡ | 行田駅 | 7分 |
久下 | 620万円 | 13.8万円/㎡ | 行田駅 | 4分 |
久下のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。